|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 14:40 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 14:40:11| N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9.9 km P, tilanne | |||||||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
1: 3.3 km | + Ero(Sija) | 2: 6.6 km | + Ero(Sija) | Tulos Ero |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 118 | Ski Jyväskylä 1 Ski Jyväskylä | 11:02.6 | 0 (1.) | 22:01.5 | 0 (1.) | 33:11.5 | ||
| 2. 115 | VHS 1 Vantaan Hiihtoseura | 11:10.9 | 8.3 (2.) | 23:05.5 | 1:03.9 (2.) | 34:40.9 +1:29.4 | ||
| 3. 125 | Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura | 11:45.3 | 42.7 (5.) | 23:36.3 | 1:34.7 (4.) | 35:07.8 +1:56.3 | ||
| 4. 138 | Hausjärven Urheilijat HU Hausjärven Urheilijat | 11:42.0 | 39.4 (4.) | 23:17.5 | 1:15.9 (3.) | 35:43.3 +2:31.8 | ||
| 5. 116 | Joensuun Kataja Joensuun Kataja | 12:01.2 | 58.6 (7.) | 25:04.2 | 3:02.6 (13.) | 36:04.9 +2:53.4 | ||
| 6. 127 | Viialan Viri Viialan Viri | 11:41.5 | 38.9 (3.) | 24:26.9 | 2:25.3 (6.) | 36:46.0 +3:34.5 | ||
| 7. 136 | Ylivieskan Kuula ViVi Ylivieskan Kuula | 12:39.9 | 1:37.3 (15.) | 24:22.9 | 2:21.3 (5.) | 36:54.1 +3:42.6 | ||
| 8. 132 | Ski Jyväskylä 2 Ski Jyväskylä | 12:28.0 | 1:25.4 (10.) | 24:52.3 | 2:50.8 (8.) | 36:54.3 +3:42.8 | ||
| 9. 112 | OH I Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:42.8 | 1:40.2 (16.) | 25:27.4 | 3:25.8 (15.) | 37:22.9 +4:11.4 | ||
| 10. 124 | Posion Pyrintö Posion Pyrintö | 12:24.9 | 1:22.3 (9.) | 24:42.4 | 2:40.9 (7.) | 37:36.3 +4:24.8 | ||
| 11. 111 | Iin Hiihtoseura Iin Hiihtoseura | 11:58.3 | 55.7 (6.) | 25:05.4 | 3:03.9 (14.) | 37:42.3 +4:30.8 | ||
| 12. 117 | Kiuruveden Urheilijat Kiuruveden Urheilijat | 12:37.5 | 1:34.9 (12.) | 24:57.0 | 2:55.4 (11.) | 37:49.1 +4:37.6 | ||
| 13. 119 | Kymin Koskenpojat Kymin Koskenpojat | 12:36.9 | 1:34.3 (11.) | 24:58.1 | 2:56.5 (12.) | 38:05.6 +4:54.1 | ||
| 14. 131 | VHS 2 Vantaan Hiihtoseura | 12:15.0 | 1:12.4 (8.) | 24:54.3 | 2:52.7 (9.) | 38:12.3 +5:00.8 | ||
| 15. 130 | Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura | 12:39.2 | 1:36.6 (14.) | 25:55.4 | 3:53.8 (19.) | 38:16.1 +5:04.6 | ||
| 16. 122 | Vieremän Koitto Vieremän Koitto | 13:05.0 | 2:02.4 (21.) | 26:01.4 | 3:59.8 (20.) | 38:42.2 +5:30.7 | ||
| 17. 114 | Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti | 13:21.5 | 2:18.9 (22.) | 25:42.4 | 3:40.8 (16.) | 39:12.8 +6:01.3 | ||
| 18. 128 | Lapin Veikot Lapin Veikot | 12:38.7 | 1:36.1 (13.) | 25:50.1 | 3:48.6 (18.) | 39:18.0 +6:06.5 | ||
| 19. 135 | Joensuun Kataja / Kiteen Urheili Joensuun Kataja | 12:50.5 | 1:47.9 (17.) | 25:43.7 | 3:42.1 (17.) | 39:24.8 +6:13.3 | ||
| 20. 120 | Sotkamon Jymy Sotkamon Jymy | 12:59.8 | 1:57.2 (19.) | 24:54.8 | 2:53.2 (10.) | 40:06.7 +6:55.2 | ||
| 21. 126 | Puijon Hiihtoseura Puijon Hiihtoseura | 13:31.1 | 2:28.5 (24.) | 27:05.8 | 5:04.3 (21.) | 40:56.4 +7:44.9 | ||
| 22. 133 | OH II Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:02.2 | 1:59.6 (20.) | 27:06.8 | 5:05.2 (22.) | 41:33.3 +8:21.8 | ||
| 23. 134 | Teuvan Rivakka/Jurvan Urheilijat Teuvan Rivakka | 12:58.5 | 1:55.9 (18.) | 27:13.2 | 5:11.6 (23.) | 41:46.5 +8:35.0 | ||
| 24. 121 | IF Femman IF Femman | 14:05.3 | 3:02.7 (26.) | 27:53.4 | 5:51.8 (25.) | 42:00.2 +8:48.7 | ||
| 25. 137 | Kauhajoen Karhu Ski Jyv Kauhajoen Karhu | 13:53.5 | 2:50.9 (25.) | 28:06.5 | 6:04.9 (26.) | 42:43.4 +9:31.9 | ||
| 26. 113 | Lappeen Riento Lappeen Riento | 14:06.8 | 3:04.2 (27.) | 27:50.9 | 5:49.3 (24.) | 42:44.6 +9:33.1 | ||
| 27. 123 | Iisalmen Visa Iisalmen Visa | 13:23.0 | 2:20.4 (23.) | 29:07.7 | 7:06.1 (27.) | 43:38.6 +10:27.1 | ||
| 28. 129 | Kajaanin Hiihtäjät Kajaanin Hiihtäjät | 17:01.9 | 5:59.3 (28.) | 33:23.1 | 11:21.5 (28.) | 50:04.8 +16:53.3 | ||
ExTime