|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 12:14 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 12:14:22| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V, tilanne | |||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
4.7 km | + Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 197 | Oona Pesämaa Iin Hiihtoseura | 12:09.6 | - (1) | 13:13.8 |
| 2. 207 | Lumi-Kukka Saaranen Ski Jyväskylä | 12:31.2 | +21.5 (2) | 13:37.0 +23.2 |
| 3. 205 | Heta Harju Ilmajoen Kisailijat | 12:38.3 | +28.7 (4) | 13:38.9 +25.1 |
| 4. 210 | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | 12:33.3 | +23.6 (3) | 13:40.7 +26.9 |
| 5. 215 | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | 12:42.9 | +33.3 (5) | 13:45.0 +31.2 |
| 6. 208 | Anni Kalilainen Ski Jyväskylä | 12:58.3 | +48.6 (7) | 13:56.5 +42.7 |
| 7. 214 | Nella Matturi Limingan Niittomiehet | 12:53.7 | +44.0 (6) | 14:04.3 +50.5 |
| 8. 233 | Elena Ryytty Proski Oulu | 13:06.4 | +56.8 (9) | 14:08.2 +54.4 |
| 9. 189 | Lilja Piispanen Pakilan Veto | 13:06.2 | +56.5 (8) | 14:13.9 +1:00.1 |
| 10. 192 | Veera Salokangas Vörå IF | 13:15.2 | +1:05.6 (10) | 14:22.5 +1:08.7 |
| 11. 211 | Iida Verkama Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:29.1 | +1:19.5 (11) | 14:35.1 +1:21.3 |
| 12. 222 | Elle Laitila Sotkamon Jymy | 13:39.9 | +1:30.3 (13) | 14:42.7 +1:28.9 |
| 13. 221 | Ella Ahtonen Vieremän Koitto | 13:41.3 | +1:31.6 (14) | 14:48.1 +1:34.3 |
| 14. 198 | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:39.2 | +1:29.5 (12) | 14:49.2 +1:35.4 |
| 15. 239 | Lila Riissanen Joensuun Kataja | 13:57.5 | +1:47.8 (16) | 15:03.2 +1:49.4 |
| 16. 196 | Karin Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:55.0 | +1:45.4 (15) | 15:04.9 +1:51.1 |
| 17. 199 | Enna Penninkangas Kuortaneen Kunto | 14:00.1 | +1:50.4 (17) | 15:09.1 +1:55.3 |
| 18. 190 | Meeri Saha Vantaan Hiihtoseura | 14:08.2 | +1:58.6 (19) | 15:13.0 +1:59.2 |
| 19. 220 | Aava Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:03.8 | +1:54.1 (18) | 15:13.7 +1:59.9 |
| 20. 195 | Elina Varemäki Perniön Urheilijat | 14:10.7 | +2:01.1 (20) | 15:18.9 +2:05.1 |
| 21. 235 | Wilma Aarnio Espoon Hiihtoseura | 14:15.8 | +2:06.1 (21) | 15:26.7 +2:12.9 |
| 22. 202 | Elli Äyrä Seinäjoen Hiihtoseura | 14:16.1 | +2:06.5 (22) | 15:27.3 +2:13.5 |
| 23. 217 | Kaisla Vuollet Sotkamon Jymy | 14:20.8 | +2:11.2 (23) | 15:31.3 +2:17.5 |
| 24. 228 | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 14:24.5 | +2:14.8 (25) | 15:36.1 +2:22.3 |
| 25. 201 | Sara Kauniskangas Espoon Hiihtoseura | 14:22.5 | +2:12.8 (24) | 15:37.7 +2:23.9 |
| 26. 203 | Silja Auvinen Kiuruveden Urheilijat | 14:39.0 | +2:29.4 (26) | 15:47.7 +2:33.9 |
| 27. 200 | Lilli Eerikäinen Reisjärven Pilke | 14:40.8 | +2:31.2 (27) | 15:53.3 +2:39.5 |
| 28. 209 | Eedith Törmänen Haapaveden Urheilijat | 14:50.3 | +2:40.7 (29) | 16:01.3 +2:47.5 |
| 29. 227 | Iida-Mari Lankinen Lappeen Riento | 14:46.1 | +2:36.5 (28) | 16:07.2 +2:53.4 |
| 30. 188 | Anni Pasanen Suomussalmen Rasti | 14:54.0 | +2:44.3 (30) | 16:10.3 +2:56.5 |
| 31. 216 | Iira-Nella Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 14:58.6 | +2:49.0 (31) | 16:10.7 +2:56.9 |
| 32. 234 | Siiri Räty Ilomantsin Urheilijat | 15:03.5 | +2:53.9 (33) | 16:13.8 +3:00.0 |
| 33. 242 | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | 15:03.0 | +2:53.3 (32) | 16:15.8 +3:02.0 |
| 34. 213 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila Ilmajoen Kisailijat | 15:04.6 | +2:55.0 (34) | 16:21.7 +3:07.9 |
| 35. 191 | Lovisa Myrskog IF Åsarna | 15:16.9 | +3:07.2 (35) | 16:31.2 +3:17.4 |
| 36. 224 | Outi Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 15:31.6 | +3:22.0 (36) | 16:49.3 +3:35.5 |
| 37. 238 | Lumi Peiponen Espoon Hiihtoseura | 15:34.3 | +3:24.7 (37) | 16:57.3 +3:43.5 |
| 38. 194 | Maiju Sorakangas Iin Hiihtoseura | 15:41.6 | +3:31.9 (38) | 17:01.2 +3:47.4 |
| 39. 240 | Selena Törmäkangas Sotkamon Jymy | 15:51.9 | +3:42.2 (39) | 17:02.8 +3:49.0 |
| 40. 236 | Siiri Jäärni Visa Ski Team Kemi | 15:52.8 | +3:43.1 (41) | 17:11.2 +3:57.4 |
| 41. 230 | Noora Hietamäki Ilmajoen Kisailijat | 15:52.2 | +3:42.6 (40) | 17:11.9 +3:58.1 |
| 42. 204 | Emilia Mitts Malax IF | 16:02.2 | +3:52.5 (42) | 17:21.7 +4:07.9 |
| 43. 231 | Fanny Pussila Keminsuun Kisa | 16:09.5 | +3:59.9 (43) | 17:32.4 +4:18.6 |
| 44. 226 | Maija Närhi Mikkelin Hiihtäjät | 16:14.5 | +4:04.9 (44) | 17:38.4 +4:24.6 |
| 45. 218 | Essi Kola Kaustisen Pohjan-Veikot | 16:18.0 | +4:08.3 (45) | 17:41.4 +4:27.6 |
| 46. 193 | Esteri Jänkälä Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:50.9 | +4:41.2 (47) | 18:07.6 +4:53.8 |
| 47. 225 | Kiira Suhonen Ylöjärven Ryhti | 16:46.1 | +4:36.4 (46) | 18:10.1 +4:56.3 |
| 48. 241 | Sanna Roni Lappeen Riento | 17:04.7 | +4:55.0 (48) | 18:30.2 +5:16.4 |
| 49. 212 | Vilma Hakamaa Kauhajoen Karhu | 17:51.1 | +5:41.4 (49) | 19:21.2 +6:07.4 |
| 50. 232 | Pinja Polet Kalajoen Junkkarit | 17:53.4 | +5:43.7 (50) | 19:25.6 +6:11.8 |
| 51. 237 | Hilla Tanner Espoon Hiihtoseura | 19:39.0 | +7:29.4 (51) | 21:09.4 +7:55.6 |
| DNS 206 | Amanda Lassig Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
| DNS 219 | Katri Koski Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
| DNS 223 | Hilma Parkkinen Joensuun Kataja | DNS | ||
| DNS 229 | Pihla Niemelä Iin Hiihtoseura | DNS | ||
ExTime