|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 13:42 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 13:42:47| N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9.9 km P, tilanne | |||||||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
1: 3.3 km | + Ero(Sija) | 2: 6.6 km | + Ero(Sija) | Tulos Ero |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 78 | Ski Jyväskylä 1 Ski Jyväskylä | 10:53.9 | 11.4 (4.) | 21:45.2 | 0 (1.) | 32:46.3 | ||
| 2. 75 | OH I Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:28.6 | 46.1 (10.) | 22:51.0 | 1:05.8 (5.) | 33:56.0 +1:09.7 | ||
| 3. 81 | Iin Hiihtoseura 1 Iin Hiihtoseura | 10:46.3 | 3.7 (2.) | 22:47.7 | 1:02.5 (4.) | 33:57.1 +1:10.8 | ||
| 4. 91 | HlHs 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:11.4 | 28.8 (6.) | 22:51.7 | 1:06.5 (6.) | 34:01.4 +1:15.1 | ||
| 5. 73 | Hausjärven Urheilijat Hausjärven Urheilijat | 10:52.5 | 9.9 (3.) | 22:32.5 | 47.3 (3.) | 34:37.1 +1:50.8 | ||
| 6. 104 | Vieremän Koitto ja SiiHS Vieremän Koitto | 11:51.6 | 1:09.1 (20.) | 23:30.3 | 1:45.1 (8.) | 34:56.1 +2:09.8 | ||
| 7. 71 | Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa | 11:13.2 | 30.6 (8.) | 24:01.7 | 2:16.4 (13.) | 35:00.2 +2:13.9 | ||
| 8. 72 | Pargas IF Pargas IF | 11:12.2 | 29.7 (7.) | 23:31.8 | 1:46.6 (9.) | 35:03.9 +2:17.6 | ||
| 9. 85 | Oriveden Ponnistus Oriveden Ponnistus | 11:38.7 | 56.2 (13.) | 23:45.2 | 2:00.0 (10.) | 35:24.9 +2:38.6 | ||
| 10. 76 | Ilmajoen kisailijat Ilmajoen Kisailijat | 10:42.5 | 0 (1.) | 22:27.7 | 42.5 (2.) | 35:43.3 +2:57.0 | ||
| 11. 82 | EHS 1 Espoon Hiihtoseura | 11:59.9 | 1:17.4 (22.) | 24:10.2 | 2:25.0 (17.) | 35:44.6 +2:58.3 | ||
| 12. 102 | IF Femman/LHS/HU IF Femman | 11:45.0 | 1:02.5 (17.) | 23:53.8 | 2:08.6 (12.) | 36:20.9 +3:34.6 | ||
| 13. 77 | Joensuun Kataja Joensuun Kataja | 11:30.6 | 48.1 (11.) | 23:46.9 | 2:01.7 (11.) | 36:25.6 +3:39.3 | ||
| 14. 86 | Seinäjoen Hiihtoseura Seinäjoen Hiihtoseura | 12:21.5 | 1:38.9 (25.) | 24:05.9 | 2:20.7 (16.) | 36:37.3 +3:51.0 | ||
| 15. 87 | Limingan Niitomiehet Limingan Niittomiehet | 12:57.3 | 2:14.7 (34.) | 25:03.8 | 3:18.5 (24.) | 36:38.8 +3:52.5 | ||
| 16. 93 | Proski Oulu Proski Oulu | 11:19.2 | 36.6 (9.) | 24:39.1 | 2:53.8 (21.) | 36:44.6 +3:58.3 | ||
| 17. 94 | VHS Vantaan Hiihtoseura | 11:45.7 | 1:03.2 (18.) | 24:04.0 | 2:18.8 (15.) | 36:55.3 +4:09.0 | ||
| 18. 107 | Oriveden Ponnistus/Ylöjärven Ryh Oriveden Ponnistus | 11:39.0 | 56.4 (14.) | 24:27.0 | 2:41.8 (18.) | 37:00.5 +4:14.2 | ||
| 19. 100 | OH II Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:10.6 | 28.0 (5.) | 23:27.8 | 1:42.6 (7.) | 37:15.6 +4:29.3 | ||
| 20. 74 | Sotkamon Jymy Sotkamon Jymy | 11:40.8 | 58.3 (16.) | 24:39.6 | 2:54.4 (22.) | 37:17.7 +4:31.4 | ||
| 21. 101 | EHS 2 Espoon Hiihtoseura | 12:38.2 | 1:55.6 (30.) | 25:10.5 | 3:25.3 (26.) | 37:18.3 +4:32.0 | ||
| 22. 99 | HlHs 2 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:48.4 | 1:05.9 (19.) | 24:03.1 | 2:17.9 (14.) | 37:22.0 +4:35.7 | ||
| 23. 95 | Vörå IF Vörå IF | 12:46.9 | 2:04.3 (32.) | 26:29.3 | 4:44.1 (34.) | 37:41.3 +4:55.0 | ||
| 24. 92 | Suomussalmen Rasti Suomussalmen Rasti | 12:00.8 | 1:18.2 (23.) | 25:07.5 | 3:22.2 (25.) | 37:48.1 +5:01.8 | ||
| 25. 88 | Pakilan Veto Pakilan Veto | 12:23.5 | 1:40.9 (26.) | 25:47.6 | 4:02.4 (28.) | 37:52.4 +5:06.1 | ||
| 26. 103 | Kyrön Voima - Kauhajoen Karhu Kyrön Voima | 11:53.5 | 1:10.9 (21.) | 25:40.2 | 3:55.0 (27.) | 37:58.2 +5:11.9 | ||
| 27. 96 | IF Brahe IF Brahe | 11:40.3 | 57.8 (15.) | 24:31.0 | 2:45.8 (19.) | 38:31.2 +5:44.9 | ||
| 28. 106 | SoJy Huima RautU Sotkamon Jymy | 11:34.1 | 51.5 (12.) | 25:59.4 | 4:14.2 (30.) | 39:01.7 +6:15.4 | ||
| 29. 79 | Lappeen Riento 1 Lappeen Riento | 12:45.6 | 2:03.1 (31.) | 24:38.8 | 2:53.5 (20.) | 39:14.7 +6:28.4 | ||
| 30. 90 | Ik Falken IK Falken | 12:37.3 | 1:54.8 (29.) | 24:54.1 | 3:08.9 (23.) | 39:36.2 +6:49.9 | ||
| 31. 84 | IF Åsarna IF Åsarna | 12:55.8 | 2:13.2 (33.) | 26:17.9 | 4:32.7 (32.) | 39:51.9 +7:05.6 | ||
| 32. 98 | Iin Hiihtoseura 2 Iin Hiihtoseura | 13:44.9 | 3:02.4 (36.) | 26:19.4 | 4:34.2 (33.) | 40:12.1 +7:25.8 | ||
| 33. 105 | SHS/ KaJu/ RePilke Seinäjoen Hiihtoseura | 12:34.9 | 1:52.4 (28.) | 27:24.5 | 5:39.3 (36.) | 40:22.4 +7:36.1 | ||
| 34. 80 | Kiuruveden Urheilijat Kiuruveden Urheilijat | 13:57.1 | 3:14.6 (37.) | 26:57.0 | 5:11.8 (35.) | 40:31.4 +7:45.1 | ||
| 35. 83 | Haapaveden Urheilijat Haapaveden Urheilijat | 12:18.4 | 1:35.8 (24.) | 25:53.7 | 4:08.5 (29.) | 40:46.2 +7:59.9 | ||
| 36. 97 | EHS 3 Espoon Hiihtoseura | 13:10.6 | 2:28.0 (35.) | 26:00.5 | 4:15.3 (31.) | 41:16.9 +8:30.6 | ||
| 37. 108 | Veto Nuijamiehet YNM LaVe | 12:32.8 | 1:50.3 (27.) | 28:03.2 | 6:18.0 (37.) | 41:39.7 +8:53.4 | ||
| DNS 89 | Viialan Viri Viialan Viri | - | 0 (1.) | - | 0 (1.) | DNS | ||
ExTime