MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.6 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | SemiF | Sija | Finaali | Sija |
1. | 2 | 3180865 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 3:28.02 | 7 | 3:32.12 | 1 | 3:26.90 | 3 | 3:28.63 | 1 |
2. | 23 | 3181562 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:23.11 | 1 | 3:32.33 | 2 | 3:26.43 | 1 | 3:29.15 | 2 |
3. | 5 | 3181098 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:27.18 | 5 | 3:30.49 | 1 | 3:27.12 | 4 | 3:29.44 | 3 |
4. | 6 | 3181133 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:24.51 | 2 | 3:34.51 | 1 | 3:32.42 | 1 | 3:30.78 | 4 |
5. | 8 | 3180838 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:32.46 | 13 | 3:36.64 | 2 | 3:32.74 | 2 | 3:31.96 | 5 |
6. | 10 | 3181160 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 3:30.58 | 11 | 3:31.85 | 1 | 3:26.65 | 2 | 3:48.47 | 6 |
7. | 14 | 3181239 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:27.19 | 6 | 3:30.58 | 2 | 3:32.93 | 3 | | |
8. | 9 | 3181254 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 3:29.28 | 9 | 3:34.63 | 2 | 3:33.57 | 4 | | |
9. | 3 | 3180990 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 3:27.03 | 4 | 3:32.37 | 2 | 3:28.86 | 5 | | |
10. | 28 | 3180860 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:28.54 | 8 | 3:36.31 | 1 | 3:34.02 | 5 | | |
11. | 4 | 3181408 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 3:29.35 | 10 | 3:32.36 | 3 | 3:30.45 | 6 | | |
12. | 24 | 3181496 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:39.97 | 26 | 3:30.67 | 3 | 3:34.89 | 6 | | |
13. | 13 | 3181163 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3:30.60 | 12 | 3:34.81 | 3 | | | | |
14. | 12 | 3181271 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:34.16 | 14 | 3:33.62 | 3 | | | | |
15. | 22 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:38.75 | 23 | 3:37.57 | 3 | | | | |
16. | 19 | 3181187 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 3:36.15 | 16 | 3:33.10 | 4 | | | | |
17. | 11 | 3390264 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu/EST | 3:36.87 | 18 | 3:37.94 | 4 | | | | |
18. | 34 | 3181118 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 3:37.04 | 19 | 3:37.38 | 4 | | | | |
19. | 38 | 3181490 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3:37.09 | 20 | 3:35.99 | 4 | | | | |
20. | 17 | 3181284 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:40.38 | 27 | 3:34.63 | 4 | | | | |
21. | 7 | 3180984 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3:26.18 | 3 | 3:38.52 | 5 | | | | |
22. | 35 | 3181237 | Petteri Laurén | Team Skiers | 3:35.26 | 15 | 3:33.33 | 5 | | | | |
23. | 27 | 3181001 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 3:37.36 | 21 | 3:36.68 | 5 | | | | |
24. | 18 | 3181331 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:37.85 | 22 | 3:38.30 | 5 | | | | |
25. | 30 | 3181273 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:39.39 | 24 | 3:34.78 | 5 | | | | |
26. | 37 | 3181119 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:36.34 | 17 | 3:41.18 | 6 | | | | |
27. | 36 | 3181500 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:39.62 | 25 | 3:36.26 | 6 | | | | |
28. | 39 | 3181404 | Petteri Mattila | IF Minken | 3:47.90 | 28 | 3:45.91 | 6 | | | | |
29. | 26 | 3181334 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 3:49.13 | 29 | 0 | 0 | | | | |
DNS. | 41 | - | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | | |
DNS. | 40 | - | Casper Hjerpe | IF Minken | | | | | | | | |
DNS. | 33 | - | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | | | | | |
DNS. | 32 | - | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | | | | | | | | |
DNS. | 31 | - | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | | | | | | | | |
DNS. | 29 | - | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 25 | - | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | | | | | | | | |
DNS. | 21 | - | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | | | | | | | | |
DNS. | 20 | - | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | | | | | | | | |
DNS. | 16 | - | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 15 | - | Markus Vuorela | Jämin Jänne | | | | | | | | |
DNS. | 1 | - | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | | | | | | | | |
Varoitukset |
| 5 | - | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| Kirjallinen varoitus FIS 343.8
|
| 9 | - | Wiljam Mattila | Proski Oulu | |
| Kirjalliinen varoitus FIS 343.8
|
| 22 | - | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | |
| Suullinen varoitus FIS 396.2.7
|
| 23 | - | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | |
| Suullinen varoitus FIS 343.8
|
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.3 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | SemiF | Sija | Finaali | Sija |
1. | 53 | 3185447 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:06.66 | 2 | 3:07.60 | 1 | 3:08.11 | 1 | 2:57.51 | 1 |
2. | 54 | 3185168 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3:03.62 | 1 | 3:12.33 | 1 | 3:06.88 | 1 | 2:58.94 | 2 |
3. | 58 | 3185705 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3:08.95 | 3 | 3:08.41 | 1 | 3:08.52 | 2 | 3:01.48 | 3 |
4. | 55 | 3185828 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:12.00 | 4 | 3:09.53 | 1 | 3:07.89 | 2 | 3:03.55 | 4 |
5. | 61 | 3185333 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 3:14.75 | 6 | 3:08.63 | 2 | 3:08.70 | 3 | 3:04.03 | 5 |
6. | 52 | 3185551 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3:16.43 | 9 | 3:13.47 | 2 | 3:07.90 | 3 | 3:08.49 | 6 |
7. | 57 | 3185945 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 3:12.35 | 5 | 3:09.58 | 2 | 3:09.20 | 4 | | |
8. | 63 | 3185885 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3:15.15 | 7 | 3:07.78 | 2 | 3:09.20 | 4 | | |
9. | 66 | 3185834 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:19.94 | 13 | 3:10.04 | 3 | 3:11.96 | 5 | | |
10. | 62 | 3185582 | Roosa Juuska | Team Skiers | 3:21.17 | 14 | 3:09.41 | 3 | 3:11.03 | 5 | | |
11. | 67 | 3185937 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3:17.28 | 10 | 3:11.78 | 3 | | | | |
12. | 70 | 3185947 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:26.40 | 16 | 3:24.20 | 3 | | | | |
13. | 69 | 3185985 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:18.94 | 11 | 3:11.42 | 4 | | | | |
14. | 56 | 3185305 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 3:18.94 | 12 | 3:11.88 | 4 | | | | |
15. | 65 | 3185872 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:24.94 | 15 | 3:16.14 | 4 | | | | |
16. | 64 | 3185955 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:28.33 | 17 | 3:24.34 | 4 | | | | |
17. | 59 | 3185562 | Julia Häger | IF Minken | 3:15.69 | 8 | 3:28.47 | 5 | | | | |
DNS. | 68 | - | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 60 | - | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | | | | | | | | |
DNS. | 51 | - | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N20_FA | Naiset 20 vuotta FINAALI 1.3 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 112 | 3185957 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 2:54.26 | 1 | 3:02.83 | 1 | 3:01.26 | 1 |
2. | 111 | 3186009 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3:16.06 | 3 | 3:10.21 | 1 | 3:09.42 | 2 |
3. | 126 | 3186096 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 3:17.95 | 4 | 3:16.36 | 2 | 3:11.90 | 3 |
4. | 125 | 3186122 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3:19.45 | 5 | 3:16.44 | 3 | 3:12.65 | 4 |
5. | 121 | 3186019 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:19.59 | 6 | 3:13.55 | 2 | 3:13.62 | 5 |
6. | 115 | 3186027 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 3:15.21 | 2 | 3:14.44 | 3 | 3:15.08 | 6 |
7. | 123 | 3186097 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3:26.38 | 7 | 3:24.06 | 4 | | |
8. | 119 | 3186090 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 3:32.91 | 9 | 3:19.62 | 4 | | |
9. | 120 | 3186081 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 3:27.65 | 8 | 3:19.82 | 5 | | |
DNS. | 124 | - | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | | | | | | |
DNS. | 122 | - | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | | | | | | |
DNS. | 118 | - | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | | | | | | |
DNS. | 117 | - | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | | | | | | |
DNS. | 116 | - | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | | | | | | |
DNS. | 114 | - | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | | | | | | |
DNS. | 113 | - | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.3 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | SemiF | Sija | Finaali | Sija |
1. | 6 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:50.46 | 4 | 2:50.09 | 2 | 2:41.80 | 1 | 2:41.52 | 1 |
2. | 3 | 3181708 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:48.78 | 2 | 2:45.85 | 1 | 2:47.34 | 1 | 2:41.80 | 2 |
3. | 10 | 3181721 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheililjat -46 | 2:53.18 | 7 | 2:49.44 | 1 | 2:42.37 | 2 | 2:42.09 | 3 |
4. | 5 | 3181687 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 2:53.76 | 9 | 2:46.10 | 2 | 2:48.06 | 2 | 2:42.33 | 4 |
5. | 4 | 3181705 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:48.41 | 1 | 2:48.01 | 1 | 2:42.92 | 3 | 2:42.66 | 5 |
6. | 11 | 3181749 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:54.64 | 12 | 2:48.22 | 4 | 2:43.46 | 4 | 2:44.93 | 6 |
7. | 28 | 3181752 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 2:58.12 | 19 | 2:46.57 | 3 | 2:49.02 | 3 | | |
8. | 45 | 3181738 | Isak Finskas | IF Femman | 2:53.56 | 8 | 2:51.10 | 1 | 2:49.36 | 4 | | |
9. | 26 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:50.73 | 5 | 2:50.60 | 1 | 2:43.73 | 5 | | |
10. | 14 | 3181722 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:50.73 | 6 | 2:51.19 | 2 | 2:49.53 | 5 | | |
11. | 41 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:50.17 | 3 | 2:52.33 | 2 | 2:49.86 | 6 | | |
12. | 16 | 3181748 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:59.37 | 20 | 2:50.50 | 2 | 2:51.30 | 6 | | |
13. | 42 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:54.52 | 11 | 2:50.58 | 3 | | | | |
14. | 19 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 2:57.31 | 16 | 2:54.30 | 3 | | | | |
15. | 32 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:58.09 | 18 | 2:52.88 | 3 | | | | |
16. | 38 | 3181772 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 3:04.79 | 27 | 2:52.30 | 3 | | | | |
17. | 7 | 3181709 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:53.84 | 10 | 2:53.23 | 4 | | | | |
18. | 39 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 2:54.95 | 13 | 2:53.32 | 4 | | | | |
19. | 17 | 3181746 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:56.75 | 15 | 2:55.60 | 4 | | | | |
20. | 40 | 3181766 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:00.80 | 24 | 2:52.87 | 4 | | | | |
21. | 20 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:57.80 | 17 | 2:53.09 | 5 | | | | |
22. | 25 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 2:59.44 | 21 | 3:01.86 | 5 | | | | |
23. | 13 | 3181670 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:59.94 | 23 | 2:56.91 | 5 | | | | |
24. | 37 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 3:02.99 | 25 | 3:01.02 | 5 | | | | |
25. | 30 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 3:05.66 | 29 | 2:58.33 | 5 | | | | |
26. | 44 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:55.04 | 14 | 2:53.80 | 6 | | | | |
27. | 23 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:59.90 | 22 | 3:01.77 | 6 | | | | |
28. | 12 | 3181711 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:04.48 | 26 | 3:07.56 | 6 | | | | |
29. | 24 | 3181765 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 3:04.94 | 28 | 2:59.40 | 6 | | | | |
30. | 22 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3:07.39 | 30 | 3:02.96 | 6 | | | | |
31. | 33 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:07.74 | 31 | | | | | | |
32. | 21 | 3181771 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3:09.54 | 32 | | | | | | |
33. | 35 | 40396097 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 3:11.24 | 33 | | | | | | |
34. | 36 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:16.57 | 34 | | | | | | |
35. | 43 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 3:18.73 | 35 | | | | | | |
36. | 34 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:20.72 | 36 | | | | | | |
DNS. | 31 | - | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 29 | - | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | | |
DNS. | 27 | - | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | | |
DNS. | 18 | - | Mika Kärkkäinen | IF Minken | | | | | | | | |
DNS. | 15 | - | Eero Sinkko | Lappeen Riento | | | | | | | | |
DNS. | 9 | - | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 8 | - | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 2 | - | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 1 | - | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | | | | | | | | |
Varoitukset |
| 9 | - | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | |
| Kirjallinen varoitus FIS 343.8
|
| 38 | - | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | |
| Kirjallinen varoitus FIS 343.8
|
| 27 | - | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | |
| Suullinen varoitus FIs 383.8
|
| 29 | - | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | |
| Suullinen varoitus FIS 343.8
|
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.3 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | SemiF | Sija | Finaali | Sija |
1. | 49 | 3186098 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 3:16.20 | 2 | 3:17.62 | 1 | 3:12.21 | 1 | 3:09.26 | 1 |
2. | 48 | 3186151 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3:18.00 | 3 | 3:13.08 | 1 | 3:12.33 | 2 | 3:10.30 | 2 |
3. | 73 | 3186181 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:20.27 | 5 | 3:13.85 | 1 | 3:14.07 | 3 | 3:13.56 | 3 |
4. | 55 | 3186100 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:15.96 | 1 | 3:13.34 | 1 | 3:12.77 | 1 | 3:19.21 | 4 |
5. | 52 | 3186119 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:19.37 | 4 | 3:19.55 | 1 | 3:12.82 | 2 | 3:25.91 | 5 |
6. | 53 | 3186147 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:21.18 | 7 | 3:20.07 | 2 | 3:14.15 | 4 | 3:27.00 | 6 |
7. | 74 | 3186191 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:20.81 | 6 | 3:14.33 | 3 | 3:14.51 | 3 | | |
8. | 50 | 3186077 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3:24.25 | 13 | 3:19.04 | 2 | 3:17.36 | 4 | | |
9. | 70 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 3:25.38 | 15 | 3:14.14 | 2 | 3:18.01 | 5 | | |
10. | 69 | 3186190 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:32.32 | 20 | 3:14.76 | 3 | 3:14.31 | 5 | | |
11. | 54 | 3186135 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:23.11 | 9 | 3:19.99 | 2 | 3:22.66 | 6 | | |
12. | 56 | 3186153 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:24.05 | 11 | 3:14.30 | 2 | 3:15.91 | 6 | | |
13. | 51 | 3186143 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:25.26 | 14 | 3:28.22 | 3 | | | | |
14. | 57 | 3186172 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:35.88 | 22 | 3:20.95 | 3 | | | | |
15. | 68 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:36.22 | 23 | 3:21.73 | 3 | | | | |
16. | 58 | 3186121 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 3:21.33 | 8 | 3:22.25 | 4 | | | | |
17. | 71 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 3:23.68 | 10 | 3:26.56 | 4 | | | | |
18. | 60 | 3186168 | Linda Hyöty | IF Femman | 3:27.00 | 16 | 3:15.78 | 4 | | | | |
19. | 62 | 3186132 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3:30.66 | 19 | 3:28.04 | 4 | | | | |
20. | 66 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 3:38.15 | 27 | 3:29.42 | 4 | | | | |
21. | 65 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:24.24 | 12 | 3:31.85 | 5 | | | | |
22. | 64 | 3186139 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 3:28.10 | 17 | 3:30.38 | 5 | | | | |
23. | 76 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 3:30.42 | 18 | 3:23.88 | 5 | | | | |
24. | 67 | 3186177 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 3:34.39 | 21 | 3:30.20 | 5 | | | | |
25. | 59 | 3186130 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3:38.01 | 25 | 3:27.32 | 5 | | | | |
26. | 63 | 3186166 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:37.37 | 24 | 3:39.93 | 6 | | | | |
27. | 72 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:38.11 | 26 | 3:28.27 | 6 | | | | |
28. | 61 | 3186156 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 3:41.17 | 28 | 3:36.65 | 6 | | | | |
29. | 75 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:49.91 | 29 | 3:32.37 | 6 | | | | |
30. | 79 | 40306014 | Iina Rantakangas | Toholammin Urheilijat | 4:17.13 | 30 | 4:21.81 | 6 | | | | |
DNS. | 80 | - | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | | |
DNS. | 78 | - | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | | | | | | | | |
DNS. | 77 | - | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.6 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | SemiF | Sija | Finaali | Sija |
1. | 85 | 3181566 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 3:20.52 | 2 | 3:23.83 | 1 | 3:25.52 | 1 | 3:21.90 | 1 |
2. | 88 | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:30.52 | 4 | 3:30.79 | 1 | 3:26.76 | 2 | 3:22.04 | 2 |
3. | 87 | 3181539 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 3:18.84 | 1 | 3:20.45 | 1 | 3:20.97 | 1 | 3:23.10 | 3 |
4. | 90 | 3181545 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 3:27.34 | 3 | 3:34.57 | 1 | 3:29.17 | 2 | 3:23.34 | 4 |
5. | 96 | 3181580 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:37.55 | 8 | 3:33.05 | 2 | 3:27.03 | 3 | 3:32.95 | 5 |
6. | 89 | 3181650 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:34.51 | 6 | 3:35.91 | 3 | 3:27.54 | 4 | 3:34.36 | 6 |
7. | 102 | 3181651 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 3:39.37 | 11 | 3:35.56 | 2 | 3:31.06 | 3 | | |
8. | 92 | 3181725 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:36.95 | 7 | 3:36.52 | 2 | 3:31.75 | 4 | | |
9. | 86 | 3181541 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3:34.13 | 5 | 3:32.55 | 2 | 3:28.77 | 5 | | |
10. | 91 | 3181632 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:37.86 | 9 | 3:33.51 | 3 | 3:41.78 | 5 | | |
11. | 93 | 3181656 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:41.57 | 12 | 3:37.06 | 3 | | | | |
12. | 95 | 3181599 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 4:07.01 | 18 | 3:39.90 | 3 | | | | |
13. | 100 | 3181723 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 3:41.70 | 13 | 3:49.13 | 4 | | | | |
14. | 107 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:41.96 | 14 | 3:42.28 | 4 | | | | |
15. | 94 | 3181633 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:46.52 | 15 | 3:44.45 | 4 | | | | |
16. | 105 | 3181642 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3:46.88 | 16 | 3:44.37 | 4 | | | | |
17. | 98 | 3181637 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3:56.41 | 17 | 3:51.34 | 5 | | | | |
18. | 106 | 3181629 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 4:07.29 | 19 | 3:50.48 | 5 | | | | |
19. | 97 | 3181678 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:39.13 | 10 | 0 | 0 | | | | |
DNS. | 104 | - | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | | | | | | | | |
DNS. | 103 | - | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | | | | | | | | |
DNS. | 101 | - | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | | | | | | | | |
DNS. | 99 | - | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | | | | | | |
Varoitukset |
| 8 | - | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | |
| Kirjallinen varoitus FIS 325.4.2.10
|
Sarjaluettelo |