Rullahiihdon SM-kilpailut 17.-18.9.2022VUOKATTILähtölistatTilanne 18.9.2022 14:01 |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | ||||||||
1. | 160 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 6:20.98 (1.) | 9:35.27 (1.) | 16:27.60 (1.) | 19:36.96 (1.) | 19:47.91 | |
2. | 156 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 6:33.36 (4.) | 9:48.10 (3.) | 16:32.98 (2.) | 19:44.85 (2.) | 19:56.17 | 8.26 |
3. | 147 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 6:30.36 (2.) | 9:44.29 (2.) | 17:00.11 (3.) | 20:21.10 (3.) | 20:32.61 | 44.70 |
4. | 146 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 6:38.19 (5.) | 9:58.05 (4.) | 17:01.19 (4.) | 20:21.55 (4.) | 20:33.06 | 45.15 |
5. | 149 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 6:30.76 (3.) | 9:58.25 (5.) | 17:11.02 (5.) | 20:38.56 (5.) | 20:48.64 | 1:00.73 |
6. | 155 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 6:40.54 (6.) | 10:08.03 (6.) | 17:14.54 (6.) | 20:40.97 (6.) | 20:52.72 | 1:04.81 |
7. | 159 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 6:48.16 (7.) | 10:18.40 (7.) | 17:48.09 (8.) | 21:09.45 (7.) | 21:19.84 | 1:31.93 |
8. | 151 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 6:50.35 (8.) | 10:25.02 (8.) | 17:47.41 (7.) | 21:17.65 (8.) | 21:28.79 | 1:40.88 |
9. | 152 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:10.78 (12.) | 10:41.95 (10.) | 18:12.65 (9.) | 21:34.45 (9.) | 21:46.03 | 1:58.12 |
10. | 157 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 7:09.59 (11.) | 10:44.45 (11.) | 18:21.28 (10.) | 21:46.58 (10.) | 21:57.16 | 2:09.25 |
11. | 161 | Elias Eriksson | IF Minken | 7:12.48 (13.) | 10:46.78 (12.) | 18:22.92 (11.) | 21:50.85 (11.) | 22:01.42 | 2:13.51 |
12. | 150 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 7:06.38 (10.) | 10:51.49 (13.) | 18:45.44 (12.) | 22:22.73 (12.) | 22:34.74 | 2:46.83 |
13. | 154 | Aapo Eemil Herman Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 7:22.91 (14.) | 11:09.46 (14.) | 19:01.66 (13.) | 22:49.09 (13.) | 23:01.79 | 3:13.88 |
14. | 158 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 7:55.36 (15.) | 12:09.85 (15.) | 21:09.17 (14.) | 25:30.47 (14.) | 25:43.66 | 5:55.75 |
ExTime