Rullahiihdon SM-kilpailut 17.-18.9.2022VUOKATTILähtölistatTilanne 18.9.2022 13:05 |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 88 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 5:58.01 (1.) | 8:54.87 (1.) | 15:06.88 (1.) | 18:03.74 (1.) | 24:23.43 (1.) | 27:18.48 (1.) | 27:28.92 | |
2. | 46 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 6:00.17 (2.) | 8:57.96 (2.) | 15:23.78 (2.) | 18:24.71 (2.) | 24:55.53 (2.) | 27:50.58 (2.) | 28:02.46 | 33.54 |
3. | 86 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 6:04.79 (3.) | 9:05.65 (3.) | 15:50.79 (4.) | 19:02.40 (5.) | 25:32.66 (3.) | 28:31.52 (3.) | 28:42.03 | 1:13.11 |
4. | 82 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 6:12.76 (7.) | 9:09.25 (4.) | 15:49.39 (3.) | 18:52.50 (4.) | 25:36.94 (4.) | 28:32.49 (4.) | 28:43.06 | 1:14.14 |
5. | 64 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 6:10.32 (6.) | 9:15.30 (7.) | - (-) | 18:51.86 (3.) | - (-) | 28:45.17 (5.) | 28:55.61 | 1:26.69 |
6. | 84 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 6:12.78 (8.) | 9:13.64 (5.) | 15:53.47 (5.) | 19:04.52 (6.) | 25:56.66 (5.) | 29:00.96 (6.) | 29:11.59 | 1:42.67 |
7. | 57 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 6:14.58 (9.) | 9:28.88 (11.) | 16:12.59 (8.) | 19:23.39 (9.) | 26:08.78 (6.) | 29:10.77 (7.) | 29:21.78 | 1:52.86 |
8. | 77 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 6:17.90 (11.) | 9:24.01 (9.) | 16:08.40 (7.) | 19:16.20 (7.) | - (-) | 29:15.14 (8.) | 29:25.39 | 1:56.47 |
9. | 89 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 6:08.78 (5.) | 9:13.76 (6.) | 16:02.71 (6.) | 19:20.75 (8.) | 26:24.39 (7.) | 29:20.68 (9.) | 29:30.88 | 2:01.96 |
10. | 71 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 6:08.00 (4.) | 9:15.36 (8.) | 16:17.19 (9.) | 19:28.24 (10.) | 26:36.07 (8.) | 29:45.31 (10.) | 29:55.94 | 2:27.02 |
11. | 78 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:23.19 (14.) | 9:35.55 (14.) | 16:32.38 (11.) | 19:43.06 (11.) | 26:56.71 (9.) | 30:04.51 (11.) | 30:15.20 | 2:46.28 |
12. | 81 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 6:22.01 (13.) | 9:38.62 (16.) | 16:21.50 (10.) | 19:51.18 (12.) | 26:59.31 (10.) | 30:17.73 (12.) | 30:27.93 | 2:59.01 |
13. | 69 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 6:17.31 (10.) | 9:34.92 (12.) | 16:38.18 (12.) | 20:03.36 (13.) | 27:14.31 (12.) | 30:31.80 (13.) | 30:43.30 | 3:14.38 |
14. | 66 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 6:20.96 (12.) | 9:37.01 (15.) | 16:41.53 (13.) | 20:04.89 (14.) | 27:13.60 (11.) | 30:36.40 (14.) | 30:47.47 | 3:18.55 |
15. | 65 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 6:39.03 (22.) | 10:01.96 (22.) | - (-) | 20:33.28 (16.) | - (-) | 30:43.60 (15.) | 30:54.42 | 3:25.50 |
16. | 85 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:35.33 (20.) | 9:46.00 (17.) | 16:52.76 (14.) | 20:21.87 (15.) | 27:54.14 (13.) | - (-) | 31:31.26 | 4:02.34 |
17. | 56 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 6:41.30 (24.) | 9:58.10 (19.) | 17:16.74 (16.) | 20:48.42 (19.) | 28:05.62 (15.) | 31:22.24 (17.) | 31:33.18 | 4:04.26 |
18. | 50 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 6:28.17 (17.) | 9:51.65 (18.) | 17:07.35 (15.) | 20:36.53 (17.) | 28:00.79 (14.) | 31:21.84 (16.) | 31:33.72 | 4:04.80 |
19. | 49 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:36.70 (21.) | 10:02.87 (23.) | 28:06.45 (33.) | 31:27.44 (32.) | - (-) | - (-) | 31:39.70 | 4:10.78 |
20. | 63 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 6:41.80 (26.) | 10:03.29 (24.) | 17:28.61 (20.) | 20:50.10 (20.) | 28:22.05 (16.) | 31:48.41 (18.) | 32:00.30 | 4:31.38 |
21. | 48 | Isak Finskas | IF Femman | 7:06.84 (37.) | 10:32.88 (32.) | 17:44.64 (23.) | 21:12.63 (23.) | - (-) | 31:50.75 (19.) | 32:01.07 | 4:32.15 |
22. | 54 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 6:40.53 (23.) | 10:00.39 (21.) | 17:28.98 (21.) | 31:50.35 (33.) | - (-) | - (-) | 32:02.30 | 4:33.38 |
23. | 87 | Eino Haara | Pakilan Veto | 6:42.19 (27.) | - (-) | 17:26.50 (18.) | - (-) | 28:31.93 (18.) | - (-) | 32:14.62 | 4:45.70 |
24. | 59 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheililjat -46 | 6:32.25 (18.) | 9:58.55 (20.) | 17:21.01 (17.) | 20:48.18 (18.) | 28:28.51 (17.) | 32:03.37 (20.) | 32:14.69 | 4:45.77 |
25. | 53 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 6:49.84 (30.) | 10:17.70 (28.) | 17:35.84 (22.) | 21:07.01 (22.) | 28:34.03 (19.) | 32:07.14 (21.) | 32:17.83 | 4:48.91 |
26. | 51 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 6:59.85 (33.) | 10:29.78 (30.) | 17:51.54 (24.) | 21:23.34 (26.) | 28:45.36 (21.) | 32:11.22 (22.) | 32:22.98 | 4:54.06 |
27. | 75 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 7:06.47 (36.) | 10:35.15 (33.) | 17:52.54 (25.) | 21:21.34 (25.) | 28:54.79 (23.) | 32:14.47 (23.) | 32:26.60 | 4:57.68 |
28. | 72 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 6:41.73 (25.) | 10:06.97 (25.) | 17:26.99 (19.) | 21:04.11 (21.) | 28:45.25 (20.) | 32:19.24 (24.) | 32:30.81 | 5:01.89 |
29. | 60 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 7:03.29 (34.) | 10:36.97 (34.) | 17:54.49 (27.) | 21:20.79 (24.) | 28:50.93 (22.) | 32:20.54 (25.) | 32:33.30 | 5:04.38 |
30. | 76 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:45.03 (28.) | 10:12.77 (26.) | 17:53.97 (26.) | 21:28.65 (27.) | 29:23.85 (24.) | 32:45.90 (26.) | 32:56.54 | 5:27.62 |
31. | 52 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 6:58.55 (32.) | 10:31.91 (31.) | 18:07.61 (28.) | 21:39.91 (28.) | 29:23.87 (25.) | 32:54.60 (27.) | 33:05.49 | 5:36.57 |
32. | 73 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:11.24 (38.) | 10:49.92 (37.) | 18:50.44 (32.) | 22:21.67 (29.) | - (-) | 33:11.18 (28.) | 33:21.69 | 5:52.77 |
33. | 70 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 7:05.36 (35.) | 10:49.78 (36.) | 18:43.87 (31.) | 22:35.29 (30.) | 30:12.75 (26.) | 34:01.36 (29.) | 34:14.18 | 6:45.26 |
34. | 68 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 6:48.37 (29.) | 10:25.61 (29.) | 18:41.25 (30.) | 22:42.80 (31.) | 31:11.39 (27.) | 35:02.81 (30.) | 35:16.57 | 7:47.65 |
ExTime