Rullahiihdon SM-kilpailut 17.-18.9.2022VUOKATTILähtölistatTilanne 18.9.2022 11:57 |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) | 14.7 km (Sij.) | 15.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta 16 km V, tilanne | ||||||||||||
1. | 25 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:02.25 (4.) | 9:01.24 (3.) | 15:24.50 (2.) | 18:30.74 (3.) | 24:45.75 (2.) | 27:46.24 (1.) | 33:55.12 (1.) | 36:38.86 (1.) | 36:48.43 | |
2. | 22 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 6:06.83 (6.) | 9:07.94 (6.) | 15:24.94 (3.) | 18:23.68 (2.) | 24:44.25 (1.) | 27:46.55 (2.) | 34:06.44 (2.) | 36:54.23 (2.) | 37:04.12 | 15.69 |
3. | 24 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 5:53.73 (1.) | 8:59.47 (2.) | 15:15.36 (1.) | 18:18.66 (1.) | 24:47.30 (3.) | 27:47.35 (3.) | 34:08.74 (3.) | 37:01.73 (3.) | 37:11.36 | 22.93 |
4. | 23 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 5:57.09 (2.) | 8:56.08 (1.) | 15:28.78 (4.) | 18:32.52 (4.) | 25:10.84 (4.) | 28:09.77 (4.) | 34:33.41 (4.) | 37:16.89 (4.) | 37:27.09 | 38.66 |
5. | 21 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 6:08.98 (8.) | 9:18.41 (9.) | 15:54.86 (8.) | 18:54.35 (7.) | 25:14.73 (5.) | 28:17.09 (5.) | - (-) | 37:32.28 (5.) | 37:43.35 | 54.92 |
6. | 19 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 6:01.59 (3.) | 9:02.58 (4.) | 15:42.84 (6.) | 18:50.58 (6.) | 25:37.47 (7.) | 28:44.08 (6.) | 35:27.03 (5.) | 38:24.90 (6.) | 38:34.97 | 1:46.54 |
7. | 10 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 6:03.28 (5.) | 9:05.96 (5.) | 15:42.34 (5.) | 18:49.95 (5.) | 25:35.14 (6.) | 28:46.00 (7.) | 35:29.26 (7.) | 38:31.24 (8.) | 38:41.63 | 1:53.20 |
8. | 17 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:12.28 (9.) | 9:18.08 (8.) | 15:54.35 (7.) | 19:04.34 (8.) | 25:40.23 (8.) | 28:54.34 (8.) | 35:28.73 (6.) | 38:30.97 (7.) | 38:41.86 | 1:53.43 |
9. | 15 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 6:33.23 (14.) | 9:43.22 (14.) | 16:20.11 (11.) | 19:27.28 (10.) | 26:06.30 (10.) | 29:14.41 (9.) | 35:51.81 (8.) | 38:50.36 (9.) | 39:00.62 | 2:12.19 |
10. | 11 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 6:08.49 (7.) | 9:11.23 (7.) | 15:56.68 (9.) | 19:06.54 (9.) | 26:00.12 (9.) | 29:14.99 (10.) | 36:02.06 (9.) | 39:10.48 (10.) | 39:21.81 | 2:33.38 |
11. | 18 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:33.49 (15.) | 9:41.61 (13.) | 16:34.30 (12.) | 19:50.54 (11.) | 26:45.74 (13.) | 29:47.85 (11.) | 36:17.36 (10.) | 39:28.97 (11.) | 39:39.74 | 2:51.31 |
12. | 7 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 6:19.18 (10.) | 9:23.92 (10.) | 16:06.18 (10.) | - (-) | 26:16.56 (11.) | - (-) | 36:26.25 (11.) | - (-) | 39:47.06 | 2:58.63 |
13. | 4 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 6:36.95 (16.) | 9:54.63 (16.) | 16:42.77 (13.) | 19:57.20 (12.) | 26:57.52 (14.) | 30:22.02 (12.) | 37:23.78 (12.) | 40:37.77 (12.) | 40:48.34 | 3:59.91 |
14. | 5 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 6:55.19 (18.) | 10:14.99 (18.) | 17:06.37 (16.) | 20:22.23 (14.) | 27:16.56 (15.) | 30:39.60 (13.) | 37:57.36 (13.) | 41:12.72 (13.) | 41:24.29 | 4:35.86 |
15. | 6 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 7:01.21 (19.) | 10:27.39 (19.) | 18:03.34 (19.) | 21:35.95 (17.) | 29:22.65 (16.) | 32:54.14 (14.) | 40:36.77 (14.) | 43:58.94 (14.) | 44:10.21 | 7:21.78 |
- | 12 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 6:19.20 (11.) | 9:38.25 (12.) | 16:46.32 (14.) | 20:18.94 (13.) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
ExTime