![]() |
Rullahiihdon SM 17.-18.9.2022VUOKATTI |
![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 16 km V, tilanne | ||||
1. | 58 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 34:27.35 | |
2. | 59 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 34:41.70 | 14.35 |
3. | 57 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 34:55.41 | 28.06 |
4. | 45 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:04.46 | 37.11 |
5. | 61 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 35:10.08 | 42.73 |
6. | 53 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 35:16.20 | 48.85 |
7. | 56 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 35:27.21 | 59.86 |
8. | 35 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:30.61 | 1:03.26 |
9. | 62 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 35:32.54 | 1:05.19 |
10. | 52 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 35:36.02 | 1:08.67 |
11. | 54 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 35:36.18 | 1:08.83 |
12. | 51 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 35:41.65 | 1:14.30 |
13. | 42 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 36:08.82 | 1:41.47 |
14. | 48 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 36:13.67 | 1:46.32 |
15. | 11 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 36:22.30 | 1:54.95 |
16. | 50 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 36:26.00 | 1:58.65 |
17. | 47 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 36:27.39 | 2:00.04 |
18. | 55 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 36:29.06 | 2:01.71 |
19. | 3 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 36:33.45 | 2:06.10 |
20. | 37 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 36:54.72 | 2:27.37 |
21. | 44 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:56.71 | 2:29.36 |
22. | 40 | August Högnabba | IF Minken | 37:06.55 | 2:39.20 |
23. | 46 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 37:08.48 | 2:41.13 |
24. | 24 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 37:27.23 | 2:59.88 |
25. | 39 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 37:32.60 | 3:05.25 |
26. | 19 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 37:37.23 | 3:09.88 |
27. | 29 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 37:49.51 | 3:22.16 |
28. | 31 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 37:58.72 | 3:31.37 |
29. | 18 | Petteri Mattila | IF Minken | 38:07.42 | 3:40.07 |
30. | 10 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 38:46.93 | 4:19.58 |
31. | 6 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 38:59.96 | 4:32.61 |
32. | 7 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 39:16.64 | 4:49.29 |
33. | 23 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 39:26.06 | 4:58.71 |
34. | 17 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:33.11 | 5:05.76 |
35. | 14 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 39:33.64 | 5:06.29 |
36. | 4 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 40:00.18 | 5:32.83 |
37. | 21 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 40:34.92 | 6:07.57 |
38. | 12 | Petteri Laurén | Team Skiers | 40:40.43 | 6:13.08 |
39. | 9 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 40:46.15 | 6:18.80 |
40. | 15 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu/EST | 42:05.43 | 7:38.08 |
DNS | 1 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | ||
DNS | 2 | Wille Laitamäki | Österby Sportklubb | ||
DNS | 5 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | ||
DNS | 8 | Casper Hjerpe | IF Minken | ||
DNS | 13 | Ville Parantainen | IF Minken | ||
DNS | 16 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | 20 | Väinö Kotro | Proski Oulu | ||
DNS | 22 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 25 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | ||
DNS | 26 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | ||
DNS | 27 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | ||
DNS | 28 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | ||
DNS | 30 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | ||
DNS | 32 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | ||
DNS | 33 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | ||
DNS | 34 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | ||
DNS | 36 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | ||
DNS | 38 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
DNS | 41 | Kalle Parantainen | IF Minken | ||
DNS | 43 | Johannes Vuorela | IF Minken | ||
DNS | 49 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | ||
DNS | 60 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam |
ExTime