Rullahiihdon SM 17.-18.9.2022VUOKATTI |
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) | 14.7 km (Sij.) | 15.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 16 km V, tilanne | ||||||||||||
1. | 58 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 34:27.35 | |
2. | 59 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 5:30.84 (1.) | 8:15.88 (1.) | 14:06.08 (1.) | 16:52.69 (1.) | 22:49.89 (1.) | 25:40.38 (1.) | 31:42.01 (1.) | 34:31.19 (1.) | 34:41.70 | 14.35 |
3. | 57 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 5:53.65 (17.) | 8:48.89 (16.) | 14:46.28 (9.) | 17:31.33 (6.) | 23:23.90 (4.) | 26:09.70 (3.) | 32:02.97 (2.) | 34:45.52 (2.) | 34:55.41 | 28.06 |
4. | 45 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:41.47 (3.) | 8:33.89 (5.) | 14:31.15 (3.) | 17:22.33 (3.) | 23:19.21 (3.) | 26:09.82 (4.) | 32:09.34 (3.) | 34:54.32 (3.) | 35:04.46 | 37.11 |
5. | 61 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 5:40.83 (2.) | 8:28.69 (2.) | 14:21.95 (2.) | 17:11.26 (2.) | 23:10.14 (2.) | 26:06.51 (2.) | 32:11.52 (4.) | 35:00.32 (4.) | 35:10.08 | 42.73 |
6. | 53 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 5:49.83 (11.) | 8:41.38 (9.) | 14:41.89 (6.) | 17:33.63 (7.) | 23:32.02 (6.) | 26:22.44 (5.) | 32:21.14 (5.) | 35:05.88 (5.) | 35:16.20 | 48.85 |
7. | 56 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:41.73 (4.) | 8:33.08 (4.) | 14:34.22 (4.) | 17:26.21 (4.) | 23:29.78 (5.) | 26:23.64 (6.) | 32:25.90 (6.) | 35:17.01 (6.) | 35:27.21 | 59.86 |
8. | 35 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 5:52.66 (14.) | 8:44.96 (12.) | 14:50.10 (11.) | 17:41.90 (11.) | 23:41.98 (9.) | 26:34.03 (9.) | 32:32.29 (8.) | 35:19.91 (7.) | 35:30.61 | 1:03.26 |
9. | 62 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 5:47.97 (8.) | 8:40.46 (8.) | 14:49.60 (10.) | 17:41.21 (10.) | 23:40.79 (8.) | 26:26.40 (7.) | 32:28.35 (7.) | 35:22.59 (8.) | 35:32.54 | 1:05.19 |
10. | 52 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 5:41.83 (5.) | 8:32.00 (3.) | 14:39.70 (5.) | 17:30.82 (5.) | 23:39.45 (7.) | 26:33.82 (8.) | 32:38.33 (9.) | 35:25.88 (9.) | 35:36.02 | 1:08.67 |
11. | 54 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 5:45.49 (6.) | 8:38.79 (6.) | 14:45.93 (8.) | 17:40.04 (9.) | 23:47.80 (11.) | 26:41.29 (11.) | 32:43.11 (10.) | 35:26.35 (10.) | 35:36.18 | 1:08.83 |
12. | 51 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:47.40 (7.) | 8:38.95 (7.) | 14:44.02 (7.) | 17:35.33 (8.) | 23:43.02 (10.) | 26:35.82 (10.) | 32:43.90 (11.) | 35:31.45 (11.) | 35:41.65 | 1:14.30 |
13. | 42 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 5:58.73 (22.) | 8:57.98 (23.) | 15:10.80 (21.) | - (-) | 23:52.06 (12.) | - (-) | 33:08.50 (12.) | - (-) | 36:08.82 | 1:41.47 |
14. | 48 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 5:52.30 (13.) | 8:45.97 (14.) | 14:53.80 (12.) | 17:49.66 (12.) | 24:01.23 (13.) | 26:58.66 (12.) | 33:12.92 (13.) | 36:03.47 (12.) | 36:13.67 | 1:46.32 |
15. | 11 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 5:53.20 (15.) | 8:50.37 (17.) | 15:00.76 (14.) | 17:57.93 (15.) | 24:13.62 (14.) | 27:14.17 (16.) | 33:24.31 (14.) | 36:12.54 (13.) | 36:22.30 | 1:54.95 |
16. | 50 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 5:48.40 (9.) | 8:43.94 (11.) | 15:02.39 (16.) | 18:02.06 (16.) | - (-) | 27:05.93 (14.) | - (-) | 36:14.24 (14.) | 36:26.00 | 1:58.65 |
17. | 47 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 5:49.46 (10.) | 8:45.38 (13.) | 14:58.21 (13.) | 17:55.44 (13.) | - (-) | 27:02.76 (13.) | - (-) | 36:17.07 (15.) | 36:27.39 | 2:00.04 |
18. | 55 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 5:50.81 (12.) | 8:41.80 (10.) | 15:01.37 (15.) | 17:56.61 (14.) | 24:20.69 (15.) | 27:10.99 (15.) | 33:27.63 (15.) | 36:18.74 (16.) | 36:29.06 | 2:01.71 |
19. | 3 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 5:55.73 (19.) | 8:52.85 (18.) | 15:08.24 (17.) | 18:07.42 (18.) | 24:27.62 (17.) | 27:25.67 (18.) | - (-) | 36:23.37 (17.) | 36:33.45 | 2:06.10 |
20. | 37 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 5:53.59 (16.) | 8:48.01 (15.) | 15:08.96 (18.) | 18:04.58 (17.) | 24:21.53 (16.) | 27:19.39 (17.) | 33:39.85 (16.) | 36:30.65 (18.) | 36:54.72 | 2:27.37 |
21. | 44 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:08.77 (26.) | 9:05.01 (25.) | 15:16.46 (23.) | 18:14.07 (21.) | 24:31.15 (18.) | 27:29.89 (19.) | 33:48.21 (17.) | 36:45.58 (19.) | 36:56.71 | 2:29.36 |
22. | 40 | August Högnabba | IF Minken | 5:58.11 (20.) | 8:56.04 (22.) | 15:09.18 (19.) | 18:10.04 (19.) | 24:32.92 (19.) | 27:38.35 (21.) | 34:03.17 (20.) | 36:56.22 (20.) | 37:06.55 | 2:39.20 |
23. | 46 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 5:54.17 (18.) | 8:53.03 (19.) | 15:09.29 (20.) | 18:11.84 (20.) | 24:37.61 (20.) | 27:38.03 (20.) | 34:00.92 (19.) | 36:58.41 (21.) | 37:08.48 | 2:41.13 |
24. | 24 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 5:59.31 (23.) | 8:53.61 (20.) | 15:15.12 (22.) | - (-) | 24:40.55 (21.) | - (-) | 34:00.36 (18.) | - (-) | 37:27.23 | 2:59.88 |
25. | 39 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 6:13.92 (30.) | 9:26.28 (31.) | - (-) | 18:40.03 (25.) | 34:32.41 (37.) | 37:21.59 (34.) | - (-) | - (-) | 37:32.60 | 3:05.25 |
26. | 19 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 5:58.17 (21.) | 8:54.47 (21.) | 15:20.42 (24.) | 18:18.72 (23.) | 24:47.48 (22.) | 27:50.40 (22.) | 34:23.42 (21.) | 37:26.40 (22.) | 37:37.23 | 3:09.88 |
27. | 29 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 6:00.39 (24.) | 9:02.38 (24.) | 15:22.64 (25.) | 18:17.26 (22.) | 24:51.14 (23.) | 28:03.25 (23.) | 34:33.39 (22.) | 37:38.50 (23.) | 37:49.51 | 3:22.16 |
28. | 31 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 6:09.03 (27.) | 9:08.84 (27.) | 15:27.85 (26.) | 18:31.39 (24.) | 25:07.60 (24.) | 28:14.02 (24.) | 34:46.78 (23.) | 37:48.08 (24.) | 37:58.72 | 3:31.37 |
29. | 18 | Petteri Mattila | IF Minken | 6:23.12 (33.) | - (-) | 15:50.43 (27.) | - (-) | 25:17.61 (25.) | - (-) | 34:53.61 (24.) | - (-) | 38:07.42 | 3:40.07 |
30. | 10 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 6:13.70 (29.) | 9:19.87 (28.) | 15:52.00 (28.) | 19:07.62 (26.) | 25:55.63 (26.) | - (-) | 35:35.37 (25.) | - (-) | 38:46.93 | 4:19.58 |
31. | 6 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 6:12.50 (28.) | 9:24.49 (30.) | 16:01.32 (29.) | 19:13.68 (27.) | 25:59.20 (27.) | - (-) | 35:49.21 (26.) | - (-) | 38:59.96 | 4:32.61 |
32. | 7 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 6:30.50 (38.) | 9:34.42 (34.) | 16:21.44 (33.) | 19:27.62 (30.) | 26:16.13 (30.) | 29:21.19 (25.) | 36:05.38 (27.) | 39:06.44 (25.) | 39:16.64 | 4:49.29 |
33. | 23 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 6:14.28 (31.) | 9:22.07 (29.) | 16:06.83 (30.) | 19:20.25 (28.) | 26:09.14 (28.) | 29:21.56 (26.) | 36:08.63 (28.) | 39:13.86 (26.) | 39:26.06 | 4:58.71 |
34. | 17 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:22.01 (32.) | 9:32.30 (32.) | 16:19.50 (32.) | 19:24.98 (29.) | 26:15.93 (29.) | 29:26.98 (27.) | 36:20.67 (30.) | 39:21.85 (27.) | 39:33.11 | 5:05.76 |
35. | 14 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 6:24.45 (34.) | 9:34.31 (33.) | 16:22.45 (34.) | 19:30.81 (31.) | 26:21.70 (31.) | 29:27.18 (28.) | 36:20.51 (29.) | - (-) | 39:33.64 | 5:06.29 |
36. | 4 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 6:26.54 (35.) | 9:41.21 (36.) | 16:23.92 (35.) | 19:36.72 (32.) | 26:27.80 (32.) | 29:42.53 (29.) | 36:37.24 (31.) | 39:48.85 (28.) | 40:00.18 | 5:32.83 |
37. | 21 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 6:08.44 (25.) | 9:07.93 (26.) | 16:11.81 (31.) | 19:42.11 (33.) | 26:53.55 (34.) | 30:19.66 (31.) | 37:08.67 (32.) | 40:21.97 (29.) | 40:34.92 | 6:07.57 |
38. | 12 | Petteri Laurén | Team Skiers | 6:28.94 (37.) | 9:46.43 (37.) | 16:46.88 (37.) | 20:05.30 (35.) | 27:14.43 (35.) | 30:32.17 (32.) | 37:28.12 (34.) | 40:29.61 (30.) | 40:40.43 | 6:13.08 |
39. | 9 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 6:28.67 (36.) | 9:38.34 (35.) | 16:31.73 (36.) | 19:48.90 (34.) | 26:52.53 (33.) | 30:10.02 (30.) | 37:23.28 (33.) | 40:35.01 (31.) | 40:46.15 | 6:18.80 |
40. | 15 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu/EST | 6:44.17 (39.) | 10:10.29 (38.) | 17:19.43 (38.) | 20:45.23 (36.) | 27:57.12 (36.) | 31:30.92 (33.) | 38:37.00 (35.) | 41:54.05 (32.) | 42:05.43 | 7:38.08 |
ExTime