Rullahiihdon SM 17.-18.9.2022VUOKATTI |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km V, tilanne | ||||||||
1. | 140 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 6:41.96 (1.) | 10:10.01 (1.) | 17:36.34 (1.) | 20:58.63 (1.) | 21:11.15 | |
2. | 135 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | - (-) | 10:35.79 (3.) | - (-) | 21:15.66 (2.) | 21:28.87 | 17.72 |
3. | 114 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 6:57.59 (2.) | 10:31.82 (2.) | 18:09.59 (2.) | 21:45.32 (3.) | 21:56.21 | 45.06 |
4. | 137 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 7:08.47 (4.) | 10:45.08 (6.) | 18:25.04 (4.) | 21:57.71 (4.) | 22:11.51 | 1:00.36 |
5. | 141 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 7:02.71 (3.) | 10:39.20 (4.) | 18:23.59 (3.) | 22:07.33 (5.) | 22:21.49 | 1:10.34 |
6. | 112 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 7:13.70 (5.) | 10:43.37 (5.) | 18:34.07 (5.) | 22:11.62 (6.) | 22:23.81 | 1:12.66 |
7. | 132 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | - (-) | 11:02.51 (7.) | - (-) | 22:17.37 (7.) | 22:30.43 | 1:19.28 |
8. | 130 | Signe Jakobsson | IF Minken | 7:19.53 (8.) | 11:02.65 (8.) | 19:18.73 (9.) | 22:51.34 (8.) | 23:03.49 | 1:52.34 |
9. | 126 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 7:37.87 (18.) | 11:21.54 (17.) | 19:12.55 (8.) | 22:56.73 (11.) | 23:08.95 | 1:57.80 |
10. | 133 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 7:16.19 (7.) | 11:06.24 (10.) | 19:09.70 (7.) | 22:54.87 (9.) | 23:08.96 | 1:57.81 |
11. | 129 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 7:24.42 (9.) | 11:13.22 (13.) | 19:08.23 (6.) | 22:56.16 (10.) | 23:10.37 | 1:59.22 |
12. | 139 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 7:26.52 (10.) | 11:11.57 (11.) | 19:18.89 (10.) | - (-) | 23:21.43 | 2:10.28 |
13. | 107 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 7:30.10 (12.) | 11:24.40 (18.) | 19:34.16 (14.) | 23:21.15 (13.) | 23:32.78 | 2:21.63 |
14. | 128 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 7:30.14 (13.) | 11:12.06 (12.) | 19:27.14 (12.) | 23:18.01 (12.) | 23:32.86 | 2:21.71 |
15. | 106 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:29.51 (11.) | 11:17.81 (15.) | 19:31.14 (13.) | 23:26.94 (15.) | 23:39.01 | 2:27.86 |
16. | 136 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:15.84 (6.) | 11:03.64 (9.) | 19:25.09 (11.) | 23:26.39 (14.) | 23:40.24 | 2:29.09 |
17. | 108 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 7:36.36 (17.) | 11:35.29 (21.) | 19:46.55 (17.) | 23:32.29 (16.) | 23:43.73 | 2:32.58 |
18. | 127 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 7:41.06 (19.) | 11:32.68 (20.) | 19:45.62 (16.) | 23:35.61 (17.) | 23:49.49 | 2:38.34 |
19. | 124 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 7:34.85 (16.) | 11:27.71 (19.) | 19:45.03 (15.) | 23:42.95 (18.) | 23:55.88 | 2:44.73 |
20. | 131 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 7:51.90 (22.) | 11:49.57 (22.) | 20:13.58 (19.) | 24:03.94 (19.) | 24:16.85 | 3:05.70 |
21. | 105 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:52.86 (23.) | 11:50.16 (23.) | 20:04.23 (18.) | 24:09.03 (20.) | 24:20.85 | 3:09.70 |
22. | 122 | Linda Hyöty | IF Femman | 7:48.83 (21.) | 11:51.88 (25.) | 20:15.02 (20.) | 24:11.51 (21.) | 24:24.59 | 3:13.44 |
23. | 101 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 7:47.58 (20.) | 11:50.50 (24.) | 20:29.50 (22.) | 24:25.93 (22.) | 24:37.94 | 3:26.79 |
24. | 123 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 8:00.36 (26.) | 11:59.09 (26.) | 20:23.97 (21.) | 24:38.14 (23.) | 24:52.70 | 3:41.55 |
25. | 120 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8:07.58 (28.) | 12:13.88 (30.) | 20:54.08 (24.) | 24:55.13 (24.) | 25:09.38 | 3:58.23 |
26. | 103 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:58.33 (24.) | 12:07.38 (28.) | 20:42.96 (23.) | 24:57.45 (25.) | 25:12.40 | 4:01.25 |
27. | 109 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 8:05.55 (27.) | 12:10.85 (29.) | 20:55.98 (25.) | 25:06.78 (26.) | 25:18.84 | 4:07.69 |
28. | 121 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 7:59.93 (25.) | 12:06.29 (27.) | 20:59.36 (26.) | 25:16.66 (27.) | 25:33.38 | 4:22.23 |
29. | 111 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 8:24.67 (29.) | 12:44.53 (31.) | 22:11.35 (27.) | 26:24.77 (28.) | 26:36.65 | 5:25.50 |
30. | 117 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 8:25.11 (30.) | 12:53.66 (32.) | 22:23.10 (28.) | 26:54.96 (29.) | 27:08.04 | 5:56.89 |
ExTime