Rullahiihdon SM 17.-18.9.2022VUOKATTI |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.8 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 12 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 97 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 6:11.68 (1.) | 9:18.42 (1.) | 15:45.43 (1.) | 18:53.42 (1.) | 25:24.37 (1.) | - (-) | 28:40.49 | |
2. | 96 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 6:13.70 (2.) | 9:24.25 (2.) | 15:54.83 (2.) | 19:04.00 (2.) | 25:33.96 (2.) | - (-) | 28:51.58 | 11.09 |
3. | 92 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:15.52 (3.) | 9:26.95 (3.) | 16:00.46 (3.) | 19:15.26 (3.) | 25:51.21 (3.) | 29:03.58 (1.) | 29:14.21 | 33.72 |
4. | 93 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 6:22.94 (4.) | 9:37.55 (4.) | 16:22.44 (4.) | - (-) | 26:27.57 (4.) | - (-) | 29:54.19 | 1:13.70 |
5. | 94 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 6:26.16 (5.) | 9:43.97 (5.) | 16:38.05 (6.) | 20:01.22 (6.) | 26:55.18 (5.) | - (-) | 30:21.05 | 1:40.56 |
6. | 88 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:31.94 (6.) | 9:44.67 (6.) | 16:40.44 (7.) | 19:55.85 (4.) | 27:03.24 (6.) | 30:18.60 (2.) | 30:30.11 | 1:49.62 |
7. | 91 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 6:32.14 (7.) | 9:51.68 (7.) | 16:37.38 (5.) | 20:00.93 (5.) | 27:03.44 (7.) | 30:23.61 (3.) | 30:34.94 | 1:54.45 |
8. | 73 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 6:44.72 (9.) | 10:08.33 (9.) | 17:07.28 (8.) | 20:32.08 (7.) | 27:31.09 (8.) | - (-) | 31:05.09 | 2:24.60 |
9. | 89 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 6:41.82 (8.) | 10:06.31 (8.) | 17:09.51 (9.) | 20:38.44 (8.) | 27:39.02 (9.) | 30:58.88 (4.) | 31:10.20 | 2:29.71 |
10. | 84 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 6:51.10 (11.) | 10:16.27 (11.) | 17:31.97 (12.) | 21:02.52 (10.) | 28:19.53 (10.) | 31:50.14 (5.) | 32:01.71 | 3:21.22 |
11. | 87 | Julia Häger | IF Minken | 6:51.20 (12.) | 10:14.94 (10.) | 17:18.21 (10.) | 21:00.45 (9.) | 28:32.53 (11.) | 32:06.02 (6.) | 32:17.53 | 3:37.04 |
12. | 72 | Sanna Laari | Noormarkun Nopsa | 6:59.01 (14.) | 10:27.24 (14.) | 17:42.70 (14.) | 21:14.31 (12.) | 28:37.26 (12.) | 32:06.38 (7.) | 32:18.45 | 3:37.96 |
13. | 77 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 7:03.21 (17.) | 10:40.51 (16.) | 18:06.51 (15.) | 21:44.44 (13.) | 29:18.94 (13.) | 33:00.68 (8.) | 33:12.76 | 4:32.27 |
14. | 81 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 7:02.29 (16.) | 10:47.72 (18.) | 18:24.74 (18.) | 22:08.92 (15.) | 29:34.25 (14.) | 33:07.55 (9.) | 33:18.75 | 4:38.26 |
15. | 79 | Roosa Juuska | Team Skiers | 7:05.02 (19.) | 10:45.07 (17.) | 18:19.65 (16.) | - (-) | 29:37.22 (15.) | - (-) | 33:27.03 | 4:46.54 |
16. | 80 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 7:15.32 (23.) | 10:50.43 (21.) | 18:24.39 (17.) | 22:01.88 (14.) | 29:42.33 (16.) | 33:17.51 (10.) | 33:30.15 | 4:49.66 |
17. | 68 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:12.69 (22.) | 10:50.94 (22.) | 18:32.19 (19.) | 22:09.99 (16.) | 29:50.63 (17.) | 33:26.74 (11.) | 33:38.25 | 4:57.76 |
18. | 78 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 7:06.24 (20.) | 10:47.92 (19.) | 18:33.25 (20.) | 22:32.92 (20.) | - (-) | 33:32.81 (12.) | 33:45.94 | 5:05.45 |
19. | 75 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:20.28 (24.) | 11:03.33 (24.) | 18:38.84 (22.) | 22:17.65 (17.) | 29:55.91 (18.) | 33:36.95 (13.) | 33:48.97 | 5:08.48 |
20. | 71 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 7:05.01 (18.) | 10:48.81 (20.) | 18:35.08 (21.) | 22:22.32 (18.) | 30:09.77 (19.) | 33:51.01 (14.) | 34:03.52 | 5:23.03 |
21. | 76 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 7:10.58 (21.) | 10:55.94 (23.) | 18:40.51 (23.) | 22:29.31 (19.) | 30:25.57 (20.) | 34:17.87 (15.) | 34:31.13 | 5:50.64 |
22. | 66 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:35.24 (26.) | 11:27.17 (26.) | 19:17.37 (25.) | 23:10.11 (22.) | 30:59.93 (21.) | 34:42.86 (16.) | 34:55.50 | 6:15.01 |
23. | 74 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 7:20.56 (25.) | 11:10.11 (25.) | 19:02.87 (24.) | 23:01.36 (21.) | 31:10.38 (22.) | 35:04.87 (17.) | 35:17.44 | 6:36.95 |
ExTime