Kilpailun sarjat: MYL; NYL; M20; N20; M18; N18; M16; N16; M14; N14 |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
MYL | Miehet 16 km V |
9:30:30 | 1 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055701 | | 999.00 |
9:31:00 | 2 | Wille Laitamäki | Österby Sportklubb | 40068010 | | 999.00 |
9:31:30 | 3 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 22600116 | 3180911 | 999.00 D |
9:32:00 | 4 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 30233614 | | 999.00 |
9:32:30 | 5 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 3181517 | 230.15 D |
9:33:00 | 6 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 3181291 | 226.10 D |
9:33:30 | 7 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 34350784 | 3181667 | 203.42 D |
9:34:00 | 8 | Casper Hjerpe | IF Minken | 33073198 | 3181473 | 175.71 D |
9:34:30 | 9 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 173.31 D |
9:35:00 | 10 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 33893530 | 3181661 | 166.51 D |
9:35:30 | 11 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 158.82 D |
9:36:00 | 12 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 155.62 D |
9:36:30 | 13 | Ville Parantainen | IF Minken | 31215440 | 3181315 | 139.27 D |
9:37:00 | 14 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 31811598 | 3181476 | 136.81 D |
9:37:30 | 15 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu/EST | 60669016 | 3390264 | 116.17 D |
9:38:00 | 16 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 114.55 D |
9:38:30 | 17 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 105.82 D |
9:39:00 | 18 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 103.70 D |
9:39:30 | 19 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 3181510 | 102.99 D |
9:40:00 | 20 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 101.61 D |
9:40:30 | 21 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 101.52 D |
9:41:00 | 22 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 101.47 D |
9:41:30 | 23 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 3181335 | 100.98 D |
9:42:00 | 24 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 98.74 D |
9:42:30 | 25 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 32962653 | 3181261 | 97.99 D |
9:43:00 | 26 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 94.23 D |
9:43:30 | 27 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 31871253 | 3181506 | 94.12 D |
9:44:00 | 28 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 91.35 D |
9:44:30 | 29 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 29508897 | 3180916 | 91.04 D |
9:45:00 | 30 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3181408 | 82.98 D |
9:45:30 | 31 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 81.77 D |
9:46:00 | 32 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 3181213 | 80.43 D |
9:46:30 | 33 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3181098 | 79.99 D |
9:47:00 | 34 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 78.62 D |
9:47:30 | 35 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 78.49 D |
9:48:00 | 36 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 3181155 | 76.15 D |
9:48:30 | 37 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 73.72 D |
9:49:00 | 38 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 72.88 D |
9:49:30 | 39 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27473649 | 3180988 | 72.63 D |
9:50:00 | 40 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 69.10 D |
9:50:30 | 41 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 | 3181314 | 59.86 D |
9:51:00 | 42 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 3181187 | 58.17 D |
9:51:30 | 43 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 57.27 D |
9:52:00 | 44 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 57.02 D |
9:52:30 | 45 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 56.62 D |
9:53:00 | 46 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 56.00 D |
9:53:30 | 47 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 54.88 D |
9:54:00 | 48 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 30128376 | 3181118 | 54.54 D |
9:54:30 | 49 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 25329216 | 3180865 | 53.42 D |
9:55:00 | 50 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 3181001 | 52.89 D |
9:55:30 | 51 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 51.38 D |
9:56:00 | 52 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 | 49.54 D |
9:56:30 | 53 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 49.36 D |
9:57:00 | 54 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 | 3180990 | 48.67 D |
9:57:30 | 55 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 48.27 D |
9:58:00 | 56 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 43.23 D |
9:58:30 | 57 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 40.96 D |
9:59:00 | 58 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 39.54 D |
9:59:30 | 59 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 36.88 D |
10:00:00 | 60 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 22631729 | 3180861 | 33.25 D |
10:00:30 | 61 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 29.43 D |
10:01:00 | 62 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 23.08 D |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 12 km V |
10:40:30 | 63 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 34591996 | | 999.00 |
10:41:00 | 64 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 30944864 | 3185495 | 999.00 D |
10:41:30 | 65 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 229.01 D |
10:42:00 | 66 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 199.24 D |
10:42:30 | 67 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40068342 | 3185926 | 195.59 D |
10:43:00 | 68 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 3185870 | 190.73 D |
10:43:30 | 69 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 181.32 D |
10:44:00 | 70 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | 3185936 | 164.18 D |
10:44:30 | 71 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 158.31 D |
10:45:00 | 72 | Sanna Laari | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 3185257 | 157.49 D |
10:45:30 | 73 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | 3185977 | 153.06 D |
10:46:00 | 74 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 148.70 D |
10:46:30 | 75 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 143.59 D |
10:47:00 | 76 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 3185872 | 138.86 D |
10:47:30 | 77 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 125.57 D |
10:48:00 | 78 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 122.03 D |
10:48:30 | 79 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 116.16 D |
10:49:00 | 80 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 105.42 D |
10:49:30 | 81 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 103.24 D |
10:50:00 | 82 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 88.68 D |
10:50:30 | 83 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 84.86 D |
10:51:00 | 84 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 84.84 D |
10:51:30 | 85 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 3185892 | 83.13 D |
10:52:00 | 86 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 82.98 D |
10:52:30 | 87 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 74.94 D |
10:53:00 | 88 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 69.34 D |
10:53:30 | 89 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 69.21 D |
10:54:00 | 90 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 68.52 D |
10:54:30 | 91 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 63.62 D |
10:55:00 | 92 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 47.11 D |
10:55:30 | 93 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 45.23 D |
10:56:00 | 94 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 34.90 D |
10:56:30 | 95 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 3185579 | 22.00 D |
10:57:00 | 96 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 3185168 | 9.84 D |
10:57:30 | 97 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 3185256 | 7.30 D |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 16 km V |
11:05:30 | 1 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 999.00 D |
11:06:00 | 2 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 | | 999.00 |
11:06:30 | 3 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 40171136 | 3181756 | 257.75 D |
11:07:00 | 4 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 34440924 | 3181651 | 239.27 D |
11:07:30 | 5 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 40068449 | 3181723 | 235.96 D |
11:08:00 | 6 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 40223389 | 3181642 | 226.16 D |
11:08:30 | 7 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 34463192 | 3181734 | 201.33 D |
11:09:00 | 8 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 201.32 D |
11:09:30 | 9 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 198.95 D |
11:10:00 | 10 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 40117329 | 3181717 | 192.54 D |
11:10:30 | 11 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 3181713 | 191.88 D |
11:11:00 | 12 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 33012175 | 3181545 | 168.75 D |
11:11:30 | 13 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 168.65 D |
11:12:00 | 14 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 3181656 | 165.29 D |
11:12:30 | 15 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 146.97 D |
11:13:00 | 16 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 3181551 | 141.54 D |
11:13:30 | 17 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 139.79 D |
11:14:00 | 18 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 138.67 D |
11:14:30 | 19 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 137.56 D |
11:15:00 | 20 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 3181640 | 123.08 D |
11:15:30 | 21 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 122.68 D |
11:16:00 | 22 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 114.43 D |
11:16:30 | 23 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 111.30 D |
11:17:00 | 24 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 97.81 D |
11:17:30 | 25 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 93.76 D |
11:18:00 | 26 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 89.51 D |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 12 km V |
11:40:30 | 27 | Sanni Pirttikoski | Limingan Niittomiehet | 40281873 | | 999.00 |
11:41:00 | 28 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 3186093 | 245.44 D |
11:41:30 | 29 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40132436 | 3186173 | 230.87 D |
11:42:00 | 30 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 225.42 D |
11:42:30 | 31 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 216.19 D |
11:43:00 | 32 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3186097 | 213.13 D |
11:43:30 | 33 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | 3186088 | 192.49 D |
11:44:00 | 34 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34519936 | 3186081 | 181.72 D |
11:44:30 | 35 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 3186096 | 173.52 D |
11:45:00 | 36 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 3186122 | 156.81 D |
11:45:30 | 37 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 40156205 | 3186074 | 155.42 D |
11:46:00 | 38 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 3186086 | 128.38 D |
11:46:30 | 39 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 115.98 D |
11:47:00 | 40 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 113.42 D |
11:47:30 | 41 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 109.54 D |
11:48:00 | 42 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3186000 | 108.92 D |
11:48:30 | 43 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 97.45 D |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V |
12:10:00 | 44 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 | | 0.00 |
12:10:30 | 45 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | | 999.00 |
12:11:00 | 46 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 40306162 | | 999.00 |
12:11:30 | 47 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 999.00 D |
12:12:00 | 48 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 3181738 | 999.00 D |
12:12:30 | 49 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | | 999.00 |
12:13:00 | 50 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | | 999.00 |
12:13:30 | 51 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 40286348 | | 999.00 |
12:14:00 | 52 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 60216758 | | 999.00 |
12:14:30 | 53 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | | 999.00 |
12:15:00 | 54 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | | 999.00 |
12:15:30 | 55 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | | 999.00 |
12:16:00 | 56 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | | 999.00 |
12:16:30 | 57 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 | | 999.00 |
12:17:00 | 58 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | | 999.00 |
12:17:30 | 59 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheililjat -46 | 40142268 | | 999.00 |
12:18:00 | 60 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | | 999.00 |
12:18:30 | 61 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40084666 | | 999.00 |
12:19:00 | 62 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40293878 | | 999.00 |
12:19:30 | 63 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60161073 | | 999.00 |
12:20:00 | 64 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 | | 999.00 |
12:20:30 | 65 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | | 999.00 |
12:21:00 | 66 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 | | 999.00 |
12:21:30 | 67 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 3181772 | 999.00 |
12:22:00 | 68 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 40286051 | | 999.00 |
12:22:30 | 69 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 | 3181765 | 999.00 D |
12:23:00 | 70 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 | | 999.00 |
12:23:30 | 71 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | | 999.00 |
12:24:00 | 72 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 3181771 | 999.00 |
12:24:30 | 73 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | | 999.00 |
12:25:00 | 74 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 40396097 | | 999.00 |
12:25:30 | 75 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 | | 999.00 |
12:26:00 | 76 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 999.00 D |
12:26:30 | 77 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 3181752 | 343.75 D |
12:27:00 | 78 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 40282580 | 3181746 | 338.82 D |
12:27:30 | 79 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 40074533 | 3181745 | 285.42 D |
12:28:00 | 80 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 3181730 | 260.66 D |
12:28:30 | 81 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 244.01 D |
12:29:00 | 82 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 3181705 | 211.00 D |
12:29:30 | 83 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40447981 | 3181709 | 201.88 D |
12:30:00 | 84 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 195.95 D |
12:30:30 | 85 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 | 3181670 | 193.73 D |
12:31:00 | 86 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 40047219 | 3181687 | 176.15 D |
12:31:30 | 87 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 173.70 D |
12:32:00 | 88 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 166.05 D |
12:32:30 | 89 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 160.95 D |
12:33:00 | 90 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 158.95 D |
12:33:30 | 91 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 3181676 | 158.28 D |
12:34:00 | 92 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 157.52 D |
12:34:30 | 93 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 150.59 D |
12:35:00 | 94 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 136.31 D |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km V |
12:40:30 | 101 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | | 999.00 |
12:41:00 | 102 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | | 999.00 |
12:41:30 | 103 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 999.00 |
12:42:00 | 104 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | | 999.00 |
12:42:30 | 105 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 999.00 |
12:43:00 | 106 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | | 999.00 |
12:43:30 | 107 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405358 | | 999.00 |
12:44:00 | 108 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | | 999.00 |
12:44:30 | 109 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 40384759 | | 999.00 |
12:45:00 | 110 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40349923 | 3186185 | 999.00 D |
12:45:30 | 111 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | | 999.00 |
12:46:00 | 112 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 40141045 | 3186183 | 999.00 D |
12:46:30 | 113 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | | 999.00 |
12:47:00 | 114 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 | | 999.00 |
12:47:30 | 115 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | 3186156 | 336.54 D |
12:48:00 | 116 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 40271476 | 3186164 | 319.38 D |
12:48:30 | 117 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 3186121 | 293.32 D |
12:49:00 | 118 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 3186172 | 288.79 D |
12:49:30 | 119 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34517718 | 3186144 | 286.60 D |
12:50:00 | 120 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 269.93 D |
12:50:30 | 121 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 40073527 | 3186115 | 258.10 D |
12:51:00 | 122 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 | 3186168 | 255.07 D |
12:51:30 | 123 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 40155083 | 3186177 | 253.05 D |
12:52:00 | 124 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | 3186132 | 245.19 D |
12:52:30 | 125 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 40330226 | 3186130 | 242.88 D |
12:53:00 | 126 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 3186153 | 238.86 D |
12:53:30 | 127 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 40211343 | 3186139 | 217.43 D |
12:54:00 | 128 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 210.83 D |
12:54:30 | 129 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 40431779 | 3186159 | 209.31 D |
12:55:00 | 130 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 3186151 | 190.91 D |
12:55:30 | 131 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 188.99 D |
12:56:00 | 132 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 40224114 | 3186098 | 175.37 D |
12:56:30 | 133 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 3186077 | 172.70 D |
12:57:00 | 134 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 171.84 D |
12:57:30 | 135 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 3186119 | 167.24 D |
12:58:00 | 136 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 165.01 D |
12:58:30 | 137 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | 3186148 | 164.68 D |
12:59:00 | 138 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 40148119 | 3186114 | 163.86 D |
12:59:30 | 139 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 158.21 D |
13:00:00 | 140 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 3186140 | 154.82 D |
13:00:30 | 141 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 143.74 D |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V |
13:25:30 | 145 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | | 999.00 |
13:26:00 | 146 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | | 999.00 |
13:26:30 | 147 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | | 999.00 |
13:27:00 | 148 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 | | 999.00 |
13:27:30 | 149 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | | 999.00 |
13:28:00 | 150 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | | 999.00 |
13:28:30 | 151 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | | 999.00 |
13:29:00 | 152 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | | 999.00 |
13:29:30 | 153 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | | 999.00 |
13:30:00 | 154 | Aapo Eemil Herman Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | | 999.00 |
13:30:30 | 155 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | | 999.00 |
13:31:00 | 156 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | | 999.00 |
13:31:30 | 157 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 40214679 | | 999.00 |
13:32:00 | 158 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | | 999.00 |
13:32:30 | 159 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | | 999.00 |
13:33:00 | 160 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | | 999.00 |
13:33:30 | 161 | Elias Eriksson | IF Minken | 40346470 | | 999.00 |
13:34:00 | 162 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V |
13:35:30 | 165 | Iiris Vuotilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | | 999.00 |
13:36:00 | 166 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | | 999.00 |
13:36:30 | 167 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | | 999.00 |
13:37:00 | 168 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 40355332 | | 999.00 |
13:37:30 | 169 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | | 999.00 |
13:38:00 | 170 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | | 999.00 |
13:38:30 | 171 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | | 999.00 |
13:39:00 | 172 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V |
13:40:30 | 175 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | | 999.00 |
13:41:00 | 176 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | | 999.00 |
13:41:30 | 177 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 | | 999.00 |
13:42:00 | 178 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | | 999.00 |
13:42:30 | 179 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | | 999.00 |
13:43:00 | 180 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 | | 999.00 |
