© Vuokatti Sport Club
Tuloste on valmis 18:00:45Sija | Nro | Nimi | Seura | 149,9 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
TDK | Tour De Kainuu 2023 150 km V, tilanne | |||||
1. | 118 | Mikko Kejo | 3:47:20.5 (2.) | 3:47:36.3 | ||
2. | 62 | Juha Kangaskokko | OTC | 3:47:17.3 (1.) | 3:47:37.0 | 0.7 |
3. | 75 | Henrik Rantala | OTC | 3:47:57.6 (3.) | 3:48:18.3 | 42.0 |
4. | 76 | Antti Räty | OTC | 3:48:13.0 (4.) | 3:48:32.1 | 55.8 |
5. | 33 | Jukka Karjalainen | 3:48:34.4 (5.) | 3:48:54.2 | 1:17.9 | |
6. | 21 | Ville Petter | Slipery Ski Team | 3:53:00.2 (6.) | 3:53:20.5 | 5:44.2 |
7. | 79 | Juha Talman | OTC | 3:54:03.1 (7.) | 3:54:27.2 | 6:50.9 |
8. | 8 | Janne Kallioniemi | Lahden Pyöräilijät | 4:00:39.9 (8.) | 4:01:02.4 | 13:26.1 |
9. | 66 | Mikko Lehmus | Kainuun Pyöräilijät | 4:04:56.8 (9.) | 4:05:21.6 | 17:45.3 |
10. | 68 | Jonna Monto | Continental-Focus | 4:07:43.3 (10.) | 4:08:05.3 | 20:29.0 |
11. | 24 | Saku Siren | 4:34:12.3 (11.) | 4:34:33.3 | 46:57.0 | |
12. | 82 | Ville Wallenius | OTC | 4:34:12.4 (12.) | 4:34:33.4 | 46:57.1 |
13. | 18 | Juha Nousiainen | Team Ponsse | 5:08:36.7 (13.) | 5:08:55.9 | 1:21:19.6 |
14. | 84 | Teemu Ikonen | 5:08:46.9 (14.) | 5:09:09.6 | 1:21:33.3 | |
15. | 35 | Aleksi Nyström | 5:09:21.9 (15.) | 5:09:44.7 | 1:22:08.4 | |
16. | 28 | Vili Tingander | Kaupin kanuunat | 5:10:12.1 (16.) | 5:10:38.0 | 1:23:01.7 |
17. | 23 | Kimmo Sikanen | VIS/WWW | 5:10:12.8 (17.) | 5:10:42.9 | 1:23:06.6 |
18. | 52 | Lauri Hauru | 5:10:25.3 (18.) | 5:10:51.1 | 1:23:14.8 | |
19. | 7 | Essi Ihanainen | Nopee 10 | 5:10:34.0 (19.) | 5:10:57.7 | 1:23:21.4 |
20. | 6 | Mikko Huuki | Kannuksen Kuntoliikkujat | 5:10:46.9 (20.) | 5:11:13.0 | 1:23:36.7 |
21. | 9 | Hanna Kaski | Core Athlete Team | 5:11:39.5 (21.) | 5:12:06.0 | 1:24:29.7 |
22. | 30 | Alpo Vuorenmaa | Kannuksen Kuntoliikkujat | 5:13:28.2 (22.) | 5:13:53.8 | 1:26:17.5 |
23. | 57 | Lauri Huotari | 5:32:52.3 (23.) | 5:33:15.9 | 1:45:39.6 | |
24. | 14 | Juha Kähkönen | Kainuun Pyöräilijät | 5:33:37.1 (24.) | 5:34:06.9 | 1:46:30.6 |
25. | 60 | Kari Kalliokoski | 5:34:27.1 (26.) | 5:34:56.6 | 1:47:20.3 | |
26. | 61 | Riikka Kalliokoski | 5:34:26.7 (25.) | 5:34:56.7 | 1:47:20.4 | |
27. | 1 | Mikko Hagelberg | 6:02:31.1 (27.) | 6:02:55.5 | 2:15:19.2 | |
28. | 73 | Veli-Matti Partanen | 6:02:42.4 (28.) | 6:03:09.8 | 2:15:33.5 | |
29. | 16 | Esa Lukkari | Kainuun Pyöräilijät | 6:07:30.4 (29.) | 6:07:50.0 | 2:20:13.7 |
30. | 83 | Tatu Heikkilä | 6:07:40.7 (30.) | 6:08:02.8 | 2:20:26.5 | |
31. | 71 | Kari Paavilainen | Joenpyör | 6:07:53.6 (31.) | 6:08:18.4 | 2:20:42.1 |
32. | 2 | Hannu Hallikainen | CA | 6:08:43.8 (33.) | 6:09:06.1 | 2:21:29.8 |
33. | 25 | Anu Sorsa | TRCC | 6:08:43.7 (32.) | 6:09:07.4 | 2:21:31.1 |
34. | 26 | Jesper Sundström | Gamlakarleby If (GIF) | 6:09:00.2 (34.) | 6:09:25.6 | 2:21:49.3 |
35. | 32 | Jarmo Herronen | Veivarit | 6:09:27.0 (35.) | 6:09:54.3 | 2:22:18.0 |
36. | 4 | Olli Harjula | TRCC | 6:09:49.0 (36.) | 6:10:13.8 | 2:22:37.5 |
37. | 19 | Katri Ollila | Team Donna Agile | 6:11:25.7 (37.) | 6:11:54.5 | 2:24:18.2 |
38. | 77 | Sami Saarenpää | Raahe Cycling Club | 6:11:26.4 (38.) | 6:11:57.1 | 2:24:20.8 |
DNF | 5 | Kai Hukkanen | Team Ponsse | - (-) | DNF | |
DNF | 10 | Kaisa Kivari | Core Athlete Team | - (-) | DNF | |
DNF | 11 | Katri Kivari | Core Athlete Team | - (-) | DNF | |
DNF | 12 | Jyrki Koistinen | - (-) | DNF | ||
DNF | 17 | Tero Norkola | - (-) | DNF | ||
DNF | 29 | Mikko Torvela | - (-) | DNF | ||
DNF | 31 | Kaija Vuorenmaa | Kannuksen Kuntoliikkujat | - (-) | DNF | |
DNF | 51 | Tommi Autio | HYC | - (-) | DNF | |
DNF | 53 | Juuso Heikkinen | OTC | - (-) | DNF | |
DNF | 54 | Matti Hietajärvi | OTC | - (-) | DNF | |
DNF | 55 | Joona Holappa | - (-) | DNF | ||
DNF | 56 | Jani Hujanen | Continental-Focus | - (-) | DNF | |
DNF | 58 | Antti Joukainen | - (-) | DNF | ||
DNF | 59 | Elli Joukainen | - (-) | DNF | ||
DNF | 63 | Suvi Kangaskokko | OTC | - (-) | DNF | |
DNF | 64 | Kalle Kauppinen | Augmentsports | - (-) | DNF | |
DNF | 65 | Eveliina Kurkela | - (-) | DNF | ||
DNF | 69 | Jaana Nehvonen | OTC | - (-) | DNF | |
DNF | 78 | Juha-Matti Savukoski | Otc | - (-) | DNF | |
DNS | 3 | Harri Halonen | KiiRi | DNS | ||
DNS | 13 | Marko Kurkinen | DNS | |||
DNS | 15 | Tomi Latvasalo | Core Athlete Team | DNS | ||
DNS | 20 | Päivi Pelasoja | Core Athlete Team | DNS | ||
DNS | 22 | Juha Putkonen | KKP | DNS | ||
DNS | 27 | Tiera Tikkanen | DNS | |||
DNS | 67 | Mika Leppäaho | Rush Mikkeli | DNS | ||
DNS | 70 | Panu Nevala | DNS | |||
DNS | 72 | Juhani Palosaari | OTC | DNS | ||
DNS | 74 | Ville Pesonen | OTC | DNS | ||
DNS | 80 | Kaisa Tivonen | Joensuun Pyöräilijät | DNS | ||
DNS | 81 | Sami Tivonen | Karsikon Kähmärit | DNS |
ExTime