![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 13:23 |
![]() |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 12:15.0 | |
2. | 260 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:35.8 | +20.8 |
3. | 297 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 12:42.1 | +27.1 |
4. | 262 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 12:43.3 | +28.3 |
5. | 265 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 12:47.0 | +32.0 |
6. | 254 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 12:50.4 | +35.4 |
7. | 310 | Amos Korin | Pargas IF | 13:02.8 | +47.8 |
8. | 266 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 13:02.9 | +47.9 |
9. | 255 | Sander Wikblom | IF Minken | 13:04.4 | +49.4 |
10. | 270 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 13:09.7 | +54.7 |
11. | 268 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:10.1 | +55.1 |
12. | 267 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 13:11.8 | +56.8 |
13. | 293 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 13:27.6 | +1:12.6 |
14. | 291 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | 13:29.8 | +1:14.8 |
15. | 276 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:33.2 | +1:18.2 |
16. | 294 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 13:34.9 | +1:19.9 |
17. | 286 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 13:36.6 | +1:21.6 |
18. | 304 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 13:40.5 | +1:25.5 |
19. | 280 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 13:43.8 | +1:28.8 |
20. | 308 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:48.9 | +1:33.9 |
21. | 302 | Arvid Kock | IK Falken | 13:51.9 | +1:36.9 |
22. | 273 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:52.4 | +1:37.4 |
23. | 295 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:55.6 | +1:40.6 |
24. | 279 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 14:04.3 | +1:49.3 |
25. | 285 | Hannes Sundberg | IF Minken | 14:06.3 | +1:51.3 |
26. | 299 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 14:11.0 | +1:56.0 |
27. | 284 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 14:12.1 | +1:57.1 |
28. | 272 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 14:17.8 | +2:02.8 |
29. | 282 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 14:20.4 | +2:05.4 |
30. | 263 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:21.5 | +2:06.5 |
30. | 314 | Elias Eriksson | IF Femman | 14:21.5 | +2:06.5 |
32. | 281 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 14:26.8 | +2:11.8 |
33. | 271 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:35.9 | +2:20.9 |
34. | 261 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:41.8 | +2:26.8 |
35. | 250 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 14:45.9 | +2:30.9 |
36. | 252 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:48.6 | +2:33.6 |
37. | 259 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:50.6 | +2:35.6 |
38. | 278 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 14:50.7 | +2:35.7 |
39. | 298 | Alvar Asplund | IK Falken | 15:00.6 | +2:45.6 |
40. | 312 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 15:00.7 | +2:45.7 |
41. | 277 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:01.3 | +2:46.3 |
42. | 301 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 15:05.7 | +2:50.7 |
43. | 315 | Tony Ahlvik | IK Falken | 15:08.0 | +2:53.0 |
44. | 256 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 15:09.8 | +2:54.8 |
45. | 264 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 15:10.9 | +2:55.9 |
46. | 303 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 15:12.9 | +2:57.9 |
47. | 316 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:22.9 | +3:07.9 |
48. | 257 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 15:28.4 | +3:13.4 |
49. | 251 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 15:32.7 | +3:17.7 |
50. | 288 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 15:33.2 | +3:18.2 |
51. | 287 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 15:36.8 | +3:21.8 |
52. | 283 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 15:40.3 | +3:25.3 |
53. | 300 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti | 15:41.7 | +3:26.7 |
54. | 307 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 15:44.1 | +3:29.1 |
55. | 290 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 15:52.1 | +3:37.1 |
56. | 253 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 15:54.2 | +3:39.2 |
57. | 306 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 16:02.9 | +3:47.9 |
58. | 296 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 16:05.1 | +3:50.1 |
59. | 258 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 16:09.3 | +3:54.3 |
60. | 269 | Christoffer Hildén | IF Femman | 16:11.6 | +3:56.6 |
61. | 275 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 16:19.8 | +4:04.8 |
62. | 311 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 16:22.2 | +4:07.2 |
63. | 274 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 16:40.2 | +4:25.2 |
64. | 305 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 17:11.0 | +4:56.0 |
65. | 313 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 18:24.8 | +6:09.8 |
DNS | 289 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | ||
DNS | 309 | Johannes Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot |
ExTime