![]() |
Hopeasompa 2022 XCXTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 17.3.2022 12:19 |
![]() |
M14 | Miehet 14 vuotta 0.9 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:19.03 | |
2. | 205 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:20.76 | +1.73 |
3. | 175 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2:22.36 | +3.33 |
4. | 133 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:22.67 | +3.64 |
5. | 155 | Amos Korin | Pargas IF | 2:23.07 | +4.04 |
6. | 216 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 2:26.42 | +7.39 |
7. | 204 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 2:28.67 | +9.64 |
8. | 217 | Arvid Kock | IK Falken | 2:29.70 | +10.67 |
9. | 167 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.49 | +11.46 |
10. | 151 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2:30.52 | +11.49 |
11. | 148 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:31.25 | +12.22 |
12. | 154 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 2:31.67 | +12.64 |
13. | 193 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2:31.97 | +12.94 |
14. | 152 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.98 | +12.95 |
15. | 219 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 2:32.39 | +13.36 |
16. | 144 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:32.96 | +13.93 |
17. | 201 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 2:33.06 | +14.03 |
18. | 181 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:33.61 | +14.58 |
19. | 124 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:34.29 | +15.26 |
20. | 165 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:34.50 | +15.47 |
21. | 221 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:34.77 | +15.74 |
22. | 206 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:34.82 | +15.79 |
23. | 185 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:34.87 | +15.84 |
24. | 198 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 2:35.29 | +16.26 |
25. | 174 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:35.48 | +16.45 |
26. | 142 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:35.95 | +16.92 |
27. | 176 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:36.52 | +17.49 |
28. | 180 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:36.56 | +17.53 |
29. | 161 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:37.56 | +18.53 |
30. | 158 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:37.87 | +18.84 |
31. | 178 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.90 | +18.87 |
32. | 128 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:38.42 | +19.39 |
33. | 164 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:38.43 | +19.40 |
34. | 137 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:38.62 | +19.59 |
35. | 190 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:39.00 | +19.97 |
36. | 202 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:39.12 | +20.09 |
37. | 177 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2:39.47 | +20.44 |
38. | 192 | Elias Eriksson | IF Femman | 2:39.61 | +20.58 |
39. | 207 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 2:39.64 | +20.61 |
40. | 138 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:40.72 | +21.69 |
41. | 150 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:41.62 | +22.59 |
42. | 143 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 2:41.78 | +22.75 |
43. | 214 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 2:42.57 | +23.54 |
44. | 119 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:43.14 | +24.11 |
45. | 169 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2:43.46 | +24.43 |
46. | 120 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 2:44.42 | +25.39 |
47. | 162 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 2:44.84 | +25.81 |
48. | 141 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 2:45.21 | +26.18 |
49. | 215 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 2:45.62 | +26.59 |
50. | 210 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:46.06 | +27.03 |
51. | 140 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:46.53 | +27.50 |
52. | 188 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:47.04 | +28.01 |
53. | 122 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:47.26 | +28.23 |
54. | 222 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:47.42 | +28.39 |
55. | 113 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.27 | +29.24 |
56. | 127 | Hannes Wägar | IF Femman | 2:48.38 | +29.35 |
57. | 197 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 2:48.47 | +29.44 |
58. | 139 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:48.77 | +29.74 |
59. | 134 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2:49.60 | +30.57 |
60. | 111 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:50.56 | +31.53 |
61. | 171 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:51.89 | +32.86 |
62. | 153 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 2:52.14 | +33.11 |
63. | 131 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:52.19 | +33.16 |
64. | 199 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 2:53.75 | +34.72 |
65. | 189 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 2:54.08 | +35.05 |
66. | 218 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 2:54.30 | +35.27 |
67. | 183 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:54.74 | +35.71 |
68. | 125 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:54.76 | +35.73 |
69. | 121 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 2:56.41 | +37.38 |
70. | 160 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:56.45 | +37.42 |
71. | 129 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:56.63 | +37.60 |
72. | 220 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 2:56.74 | +37.71 |
73. | 123 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2:56.75 | +37.72 |
74. | 179 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 2:57.02 | +37.99 |
75. | 191 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2:57.94 | +38.91 |
76. | 156 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:58.62 | +39.59 |
77. | 115 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 2:58.97 | +39.94 |
78. | 203 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2:59.87 | +40.84 |
79. | 172 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 3:00.17 | +41.14 |
80. | 130 | Alvar Asplund | IK Falken | 3:00.22 | +41.19 |
81. | 126 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:00.25 | +41.22 |
82. | 223 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 3:00.42 | +41.39 |
83. | 187 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 3:00.87 | +41.84 |
84. | 149 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:00.92 | +41.89 |
85. | 211 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:00.98 | +41.95 |
86. | 213 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:01.05 | +42.02 |
87. | 145 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 3:01.87 | +42.84 |
88. | 157 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 3:05.11 | +46.08 |
89. | 114 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 3:05.64 | +46.61 |
90. | 212 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 3:07.36 | +48.33 |
91. | 184 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3:08.83 | +49.80 |
92. | 195 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 3:09.03 | +50.00 |
93. | 182 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3:09.11 | +50.08 |
94. | 118 | Elias Sundberg | IF Minken | 3:09.15 | +50.12 |
95. | 135 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:09.42 | +50.39 |
96. | 173 | Emil Anderssén | IK Falken | 3:09.70 | +50.67 |
97. | 196 | Christoffer Hildén | IF Femman | 3:10.00 | +50.97 |
98. | 209 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:14.04 | +55.01 |
99. | 117 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 3:16.68 | +57.65 |
100. | 186 | Colin Ahlvik | IK Falken | 3:16.76 | +57.73 |
101. | 163 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 3:17.08 | +58.05 |
102. | 168 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 3:19.47 | +1:00.44 |
103. | 159 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:20.10 | +1:01.07 |
104. | 166 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 3:21.25 | +1:02.22 |
105. | 136 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3:22.36 | +1:03.33 |
106. | 116 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 3:29.58 | +1:10.55 |
107. | 194 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 3:40.46 | +1:21.43 |
DNF | 147 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
DNS | 112 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 132 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | ||
DNS | 146 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 170 | Jonathan Virta | Pargas IF | ||
DNS | 208 | Erik Gäddnäs | IF Brahe |
ExTime