![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 14:43 |
![]() |
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Topias Vuorela | IF Minken | 12:08.3 | |
2. | 461 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 12:26.1 | +17.8 |
3. | 448 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 12:32.1 | +23.8 |
4. | 402 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:38.0 | +29.7 |
5. | 436 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 12:45.0 | +36.7 |
6. | 457 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 12:49.2 | +40.9 |
7. | 438 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 13:10.7 | +1:02.4 |
8. | 441 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 13:14.5 | +1:06.2 |
9. | 459 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 13:28.9 | +1:20.6 |
10. | 453 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 13:32.5 | +1:24.2 |
11. | 430 | Casper Holm | IF Fyren | 13:40.1 | +1:31.8 |
12. | 418 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13:42.6 | +1:34.3 |
13. | 434 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 13:44.2 | +1:35.9 |
14. | 426 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 13:44.5 | +1:36.2 |
15. | 423 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 13:52.7 | +1:44.4 |
16. | 439 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:55.8 | +1:47.5 |
17. | 456 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 13:56.1 | +1:47.8 |
18. | 432 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 13:56.6 | +1:48.3 |
19. | 416 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 13:58.2 | +1:49.9 |
20. | 444 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 13:59.5 | +1:51.2 |
21. | 446 | Adam Holm | IF Minken | 14:00.9 | +1:52.6 |
22. | 408 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 14:05.3 | +1:57.0 |
23. | 435 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 14:07.8 | +1:59.5 |
24. | 451 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 14:08.2 | +1:59.9 |
25. | 411 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 14:09.0 | +2:00.7 |
26. | 420 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:09.1 | +2:00.8 |
27. | 454 | Miro Auvinen | IF Brahe | 14:09.3 | +2:01.0 |
28. | 425 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 14:12.5 | +2:04.2 |
29. | 442 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 14:14.9 | +2:06.6 |
30. | 409 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 14:18.4 | +2:10.1 |
31. | 422 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 14:18.8 | +2:10.5 |
32. | 450 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 14:29.7 | +2:21.4 |
33. | 452 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 14:29.9 | +2:21.6 |
34. | 413 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 14:30.0 | +2:21.7 |
35. | 437 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:34.8 | +2:26.5 |
36. | 428 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 14:36.7 | +2:28.4 |
37. | 412 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:41.8 | +2:33.5 |
38. | 404 | Emil Klemets | IK Falken | 14:45.1 | +2:36.8 |
39. | 440 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 14:51.1 | +2:42.8 |
40. | 458 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 14:55.1 | +2:46.8 |
41. | 449 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 15:01.4 | +2:53.1 |
42. | 427 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 15:02.3 | +2:54.0 |
43. | 407 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 15:14.6 | +3:06.3 |
44. | 419 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 15:17.9 | +3:09.6 |
45. | 414 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 15:20.5 | +3:12.2 |
46. | 401 | Iivar Häggman | Vörå IF | 15:23.8 | +3:15.5 |
47. | 415 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 15:26.5 | +3:18.2 |
48. | 399 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 15:32.9 | +3:24.6 |
49. | 455 | Filip Fröding | IF Fyren | 15:33.3 | +3:25.0 |
50. | 410 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:34.0 | +3:25.7 |
50. | 447 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 15:34.0 | +3:25.7 |
52. | 417 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 15:57.4 | +3:49.1 |
53. | 431 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 15:59.8 | +3:51.5 |
54. | 445 | Samu Kemppainen | Sotkamon Jymy | 16:17.3 | +4:09.0 |
55. | 433 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 16:23.2 | +4:14.9 |
56. | 403 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 16:33.6 | +4:25.3 |
57. | 405 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 16:49.8 | +4:41.5 |
58. | 421 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 16:59.5 | +4:51.2 |
DNS | 400 | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu | ||
DNS | 406 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | ||
DNS | 429 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | ||
DNS | 443 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | ||
DNS | 460 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura |
ExTime