![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 14:43 |
![]() |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 19:50.1 | 12:18.9 (1.) | |
2. | 529 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 20:05.2 | +15.1 | 12:25.4 (2.) |
3. | 539 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 20:42.0 | +51.9 | 12:41.7 (3.) |
4. | 524 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:04.3 | +1:14.2 | 12:59.8 (4.) |
5. | 537 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 21:10.2 | +1:20.1 | 13:07.2 (6.) |
6. | 522 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 21:15.2 | +1:25.1 | 13:11.4 (8.) |
7. | 555 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 21:19.7 | +1:29.6 | 13:10.8 (7.) |
8. | 577 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 21:31.4 | +1:41.3 | 13:01.7 (5.) |
9. | 548 | Melker Wikblom | IF Minken | 21:40.3 | +1:50.2 | 13:21.0 (14.) |
10. | 570 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 21:43.4 | +1:53.3 | 13:17.7 (12.) |
11. | 531 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 21:43.8 | +1:53.7 | 13:14.3 (11.) |
12. | 546 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 21:45.7 | +1:55.6 | 13:23.5 (15.) |
13. | 564 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:52.3 | +2:02.2 | 13:40.5 (21.) |
14. | 562 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 21:54.0 | +2:03.9 | 13:11.4 (8.) |
15. | 557 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 21:57.6 | +2:07.5 | 13:45.1 (23.) |
16. | 558 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 21:58.2 | +2:08.1 | 13:37.1 (20.) |
17. | 533 | Isak Finskas | IF Femman | 21:58.3 | +2:08.2 | 13:31.7 (16.) |
18. | 530 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 22:01.5 | +2:11.4 | 13:14.2 (10.) |
19. | 563 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 22:01.9 | +2:11.8 | 13:33.6 (18.) |
20. | 532 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 22:06.6 | +2:16.5 | 13:18.6 (13.) |
21. | 549 | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat | 22:12.5 | +2:22.4 | 13:36.8 (19.) |
22. | 576 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 22:14.2 | +2:24.1 | 13:42.2 (22.) |
23. | 536 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 22:16.8 | +2:26.7 | 13:32.7 (17.) |
24. | 561 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 22:41.7 | +2:51.6 | 13:56.6 (24.) |
25. | 541 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 22:55.3 | +3:05.2 | 14:14.3 (28.) |
26. | 565 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 23:02.2 | +3:12.1 | 14:11.9 (27.) |
27. | 550 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 23:03.7 | +3:13.6 | 14:00.1 (26.) |
28. | 574 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 23:08.8 | +3:18.7 | 14:21.9 (30.) |
29. | 526 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 23:11.6 | +3:21.5 | 14:22.4 (31.) |
30. | 578 | Noah Sjöblom | IF Femman | 23:13.8 | +3:23.7 | 13:59.3 (25.) |
31. | 547 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 23:29.2 | +3:39.1 | 14:17.2 (29.) |
32. | 523 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 23:33.1 | +3:43.0 | 14:36.2 (34.) |
33. | 566 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 23:35.0 | +3:44.9 | 14:32.5 (33.) |
34. | 553 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 23:35.9 | +3:45.8 | 14:36.3 (35.) |
35. | 575 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 23:36.4 | +3:46.3 | 14:30.3 (32.) |
36. | 521 | Linus Korin | Pargas IF | 23:44.9 | +3:54.8 | 14:40.8 (38.) |
37. | 528 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 23:49.1 | +3:59.0 | 14:36.5 (36.) |
38. | 543 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 23:50.3 | +4:00.2 | 14:37.4 (37.) |
39. | 560 | Hampus Berglund | Vörå IF | 23:57.9 | +4:07.8 | 14:46.8 (40.) |
40. | 545 | Otto Passoja | Oulun Hiihtoseura | 24:10.3 | +4:20.2 | 14:45.3 (39.) |
41. | 525 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 24:20.2 | +4:30.1 | 14:57.1 (43.) |
42. | 540 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 24:20.3 | +4:30.2 | 14:59.8 (44.) |
43. | 568 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 24:21.5 | +4:31.4 | 14:52.4 (41.) |
44. | 552 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 24:50.6 | +5:00.5 | 15:14.9 (45.) |
45. | 551 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 25:52.5 | +6:02.4 | 14:52.6 (42.) |
46. | 567 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 27:27.4 | +7:37.3 | 16:43.4 (46.) |
47. | 538 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 28:42.1 | +8:52.0 | 17:36.0 (47.) |
DNS | 520 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | |||
DNS | 534 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | |||
DNS | 535 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | |||
DNS | 542 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 544 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | |||
DNS | 554 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | |||
DNS | 556 | Teemu Weck | Pakilan Veto | |||
DNS | 559 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | |||
DNS | 569 | Benjamin Virta | Pargas IF | |||
DNS | 571 | Rasmus Krook | IF Åsarna | |||
DNS | 572 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | 573 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto |
ExTime