![]() |
Hopeasompa 2022 XCXTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 17.3.2022 14:32 |
![]() |
M16 | Miehet 16 vuotta 0.9 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:09.60 | |
2. | 330 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:10.85 | +1.25 |
3. | 344 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2:12.96 | +3.36 |
4. | 339 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:13.79 | +4.19 |
5. | 355 | Topias Vuorela | IF Minken | 2:14.14 | +4.54 |
6. | 321 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 2:15.10 | +5.50 |
7. | 368 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:15.13 | +5.53 |
8. | 387 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:15.36 | +5.76 |
9. | 375 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:15.45 | +5.85 |
10. | 326 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:15.63 | +6.03 |
11. | 346 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:16.21 | +6.61 |
12. | 376 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:17.65 | +8.05 |
13. | 370 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2:17.73 | +8.13 |
14. | 318 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:18.16 | +8.56 |
15. | 388 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2:18.31 | +8.71 |
16. | 369 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2:19.22 | +9.62 |
17. | 359 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2:19.24 | +9.64 |
18. | 374 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 2:19.53 | +9.93 |
19. | 354 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:19.92 | +10.32 |
20. | 329 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2:19.95 | +10.35 |
21. | 348 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 2:20.24 | +10.64 |
22. | 390 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:20.40 | +10.80 |
23. | 378 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:20.52 | +10.92 |
24. | 328 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:20.63 | +11.03 |
25. | 353 | Isak Finskas | IF Femman | 2:20.96 | +11.36 |
26. | 315 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 2:21.00 | +11.40 |
27. | 377 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2:21.20 | +11.60 |
28. | 337 | Filip Fröding | IF Fyren | 2:21.46 | +11.86 |
29. | 349 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 2:21.48 | +11.88 |
30. | 398 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 2:21.93 | +12.33 |
31. | 312 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:21.98 | +12.38 |
32. | 367 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:22.30 | +12.70 |
33. | 383 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:23.19 | +13.59 |
34. | 366 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:23.58 | +13.98 |
35. | 313 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 2:23.71 | +14.11 |
35. | 395 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:23.71 | +14.11 |
37. | 360 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:24.03 | +14.43 |
38. | 325 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:24.58 | +14.98 |
39. | 342 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 2:25.32 | +15.72 |
40. | 316 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 2:25.85 | +16.25 |
41. | 385 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 2:26.62 | +17.02 |
42. | 323 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:26.68 | +17.08 |
43. | 341 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 2:26.83 | +17.23 |
44. | 399 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:27.08 | +17.48 |
45. | 322 | Hampus Berglund | Vörå IF | 2:27.45 | +17.85 |
46. | 340 | Adam Holm | IF Minken | 2:27.53 | +17.93 |
47. | 394 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:27.85 | +18.25 |
48. | 386 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:28.12 | +18.52 |
49. | 373 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2:28.85 | +19.25 |
50. | 363 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 2:29.15 | +19.55 |
51. | 382 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 2:29.34 | +19.74 |
52. | 314 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 2:29.54 | +19.94 |
53. | 347 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 2:29.77 | +20.17 |
54. | 396 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 2:30.45 | +20.85 |
55. | 343 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2:31.81 | +22.21 |
56. | 381 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2:31.83 | +22.23 |
57. | 397 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:32.02 | +22.42 |
58. | 392 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 2:32.37 | +22.77 |
59. | 324 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 2:32.62 | +23.02 |
60. | 357 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2:32.95 | +23.35 |
61. | 365 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.08 | +23.48 |
62. | 334 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 2:34.19 | +24.59 |
63. | 351 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2:34.36 | +24.76 |
64. | 371 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:34.44 | +24.84 |
65. | 352 | Otto Passoja | Oulun Hiihtoseura | 2:36.21 | +26.61 |
66. | 362 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 2:36.82 | +27.22 |
67. | 364 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:37.54 | +27.94 |
68. | 310 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2:37.99 | +28.39 |
69. | 358 | Linus Korin | Pargas IF | 2:38.45 | +28.85 |
70. | 317 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2:39.80 | +30.20 |
71. | 356 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 2:40.26 | +30.66 |
72. | 335 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 2:40.28 | +30.68 |
73. | 319 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2:40.74 | +31.14 |
74. | 320 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2:41.41 | +31.81 |
75. | 391 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:41.61 | +32.01 |
76. | 338 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2:42.78 | +33.18 |
77. | 393 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.80 | +36.20 |
78. | 345 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 2:46.79 | +37.19 |
79. | 327 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:47.32 | +37.72 |
80. | 331 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2:48.02 | +38.42 |
81. | 333 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:49.34 | +39.74 |
82. | 361 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 2:57.09 | +47.49 |
83. | 380 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 2:57.94 | +48.34 |
DNS | 311 | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu | ||
DNS | 332 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 350 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | 372 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | ||
DNS | 379 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | ||
DNS | 384 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | ||
DNS | 389 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura |
ExTime