![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 11:52 |
![]() |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 7:27.9 | |
2. | 71 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 7:36.2 | +8.3 |
3. | 30 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:37.9 | +10.0 |
4. | 67 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 7:40.0 | +12.1 |
5. | 59 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:42.5 | +14.6 |
6. | 32 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 7:44.4 | +16.5 |
7. | 86 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 8:01.8 | +33.9 |
8. | 65 | Matilda Hermans | Oravais IF | 8:07.9 | +40.0 |
9. | 81 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:13.2 | +45.3 |
10. | 7 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:14.3 | +46.4 |
11. | 35 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 8:14.6 | +46.7 |
12. | 40 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 8:16.6 | +48.7 |
13. | 20 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:19.0 | +51.1 |
14. | 60 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:19.3 | +51.4 |
15. | 56 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 8:19.5 | +51.6 |
16. | 37 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:20.7 | +52.8 |
17. | 52 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 8:21.4 | +53.5 |
18. | 64 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:25.0 | +57.1 |
19. | 85 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:25.2 | +57.3 |
20. | 11 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:25.5 | +57.6 |
21. | 18 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 8:25.7 | +57.8 |
22. | 17 | Tilde Finskas | IF Femman | 8:26.7 | +58.8 |
23. | 94 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:29.0 | +1:01.1 |
24. | 90 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:30.7 | +1:02.8 |
25. | 15 | Anu Weck | Pakilan Veto | 8:34.5 | +1:06.6 |
26. | 12 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:35.1 | +1:07.2 |
27. | 61 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:37.7 | +1:09.8 |
28. | 23 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:38.0 | +1:10.1 |
29. | 50 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 8:40.2 | +1:12.3 |
30. | 21 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 8:41.7 | +1:13.8 |
31. | 68 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 8:42.0 | +1:14.1 |
32. | 24 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 8:45.0 | +1:17.1 |
33. | 48 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:45.3 | +1:17.4 |
34. | 16 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 8:46.2 | +1:18.3 |
35. | 74 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:47.0 | +1:19.1 |
36. | 82 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 8:50.0 | +1:22.1 |
37. | 57 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:52.2 | +1:24.3 |
38. | 92 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:52.8 | +1:24.9 |
39. | 46 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 8:53.6 | +1:25.7 |
40. | 49 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 8:53.7 | +1:25.8 |
41. | 70 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 8:54.8 | +1:26.9 |
42. | 89 | Saga Markén | Oravais IF | 8:54.9 | +1:27.0 |
43. | 76 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 8:55.2 | +1:27.3 |
44. | 54 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:56.3 | +1:28.4 |
45. | 75 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 8:59.1 | +1:31.2 |
46. | 78 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:59.3 | +1:31.4 |
47. | 77 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 9:01.6 | +1:33.7 |
48. | 43 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:03.5 | +1:35.6 |
49. | 33 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 9:05.0 | +1:37.1 |
50. | 38 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:07.3 | +1:39.4 |
51. | 29 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 9:08.5 | +1:40.6 |
52. | 6 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:10.2 | +1:42.3 |
53. | 91 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 9:10.3 | +1:42.4 |
54. | 62 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:12.3 | +1:44.4 |
55. | 87 | Celina Nordkvist | IF Femman | 9:14.9 | +1:47.0 |
56. | 10 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:15.1 | +1:47.2 |
57. | 27 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 9:15.4 | +1:47.5 |
58. | 19 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9:16.1 | +1:48.2 |
59. | 44 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 9:17.5 | +1:49.6 |
60. | 66 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 9:18.1 | +1:50.2 |
61. | 41 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 9:19.6 | +1:51.7 |
62. | 45 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:22.3 | +1:54.4 |
63. | 88 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:26.4 | +1:58.5 |
64. | 72 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 9:28.9 | +2:01.0 |
65. | 51 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 9:30.7 | +2:02.8 |
66. | 83 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 9:34.0 | +2:06.1 |
67. | 42 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 9:34.8 | +2:06.9 |
68. | 8 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:36.9 | +2:09.0 |
69. | 36 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 9:37.5 | +2:09.6 |
70. | 22 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:40.0 | +2:12.1 |
71. | 53 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:44.0 | +2:16.1 |
72. | 69 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:45.2 | +2:17.3 |
73. | 14 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 9:45.7 | +2:17.8 |
74. | 79 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 9:50.2 | +2:22.3 |
75. | 5 | Alina Grannas | Vörå IF | 9:52.1 | +2:24.2 |
76. | 93 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat 46 | 9:52.3 | +2:24.4 |
77. | 47 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:53.0 | +2:25.1 |
78. | 63 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 9:57.3 | +2:29.4 |
79. | 26 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:01.9 | +2:34.0 |
80. | 9 | Sofia Viitanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:05.6 | +2:37.7 |
81. | 3 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö | 10:11.7 | +2:43.8 |
82. | 4 | Iina Häggman | Vörå IF | 10:59.3 | +3:31.4 |
DNS | 13 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | ||
DNS | 25 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | ||
DNS | 31 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | ||
DNS | 34 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | ||
DNS | 39 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | ||
DNS | 55 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | ||
DNS | 58 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | ||
DNS | 73 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
DNS | 80 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 84 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
ExTime