![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 13:37 |
![]() |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 370 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 13:25.5 | |
2. | 323 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:21.8 | +56.3 |
3. | 334 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 14:31.1 | +1:05.6 |
4. | 373 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 14:31.7 | +1:06.2 |
5. | 391 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 14:33.5 | +1:08.0 |
6. | 364 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 14:44.7 | +1:19.2 |
7. | 328 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:57.1 | +1:31.6 |
8. | 359 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 14:59.9 | +1:34.4 |
9. | 381 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 15:02.5 | +1:37.0 |
10. | 333 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 15:03.4 | +1:37.9 |
11. | 353 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 15:04.7 | +1:39.2 |
12. | 341 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 15:09.9 | +1:44.4 |
13. | 376 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 15:17.6 | +1:52.1 |
14. | 336 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 15:19.9 | +1:54.4 |
15. | 368 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 15:25.2 | +1:59.7 |
16. | 383 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 15:25.7 | +2:00.2 |
17. | 327 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 15:29.0 | +2:03.5 |
18. | 349 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:31.5 | +2:06.0 |
19. | 339 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:36.4 | +2:10.9 |
20. | 354 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:37.5 | +2:12.0 |
21. | 352 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 15:38.5 | +2:13.0 |
22. | 344 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 15:39.0 | +2:13.5 |
23. | 361 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 15:43.3 | +2:17.8 |
24. | 330 | Ida Nordkvist | IF Femman | 15:43.7 | +2:18.2 |
24. | 345 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:43.7 | +2:18.2 |
26. | 358 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 15:45.0 | +2:19.5 |
27. | 379 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 15:48.3 | +2:22.8 |
28. | 362 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 15:56.4 | +2:30.9 |
29. | 351 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 16:00.5 | +2:35.0 |
30. | 347 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:06.8 | +2:41.3 |
31. | 322 | Linn Österberg | Oravais IF | 16:07.1 | +2:41.6 |
32. | 385 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 16:08.2 | +2:42.7 |
33. | 377 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 16:09.3 | +2:43.8 |
34. | 374 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 16:09.9 | +2:44.4 |
35. | 367 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 16:10.8 | +2:45.3 |
36. | 384 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 16:15.7 | +2:50.2 |
37. | 389 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 16:15.9 | +2:50.4 |
38. | 356 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 16:16.6 | +2:51.1 |
39. | 375 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 16:22.5 | +2:57.0 |
40. | 363 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 16:28.1 | +3:02.6 |
41. | 388 | Stella Patricia Ehnström | Vörå IF | 16:29.0 | +3:03.5 |
42. | 369 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:30.0 | +3:04.5 |
43. | 365 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 16:30.2 | +3:04.7 |
44. | 337 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 16:32.7 | +3:07.2 |
45. | 350 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 16:38.8 | +3:13.3 |
46. | 331 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 16:40.8 | +3:15.3 |
47. | 371 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 16:43.7 | +3:18.2 |
48. | 338 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 16:47.8 | +3:22.3 |
49. | 326 | Minea Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 16:49.9 | +3:24.4 |
50. | 386 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:00.7 | +3:35.2 |
51. | 346 | Vilja Hujanen | Viialan Viri | 17:04.5 | +3:39.0 |
52. | 329 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 17:10.0 | +3:44.5 |
53. | 390 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat 46 | 17:41.8 | +4:16.3 |
54. | 332 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 17:42.5 | +4:17.0 |
55. | 357 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 17:53.4 | +4:27.9 |
56. | 387 | Salla Niskanen | Joensuun Kataja | 17:57.8 | +4:32.3 |
57. | 343 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 18:12.6 | +4:47.1 |
58. | 366 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:16.7 | +4:51.2 |
59. | 348 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 18:16.8 | +4:51.3 |
60. | 342 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 18:28.6 | +5:03.1 |
61. | 325 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat 46 | 18:52.9 | +5:27.4 |
62. | 378 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 19:39.5 | +6:14.0 |
DNS | 324 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | ||
DNS | 335 | Nathalie Lindström | IF Femman | ||
DNS | 340 | Desiree Sandberg | IF Minken | ||
DNS | 355 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 360 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | ||
DNS | 372 | Anni Laakso | Pakilan Veto | ||
DNS | 380 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | 382 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening |
ExTime