![]() |
Hopeasompa 2022 XCXTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 18.3.2022 18:22 |
![]() |
Sija | Nimi | Seuran nimi | Pistemäärä | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
PISTEET | Seurapisteet 0.9 km V | |||
1. | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 279 | |
M16 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2.11,95 ( 2.) | 55 |
M14 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2.14,58 ( 3.) | 50 |
N14 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2.27,47 ( 6.) | 41 |
M16 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2.15,36 ( 9.) | 35 |
N16 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2.42,43 (14.) | 25 |
M14 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 2.32,39 (17.) | 19 |
M16 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 2.20,24 (19.) | 15 |
N14 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 2.55,55 (20.) | 13 |
N14 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2.54,35 (27.) | 5 |
M14 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2.31,25 (28.) | 4 |
M16 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2.23,19 (33.) | 1 |
M16 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2.23,71 (35.) | 1 |
M14 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2.41,62 (41.) | 1 |
N14 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3.00,46 (48.) | 1 |
N14 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3.00,57 (49.) | 1 |
N14 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3.02,14 (52.) | 1 |
M14 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2.47,26 (53.) | 1 |
N16 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2.59,74 (56.) | 1 |
M14 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 2.48,47 (57.) | 1 |
M14 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2.51,89 (61.) | 1 |
N14 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3.05,88 (62.) | 1 |
N16 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3.07,67 (64.) | 1 |
M16 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2.41,61 (75.) | 1 |
N14 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3.14,37 (78.) | 1 |
M14 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3.00,25 (81.) | 1 |
N14 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3.16,40 (84.) | 1 |
M14 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3.08,83 (91.) | 1 |
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 211 | -68 |
M14 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | 1 |
M14 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.20,07 ( 4.) | 47 |
N14 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.27,46 ( 5.) | 44 |
M16 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.29,52 ( 5.) | 44 |
N14 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.48,44 (11.) | 31 |
M14 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.34,50 (14.) | 25 |
M16 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.19,92 (18.) | 17 |
N14 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.55,93 (32.) | 1 |
N14 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.56,45 (35.) | 1 |
3. | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 163 | -116 |
N14 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.23,74 ( 1.) | 60 |
M14 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.30,49 ( 7.) | 39 |
N16 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.38,07 (16.) | 21 |
M16 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.20,63 (20.) | 13 |
N16 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.39,07 (21.) | 11 |
N14 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.53,82 (24.) | 8 |
M14 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.35,95 (30.) | 2 |
M14 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.37,90 (31.) | 1 |
M14 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.38,62 (34.) | 1 |
N16 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.49,11 (36.) | 1 |
N14 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.57,39 (38.) | 1 |
M14 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.48,27 (55.) | 1 |
N16 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.03,46 (61.) | 1 |
N14 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.06,39 (65.) | 1 |
N16 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.09,96 (65.) | 1 |
M14 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.01,05 (86.) | 1 |
4. | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 151 | -128 |
M16 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2.12,05 ( 3.) | 50 |
M14 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2.29,55 ( 6.) | 41 |
M16 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2.15,13 (11.) | 31 |
N14 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 2.50,05 (12.) | 29 |
5. | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 147 | -132 |
N14 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2.46,70 ( 8.) | 37 |
N16 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2.28,51 ( 8.) | 37 |
M16 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2.17,73 (12.) | 29 |
N16 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2.42,02 (19.) | 15 |
N16 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 2.44,50 (24.) | 8 |
M14 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 2.28,67 (26.) | 6 |
M14 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2.37,56 (29.) | 3 |
N14 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2.41,55 (30.) | 2 |
N16 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 2.46,91 (32.) | 1 |
N16 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2.50,19 (38.) | 1 |
M16 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 2.26,83 (43.) | 1 |
N16 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 2.57,83 (51.) | 1 |
M16 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2.31,81 (55.) | 1 |
M14 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 2.54,08 (65.) | 1 |
M14 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2.56,75 (73.) | 1 |
M16 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2.41,41 (74.) | 1 |
M14 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 2.58,62 (76.) | 1 |
M14 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 3.00,98 (85.) | 1 |
6. | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 118 | -161 |
N14 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 2.25,80 ( 4.) | 47 |
N14 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2.38,80 ( 9.) | 35 |
M16 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2.20,52 (10.) | 33 |
N16 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 2.52,63 (42.) | 1 |
N16 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 2.54,68 (46.) | 1 |
N14 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 3.06,22 (64.) | 1 |
7. | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 115 | -164 |
M14 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2.12,79 ( 1.) | 60 |
M14 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2.13,69 ( 2.) | 55 |
8. | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 101 | -178 |
N14 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.24,22 ( 2.) | 55 |
N16 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.32,20 ( 9.) | 35 |
N14 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.52,78 (22.) | 10 |
N14 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3.20,07 (87.) | 1 |
9. | IF Minken | IF Minken | 100 | -179 |
M16 | Topias Vuorela | IF Minken | 2.54,47 ( 6.) | 41 |
M16 | Melker Wikblom | IF Minken | 2.17,65 (14.) | 25 |
M14 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2.31,97 (16.) | 21 |
M14 | Sander Wikblom | IF Minken | 2.36,56 (24.) | 8 |
M14 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 2.44,42 (46.) | 1 |
M16 | Adam Holm | IF Minken | 2.27,53 (46.) | 1 |
N14 | Sara Cederholm | IF Minken | 3.00,38 (47.) | 1 |
N16 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 3.03,98 (62.) | 1 |
M14 | Elias Sundberg | IF Minken | 3.09,15 (94.) | 1 |
10. | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 92 | -187 |
N16 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2.30,65 ( 3.) | 50 |
N16 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2.55,99 ( 6.) | 41 |
M16 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 2.25,85 (40.) | 1 |
11. | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 91 | -188 |
N14 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.46,12 ( 7.) | 39 |
N16 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.37,72 (10.) | 33 |
N16 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.39,06 (17.) | 19 |
12. | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 89 | -190 |
N16 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2.28,75 ( 1.) | 60 |
N16 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 2.37,94 (12.) | 29 |
13. | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 85 | -194 |
M14 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2.24,77 ( 5.) | 44 |
M14 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2.35,48 (12.) | 29 |
M16 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2.21,20 (28.) | 4 |
M16 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2.21,98 (31.) | 1 |
N14 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2.58,20 (41.) | 1 |
M16 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2.26,68 (42.) | 1 |
M16 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 2.29,77 (53.) | 1 |
N14 | Anu Weck | Pakilan Veto | 3.02,53 (54.) | 1 |
M14 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2.50,56 (60.) | 1 |
N16 | Sara Muhonen | Pakilan Veto | 3.26,91 (70.) | 1 |
N14 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 3.15,95 (82.) | 1 |
14. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 84 | -195 |
N16 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2.37,96 ( 7.) | 39 |
N16 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2.38,98 (13.) | 27 |
N16 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 2.41,99 (18.) | 17 |
N16 | Annika Rantanen | Tampereen Pyrintö | 2.47,96 (35.) | 1 |
15. | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 78 | -201 |
N14 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 2.48,06 (13.) | 27 |
N14 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2.50,18 (14.) | 25 |
M16 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2.19,24 (15.) | 23 |
M14 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2.46,06 (50.) | 1 |
M16 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2.40,74 (73.) | 1 |
M16 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2.48,02 (80.) | 1 |
16. | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 75 | -204 |
M14 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2.22,36 ( 9.) | 35 |
N14 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 2.49,67 (10.) | 33 |
M16 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 2.21,93 (25.) | 7 |
17. | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 64 | -215 |
M16 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2.12,96 ( 7.) | 39 |
M14 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2.32,96 (21.) | 11 |
M14 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2.34,29 (22.) | 10 |
M16 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2.24,03 (37.) | 1 |
M14 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2.40,72 (40.) | 1 |
M14 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2.56,63 (71.) | 1 |
M14 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3.00,92 (84.) | 1 |
18. | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 60 | -219 |
M16 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2.08,96 ( 1.) | 60 |
19. | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 59 | -220 |
N14 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2.24,94 ( 3.) | 50 |
N16 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2.43,80 (28.) | 4 |
N14 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2.59,31 (44.) | 1 |
M14 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2.43,14 (44.) | 1 |
M16 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2.33,08 (61.) | 1 |
N14 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3.16,91 (85.) | 1 |
N14 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3.29,55 (91.) | 1 |
20. | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 57 | -222 |
N16 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2.50,04 ( 5.) | 44 |
N14 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2.52,08 (26.) | 6 |
M16 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2.23,58 (34.) | 1 |
N14 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2.58,76 (43.) | 1 |
N16 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3.02,75 (58.) | 1 |
M16 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 2.34,19 (62.) | 1 |
M16 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2.45,80 (77.) | 1 |
N14 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 3.14,57 (79.) | 1 |
M16 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2.47,32 (79.) | 1 |
20. | Hollolan Urheilijat 46 | Hollolan Urheilijat 46 | 57 | -222 |
M16 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 2.29,50 ( 4.) | 47 |
M16 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2.19,95 (30.) | 2 |
M14 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 2.45,62 (49.) | 1 |
N16 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat 46 | 3.11,19 (67.) | 1 |
N16 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat 46 | 3.28,29 (71.) | 1 |
N14 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3.13,28 (73.) | 1 |
M14 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2.57,94 (75.) | 1 |
M16 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 2.46,79 (78.) | 1 |
N14 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 3.27,96 (89.) | 1 |
N14 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat 46 | 3.29,70 (92.) | 1 |
22. | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 55 | -224 |
N16 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 2.30,38 ( 2.) | 55 |
23. | IF Femman | IF Femman | 52 | -227 |
M16 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2.16,21 ( 8.) | 37 |
M16 | Isak Finskas | IF Femman | 2.20,96 (23.) | 9 |
M14 | Elias Eriksson | IF Femman | 2.39,61 (38.) | 1 |
N14 | Tilde Finskas | IF Femman | 2.57,52 (40.) | 1 |
N16 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2.51,66 (41.) | 1 |
N14 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2.59,36 (45.) | 1 |
M14 | Hannes Wägar | IF Femman | 2.48,38 (56.) | 1 |
M14 | Christoffer Hildén | IF Femman | 3.10,00 (97.) | 1 |
24. | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 49 | -230 |
N16 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 2.37,05 ( 4.) | 47 |
N16 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 2.54,32 (45.) | 1 |
M16 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 2.29,54 (52.) | 1 |
25. | Pargas IF | Pargas IF | 41 | -238 |
M14 | Amos Korin | Pargas IF | 2.23,07 (13.) | 27 |
N16 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2.43,82 (23.) | 9 |
N16 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 2.46,30 (31.) | 1 |
N14 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2.56,26 (34.) | 1 |
M16 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2.24,58 (38.) | 1 |
N16 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 3.10,85 (66.) | 1 |
M16 | Linus Korin | Pargas IF | 2.38,45 (69.) | 1 |
26. | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 40 | -239 |
M16 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2.18,31 (17.) | 19 |
N16 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2.44,91 (25.) | 7 |
N16 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 2.40,07 (26.) | 6 |
N16 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 2.45,86 (29.) | 3 |
N16 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 2.46,99 (33.) | 1 |
N14 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2.56,96 (36.) | 1 |
M14 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2.39,47 (37.) | 1 |
M14 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 2.44,84 (47.) | 1 |
M14 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 2.58,97 (77.) | 1 |
27. | IF Åsarna | IF Åsarna | 37 | -242 |
M14 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 2.31,67 ( 8.) | 37 |
28. | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 35 | -244 |
M14 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2.30,52 (10.) | 33 |
N14 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 3.07,17 (67.) | 1 |
M16 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2.39,80 (70.) | 1 |
29. | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 34 | -245 |
M14 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 2.26,42 (11.) | 31 |
M14 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2.39,00 (35.) | 1 |
M14 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 2.42,57 (43.) | 1 |
M14 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 3.09,03 (92.) | 1 |
30. | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 32 | -247 |
N16 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2.36,96 (11.) | 31 |
M16 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2.34,36 (63.) | 1 |
31. | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 30 | -249 |
N14 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 2.49,98 (21.) | 11 |
M16 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2.18,16 (21.) | 11 |
M14 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2.43,46 (45.) | 1 |
M16 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 2.29,34 (51.) | 1 |
M16 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 2.30,45 (54.) | 1 |
N14 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 3.03,93 (56.) | 1 |
N14 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 3.05,29 (60.) | 1 |
N14 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 3.06,14 (63.) | 1 |
M14 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2.54,74 (67.) | 1 |
M14 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 3.05,11 (88.) | 1 |
32. | Oravais IF | Oravais IF | 29 | -250 |
N14 | Winnie Markén | Oravais IF | 2.48,35 (16.) | 21 |
N14 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2.55,26 (25.) | 7 |
N14 | Saga Markén | Oravais IF | 3.13,87 (75.) | 1 |
33. | Pirkkalan Hiihtäjät | Pirkkalan Hiihtäjät | 28 | -251 |
M16 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 2.15,63 (13.) | 27 |
M14 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 2.48,77 (58.) | 1 |
33. | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 28 | -251 |
M16 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 2.21,00 (16.) | 21 |
M16 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2.19,22 (26.) | 6 |
M16 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 2.40,26 (71.) | 1 |
35. | IF Fyren | IF Fyren | 27 | -252 |
M14 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2.34,87 (15.) | 23 |
M16 | Filip Fröding | IF Fyren | 2.21,46 (29.) | 3 |
M14 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2.49,60 (59.) | 1 |
36. | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 25 | -254 |
N14 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 2.49,50 (17.) | 19 |
N16 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 2.54,19 (44.) | 1 |
N14 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3.04,15 (57.) | 1 |
N16 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3.02,88 (59.) | 1 |
M16 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 2.34,44 (64.) | 1 |
M14 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2.59,87 (78.) | 1 |
M16 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2.49,34 (81.) | 1 |
36. | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 25 | -254 |
M14 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2.34,82 (20.) | 13 |
M16 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 2.21,48 (24.) | 8 |
M16 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2.28,85 (49.) | 1 |
N14 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 3.00,71 (50.) | 1 |
M16 | Otto Passoja | Oulun Hiihtoseura | 2.36,21 (65.) | 1 |
M14 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 3.00,42 (82.) | 1 |
38. | IF Brahe | IF Brahe | 24 | -255 |
N14 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2.51,71 (15.) | 23 |
M16 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 2.40,28 (72.) | 1 |
38. | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 24 | -255 |
N16 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 2.42,75 (15.) | 23 |
N16 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 2.55,78 (49.) | 1 |
40. | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 20 | -259 |
N14 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 2.53,43 (18.) | 17 |
N14 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 3.05,70 (61.) | 1 |
N14 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 3.06,73 (66.) | 1 |
M16 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 2.37,54 (67.) | 1 |
41. | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 17 | -262 |
N16 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2.40,98 (22.) | 10 |
N16 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2.38,32 (30.) | 2 |
N16 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 2.52,68 (43.) | 1 |
M16 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2.27,08 (44.) | 1 |
N14 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3.02,84 (55.) | 1 |
N16 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 3.14,40 (68.) | 1 |
N14 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3.13,78 (74.) | 1 |
41. | Orimattilan Jymy | Orimattilan Jymy | 17 | -262 |
M14 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 2.33,06 (18.) | 17 |
43. | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 15 | -264 |
N14 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 2.54,00 (19.) | 15 |
43. | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 15 | -264 |
M14 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2.34,77 (19.) | 15 |
45. | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 14 | -265 |
N16 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 2.44,02 (20.) | 13 |
N14 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 3.02,37 (53.) | 1 |
46. | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi | 11 | -268 |
M14 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 2.35,29 (23.) | 9 |
N16 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 2.56,51 (50.) | 1 |
N14 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 3.19,36 (86.) | 1 |
47. | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 10 | -269 |
N14 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 2.52,79 (23.) | 9 |
M14 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2.46,53 (51.) | 1 |
47. | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 10 | -269 |
N16 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2.40,61 (27.) | 5 |
M16 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2.20,40 (27.) | 5 |
47. | Iin Urheilijat | Iin Urheilijat | 10 | -269 |
M16 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 2.19,53 (22.) | 10 |
50. | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 9 | -270 |
M14 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2.37,87 (25.) | 7 |
M14 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 2.38,43 (33.) | 1 |
M14 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 3.40,46 (107.) | 1 |
50. | IK Falken | IK Falken | 9 | -270 |
M14 | Arvid Kock | IK Falken | 2.29,70 (27.) | 5 |
M14 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2.47,42 (54.) | 1 |
M14 | Alvar Asplund | IK Falken | 3.00,22 (80.) | 1 |
M14 | Emil Anderssén | IK Falken | 3.09,70 (96.) | 1 |
M14 | Colin Ahlvik | IK Falken | 3.16,76 (100.) | 1 |
52. | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 7 | -272 |
M14 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2.47,04 (52.) | 1 |
M14 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2.52,19 (63.) | 1 |
M16 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2.42,78 (76.) | 1 |
N14 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3.15,92 (81.) | 1 |
M14 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 3.01,87 (87.) | 1 |
