Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiLähtölistatJulkaistu 14.3.2022 14:21 |
Kilpailun sarjat: N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16 | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
---|---|---|---|---|---|
10:01:00 | 3 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö | 60440778 | PP |
10:01:20 | 4 | Iina Häggman | Vörå IF | 40461856 | FSS |
10:01:40 | 5 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 | FSS |
10:02:00 | 6 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | ESH |
10:02:20 | 7 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | ESH |
10:02:40 | 8 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399815 | PP |
10:03:00 | 9 | Sofia Viitanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50005641 | Häme |
10:03:20 | 10 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 40388545 | PP |
10:03:40 | 11 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | PSavo |
10:04:00 | 12 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 60307679 | ESH |
10:04:20 | 13 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 | Häme |
10:04:40 | 14 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40469280 | PP |
10:05:00 | 15 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 | ESH |
10:05:20 | 16 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | KP |
10:05:40 | 17 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | FSS |
10:06:00 | 18 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | PK |
10:06:20 | 19 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | PP |
10:06:40 | 20 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 | EP |
10:07:00 | 21 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 40468885 | VS |
10:07:20 | 22 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | KP |
10:07:40 | 23 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456985 | PP |
10:08:00 | 24 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | Kainuu |
10:08:20 | 25 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | 60306823 | PP |
10:08:40 | 26 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60170707 | KP |
10:09:00 | 27 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60191732 | PSavo |
10:09:20 | 28 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 | KS |
10:09:40 | 29 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 40323325 | ESH |
10:10:00 | 30 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 | Häme |
10:10:20 | 31 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 40428430 | KP |
10:10:40 | 32 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | PK |
10:11:00 | 33 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | EP |
10:11:20 | 34 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 60159595 | Lappi |
10:11:40 | 35 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 40388832 | FSS |
10:12:00 | 36 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 60228438 | Lahti |
10:12:20 | 37 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 | ESH |
10:12:40 | 38 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | Lappi |
10:13:00 | 39 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 40454871 | PK |
10:13:20 | 40 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 40357940 | Lappi |
10:13:40 | 41 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | ESH |
10:14:00 | 42 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 | ESH |
10:14:20 | 43 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399818 | PP |
10:14:40 | 44 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | ESH |
10:15:00 | 45 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 | KS |
10:15:20 | 46 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 | PK |
10:15:40 | 47 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100030871 | Lappi |
10:16:00 | 48 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 | PP |
10:16:20 | 49 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 40341489 | Lappi |
10:16:40 | 50 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 40404115 | EP |
10:17:00 | 51 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | Kainuu |
10:17:20 | 52 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | ESH |
10:17:40 | 53 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40226670 | EP |
10:18:00 | 54 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | KP |
10:18:20 | 55 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 40387370 | FSS |
10:18:40 | 56 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | ESH |
10:19:00 | 57 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40359755 | EP |
10:19:20 | 58 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | 40399959 | KP |
10:19:40 | 59 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | PK |
10:20:00 | 60 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | PP |
10:20:20 | 61 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | ESH |
10:20:40 | 62 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 | ESH |
10:21:00 | 63 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 40278961 | Lahti |
10:21:20 | 64 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | EK |
10:21:40 | 65 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | FSS |
10:22:00 | 66 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 | PP |
10:22:20 | 67 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 60301082 | SSavo |
10:22:40 | 68 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40396095 | PP |
10:23:00 | 69 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 | SSavo |
10:23:20 | 70 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 | Häme |
10:23:40 | 71 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 | Sata |
10:24:00 | 72 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 40441796 | PP |
10:24:20 | 73 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40330087 | Häme |
10:24:40 | 74 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | SSavo |
10:25:00 | 75 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | PSavo |
10:25:20 | 76 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 | PK |
10:25:40 | 77 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 40406634 | Kymi |
10:26:00 | 78 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | PSavo |
10:26:20 | 79 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | PP |
10:26:40 | 80 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | KP |
10:27:00 | 81 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | PSavo |
10:27:20 | 82 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | PP |
10:27:40 | 83 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 | FSS |
10:28:00 | 84 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | KS |
10:28:20 | 85 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 | Häme |
10:28:40 | 86 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | PP |
10:29:00 | 87 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 | FSS |
10:29:20 | 88 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40290629 | PP |
10:29:40 | 89 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | FSS |
10:30:00 | 90 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | Lahti |
10:30:20 | 91 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40342599 | Lahti |
10:30:40 | 92 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 | Lappi |
10:31:00 | 93 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat 46 | 40342657 | Lahti |
10:31:20 | 94 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 | FSS |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
10:33:00 | 99 | Theo Österberg | Oravais IF | 40414479 | FSS |
10:33:20 | 100 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | Häme |
10:33:40 | 101 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | KS |
10:34:00 | 102 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 60153225 | Lahti |
10:34:20 | 103 | Lenni Mustonen | Iin Hiihtoseura | 60315512 | PP |
10:34:40 | 104 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 | PSavo |
10:35:00 | 105 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 | Lappi |
10:35:20 | 106 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40393895 | Häme |
10:35:40 | 107 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 | KS |
10:36:00 | 108 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40462576 | SSavo |
10:36:20 | 109 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 40402996 | PSavo |
10:36:40 | 110 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 40357037 | EP |
10:37:00 | 111 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267814 | Lappi |
10:37:20 | 112 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | ESH |
10:37:40 | 113 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 | PK |
10:38:00 | 114 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 40404297 | Lahti |
10:38:20 | 115 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 | ESH |
10:38:40 | 116 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | FSS |
10:39:00 | 117 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 60146423 | EP |
10:39:20 | 118 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40406947 | Sata |
10:39:40 | 119 | Veeti Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 60278845 | PP |
10:40:00 | 120 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 40350887 | EK |
10:40:20 | 121 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 40412343 | KS |
10:40:40 | 122 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 | Sata |
10:41:00 | 123 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | EP |
10:41:20 | 124 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 40261596 | PP |
10:41:40 | 125 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 40340070 | KP |
10:42:00 | 126 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | EP |
10:42:20 | 127 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | FSS |
10:42:40 | 128 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 | VS |
10:43:00 | 129 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 40417682 | PP |
10:43:20 | 130 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 40340988 | Lappi |
10:43:40 | 131 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | KP |
10:44:00 | 132 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | Kainuu |
10:44:20 | 133 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 60502614 | Lahti |
10:44:40 | 134 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | Häme |
10:45:00 | 135 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 40350888 | EK |
10:45:20 | 136 | Jakob Klemets | IK Falken | 40472739 | FSS |
10:45:40 | 137 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 | PSavo |
10:46:00 | 138 | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | 40451205 | Häme |
10:46:20 | 139 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | ESH |
10:46:40 | 140 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | Häme |
10:47:00 | 141 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 40388547 | PP |
10:47:20 | 142 | Emil Anderssén | IK Falken | 60501881 | FSS |
10:47:40 | 143 | Eero Nikkola | Ilmajoen Kisailijat | 40362371 | EP |
10:48:00 | 144 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60311356 | PP |
10:48:20 | 145 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 40353961 | FSS |
10:48:40 | 146 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | EP |
10:49:00 | 147 | Colin Ahlvik | IK Falken | 40396900 | FSS |
10:49:20 | 148 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 60409842 | Lahti |
10:49:40 | 149 | Hannes Wägar | IF Femman | 40462727 | FSS |
10:50:00 | 150 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60432663 | Lahti |
10:50:20 | 151 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 | ESH |
10:50:40 | 152 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | KP |
10:51:00 | 153 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | KS |
10:51:20 | 154 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | PK |
10:51:40 | 155 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | Lahti |
10:52:00 | 156 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40402690 | EP |
10:52:20 | 157 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 40351383 | EP |
10:52:40 | 158 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 | ESH |
10:53:00 | 159 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | EP |
10:53:20 | 160 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | KS |
10:53:40 | 161 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 40461869 | KS |
10:54:00 | 162 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | EP |
10:54:20 | 163 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 40404894 | ESH |
10:54:40 | 164 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 | ESH |
10:55:00 | 165 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | EP |
10:55:20 | 166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | Häme |
10:55:40 | 167 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | PK |
10:56:00 | 168 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | PSavo |
10:56:20 | 169 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | Häme |
10:56:40 | 170 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 60160009 | EP |
10:57:00 | 171 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 | VS |
10:57:20 | 172 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | SSavo |
10:57:40 | 173 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40430774 | Lappi |
10:58:00 | 174 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 40334349 | PK |
10:58:20 | 175 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 | Sata |
10:58:40 | 176 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 | PK |
10:59:00 | 177 | Elwin Fröding | IF Fyren | 40464986 | FSS |
10:59:20 | 178 | Anton Majander | Kouvolan Hiihtoseura | 40386550 | Kymi |
10:59:40 | 179 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 40474400 | PK |
11:00:00 | 180 | Alexander Österberg | Oravais IF | 40414478 | FSS |
11:00:20 | 181 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60088040 | ESH |
11:00:40 | 182 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 | FSS |
11:01:00 | 183 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 100032909 | PK |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
11:03:40 | 191 | Silja Siltala | Kainuun Hiihtoseura | 40253465 | Kainuu |
11:04:00 | 192 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | Lahti |
11:04:20 | 193 | Veera Leskelä | Haapajärven Kiilat | 40402141 | KP |
11:04:40 | 194 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 | Lappi |
11:05:00 | 195 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 40360553 | KS |
11:05:20 | 196 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272365 | EP |
11:05:40 | 197 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | KS |
11:06:00 | 198 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231011 | ESH |
11:06:20 | 199 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 40355332 | PK |
11:06:40 | 200 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 40277354 | Kymi |
11:07:00 | 201 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 40352688 | PSavo |
11:07:20 | 202 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 40351108 | ESH |
11:07:40 | 203 | Stella Norrlin | Oravais IF | 40462424 | FSS |
11:08:00 | 204 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 40366834 | Lappi |
11:08:20 | 205 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40415911 | FSS |
11:08:40 | 206 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | KS |
11:09:00 | 207 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208156 | Lappi |
11:09:20 | 208 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 40358263 | Lahti |
11:09:40 | 209 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 60536545 | Kainuu |
11:10:00 | 210 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | Kymi |
11:10:20 | 211 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 | ESH |
11:10:40 | 212 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 40406638 | Kymi |
11:11:00 | 213 | Sara Cederholm | IF Minken | 40344604 | FSS |
11:11:20 | 214 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 40447991 | Lahti |
11:11:40 | 215 | Wilma Grannas | IF Brahe | 40345180 | FSS |
11:12:00 | 216 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | KS |
11:12:20 | 217 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40367623 | EP |
11:12:40 | 218 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 40406905 | Lahti |
11:13:00 | 219 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | ESH |
11:13:20 | 220 | Enna Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | 60438675 | ESH |
11:13:40 | 221 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 60161107 | Lahti |
11:14:00 | 222 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 | PP |
11:14:20 | 223 | Saana Kuoppala | Kauhajoen Karhu | 40408888 | EP |
11:14:40 | 224 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | PSavo |
11:15:00 | 225 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | Häme |
11:15:20 | 226 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | KP |
11:15:40 | 227 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299567 | EP |
11:16:00 | 228 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 | PK |
11:16:20 | 229 | Winnie Markén | Oravais IF | 40402654 | FSS |
11:16:40 | 230 | Jenny Miettinen | Pyhäselän Urheilijat | 40343159 | PK |
11:17:00 | 231 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396094 | PP |
11:17:20 | 232 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40283152 | ESH |
11:17:40 | 233 | Veera Kinnunen | Liperin Hiihtoseura | 40239124 | PK |
11:18:00 | 234 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 | SSavo |
11:18:20 | 235 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 40143198 | SSavo |
11:18:40 | 236 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 40132472 | Sata |
11:19:00 | 237 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | FSS |
11:19:20 | 238 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | VS |
11:19:40 | 239 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 40406604 | FSS |
11:20:00 | 240 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | PSavo |
11:20:20 | 241 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | EP |
11:20:40 | 242 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 40206616 | Häme |
11:21:00 | 243 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | SSavo |
11:21:20 | 244 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60279214 | Häme |
11:21:40 | 245 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 40363193 | FSS |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
12:30:00 | 250 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | ESH |
12:30:20 | 251 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | SSavo |
12:30:40 | 252 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 | EP |
12:31:00 | 253 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 60360591 | ESH |
12:31:20 | 254 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | PSavo |
12:31:40 | 255 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | FSS |
12:32:00 | 256 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40469858 | ESH |
12:32:20 | 257 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 60177227 | EP |
12:32:40 | 258 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | ESH |
12:33:00 | 259 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 40339451 | Kainuu |
12:33:20 | 260 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | Häme |
12:33:40 | 261 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | ESH |
12:34:00 | 262 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | KS |
12:34:20 | 263 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | PSavo |
12:34:40 | 264 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 40399773 | Kymi |
12:35:00 | 265 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | Kymi |
12:35:20 | 266 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40339524 | Häme |
12:35:40 | 267 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | PK |
12:36:00 | 268 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | Lappi |
12:36:20 | 269 | Christoffer Hildén | IF Femman | 40346507 | FSS |
12:36:40 | 270 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 40272412 | ESH |
12:37:00 | 271 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40276635 | Lappi |
12:37:20 | 272 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | PP |
12:37:40 | 273 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | Lappi |
12:38:00 | 274 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 | Häme |
12:38:20 | 275 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 40281185 | ESH |
12:38:40 | 276 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | Häme |
12:39:00 | 277 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40345657 | Lappi |
12:39:20 | 278 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 40469861 | ESH |
12:39:40 | 279 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 40073667 | Häme |
12:40:00 | 280 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | ESH |
12:40:20 | 281 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 60208181 | Lahti |
12:40:40 | 282 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408619 | PP |
12:41:00 | 283 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 40416133 | KP |
12:41:20 | 284 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 40402994 | FSS |
12:41:40 | 285 | Hannes Sundberg | IF Minken | 40404277 | FSS |
12:42:00 | 286 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | EP |
12:42:20 | 287 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 40404285 | ESH |
12:42:40 | 288 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 | KS |
12:43:00 | 289 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 40334930 | FSS |
12:43:20 | 290 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 40341116 | FSS |
12:43:40 | 291 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | 40339948 | PP |
12:44:00 | 292 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | PSavo |
12:44:20 | 293 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | Lahti |
12:44:40 | 294 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 | PSavo |
12:45:00 | 295 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | EK |
12:45:20 | 296 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 40348534 | Kainuu |
12:45:40 | 297 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | ESH |
12:46:00 | 298 | Alvar Asplund | IK Falken | 60292761 | FSS |
12:46:20 | 299 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 40346026 | Häme |
12:46:40 | 300 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti | 60048056 | Häme |
12:47:00 | 301 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 40219694 | VS |
12:47:20 | 302 | Arvid Kock | IK Falken | 40357184 | FSS |
12:47:40 | 303 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 40243173 | VS |
12:48:00 | 304 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | ESH |
12:48:20 | 305 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40333983 | Sata |
12:48:40 | 306 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | PP |
12:49:00 | 307 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 40404460 | Häme |
12:49:20 | 308 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | SSavo |
12:49:40 | 309 | Johannes Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 40399882 | EP |
12:50:00 | 310 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | FSS |
12:50:20 | 311 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 40414908 | VS |
12:50:40 | 312 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 40221577 | VS |
12:51:00 | 313 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 60165488 | Kymi |
12:51:20 | 314 | Elias Eriksson | IF Femman | 40346470 | FSS |
12:51:40 | 315 | Tony Ahlvik | IK Falken | 40396899 | FSS |
12:52:00 | 316 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60270625 | Lappi |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
12:54:00 | 322 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 | FSS |
12:54:20 | 323 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267812 | Lappi |
12:54:40 | 324 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 40270549 | VS |
