![]() |
Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 18:47 (korj 11.4.2022) |
![]() |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seura | Pistemäärä | Sijapisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
PISTEET | Hopeasompa pisteet V | |||||
1. | 1 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 423 | ||
M16 | 539 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 20.42,0 ( 3.) | 50 | |
N14 | 198 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 7.40,7 ( 3.) | 50 | |
M15 | 402 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12.38,0 ( 4.) | 47 | |
N16 | 467 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 14.29,4 ( 6.) | 41 | |
N14 | 219 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 7.56,3 ( 8.) | 37 | |
M15 | 453 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 13.32,5 (10.) | 33 | |
M13 | 115 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 7.43,4 (11.) | 31 | |
M15 | 418 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13.42,6 (12.) | 29 | |
N13 | 56 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 8.19,5 (15.) | 23 | |
M13 | 158 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 7.54,3 (16.) | 21 | |
N13 | 52 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 8.21,4 (17.) | 19 | |
M14 | 304 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 13.40,5 (18.) | 17 | |
N16 | 470 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 15.27,5 (28.) | 4 | |
N14 | 202 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 8.44,7 (30.) | 2 | |
M15 | 422 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 14.18,8 (31.) | 1 | |
M14 | 261 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14.41,8 (34.) | 1 | |
M14 | 250 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 14.45,9 (35.) | 1 | |
M14 | 278 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 14.50,7 (38.) | 1 | |
N14 | 232 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 9.07,2 (41.) | 1 | |
M14 | 256 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 15.09,8 (44.) | 1 | |
M16 | 567 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 27.27,4 (46.) | 1 | |
N15 | 331 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 16.40,8 (46.) | 1 | |
N15 | 371 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 16.43,7 (47.) | 1 | |
M14 | 287 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 15.36,8 (51.) | 1 | |
N13 | 6 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9.10,2 (52.) | 1 | |
N15 | 329 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 17.10,0 (52.) | 1 | |
N13 | 62 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9.12,3 (54.) | 1 | |
M14 | 253 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 15.54,2 (56.) | 1 | |
N15 | 343 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 18.12,6 (57.) | 1 | |
N13 | 44 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 9.17,5 (59.) | 1 | |
M13 | 164 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 9.00,5 (59.) | 1 | |
M14 | 258 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 16.09,3 (59.) | 1 | |
N13 | 41 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 9.19,6 (61.) | 1 | |
2. | 23 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 375 | ||
N15 | 334 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 14.31,1 ( 3.) | 50 | |
N13 | 59 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7.42,5 ( 5.) | 44 | |
N13 | 32 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 7.44,4 ( 6.) | 41 | |
N15 | 364 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 14.44,7 ( 6.) | 41 | |
M13 | 154 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 7.25,4 ( 6.) | 41 | |
N16 | 485 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 14.30,9 ( 8.) | 37 | |
M16 | 546 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 21.45,7 (12.) | 29 | |
M14 | 267 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 13.11,8 (12.) | 29 | |
N14 | 199 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 8.20,6 (19.) | 15 | |
M16 | 532 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 22.06,6 (20.) | 13 | |
N15 | 352 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 15.38,5 (21.) | 11 | |
N16 | 479 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 15.06,3 (22.) | 10 | |
M15 | 442 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 14.14,9 (29.) | 3 | |
N16 | 497 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 15.37,5 (31.) | 1 | |
M16 | 523 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 23.33,1 (32.) | 1 | |
N13 | 46 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 8.53,6 (39.) | 1 | |
M15 | 458 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 14.55,1 (40.) | 1 | |
M13 | 176 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 8.22,6 (42.) | 1 | |
N13 | 76 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 8.55,2 (43.) | 1 | |
M13 | 167 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 8.26,8 (45.) | 1 | |
M15 | 414 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 15.20,5 (45.) | 1 | |
M13 | 174 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 8.40,3 (54.) | 1 | |
M13 | 183 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 8.44,6 (55.) | 1 | |
N15 | 387 | Salla Niskanen | Joensuun Kataja | 17.57,8 (56.) | 1 | |
3. | 65 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 313 | ||
M14 | 260 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12.35,8 ( 2.) | 55 | |
N16 | 483 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.09,6 ( 3.) | 50 | |
N13 | 30 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7.37,9 ( 3.) | 50 | |
M16 | 524 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21.04,3 ( 4.) | 47 | |
M16 | 564 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21.52,3 (13.) | 27 | |
M14 | 276 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.33,2 (15.) | 23 | |
M15 | 439 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.55,8 (16.) | 21 | |
N14 | 225 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8.19,6 (18.) | 17 | |
N13 | 85 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8.25,2 (19.) | 15 | |
N14 | 244 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8.32,4 (26.) | 6 | |
M13 | 169 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8.34,5 (51.) | 1 | |
N13 | 9 | Sofia Viitanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10.05,6 (80.) | 1 | |
4. | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 286 | ||
N13 | 28 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 7.27,9 ( 1.) | 60 | |
N14 | 206 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7.31,8 ( 2.) | 55 | |
M13 | 107 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 7.18,7 ( 3.) | 50 | |
M15 | 436 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 12.45,0 ( 5.) | 44 | |
M15 | 457 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 12.49,2 ( 6.) | 41 | |
M13 | 160 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7.52,8 (15.) | 23 | |
M13 | 121 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 8.01,0 (21.) | 11 | |
N16 | 481 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 15.52,3 (34.) | 1 | |
N15 | 365 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 16.30,2 (43.) | 1 | |
5. | 46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 236 | ||
N16 | 510 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | 1 | |
N15 | 323 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.21,8 ( 2.) | 55 | |
N14 | 194 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7.44,2 ( 5.) | 44 | |
N16 | 489 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.29,9 ( 7.) | 39 | |
M14 | 268 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.10,1 (11.) | 31 | |
N16 | 513 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.37,4 (13.) | 27 | |
M14 | 273 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.52,4 (22.) | 10 | |
M13 | 111 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.04,0 (23.) | 9 | |
M15 | 420 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.09,1 (26.) | 6 | |
N14 | 207 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.33,0 (27.) | 5 | |
M14 | 271 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.35,9 (33.) | 1 | |
N13 | 92 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.52,8 (38.) | 1 | |
M13 | 173 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.18,3 (38.) | 1 | |
M14 | 277 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.01,3 (41.) | 1 | |
M14 | 316 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.22,9 (47.) | 1 | |
N13 | 38 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9.07,3 (50.) | 1 | |
N15 | 386 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17.00,7 (50.) | 1 | |
N15 | 366 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18.16,7 (58.) | 1 | |
N13 | 47 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9.53,0 (77.) | 1 | |
6. | 41 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 211 | ||
M15 | 461 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 12.26,1 ( 2.) | 55 | |
N14 | 216 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 7.44,1 ( 4.) | 47 | |
M14 | 262 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 12.43,3 ( 4.) | 47 | |
M15 | 438 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 13.10,7 ( 7.) | 39 | |
M15 | 423 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 13.52,7 (15.) | 23 | |
7. | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 178 | ||
N14 | 217 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7.19,1 ( 1.) | 60 | |
N16 | 504 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.21,1 ( 5.) | 44 | |
N13 | 20 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 8.19,0 (13.) | 27 | |
N14 | 227 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 8.15,4 (14.) | 25 | |
N15 | 349 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 15.31,5 (18.) | 17 | |
M15 | 437 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.34,8 (35.) | 1 | |
M14 | 252 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.48,6 (36.) | 1 | |
N13 | 57 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8.52,2 (37.) | 1 | |
N15 | 369 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 16.30,0 (42.) | 1 | |
N13 | 53 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 9.44,0 (71.) | 1 | |
8. | 33 | IF Minken | IF Minken | 156 | ||
M15 | 424 | Topias Vuorela | IF Minken | 12.08,3 ( 1.) | 60 | |
M16 | 548 | Melker Wikblom | IF Minken | 21.40,3 ( 9.) | 35 | |
M14 | 255 | Sander Wikblom | IF Minken | 13.04,4 ( 9.) | 35 | |
M15 | 446 | Adam Holm | IF Minken | 14.00,9 (21.) | 11 | |
M14 | 285 | Hannes Sundberg | IF Minken | 14.06,3 (25.) | 7 | |
N14 | 213 | Sara Cederholm | IF Minken | 8.39,1 (28.) | 4 | |
N15 | 356 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 16.16,6 (38.) | 1 | |
M13 | 182 | Elias Sundberg | IF Minken | 8.28,0 (49.) | 1 | |
M14 | 290 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 15.52,1 (55.) | 1 | |
N15 | 342 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 18.28,6 (60.) | 1 | |
9. | 12 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 150 | ||
M13 | 168 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 7.34,3 ( 8.) | 37 | |
N13 | 81 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8.13,2 ( 9.) | 35 | |
N15 | 341 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 15.09,9 (12.) | 29 | |
M16 | 558 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 21.58,2 (16.) | 21 | |
M13 | 137 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8.01,6 (22.) | 10 | |
N15 | 345 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15.43,7 (24.) | 8 | |
N15 | 358 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 15.45,0 (26.) | 6 | |
M14 | 263 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14.21,5 (30.) | 2 | |
N15 | 363 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 16.28,1 (40.) | 1 | |
N14 | 201 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 9.59,2 (50.) | 1 | |
10. | 74 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 142 | ||
M15 | 441 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 13.14,5 ( 8.) | 37 | |
M16 | 557 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 21.57,6 (15.) | 23 | |
N14 | 218 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 8.17,8 (16.) | 21 | |
N14 | 214 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 8.18,6 (17.) | 19 | |
N14 | 192 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 8.29,1 (23.) | 9 | |
N13 | 90 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8.30,7 (24.) | 8 | |
M15 | 451 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 14.08,2 (24.) | 8 | |
M13 | 150 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 8.04,3 (25.) | 7 | |
N14 | 221 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 8.31,3 (25.) | 7 | |
M14 | 281 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 14.26,8 (32.) | 1 | |
N14 | 208 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 9.08,8 (43.) | 1 | |
M13 | 148 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 8.33,4 (50.) | 1 | |
11. | 5 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 136 | ||
M16 | 527 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 19.50,1 ( 1.) | 60 | |
N13 | 7 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8.14,3 (10.) | 33 | |
N16 | 490 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 14.38,4 (14.) | 25 | |
N13 | 12 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 8.35,1 (26.) | 6 | |
N13 | 61 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8.37,7 (27.) | 5 | |
N15 | 362 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 15.56,4 (28.) | 4 | |
M16 | 568 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 24.21,5 (43.) | 1 | |
M15 | 410 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 15.34,0 (50.) | 1 | |
N13 | 42 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 9.34,8 (67.) | 1 | |
12. | 53 | Pargas IF | Pargas IF | 132 | ||
M14 | 310 | Amos Korin | Pargas IF | 13.02,8 ( 7.) | 39 | |
N13 | 35 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 8.14,6 (11.) | 31 | |
N14 | 237 | Theresia Johansson | Pargas IF | 8.13,6 (13.) | 27 | |
N15 | 327 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 15.29,0 (17.) | 19 | |
N16 | 511 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 14.59,0 (20.) | 13 | |
N16 | 477 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 15.52,7 (35.) | 1 | |
M16 | 521 | Linus Korin | Pargas IF | 23.44,9 (36.) | 1 | |
N15 | 384 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 16.15,7 (36.) | 1 | |
12. | 77 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 132 | ||
M14 | 297 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 12.42,1 ( 3.) | 50 | |
M15 | 434 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 13.44,2 (13.) | 27 | |
N13 | 37 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 8.20,7 (16.) | 21 | |
M14 | 280 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 13.43,8 (19.) | 15 | |
M13 | 112 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 8.04,1 (24.) | 8 | |
N13 | 15 | Anu Weck | Pakilan Veto | 8.34,5 (25.) | 7 | |
M13 | 139 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 8.20,5 (39.) | 1 | |
M16 | 525 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 24.20,2 (41.) | 1 | |
N16 | 499 | Sara Muhonen | Pakilan Veto | 18.13,2 (45.) | 1 | |
N13 | 29 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 9.08,5 (51.) | 1 | |
14. | 90 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 122 | ||
M14 | 292 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 12.15,0 ( 1.) | 60 | |
M14 | 254 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 12.50,4 ( 6.) | 41 | |
M14 | 294 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 13.34,9 (16.) | 21 | |
15. | 32 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 120 | ||
N13 | 71 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 7.36,2 ( 2.) | 55 | |
N15 | 359 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 14.59,9 ( 8.) | 37 | |
M15 | 456 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 13.56,1 (17.) | 19 | |
N15 | 361 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 15.43,3 (23.) | 9 | |
16. | 20 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 119 | ||
N15 | 370 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 13.25,5 ( 1.) | 60 | |
M14 | 266 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 13.02,9 ( 8.) | 37 | |
N15 | 383 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 15.25,7 (16.) | 21 | |
M13 | 106 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 8.49,4 (56.) | 1 | |
17. | 50 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 118 | ||
M15 | 448 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 12.32,1 ( 3.) | 50 | |
N13 | 40 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 8.16,6 (12.) | 29 | |
M13 | 105 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 7.58,8 (18.) | 17 | |
N14 | 204 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 8.22,8 (20.) | 13 | |
M16 | 541 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 22.55,3 (25.) | 7 | |
N13 | 49 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 8.53,7 (40.) | 1 | |
M15 | 433 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 16.23,2 (55.) | 1 | |
18. | 73 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 116 | ||
N16 | 486 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 14.15,2 ( 4.) | 47 | |
N15 | 381 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 15.02,5 ( 9.) | 35 | |
N16 | 474 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 14.42,9 (16.) | 21 | |
N15 | 344 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 15.39,0 (22.) | 10 | |
N16 | 507 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 15.29,0 (30.) | 2 | |
N16 | 512 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 16.23,2 (39.) | 1 | |
19. | 21 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 108 | ||
M13 | 140 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 7.41,0 (10.) | 33 | |
M13 | 134 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 7.44,0 (12.) | 29 | |
M15 | 426 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 13.44,5 (14.) | 25 | |
M16 | 576 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 22.14,2 (22.) | 10 | |
M14 | 279 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 14.04,3 (24.) | 8 | |
M13 | 166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8.12,9 (32.) | 1 | |
M13 | 100 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 8.16,1 (36.) | 1 | |
M16 | 551 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 25.52,5 (45.) | 1 | |
20. | 43 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 99 | ||
M16 | 555 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 21.19,7 ( 7.) | 39 | |
M16 | 577 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 21.31,4 ( 8.) | 37 | |
M15 | 416 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13.58,2 (19.) | 15 | |
M13 | 114 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 8.21,2 (40.) | 1 | |
M16 | 540 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 24.20,3 (42.) | 1 | |
M13 | 102 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 8.34,8 (52.) | 1 | |
N13 | 91 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9.10,3 (53.) | 1 | |
N15 | 390 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 17.41,8 (53.) | 1 | |
N15 | 325 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 18.52,9 (61.) | 1 | |
N13 | 93 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat -46 | 9.52,3 (76.) | 1 | |
N13 | 63 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9.57,3 (78.) | 1 | |
21. | 52 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 91 | ||
N16 | 509 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 14.36,4 (12.) | 29 | |
N15 | 368 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 15.25,2 (15.) | 23 | |
M13 | 124 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 7.57,1 (17.) | 19 | |
N16 | 468 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 14.53,2 (19.) | 15 | |
N13 | 23 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8.38,0 (28.) | 4 | |
N15 | 377 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 16.09,3 (33.) | 1 | |
22. | 105 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 90 | ||
M14 | 265 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 12.47,0 ( 5.) | 44 | |
M15 | 459 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 13.28,9 ( 9.) | 35 | |
N14 | 210 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 8.23,7 (21.) | 11 | |
23. | 10 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 89 | ||
M13 | 123 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 7.19,3 ( 4.) | 47 | |
M13 | 110 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 7.44,9 (13.) | 27 | |
M16 | 549 | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat | 22.12,5 (21.) | 11 | |
M13 | 165 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 9.29,1 (69.) | 1 | |
M13 | 117 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 9.32,0 (71.) | 1 | |
M13 | 157 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 10.00,3 (76.) | 1 | |
M13 | 143 | Eero Nikkola | Ilmajoen Kisailijat | 10.57,1 (78.) | 1 | |
23. | 104 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 89 | ||
N16 | 476 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 14.05,3 ( 2.) | 55 | |
N15 | 333 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 15.03,4 (10.) | 33 | |
M16 | 547 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 23.29,2 (31.) | 1 | |
25. | 37 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 82 | ||
M13 | 151 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 7.34,4 ( 9.) | 35 | |
M14 | 270 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 13.09,7 (10.) | 33 | |
M13 | 163 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 8.00,4 (20.) | 13 | |
M14 | 275 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 16.19,8 (61.) | 1 | |
26. | 101 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 81 | ||
N15 | 391 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 14.33,5 ( 5.) | 44 | |
N15 | 376 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 15.17,6 (13.) | 27 | |
M16 | 561 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 22.41,7 (24.) | 8 | |
N15 | 385 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 16.08,2 (32.) | 1 | |
M16 | 575 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 23.36,4 (35.) | 1 | |
27. | 40 | Oravais IF | Oravais IF | 75 | ||
N13 | 65 | Matilda Hermans | Oravais IF | 8.07,9 ( 8.) | 37 | |
N14 | 229 | Winnie Markén | Oravais IF | 7.57,4 (10.) | 33 | |
N15 | 322 | Linn Österberg | Oravais IF | 16.07,1 (31.) | 1 | |
N16 | 478 | Emilia Österberg | Oravais IF | 16.29,2 (41.) | 1 | |
N13 | 89 | Saga Markén | Oravais IF | 8.54,9 (42.) | 1 | |
M13 | 180 | Alexander Österberg | Oravais IF | 8.49,7 (57.) | 1 | |
M13 | 99 | Theo Österberg | Oravais IF | 8.53,2 (58.) | 1 | |
28. | 78 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 73 | ||
N16 | 492 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 13.59,0 ( 1.) | 60 | |
N13 | 94 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8.29,0 (23.) | 9 | |
N16 | 488 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15.45,3 (33.) | 1 | |
N14 | 205 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8.50,5 (34.) | 1 | |
M15 | 399 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 15.32,9 (48.) | 1 | |
N15 | 378 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 19.39,5 (62.) | 1 | |
29. | 15 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 69 | ||
N16 | 482 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 14.30,9 ( 8.) | 37 | |
N16 | 473 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 14.36,3 (11.) | 31 | |
N16 | 466 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 16.21,7 (38.) | 1 | |
30. | 81 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 60 | ||
M13 | 125 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 7.17,4 ( 1.) | 60 | |
31. | 28 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | 59 | ||
M16 | 570 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 21.43,4 (10.) | 33 | |
