Hopeasompa 2022 (V)Taivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 18:29 (korj 11.4.2022) |
Kilpailun sarjat: N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16 | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seura | Tulos | Sijapisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||||
1. | 28 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 7:27.9 | 60 |
2. | 71 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 7:36.2 | 55 |
3. | 30 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:37.9 | 50 |
4. | 67 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 7:40.0 | 47 |
5. | 59 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:42.5 | 44 |
6. | 32 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 7:44.4 | 41 |
7. | 86 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 8:01.8 | 39 |
8. | 65 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 8:07.9 | 37 |
9. | 81 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:13.2 | 35 |
10. | 7 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:14.3 | 33 |
11. | 35 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 8:14.6 | 31 |
12. | 40 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 8:16.6 | 29 |
13. | 20 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:19.0 | 27 |
14. | 60 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:19.3 | 25 |
15. | 56 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 8:19.5 | 23 |
16. | 37 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:20.7 | 21 |
17. | 52 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 8:21.4 | 19 |
18. | 64 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:25.0 | 17 |
19. | 85 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:25.2 | 15 |
20. | 11 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:25.5 | 13 |
21. | 18 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 8:25.7 | 11 |
22. | 17 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 8:26.7 | 10 |
23. | 94 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:29.0 | 9 |
24. | 90 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:30.7 | 8 |
25. | 15 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 8:34.5 | 7 |
26. | 12 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:35.1 | 6 |
27. | 61 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:37.7 | 5 |
28. | 23 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:38.0 | 4 |
29. | 50 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 8:40.2 | 3 |
30. | 21 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 8:41.7 | 2 |
31. | 68 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 8:42.0 | 1 |
32. | 24 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 8:45.0 | 1 |
33. | 48 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:45.3 | 1 |
34. | 16 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 8:46.2 | 1 |
35. | 74 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:47.0 | 1 |
36. | 82 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 8:50.0 | 1 |
37. | 57 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:52.2 | 1 |
38. | 92 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:52.8 | 1 |
39. | 46 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 8:53.6 | 1 |
40. | 49 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 8:53.7 | 1 |
41. | 70 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 8:54.8 | 1 |
42. | 89 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 8:54.9 | 1 |
43. | 76 | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 8:55.2 | 1 |
44. | 54 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:56.3 | 1 |
45. | 75 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 8:59.1 | 1 |
46. | 78 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:59.3 | 1 |
47. | 77 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 9:01.6 | 1 |
48. | 43 | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:03.5 | 1 |
49. | 33 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 9:05.0 | 1 |
50. | 38 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:07.3 | 1 |
51. | 29 | 40323325 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 9:08.5 | 1 |
52. | 6 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:10.2 | 1 |
53. | 91 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:10.3 | 1 |
54. | 62 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:12.3 | 1 |
55. | 87 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 9:14.9 | 1 |
56. | 10 | 40388545 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:15.1 | 1 |
57. | 27 | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 9:15.4 | 1 |
58. | 19 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9:16.1 | 1 |
59. | 44 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 9:17.5 | 1 |
60. | 66 | 60168314 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 9:18.1 | 1 |
61. | 41 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 9:19.6 | 1 |
62. | 45 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:22.3 | 1 |
63. | 88 | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:26.4 | 1 |
64. | 72 | 40441796 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 9:28.9 | 1 |
65. | 51 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 9:30.7 | 1 |
66. | 83 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 9:34.0 | 1 |
67. | 42 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 9:34.8 | 1 |
68. | 8 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:36.9 | 1 |
69. | 36 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 9:37.5 | 1 |
70. | 22 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:40.0 | 1 |
71. | 53 | 40226670 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:44.0 | 1 |
72. | 69 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:45.2 | 1 |
73. | 14 | 40469280 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 9:45.7 | 1 |
74. | 79 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 9:50.2 | 1 |
75. | 5 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 9:52.1 | 1 |
76. | 93 | 40342657 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat -46 | 9:52.3 | 1 |
77. | 47 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:53.0 | 1 |
78. | 63 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9:57.3 | 1 |
79. | 26 | 60170707 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:01.9 | 1 |
80. | 9 | 50005641 | Sofia Viitanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:05.6 | 1 |
81. | 3 | 60440778 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö | 10:11.7 | 1 |
82. | 4 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 10:59.3 | 1 |
DNS | 13 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | ||
DNS | 25 | 60306823 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | ||
DNS | 31 | 40428430 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | ||
DNS | 34 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | ||
DNS | 39 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | ||
DNS | 55 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | ||
DNS | 58 | 40399959 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | ||
DNS | 73 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
DNS | 80 | 60202609 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 84 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Joensuun Kataja | 87.00 | ||||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 66.00 | ||||
3. | Ski Jyväskylä | 60.00 | ||||
4. | Rasti-Lukko | 55.00 | ||||
5. | Rantasalmen Urheilijat | 47.00 | ||||
6. | Espoon Hiihtoseura | 46.00 | ||||
7. | Vantaan Hiihtoseura | 45.00 | ||||
8. | Iin Hiihtoseura | 39.00 | ||||
9. | Oravais IF | 38.00 | ||||
10. | Puijon Hiihtoseura | 35.00 | ||||
11. | Pargas IF | 31.00 | ||||
12. | Visa Ski Team Kemi | 30.00 | ||||
13. | Pakilan Veto | 29.00 | ||||
13. | Seinäjoen Hiihtoseura | 29.00 | ||||
15. | Oulun Hiihtoseura | 25.00 | ||||
16. | Lappeen Riento | 17.00 | ||||
17. | Suonenjoen Vasama | 15.00 | ||||
18. | IF Femman | 11.00 | ||||
18. | Kiteen Urheilijat | 11.00 | ||||
20. | Närpes Kraft Skidförening | 9.00 | ||||
21. | Lahden Hiihtoseura | 8.00 | ||||
22. | Limingan Niittomiehet | 4.00 | ||||
23. | Teuvan Rivakka | 3.00 | ||||
23. | Hollolan Urheilijat -46 | 3.00 | ||||
23. | Haapaveden Urheilijat | 3.00 | ||||
23. | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3.00 | ||||
23. | Kuusamon Erä-Veikot | 3.00 | ||||
23. | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3.00 | ||||
23. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.00 | ||||
30. | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.00 | ||||
30. | Laitasaaren Veto | 2.00 | ||||
30. | SkiTeam 105 | 2.00 | ||||
30. | Vörå IF | 2.00 | ||||
34. | Valkealan Kajo | 1.00 | ||||
34. | Kainuun Hiihtoseura | 1.00 | ||||
34. | Kauhajoen Karhu | 1.00 | ||||
34. | Pyhäjärven Pohti | 1.00 | ||||
34. | Utajärven Urheilijat | 1.00 | ||||
34. | Joutsan Pommi | 1.00 | ||||
34. | Suomussalmen Rasti | 1.00 | ||||
34. | IF Åsarna | 1.00 | ||||
34. | Nastolan Naseva | 1.00 | ||||
34. | Ylöjärven Ryhti | 1.00 | ||||
34. | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.00 | ||||
34. | Kempeleen Pyrintö | 1.00 | ||||
46. | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||||
46. | Österby Sportklubb | 0.00 | ||||
46. | Himangan Urheilijat | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||||
1. | 125 | 40340070 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 7:17.4 | 60 |
2. | 175 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 7:18.5 | 55 |
3. | 107 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 7:18.7 | 50 |
4. | 123 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 7:19.3 | 47 |
5. | 153 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 7:24.7 | 44 |
6. | 154 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 7:25.4 | 41 |
7. | 144 | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 7:26.6 | 39 |
8. | 168 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 7:34.3 | 37 |
9. | 151 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 7:34.4 | 35 |
10. | 140 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 7:41.0 | 33 |
11. | 115 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 7:43.4 | 31 |
12. | 134 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:44.0 | 29 |
13. | 110 | 40357037 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 7:44.9 | 27 |
14. | 179 | 40474400 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 7:46.8 | 25 |
15. | 160 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:52.8 | 23 |
16. | 158 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 7:54.3 | 21 |
17. | 124 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 7:57.1 | 19 |
18. | 105 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 7:58.8 | 17 |
19. | 149 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Femman | 7:59.4 | 15 |
20. | 163 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 8:00.4 | 13 |
21. | 121 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 8:01.0 | 11 |
22. | 137 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:01.6 | 10 |
23. | 111 | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:04.0 | 9 |
24. | 112 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 8:04.1 | 8 |
25. | 150 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 8:04.3 | 7 |
26. | 101 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:06.2 | 6 |
27. | 126 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 8:06.7 | 5 |
28. | 162 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:07.3 | 4 |
29. | 128 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 8:09.6 | 3 |
30. | 159 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 8:11.2 | 2 |
31. | 152 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 8:12.6 | 1 |
32. | 166 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8:12.9 | 1 |
33. | 129 | 40417682 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 8:15.1 | 1 |
34. | 132 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 8:15.3 | 1 |
35. | 120 | 40350887 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 8:15.8 | 1 |
36. | 100 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 8:16.1 | 1 |
37. | 146 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 8:17.3 | 1 |
38. | 173 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:18.3 | 1 |
39. | 139 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 8:20.5 | 1 |
40. | 114 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 8:21.2 | 1 |
41. | 177 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 8:22.5 | 1 |
42. | 176 | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 8:22.6 | 1 |
43. | 172 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:24.3 | 1 |
44. | 135 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 8:25.7 | 1 |
45. | 167 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 8:26.8 | 1 |
46. | 170 | 60160009 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 8:27.1 | 1 |
47. | 171 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 8:27.4 | 1 |
48. | 161 | 40461869 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 8:27.5 | 1 |
49. | 182 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 8:28.0 | 1 |
50. | 148 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 8:33.4 | 1 |
51. | 169 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:34.5 | 1 |
52. | 102 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:34.8 | 1 |
53. | 142 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 8:38.2 | 1 |
54. | 174 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 8:40.3 | 1 |
55. | 183 | 100032909 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 8:44.6 | 1 |
56. | 106 | 40393895 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 8:49.4 | 1 |
57. | 180 | 40414478 | Alexander Österberg | Oravais IF | 8:49.7 | 1 |
58. | 99 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 8:53.2 | 1 |
59. | 164 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 9:00.5 | 1 |
60. | 133 | 60502614 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 9:01.2 | 1 |
61. | 122 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 9:02.1 | 1 |
62. | 103 | 60315512 | Lenni Mustonen | Iin Hiihtoseura | 9:02.6 | 1 |
63. | 116 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 9:04.1 | 1 |
64. | 181 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 9:06.8 | 1 |
65. | 156 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 9:16.7 | 1 |
66. | 119 | 60278845 | Veeti Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 9:19.6 | 1 |
67. | 136 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 9:19.8 | 1 |
68. | 108 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 9:22.9 | 1 |
69. | 104 | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 9:29.1 | 1 |
69. | 165 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 9:29.1 | 1 |
71. | 117 | 60146423 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 9:32.0 | 1 |
72. | 141 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 9:35.8 | 1 |
73. | 130 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 9:46.3 | 1 |
74. | 147 | 40396900 | Colin Ahlvik | IK Falken | 9:46.5 | 1 |
75. | 118 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 9:51.7 | 1 |
76. | 157 | 40351383 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 10:00.3 | 1 |
77. | 178 | 40386550 | Anton Majander | Kymn Koskenpojat | 10:20.2 | 1 |
78. | 143 | 40362371 | Eero Nikkola | Ilmajoen Kisailijat | 10:57.1 | 1 |
DNS | 109 | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | ||
DNS | 113 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 127 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | ||
DNS | 131 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | ||
DNS | 138 | 40451205 | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | ||
DNS | 145 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | ||
DNS | 155 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Ski Jyväskylä | 84.00 | ||||
2. | Ilmajoen Kisailijat | 78.00 | ||||
3. | Lempäälän Kisa | 64.00 | ||||
4. | Vetelin Urheilijat | 60.00 | ||||
5. | Vammalan Seudun Voima | 57.00 | ||||
6. | Espoon Hiihtoseura | 53.00 | ||||
7. | Keravan Urheilijat | 48.00 | ||||
8. | Puijon Hiihtoseura | 47.00 | ||||
9. | Joensuun Kataja | 45.00 | ||||
10. | Joutsan Pommi | 44.00 | ||||
11. | Kuusamon Erä-Veikot | 40.00 | ||||
12. | Liperin Hiihtoseura | 25.00 | ||||
13. | Limingan Niittomiehet | 19.00 | ||||
14. | Visa Ski Team Kemi | 17.00 | ||||
15. | IF Femman | 15.00 | ||||
16. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10.00 | ||||
17. | Pakilan Veto | 9.00 | ||||
17. | Kauhajoen Karhu | 9.00 | ||||
19. | Lahden Hiihtoseura | 8.00 | ||||
20. | Viitasaaren Viesti | 6.00 | ||||
21. | Ähtärin Urheilijat | 4.00 | ||||
22. | IK Falken | 3.00 | ||||
22. | Raision Kuula | 3.00 | ||||
24. | Oravais IF | 2.00 | ||||
24. | Iin Hiihtoseura | 2.00 | ||||
24. | Lappeen Riento | 2.00 | ||||
24. | Hollolan Urheilijat -46 | 2.00 | ||||
28. | Härmänseudun Hiihtäjät | 1.00 | ||||
28. | Sotkamon Jymy | 1.00 | ||||
28. | Pieksämäen Veikot | 1.00 | ||||
28. | Kalannin Vankka | 1.00 | ||||
28. | Pihtiputaan Tuisku | 1.00 | ||||
28. | IF Minken | 1.00 | ||||
28. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1.00 | ||||
28. | Oulun Hiihtoseura | 1.00 | ||||
28. | Kangasalan Kisa | 1.00 | ||||
28. | Haapajärven Kiilat | 1.00 | ||||
28. | Padasjoen Yritys | 1.00 | ||||
28. | IF Fyren | 1.00 | ||||
28. | IF Sibbo-Vargarna | 1.00 | ||||
28. | Hausjärven Urheilijat | 1.00 | ||||
28. | Juvan Urheilijat | 1.00 | ||||
28. | Iisalmen Visa | 1.00 | ||||
28. | Muonion Kiri | 1.00 | ||||
28. | Kymn Koskenpojat | 1.00 | ||||
46. | Leppävirran Viri | 0.00 | ||||
46. | Pargas IF | 0.00 | ||||
46. | Nivalan Urheilijat | 0.00 | ||||
46. | IF Brahe | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
1. | 217 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:19.1 | 60 |
2. | 206 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:31.8 | 55 |
3. | 198 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 7:40.7 | 50 |
4. | 216 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 7:44.1 | 47 |
5. | 194 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:44.2 | 44 |
6. | 243 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:45.8 | 41 |
7. | 215 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 7:50.7 | 39 |
8. | 219 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 7:56.3 | 37 |
9. | 228 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 7:57.0 | 35 |
10. | 229 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 7:57.4 | 33 |
11. | 240 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:03.3 | 31 |
12. | 238 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 8:13.3 | 29 |
13. | 237 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 8:13.6 | 27 |
14. | 227 | 60299567 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:15.4 | 25 |
15. | 241 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:17.1 | 23 |
16. | 218 | 40406905 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 8:17.8 | 21 |
17. | 214 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 8:18.6 | 19 |
18. | 225 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:19.6 | 17 |
19. | 199 | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 8:20.6 | 15 |
20. | 204 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 8:22.8 | 13 |
21. | 210 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 8:23.7 | 11 |
22. | 222 | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 8:25.3 | 10 |
23. | 192 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 8:29.1 | 9 |
24. | 193 | 40402141 | Veera Leskelä | Haapajärven Kiilat | 8:30.8 | 8 |
25. | 221 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 8:31.3 | 7 |
26. | 244 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:32.4 | 6 |
27. | 207 | 40208156 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:33.0 | 5 |
28. | 213 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 8:39.1 | 4 |
29. | 242 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 8:39.9 | 3 |
30. | 202 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 8:44.7 | 2 |
31. | 233 | 40239124 | Veera Kinnunen | Liperin Hiihtoseura | 8:45.0 | 1 |
32. | 226 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 8:46.0 | 1 |
33. | 212 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 8:49.1 | 1 |
34. | 205 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:50.5 | 1 |
35. | 200 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 8:53.7 | 1 |
36. | 197 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 8:54.0 | 1 |
36. | 245 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 8:54.0 | 1 |
38. | 234 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 8:57.9 | 1 |
39. | 239 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 8:59.4 | 1 |
40. | 230 | 40343159 | Jenny Miettinen | Pyhäselän Urheilijat | 9:01.5 | 1 |
41. | 232 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 9:07.2 | 1 |
42. | 224 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 9:08.7 | 1 |
43. | 208 | 40358263 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 9:08.8 | 1 |
44. | 191 | 40253465 | Silja Siltala | Kainuun Hiihtoseura | 9:10.7 | 1 |
45. | 211 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:12.2 | 1 |
46. | 223 | 40408888 | Saana Kuoppala | Kauhajoen Karhu | 9:25.2 | 1 |
47. | 231 | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 9:30.5 | 1 |
48. | 236 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 9:41.1 | 1 |
49. | 209 | 60536545 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 9:52.0 | 1 |
50. | 201 | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 9:59.2 | 1 |
DNS | 195 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | ||
DNS | 196 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
DNS | 203 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | ||
DNS | 220 | 60438675 | Enna Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | ||
DNS | 235 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Espoon Hiihtoseura | 90.00 | ||||
2. | Seinäjoen Hiihtoseura | 85.00 | ||||
3. | Lahden Hiihtoseura | 57.00 | ||||
4. | Ski Jyväskylä | 55.00 | ||||
