![]() |
Hopeasompa, viestitTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiLähtölistatJulkaistu 16.3.2022 14:52 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V; M14-V; N14-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | AR | Piiri |
---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | ||||
9:30:00 | 1 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | PK |
9:30:00 | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | EP |
9:30:00 | 3 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1 | FSS |
9:30:00 | 4 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | Häme |
9:30:00 | 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1 | PP |
9:30:00 | 6 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 1 | VS |
9:30:00 | 7 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 1 | KS |
9:30:00 | 8 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | ESH |
9:30:00 | 9 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | 1 | SSAVO |
9:30:00 | 10 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | Lahti |
9:30:00 | 11 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 1 | Kainuu |
9:30:00 | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1 | Lappi |
9:30:00 | 13 | IF Brahe | IF Brahe | 2 | FSS |
9:30:00 | 14 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | ESH |
9:30:00 | 15 | IF Minken | IF Minken | 2 | FSS |
9:30:00 | 16 | IF Fyren | IF Fyren | 2 | FSS |
9:30:00 | 17 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 2 | SSAVO |
9:30:00 | 18 | Pargas IF | Pargas IF | 2 | FSS |
9:30:00 | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 2 | KS |
9:30:00 | 20 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 2 | Lahti |
9:30:00 | 21 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 2 | Häme |
9:30:00 | 22 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 2 | Häme |
9:30:00 | 23 | IF Femman | IF Femman | 2 | FSS |
9:30:00 | 24 | IK Falken | IK Falken | 2 | FSS |
9:30:00 | 25 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | FSS |
9:30:00 | 26 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | Häme |
9:30:00 | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | ESH |
9:30:00 | 28 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
9:30:00 | 29 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | PK |
9:30:00 | 30 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
Sarjaluettelo | |||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
10:30:00 | 31 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 1 | VS |
10:30:00 | 32 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | ESH |
10:30:00 | 33 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 1 | PP |
10:30:00 | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | EP |
10:30:00 | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | KS |
10:30:00 | 36 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 1 | FSS |
10:30:00 | 37 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 1 | Kymi |
10:30:00 | 38 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | PK |
10:30:00 | 39 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1 | Häme |
10:30:00 | 40 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1 | Lahti |
10:30:00 | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | Lappi |
10:30:00 | 42 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1 | SSAVO |
10:30:00 | 43 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 1 | SATA |
10:30:00 | 44 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 2 | FSS |
10:30:00 | 45 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | PSAVO |
10:30:00 | 46 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 2 | ESH |
10:30:00 | 47 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 2 | FSS |
10:30:00 | 48 | IF Minken | IF Minken | 2 | FSS |
10:30:00 | 49 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 2 | FSS |
10:30:00 | 50 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 2 | SATA |
10:30:00 | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | ESH |
10:30:00 | 52 | IF Femman | IF Femman | 2 | FSS |
10:30:00 | 53 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 2 | PSAVO |
10:30:00 | 54 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 2 | FSS |
10:30:00 | 55 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | FSS |
10:30:00 | 56 | Oravais IF | Oravais IF | 2 | FSS |
10:30:00 | 57 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 2 | KP |
10:30:00 | 58 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | Häme |
10:30:00 | 59 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
10:30:00 | 60 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | Lappi |
10:30:00 | 61 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 3 | FSS |
10:30:00 | 62 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
10:30:00 | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 3 | Häme |
10:30:00 | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | PK |
10:30:00 | 65 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 3 | PSAVO |
10:30:00 | 66 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening | 3 | FSS |
Sarjaluettelo | |||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
12:30:00 | 171 | IF Minken | IF Minken | 1 | FSS |
12:30:00 | 172 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | Lappi |
12:30:00 | 173 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | Lahti |
12:30:00 | 174 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | Häme |
12:30:00 | 175 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 1 | SATA |
12:30:00 | 176 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 1 | Kymi |
12:30:00 | 177 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 1 | PP |
12:30:00 | 178 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 1 | ESH |
12:30:00 | 179 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | KS |
12:30:00 | 180 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 1 | EP |
12:30:00 | 181 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | PK |
12:30:00 | 182 | IF Femman | IF Femman | 2 | FSS |
12:30:00 | 183 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 2 | PSAVO |
12:30:00 | 184 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 2 | EP |
12:30:00 | 185 | IF Brahe | IF Brahe | 2 | FSS |
12:30:00 | 186 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | Häme |
12:30:00 | 187 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 2 | ESH |
12:30:00 | 188 | IK Falken 1 | IK Falken | 2 | FSS |
12:30:00 | 189 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | ESH |
12:30:00 | 190 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | Häme |
12:30:00 | 191 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 2 | EK |
12:30:00 | 192 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
12:30:00 | 193 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | PK |
12:30:00 | 194 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
12:30:00 | 195 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 3 | PP |
12:30:00 | 196 | IK Falken 2 | IK Falken | 3 | FSS |
12:30:00 | 197 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | Lappi |
12:30:00 | 198 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 3 | EP |
Sarjaluettelo | |||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
13:15:00 | 101 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | Häme |
13:15:00 | 102 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | ESH |
13:15:00 | 103 | Haapaveden urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 1 | PP |
13:15:00 | 104 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1 | KP |
13:15:00 | 105 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 1 | PSAVO |
13:15:00 | 106 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | Lappi |
13:15:00 | 107 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | KS |
13:15:00 | 108 | Oravais IF | Oravais IF | 1 | FSS |
13:15:00 | 109 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 1 | PK |
13:15:00 | 110 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | EP |
13:15:00 | 111 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | Lahti |
13:15:00 | 112 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | FSS |
13:15:00 | 113 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | ESH |
13:15:00 | 114 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | Lahti |
13:15:00 | 115 | Laitasaaren Veto | Laitasaaren Veto | 2 | PP |
13:15:00 | 116 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 2 | Lappi |
13:15:00 | 117 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | ESH |
13:15:00 | 118 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2 | PP |
13:15:00 | 119 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | PP |
13:15:00 | 120 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 2 | EP |
13:15:00 | 121 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 2 | Häme |
13:15:00 | 122 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3 | Häme |
13:15:00 | 123 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
13:15:00 | 124 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | EP |
13:15:00 | 125 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | ESH |
Sarjaluettelo |
ExTime