![]() |
Hopeasompa, viestitTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 19.3.2022 17:05 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V; M14-V; N14-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue/Urheilija | Seura | Lisenssi# | AR |
---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | ||||
9:30:00 | 1 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | |
1 | Tuukka Viinisalo | 40292391 | |||
1 | Valtteri Mäkelä | 40163773 | |||
1 | Viktor Liljeqvist | 40212664 | |||
9:30:00 | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | |
2 | Eetu Muhonen | 40272873 | |||
2 | Matias Hietamäki | 40300271 | |||
2 | Lari Riippi | 40204883 | |||
9:30:00 | 3 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1 | |
3 | Lauri Kortejärvi | 40344786 | |||
3 | Jesse Sandberg | 40130258 | |||
3 | Valtteri Liukkonen | 40343444 | |||
9:30:00 | 4 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | |
4 | Kalle Kulju | 40222852 | |||
4 | Topias Ollikka | 40216720 | |||
4 | Joel Seppälä | 40216728 | |||
9:30:00 | 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1 | |
5 | Eetu Juola | 40157075 | |||
5 | Otto Passoja | 60299623 | |||
5 | Ronni Mäntyranta | 40121611 | |||
9:30:00 | 6 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 1 | |
6 | Eevert Salonen | 40263962 | |||
6 | Otto Multamäki | 40215223 | |||
6 | Mikael Kynkäänniemi | 40243173 | |||
9:30:00 | 7 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 1 | |
7 | Kasper Kuorinki | 40226463 | |||
7 | Aleksi Jalasaho | 40411804 | |||
7 | Kalle Tossavainen | 40356615 | |||
9:30:00 | 8 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | |
8 | Anton Kemppi | 40288815 | |||
8 | Nikolai Saari | 40203875 | |||
8 | Justus Vihinen | 40124159 | |||
9:30:00 | 9 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | 1 | |
9 | Aapo Turtiainen | 40053991 | |||
9 | Ossi Mutikainen | 40217264 | |||
9 | Lenni Paloheimo | 60313343 | |||
9:30:00 | 10 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | |
10 | Frans Pylkkänen | 40282580 | |||
10 | Juho Koskinen | 40211351 | |||
10 | Leevi Passila | 40147469 | |||
9:30:00 | 11 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 1 | |
11 | Konsta Juutinen | 40231165 | |||
11 | Kasper Heikkinen | 60453298 | |||
11 | Eero Sorsa | 40325777 | |||
9:30:00 | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1 | |
12 | Elmeri Helander | 40346029 | |||
12 | Tuukka Posio | 34565980 | |||
12 | Nooa Kaunisto | 40347476 | |||
9:30:00 | 13 | IF Brahe | IF Brahe | 2 | |
13 | Miro Auvinen | 40347837 | |||
13 | Eeli Gäddnäs | 40353963 | |||
13 | Elmer Halmesmäki | 60420864 | |||
9:30:00 | 14 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | |
14 | Niilo Aivelo | 40300639 | |||
14 | Jaakko Ajo | 40315860 | |||
14 | Kasper Lassig | 40337932 | |||
9:30:00 | 15 | IF Minken | IF Minken | 2 | |
15 | Melker Wikblom | 40218852 | |||
15 | Adam Holm | 40407585 | |||
15 | Topias Vuorela | 40209755 | |||
9:30:00 | 16 | IF Fyren | IF Fyren | 2 | |
16 | Casper Holm | 40466012 | |||
16 | Marius Ramstedt | 40402994 | |||
16 | Filip Fröding | 40346926 | |||
9:30:00 | 17 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 2 | |
17 | Paavo Ukkonen | 40347454 | |||
17 | Jesse Ravolainen | 40282468 | |||
17 | Eetu Vesanen | 40383587 | |||
9:30:00 | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 2 | |
19 | Elias Ruokostenpohja | 40379216 | |||
19 | Patrik Rautiainen | 40419170 | |||
19 | Valtteri Kinnunen | 40353917 | |||
9:30:00 | 20 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 2 | |
20 | Onni Mäiseli | 40345407 | |||
20 | Kaapo Saarinen | 60161073 | |||
20 | Jere Kukkonen | 40417920 | |||
9:30:00 | 21 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 2 | |
21 | Konsta Karhuniemi | 60382154 | |||
21 | Jaakko Leinonen | 60048056 | |||
21 | Elias Palomäki | 60370707 | |||
9:30:00 | 23 | IF Femman | IF Femman | 2 | |
23 | Isak Finskas | 40148585 | |||
23 | Elias Eriksson | 40346470 | |||
23 | Noah Sjöblom | 40280735 | |||
9:30:00 | 25 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | |
25 | Emil Hahtokari | 40334930 | |||
25 | Rasmus Krook | 40218885 | |||
25 | Filip Dahlnäs | 40210369 | |||
9:30:00 | 26 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | |
26 | Otso Luodeslampi | 40073680 | |||
26 | Oliver Kaikkonen | 40391532 | |||
26 | Antti Urvanta | 40397328 | |||
9:30:00 | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | |
27 | Väinö Länsiluoto | 40143286 | |||
27 | Vilho Törnblom | 40253098 | |||
27 | Väinö Haara | 40232943 | |||
9:30:00 | 28 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
28 | Aapo Väliharju | 40353913 | |||
28 | Joona Soini | 60448516 | |||
28 | Matias Veikkola | 40349665 | |||
9:30:00 | 29 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | |
29 | Henri-Mikael Kaari | 40214679 | |||
29 | Urho Huttunen | 40397001 | |||
29 | Eeli Häikiö | 40130355 | |||
Sarjaluettelo | |||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
10:30:00 | 31 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 1 | |
31 | Elma Uusipaikka | 40350184 | |||
31 | Karoliina Oksala | 60488402 | |||
31 | Minea Kynkäänniemi | 40408082 | |||
10:30:00 | 32 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | |
32 | Siiri Sumanen | 60187076 | |||
32 | Alina Virtanen | 40222867 | |||
32 | Emmi Nieminen | 40183999 | |||
10:30:00 | 33 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 1 | |
33 | Aliisa Kärkkäinen | 40347831 | |||
33 | Selma Mäkäräinen | 40085119 | |||
33 | Nelli-Lotta Karppelin | 40284228 | |||
10:30:00 | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | |
34 | Miia Saari | 40411016 | |||
34 | Eeva Antikainen | 40349923 | |||
34 | Maija Rajala | 40207020 | |||
10:30:00 | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | |
35 | Mea Rutanen | 60246710 | |||
35 | Noora Torkkola | 60283987 | |||
35 | Aini Soanvaara | 40483155 | |||
10:30:00 | 37 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 1 | |
37 | Essi Laapas | 40273198 | |||
37 | Aino Koskela | 40277354 | |||
37 | Sara Suhonen | 40229144 | |||
10:30:00 | 38 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | |
38 | Nella Voutilainen | 40267263 | |||
38 | Sonja Loikkanen | 40416688 | |||
38 | Iiris Voutilainen | 40267267 | |||
10:30:00 | 39 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1 | |
39 | Johanna Naskali | 40127655 | |||
39 | Ilona Mäkelä | 40457496 | |||
39 | Miina Mäki-Korte | 40389868 | |||
10:30:00 | 40 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1 | |
40 | Ilona Rantakömi | 40211343 | |||
40 | Saimi Paaso-Rantala | 60261068 | |||
40 | Pilvi Pirttimäki | 40431779 | |||
10:30:00 | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | |
41 | Hilpi Ruotsala | 40138431 | |||
41 | Mona Pitkänen | 40267812 | |||
41 | Heta Ruotsala | 40138430 | |||
10:30:00 | 42 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1 | |
42 | Siiri Lindholm | 40344586 | |||
42 | Ella-Sofia Kaiponen | 40152801 | |||
42 | Anni Saksman | 40337748 | |||
10:30:00 | 43 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 1 | |
43 | Ida Mäenpää | 40361879 | |||
43 | Nelli Mäenpää | 40361878 | |||
43 | Anni Rohila | 40348551 | |||
10:30:00 | 44 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 2 | |
44 | Johanna Häggkvist | 40212683 | |||
44 | Inez Sandberg | 40383632 | |||
44 | Ellinor Halonen | 40212681 | |||
10:30:00 | 45 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | |
45 | Elina Kansanaho | 40145718 | |||
45 | Moona Kauppinen | 40465376 | |||
45 | Minja Korhonen | 40164487 | |||
10:30:00 | 46 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 2 | |
46 | Salla Niemi | 40408653 | |||
46 | Julia Haaranen | 60188564 | |||
46 | Meeri Summanen | 40280195 | |||
10:30:00 | 47 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 2 | |
47 | Ellen Jordas | 40284592 | |||
47 | Alisa Kiiski | 40194835 | |||
47 | Ronja Kronvall | 40456087 | |||
10:30:00 | 48 | IF Minken | IF Minken | 2 | |
48 | Agnes Liljeqvist | 60312513 | |||
48 | Emilia Liljeqvist | 40210773 | |||
48 | Kajsa Ekholm | 40399075 | |||
10:30:00 | 49 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 2 | |
49 | Rebecca Nyberg | 40230417 | |||
49 | Rebecka Backholm | 40400065 | |||
49 | Daniela Lietzén | 40228553 | |||
10:30:00 | 50 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 2 | |
50 | Siiri Laino | 40138086 | |||
50 | Anna Stenroos | 40404819 | |||
50 | Maj Köykkä | 60540328 | |||
10:30:00 | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | |
51 | Aino Eronen | 40074960 | |||
51 | Aada Suominen | 40232288 | |||
51 | Aliina Kiviranta | 40361480 | |||
10:30:00 | 52 | IF Femman | IF Femman | 2 | |
52 | Ida Nordkvist | 60303593 | |||
52 | Tilde Finskas | 40346514 | |||
52 | Celina Nordkvist | 60303596 | |||
10:30:00 | 53 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 2 | |
53 | Emma Lång | 60016617 | |||
53 | Lotta Rauhanen | 40326338 | |||
53 | Helinä Niskanen | 40360432 | |||
10:30:00 | 54 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 2 | |
54 | Olivia Kumara | 40157184 | |||
54 | Signe Jakobsson | 40281641 | |||
54 | Wilma Hjerpe | 40282441 | |||
10:30:00 | 55 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | |
55 | Vilma Hahtokari | 40290656 | |||
55 | Alva Svenlin | 40286488 | |||
55 | Elsie Björkfors | 40406602 | |||
10:30:00 | 57 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 2 | |
57 | Lotta Järvinen | 40353887 | |||
57 | Lotta Oja | 40284642 | |||
57 | Alma Junnikkala | 60301067 | |||
10:30:00 | 59 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
59 | Ava Hämäläinen | 40337510 | |||
59 | Sara Heininen | 60187495 | |||
59 | Ella Pulkkinen | 40350068 | |||
10:30:00 | 60 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | |
60 | Laura Ojala | 40199166 | |||
60 | Lilli Haataja | 40463239 | |||
60 | Asta Jarva | 40275586 | |||
10:30:00 | 61 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 3 | |
61 | Alisa Lindfors | 40215502 | |||
61 | Theresia Johansson | 40264532 | |||
61 | Cecilia Lietzén | 40388832 | |||
10:30:00 | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 3 | |
63 | Emilia Ylilehto | 40269222 | |||
63 | Helmi Haavisto | 40270907 | |||
63 | Linnea Salo | 40189129 | |||
10:30:00 | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | |
64 | Veera Moilanen | 60413539 | |||
64 | Mandi Mäkinen | 40354827 | |||
64 | Bertta Silvennoinen | 40384759 | |||
10:30:00 | 65 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 3 | |
65 | Netta Rauhanen | 40395132 | |||
65 | Hilla Happonen | 40214209 | |||
65 | Emmi Korhonen | 40352688 | |||
Sarjaluettelo | |||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
12:30:00 | 126 | IF Minken | IF Minken | 1 | |
126 | Hannes Sundberg | 40404277 | |||
126 | Sander Wikblom | 40350911 | |||
126 | Robin Liljeqvist | 40341116 | |||
12:30:00 | 127 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | |
127 | Pyry Vuolli | 60315621 | |||
127 | Okko Selin | 60270625 | |||
127 | Erkka Petrelius | 40208981 | |||
12:30:00 | 128 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | |
128 | Arttu Lahti | 60208181 | |||
128 | Kerkko Saarinen | 60432663 | |||
128 | Korawik Saendee | 60409842 | |||
12:30:00 | 129 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | |
129 | Vilho Peltotalo | 40343688 | |||
129 | Sisu Lehtonen | 60319845 | |||
129 | Olli Seppälä | 40216729 | |||
12:30:00 | 130 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 1 | |
130 | Toivo Koivu | 40386040 | |||
130 | Väinö Koivu | 40396573 | |||
130 | Olavi Tuomisto | 40333983 | |||
12:30:00 | 131 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 1 | |
131 | Kasperi Huttunen | 40399773 | |||
131 | Mico Kokko | 60165488 | |||
131 | Anton Majander | 40386550 | |||
12:30:00 | 132 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 1 | |
132 | Eino Ryytty | 40408619 | |||
132 | Niko Liuska | 40316538 | |||
132 | Ossi Turunen | 60441837 | |||
12:30:00 | 133 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 1 | |
133 | Paulus Immonen | 40404892 | |||
133 | Eelis Immonen | 40404894 | |||
133 | Antti Kirves | 40272412 | |||
12:30:00 | 134 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | |
134 | Eemeli Suutari | 40381925 | |||
134 | Kasper Ekonoja | 60177170 | |||
134 | Herkko Heikkinen | 40408181 | |||
12:30:00 | 135 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 1 | |
135 | Johannes Orhanen | 40351412 | |||
135 | Joakim Savinainen | 40357037 | |||
135 | Eero Antikainen | 40405637 | |||
12:30:00 | 136 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1 | |
136 | Aleksi Kojo | 40454879 | |||
136 | Toivo Parkkinen | 40305530 | |||
136 | Veikka Viinisalo | 40454884 | |||
12:30:00 | 137 | IF Femman | IF Femman | 2 | |
137 | Hannes Wägar | 40462727 | |||
137 | Elias Eriksson | 40346470 | |||
137 | Christoffer Hildén | 40346507 | |||
12:30:00 | 138 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 2 | |
138 | Iiro Säisä | 40343733 | |||
138 | Joel Mäki | 40277593 | |||
138 | Niilo Kouvalainen | 40275348 | |||
12:30:00 | 139 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 2 | |
139 | Konsta Kalliomäki | 40402692 | |||
139 | Leevi Kiukkonen | 60304859 | |||
139 | Lauri Peura | 60177227 | |||
12:30:00 | 140 | IF Brahe | IF Brahe | 2 | |
140 | Erik Gäddnäs | 40353961 | |||
140 | Matheo Holm | 40467199 | |||
140 | Vidar Halmesmäki | 60312253 | |||
12:30:00 | 141 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | |
141 | Joonas Kolehmainen | 40216330 | |||
141 | Eero Siivonen | 40311610 | |||
141 | Aapeli Karislahti | 40073667 | |||
12:30:00 | 142 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 2 | |
142 | Evert Ikonen | 60147341 | |||
142 | Joona Soininen | 40282610 | |||
142 | Eemil Veikkola | 60184383 | |||
12:30:00 | 143 | IK Falken 1 | IK Falken | 2 | |
143 | Arvid Kock | 40357184 | |||
143 | Tony Ahlvik | 40396899 | |||
143 | Alvar Asplund | 60292761 | |||
12:30:00 | 144 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | |
144 | Eero Haikola | 40302897 | |||
144 | Onni Keinänen | 60510688 | |||
144 | Aatos Hämäläinen | 40406682 | |||
12:30:00 | 145 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | |
145 | Niilo Linnamaa | 40339524 | |||
145 | Lennu Seppänen | 40393895 | |||
145 | Rasmus Ijäs | 40451205 | |||
12:30:00 | 146 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 2 | |
146 | Kasperi Rinta-Jaskari | 40417129 | |||
146 | Oliver Joel Siitonen | 40350888 | |||
146 | Eelis Jauho | 40350887 | |||
12:30:00 | 147 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
147 | Jesse Soininen | 40469858 | |||
147 | Erik Lillandt | 60174393 | |||
147 | Aapeli Oila | 40404285 | |||
12:30:00 | 148 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 3 | |
148 | Eljas Immonen | 100032909 | |||
148 | Joona Loikkanen | 60242442 | |||
148 | Voitto Voutilainen | 40334349 | |||
12:30:00 | 149 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
149 | Erik Fey | 40469861 | |||
149 | Eero Martomaa | 60187077 | |||
149 | Henrik Ahoniemi | 40427756 | |||
12:30:00 | 150 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 3 | |
150 | Arttu Juola | 40417682 | |||
150 | Veeti Viippola | 40294682 | |||
150 | Riko Mäntyranta | 40354590 | |||
12:30:00 | 151 | IK Falken 2 | IK Falken | 3 | |
151 | Emil Anderssén | 60501881 | |||
151 | Jakob Klemets | 40472739 | |||
151 | Colin Ahlvik | 40396900 | |||
12:30:00 | 152 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | |
152 | Joel Tapio | 40276635 | |||
152 | Ivan Kharlanov | 40345657 | |||
152 | Marius Pitkänen | 40267814 | |||
12:30:00 | 153 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 3 | |
153 | Eemeli Hemminki | 60146423 | |||
153 | Aatu Joronen | 40351383 | |||
153 | Eero Nikkola | 40362371 | |||
Sarjaluettelo | |||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km P | ||||
13:15:00 | 101 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | |
101 | Anna Vähävihu | 40345979 | |||
101 | Alma Peltotalo | 40351203 | |||
101 | Venla Mennala | 40282282 | |||
13:15:00 | 102 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | |
102 | Meri-Tuuli Hane | 40448212 | |||
102 | Emilia Tulokas | 40414023 | |||
102 | Ebba Miettinen | 40231011 | |||
13:15:00 | 103 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 1 | |
103 | Reeta Taskila | 40396095 | |||
103 | Martta Pekkala | 40396093 | |||
103 | Ruuth Törmänen | 60167668 | |||
13:15:00 | 104 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1 | |
104 | Liina-Maija Hietala | 40417931 | |||
104 | Iida Paavola | 40472872 | |||
104 | Rebekka Känsälä | 60170707 | |||
13:15:00 | 105 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 1 | |
105 | Minnea Miettinen | 60309616 | |||
105 | Vilma Kettunen | 60191732 | |||
105 | Ilona Aalto | 40467740 | |||
13:15:00 | 106 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | |
106 | Enna Poikela | 40208156 | |||
106 | Eden Sieppi | 60291058 | |||
106 | Lumia Nurmela | 40271012 | |||
13:15:00 | 107 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | |
107 | Ida Hänninen | 40467631 | |||
107 | Minka Rutanen | 40453877 | |||
107 | Olivia Puranen | 40392587 | |||
13:15:00 | 108 | Oravais IF | Oravais IF | 1 | |
108 | Matilda Hermans | 40406901 | |||
108 | Saga Markén | 40464485 | |||
108 | Winnie Markén | 40402654 | |||
13:15:00 | 109 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 1 | |
109 | Fanni Heikkinen | 40354824 | |||
109 | Sira Riissanen | 40355332 | |||
109 | Lotta Peltola | 60196806 | |||
13:15:00 | 110 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | |
110 | Fanni Äyrä | 60299567 | |||
110 | Minttu Meriläinen | 40367623 | |||
110 | Kerttu Rajala | 40196698 | |||
13:15:00 | 111 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | |
111 | Ronja Turunen | 40447991 | |||
111 | Nella Kuokkanen | 60161107 | |||
111 | Anni Hammar | 60261072 | |||
13:15:00 | 112 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2 | |
112 | Ellen Nyberg | 40406604 | |||
112 | Lina Myrskog | 60160160 | |||
112 | Ellen Biskop | 40363193 | |||
13:15:00 | 113 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | |
113 | Venla Länsiluoto | 40283178 | |||
113 | Oona Muhonen | 40323325 | |||
113 | Anu Weck | 40293396 | |||
13:15:00 | 114 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | |
114 | Venla Hakonen | 40342599 | |||
114 | Frida Ranivaara | 40342657 | |||
114 | Lumi-Pihla Korpela | 40278961 | |||
13:15:00 | 115 | Laitasaaren Veto | Laitasaaren Veto | 2 | |
115 | Eevi Juka | 60161723 | |||
115 | Matleena Törrö | 60614041 | |||
115 | Milja Tihinen | 40469280 | |||
13:15:00 | 116 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 2 | |
116 | Lotta Rossi | 40366834 | |||
116 | Minea Miettunen | 40341489 | |||
116 | Peppi Poutanen | 40357940 | |||
13:15:00 | 117 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | |
117 | Eedla Halonen | 60307679 | |||
117 | Lydia Salonen | 40389981 | |||
117 | Anni Eronen | 40337938 | |||
13:15:00 | 118 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2 | |
118 | Venla Kivelä | 40290629 | |||
118 | Ria Meskus | 40399815 | |||
118 | Saana Rokolampi | 40399818 | |||
13:15:00 | 119 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | |
119 | Alisa Luukkonen | 60183761 | |||
119 | Maisa Runnakko | 40441796 | |||
119 | Miia Laakkonen | 40388545 | |||
13:15:00 | 120 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 2 | |
120 | Siiri Perälä | 60206405 | |||
120 | Neea Ruotsalainen | 40404115 | |||
120 | Netta Saarela | 60301013 | |||
13:15:00 | 121 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 2 | |
121 | Reea Hiitelä | 40402661 | |||
121 | Tilta-Maria Liuksiala | 40206616 | |||
121 | Vilma Pyhtilä | 40426028 | |||
13:15:00 | 123 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
123 | Kaija Ilomäki | 40351108 | |||
123 | Maisa Tahvanainen | 60187058 | |||
123 | Neela Hämäläinen | 60313475 | |||
13:15:00 | 124 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | |
124 | Kerttu Rajala | 40196698 | |||
124 | Anni Hietamäki | 40359755 | |||
124 | Enni Kataja | 40226670 | |||
13:15:00 | 125 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 3 | |
125 | Mette Miettinen | 40231010 | |||
125 | Silja Tahvanainen | 60187070 | |||
125 | Iida Väliharju | 40448223 | |||
Sarjaluettelo |
ExTime