![]() |
Hopeasompa, viestitTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 20.3.2022 14:50 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V; M14-V; N14-V
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sijapisteet | Piiri |
---|---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | |||||
1. | 10 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 37:55.2 | 60 | Lahti |
10 | Frans Pylkkänen | 12.15,0 ( 1.) | 12.15,0 ( 1.) | Lahti | ||
10 | Juho Koskinen | 12.49,5 ( 2.) | 25.04,5 ( 1.) | Lahti | ||
10 | Leevi Passila | 12.50,7 ( 3.) | 37.55,2 ( 1.) | Lahti | ||
2. | 8 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 38:03.9 | 55 | ESH |
8 | Anton Kemppi | 12.17,2 ( 2.) | 12.17,2 ( 2.) | ESH | ||
8 | Nikolai Saari | 12.49,5 ( 2.) | 25.06,7 ( 2.) | ESH | ||
8 | Justus Vihinen | 12.57,2 ( 4.) | 38.03,9 ( 2.) | ESH | ||
3. | 7 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 38:32.2 | 50 | KS |
7 | Kasper Kuorinki | 12.34,2 ( 5.) | 12.34,2 ( 5.) | KS | ||
7 | Aleksi Jalasaho | 13.28,8 ( 6.) | 26.03,0 ( 5.) | KS | ||
7 | Kalle Tossavainen | 12.29,2 ( 1.) | 38.32,2 ( 3.) | KS | ||
4. | 15 | IF Minken | IF Minken | 38:52.5 | 47 | FSS |
15 | Melker Wikblom | 12.32,8 ( 4.) | 12.32,8 ( 4.) | FSS | ||
15 | Adam Holm | 13.49,6 ( 8.) | 26.22,4 ( 6.) | FSS | ||
15 | Topias Vuorela | 12.30,1 ( 2.) | 38.52,5 ( 4.) | FSS | ||
5. | 4 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:50.5 | 44 | Häme |
4 | Kalle Kulju | 12.35,0 ( 6.) | 12.35,0 ( 6.) | Häme | ||
4 | Topias Ollikka | 13.51,5 ( 9.) | 26.26,5 ( 7.) | Häme | ||
4 | Joel Seppälä | 13.24,0 ( 6.) | 39.50,5 ( 5.) | Häme | ||
6. | 26 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 40:25.7 | 41 | Häme |
26 | Otso Luodeslampi | 13.19,6 (16.) | 13.19,6 (16.) | Häme | ||
26 | Oliver Kaikkonen | 13.22,3 ( 4.) | 26.41,9 ( 9.) | Häme | ||
26 | Antti Urvanta | 13.43,8 ( 7.) | 40.25,7 ( 6.) | Häme | ||
7. | 11 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 40:30.7 | 39 | Kainuu |
11 | Konsta Juutinen | 13.13,9 (14.) | 13.13,9 (14.) | Kainuu | ||
11 | Kasper Heikkinen | 12.48,0 ( 1.) | 26.01,9 ( 4.) | Kainuu | ||
11 | Eero Sorsa | 14.28,8 (12.) | 40.30,7 ( 7.) | Kainuu | ||
8. | 1 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 40:52.9 | 37 | PK |
1 | Tuukka Viinisalo | 13.06,2 (10.) | 13.06,2 (10.) | PK | ||
1 | Viktor Liljeqvist | 13.52,6 (10.) | 26.58,8 (10.) | PK | ||
1 | Valtteri Mäkelä | 13.54,1 ( 8.) | 40.52,9 ( 8.) | PK | ||
9. | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 40:59.7 | 35 | ESH |
27 | Väinö Länsiluoto | 13.06,9 (11.) | 13.06,9 (11.) | ESH | ||
27 | Vilho Törnblom | 13.53,0 (11.) | 26.59,9 (11.) | ESH | ||
27 | Väinö Haara | 13.59,8 ( 9.) | 40.59,7 ( 9.) | ESH | ||
10. | 20 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 41:06.4 | 33 | Lahti |
20 | Onni Mäiseli | 12.55,5 ( 8.) | 12.55,5 ( 8.) | Lahti | ||
20 | Kaapo Saarinen | 13.40,8 ( 7.) | 26.36,3 ( 8.) | Lahti | ||
20 | Jere Kukkonen | 14.30,1 (13.) | 41.06,4 (10.) | Lahti | ||
11. | 23 | IF Femman | IF Femman | 41:27.8 | 31 | FSS |
23 | Isak Finskas | 12.51,1 ( 7.) | 12.51,1 ( 7.) | FSS | ||
23 | Elias Eriksson | 15.22,8 (22.) | 28.13,9 (17.) | FSS | ||
23 | Noah Sjöblom | 13.13,9 ( 5.) | 41.27,8 (11.) | FSS | ||
12. | 16 | IF Fyren | IF Fyren | 41:36.9 | 29 | FSS |
16 | Casper Holm | 13.08,0 (12.) | 13.08,0 (12.) | FSS | ||
16 | Marius Ramstedt | 14.09,9 (14.) | 27.17,9 (12.) | FSS | ||
16 | Filip Fröding | 14.19,0 (10.) | 41.36,9 (12.) | FSS | ||
13. | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 41:39.3 | 27 | Lappi |
12 | Elmeri Helander | 12.25,9 ( 3.) | 12.25,9 ( 3.) | Lappi | ||
12 | Tuukka Posio | 13.28,6 ( 5.) | 25.54,5 ( 3.) | Lappi | ||
12 | Nooa Kaunisto | 15.44,8 (20.) | 41.39,3 (13.) | Lappi | ||
14. | 3 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 42:24.8 | 25 | FSS |
3 | Lauri Kortejärvi | 12.57,0 ( 9.) | 12.57,0 ( 9.) | FSS | ||
3 | Jesse Sandberg | 15.07,4 (20.) | 28.04,4 (16.) | FSS | ||
3 | Valtteri Liukkonen | 14.20,4 (11.) | 42.24,8 (14.) | FSS | ||
15. | 28 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 43:08.9 | 23 | ESH |
28 | Aapo Väliharju | 13.24,0 (17.) | 13.24,0 (17.) | ESH | ||
28 | Joona Soini | 13.58,7 (13.) | 27.22,7 (13.) | ESH | ||
28 | Matias Veikkola | 15.46,2 (21.) | 43.08,9 (15.) | ESH | ||
16. | 6 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 43:20.0 | 21 | VS |
6 | Eevert Salonen | 13.15,3 (15.) | 13.15,3 (15.) | VS | ||
6 | Otto Multamäki | 14.25,0 (15.) | 27.40,3 (14.) | VS | ||
6 | Mikael Kynkäänniemi | 15.39,7 (19.) | 43.20,0 (16.) | VS | ||
17. | 21 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 43:27.6 | 19 | Häme |
21 | Konsta Karhuniemi | 14.00,5 (22.) | 14.00,5 (22.) | Häme | ||
21 | Jaakko Leinonen | 14.38,6 (17.) | 28.39,1 (21.) | Häme | ||
21 | Elias Palomäki | 14.48,5 (14.) | 43.27,6 (17.) | Häme | ||
18. | 14 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 43:28.9 | 17 | ESH |
14 | Niilo Aivelo | 13.10,7 (13.) | 13.10,7 (13.) | ESH | ||
14 | Jaakko Ajo | 15.08,4 (21.) | 28.19,1 (18.) | ESH | ||
14 | Kasper Lassig | 15.09,8 (17.) | 43.28,9 (18.) | ESH | ||
19. | 13 | IF Brahe | IF Brahe | 43:35.6 | 15 | FSS |
13 | Miro Auvinen | 13.32,7 (18.) | 13.32,7 (18.) | FSS | ||
13 | Eeli Gäddnäs | 14.54,9 (18.) | 28.27,6 (20.) | FSS | ||
13 | Elmer Halmesmäki | 15.08,0 (16.) | 43.35,6 (19.) | FSS | ||
20. | 29 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 43:35.7 | 13 | PK |
29 | Henri-Mikael Kaari | 13.44,4 (19.) | 13.44,4 (19.) | PK | ||
29 | Urho Huttunen | 14.56,1 (19.) | 28.40,5 (22.) | PK | ||
29 | Eeli Häikiö | 14.55,2 (15.) | 43.35,7 (20.) | PK | ||
21. | 17 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 46:07.6 | 11 | SSAVO |
17 | Paavo Ukkonen | 14.07,0 (23.) | 14.07,0 (23.) | SSAVO | ||
17 | Jesse Ravolainen | 16.32,4 (23.) | 30.39,4 (23.) | SSAVO | ||
17 | Eetu Vesanen | 15.28,2 (18.) | 46.07,6 (21.) | SSAVO | ||
DNF | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | EP | |
2 | Eetu Muhonen | 13.54,7 (21.) | 13.54,7 (21.) | EP | ||
2 | Matias Hietamäki | 13.57,0 (12.) | 27.51,7 (15.) | EP | ||
2 | Lari Riippi | ( - ) | ( - ) | EP | ||
DNF | 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1 | PP | |
5 | Eetu Juola | 13.54,0 (20.) | 13.54,0 (20.) | PP | ||
5 | Otto Passoja | 14.26,7 (16.) | 28.20,7 (19.) | PP | ||
5 | Ronni Mäntyranta | ( - ) | ( - ) | PP | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Espoon Hiihtoseura | 78.00 | ||||
2. | Hollolan Urheilijat -46 | 60.00 | ||||
3. | Äänekosken Huima | 50.00 | ||||
3. | Joensuun Kataja | 50.00 | ||||
5. | IF Minken | 47.00 | ||||
6. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44.00 | ||||
7. | Lempäälän Kisa | 41.00 | ||||
8. | Ristijärven Pyry | 39.00 | ||||
9. | Pakilan Veto | 35.00 | ||||
10. | Lahden Hiihtoseura | 33.00 | ||||
11. | IF Femman | 31.00 | ||||
12. | IF Fyren | 29.00 | ||||
13. | Visa Ski Team Kemi | 27.00 | ||||
14. | Borgå Akilles | 25.00 | ||||
15. | Pöytyän Urheilijat | 21.00 | ||||
16. | Ylöjärven Ryhti | 19.00 | ||||
17. | Vantaan Hiihtoseura | 17.00 | ||||
18. | IF Brahe | 15.00 | ||||
19. | Kangasniemen Kalske | 11.00 | ||||
20. | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.00 | ||||
20. | Oulun Hiihtoseura | 1.00 | ||||
22. | Teiskon Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | IK Falken | 0.00 | ||||
22. | IF Åsarna | 0.00 | ||||
22. | Kerimäen Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||||
22. | Pargas IF | 0.00 | ||||
Jury decisions: | ||||||
8 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | ||||
ICR 315.3.4 Suullinen varoitus | ||||||
11 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | ||||
ICR 343.8 Suullinen varoitus | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km P | |||||
1. | 43 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 23:37.1 | 60 | SATA |
43 | Ida Mäenpää | 7.40,4 ( 2.) | 7.40,4 ( 2.) | SATA | ||
43 | Nelli Mäenpää | 7.56,4 ( 1.) | 15.36,8 ( 1.) | SATA | ||
43 | Anni Rohila | 8.00,3 ( 1.) | 23.37,1 ( 1.) | SATA | ||
2. | 39 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 24:11.0 | 55 | Häme |
39 | Johanna Naskali | 7.54,6 ( 7.) | 7.54,6 ( 7.) | Häme | ||
39 | Ilona Mäkelä | 8.05,3 ( 2.) | 15.59,9 ( 2.) | Häme | ||
39 | Miina Mäki-Korte | 8.11,1 ( 3.) | 24.11,0 ( 2.) | Häme | ||
3. | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 24:37.2 | 50 | Häme |
63 | Emilia Ylilehto | 7.45,3 ( 3.) | 7.45,3 ( 3.) | Häme | ||
63 | Helmi Haavisto | 8.32,0 ( 5.) | 16.17,3 ( 4.) | Häme | ||
63 | Linnea Salo | 8.19,9 ( 7.) | 24.37,2 ( 3.) | Häme | ||
4. | 32 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 24:55.9 | 47 | ESH |
32 | Siiri Sumanen | 8.09,2 (13.) | 8.09,2 (13.) | ESH | ||
32 | Alina Virtanen | 8.27,8 ( 4.) | 16.37,0 ( 5.) | ESH | ||
32 | Emmi Nieminen | 8.18,9 ( 6.) | 24.55,9 ( 4.) | ESH | ||
5. | 57 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 24:58.8 | 44 | KP |
57 | Lotta Järvinen | 7.58,1 ( 8.) | 7.58,1 ( 8.) | KP | ||
57 | Lotta Oja | 8.50,9 (11.) | 16.49,0 ( 9.) | KP | ||
57 | Alma Junnikkala | 8.09,8 ( 2.) | 24.58,8 ( 5.) | KP | ||
6. | 54 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 25:00.8 | 41 | FSS |
54 | Olivia Kumara | 7.46,9 ( 4.) | 7.46,9 ( 4.) | FSS | ||
54 | Signe Jakobsson | 8.51,5 (12.) | 16.38,4 ( 6.) | FSS | ||
54 | Wilma Hjerpe | 8.22,4 ( 9.) | 25.00,8 ( 6.) | FSS | ||
7. | 38 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 25:02.9 | 39 | PK |
38 | Nella Voutilainen | 7.50,7 ( 5.) | 7.50,7 ( 5.) | PK | ||
38 | Sonja Loikkanen | 8.53,7 (15.) | 16.44,4 ( 8.) | PK | ||
38 | Iiris Voutilainen | 8.18,5 ( 5.) | 25.02,9 ( 7.) | PK | ||
8. | 40 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 25:17.2 | 37 | Lahti |
40 | Ilona Rantakömi | 8.03,2 (12.) | 8.03,2 (12.) | Lahti | ||
40 | Saimi Paaso-Rantala | 8.53,2 (14.) | 16.56,4 (11.) | Lahti | ||
40 | Pilvi Pirttimäki | 8.20,8 ( 8.) | 25.17,2 ( 8.) | Lahti | ||
9. | 33 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 25:22.7 | 35 | PP |
33 | Aliisa Kärkkäinen | 8.15,2 (16.) | 8.15,2 (16.) | PP | ||
33 | Selma Mäkäräinen | 8.52,2 (13.) | 17.07,4 (17.) | PP | ||
33 | Nelli-Lotta Karppelin | 8.15,3 ( 4.) | 25.22,7 ( 9.) | PP | ||
10. | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:31.0 | 33 | EP |
34 | Miia Saari | 8.12,6 (14.) | 8.12,6 (14.) | EP | ||
34 | Eeva Antikainen | 8.26,2 ( 3.) | 16.38,8 ( 7.) | EP | ||
34 | Maija Rajala | 8.52,2 (16.) | 25.31,0 (10.) | EP | ||
11. | 53 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 25:39.8 | 31 | PSAVO |
53 | Emma Lång | 8.21,2 (20.) | 8.21,2 (20.) | PSAVO | ||
53 | Lotta Rauhanen | 8.43,9 ( 8.) | 17.05,1 (15.) | PSAVO | ||
53 | Helinä Niskanen | 8.34,7 (10.) | 25.39,8 (11.) | PSAVO | ||
12. | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 25:50.3 | 29 | PK |
64 | Veera Moilanen | 7.59,0 ( 9.) | 7.59,0 ( 9.) | PK | ||
64 | Mandi Mäkinen | 8.59,4 (18.) | 16.58,4 (12.) | PK | ||
64 | Bertta Silvennoinen | 8.51,9 (15.) | 25.50,3 (12.) | PK | ||
13. | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:51.3 | 27 | Lappi |
41 | Hilpi Ruotsala | 8.14,1 (15.) | 8.14,1 (15.) | Lappi | ||
41 | Mona Pitkänen | 8.45,9 ( 9.) | 17.00,0 (13.) | Lappi | ||
41 | Heta Ruotsala | 8.51,3 (14.) | 25.51,3 (13.) | Lappi | ||
14. | 45 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:52.9 | 25 | PSAVO |
45 | Elina Kansanaho | 8.21,1 (19.) | 8.21,1 (19.) | PSAVO | ||
45 | Moona Kauppinen | 8.41,8 ( 7.) | 17.02,9 (14.) | PSAVO | ||
45 | Minja Korhonen | 8.50,0 (13.) | 25.52,9 (14.) | PSAVO | ||
15. | 42 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 26:10.8 | 23 | SSAVO |
42 | Siiri Lindholm | 7.39,4 ( 1.) | 7.39,4 ( 1.) | SSAVO | ||
42 | Ella-Sofia Kaiponen | 8.32,4 ( 6.) | 16.11,8 ( 3.) | SSAVO | ||
42 | Anni Saksman | 9.59,0 (21.) | 26.10,8 (15.) | SSAVO | ||
16. | 44 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 26:14.7 | 21 | FSS |
44 | Johanna Häggkvist | 7.54,2 ( 6.) | 7.54,2 ( 6.) | FSS | ||
44 | Inez Sandberg | 9.37,3 (23.) | 17.31,5 (19.) | FSS | ||
44 | Ellinor Halonen | 8.43,2 (12.) | 26.14,7 (16.) | FSS | ||
17. | 47 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 26:24.3 | 19 | FSS |
47 | Ellen Jordas | 8.27,4 (21.) | 8.27,4 (21.) | FSS | ||
47 | Alisa Kiiski | 9.21,4 (20.) | 17.48,8 (20.) | FSS | ||
47 | Ronja Kronvall | 8.35,5 (11.) | 26.24,3 (17.) | FSS | ||
18. | 49 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 27:01.5 | 17 | FSS |
49 | Rebecka Backholm | 8.56,2 (25.) | 8.56,2 (25.) | FSS | ||
49 | Rebecca Nyberg | 9.12,9 (19.) | 18.09,1 (22.) | FSS | ||
49 | Daniela Lietzén | 8.52,4 (17.) | 27.01,5 (18.) | FSS | ||
19. | 61 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 27:05.3 | 15 | FSS |
61 | Alisa Lindfors | 8.32,1 (24.) | 8.32,1 (24.) | FSS | ||
61 | Theresia Johansson | 8.57,6 (17.) | 17.29,7 (18.) | FSS | ||
61 | Cecilia Lietzén | 9.35,6 (19.) | 27.05,3 (19.) | FSS | ||
20. | 46 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:41.1 | 13 | ESH |
46 | Salla Niemi | 8.19,4 (18.) | 8.19,4 (18.) | ESH | ||
46 | Julia Haaranen | 10.11,6 (26.) | 18.31,0 (24.) | ESH | ||
46 | Meeri Summanen | 9.10,1 (18.) | 27.41,1 (20.) | ESH | ||
21. | 65 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 27:54.1 | 11 | PSAVO |
65 | Netta Rauhanen | 8.16,0 (17.) | 8.16,0 (17.) | PSAVO | ||
65 | Hilla Happonen | 8.49,6 (10.) | 17.05,6 (16.) | PSAVO | ||
65 | Emmi Korhonen | 10.48,5 (25.) | 27.54,1 (21.) | PSAVO | ||
22. | 37 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 28:00.7 | 10 | Kymi |
37 | Essi Laapas | 8.02,7 (11.) | 8.02,7 (11.) | Kymi | ||
37 | Aino Koskela | 10.08,4 (25.) | 18.11,1 (23.) | Kymi | ||
37 | Sara Suhonen | 9.49,6 (20.) | 28.00,7 (22.) | Kymi | ||
23. | 52 | IF Femman | IF Femman | 28:13.2 | 9 | FSS |
52 | Ida Nordkvist | 8.30,1 (22.) | 8.30,1 (22.) | FSS | ||
52 | Tilde Finskas | 9.36,2 (22.) | 18.06,3 (21.) | FSS | ||
52 | Celina Nordkvist | 10.06,9 (22.) | 28.13,2 (23.) | FSS | ||
24. | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:21.2 | 8 | ESH |
51 | Aino Eronen | 7.59,2 (10.) | 7.59,2 (10.) | ESH | ||
51 | Aada Suominen | 8.56,4 (16.) | 16.55,6 (10.) | ESH | ||
51 | Aliina Kiviranta | 11.25,6 (26.) | 28.21,2 (24.) | ESH | ||
25. | 59 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:49.5 | 7 | ESH |
59 | Ava Hämäläinen | 9.09,5 (26.) | 9.09,5 (26.) | ESH | ||
59 | Sara Heininen | 9.26,2 (21.) | 18.35,7 (25.) | ESH | ||
59 | Ella Pulkkinen | 10.13,8 (24.) | 28.49,5 (25.) | ESH | ||
26. | 31 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 29:02.3 | 6 | VS |
31 | Elma Uusipaikka | 8.31,6 (23.) | 8.31,6 (23.) | VS | ||
31 | Karoliina Oksala | 10.19,0 (27.) | 18.50,6 (26.) | VS | ||
31 | Minea Kynkäänniemi | 10.11,7 (23.) | 29.02,3 (26.) | VS | ||
DNF | 60 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | Lappi | |
60 | Laura Ojala | 9.21,3 (27.) | 9.21,3 (27.) | Lappi | ||
60 | Lilli Haataja | 10.07,8 (24.) | 19.29,1 (27.) | Lappi | ||
60 | Asta Jarva | ( - ) | ( - ) | Lappi | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Tampereen Pyrintö | 105.00 | ||||
2. | Joensuun Kataja | 68.00 | ||||
3. | Rasti-Lukko | 60.00 | ||||
4. | Espoon Hiihtoseura | 54.00 | ||||
5. | Kalajoen Junkkarit | 44.00 | ||||
6. | Puijon Hiihtoseura | 42.00 | ||||
7. | Norrvalla Ski Team | 41.00 | ||||
8. | Nastolan Naseva | 37.00 | ||||
9. | Limingan Niittomiehet | 35.00 | ||||
10. | Seinäjoen Hiihtoseura | 33.00 | ||||
11. | Pargas IF | 32.00 | ||||
12. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28.00 | ||||
13. | Siilinjärven Hiihtoseura | 25.00 | ||||
14. | Savonlinnan Hiihtoseura | 23.00 | ||||
15. | Närpes Kraft Skidförening | 21.00 | ||||
16. | Borgå Akilles | 19.00 | ||||
17. | Hyvinkään Hiihtoseura | 13.00 | ||||
18. | Anjalan Liitto | 10.00 | ||||
19. | IF Femman | 9.00 | ||||
20. | Vantaan Hiihtoseura | 8.00 | ||||
21. | Pöytyän Urheilijat | 6.00 | ||||
22. | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||||
22. | Österby Sportklubb | 0.00 | ||||
22. | IF Minken | 0.00 | ||||
22. | Kankaanpään Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | IF Åsarna | 0.00 | ||||
22. | Oravais IF | 0.00 | ||||
22. | Kangasalan Kisa | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km P | |||||
1. | 138 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 25:25.3 | 60 | PSAVO |
138 | Iiro Säisä | 8.13,3 ( 1.) | 8.13,3 ( 1.) | PSAVO | ||
138 | Joel Mäki | 8.45,5 ( 3.) | 16.58,8 ( 2.) | PSAVO | ||
138 | Niilo Kouvalainen | 8.26,5 ( 1.) | 25.25,3 ( 1.) | PSAVO | ||
2. | 126 | IF Minken | IF Minken | 26:25.2 | 55 | FSS |
126 | Hannes Sundberg | 8.13,9 ( 2.) | 8.13,9 ( 2.) | FSS | ||
126 | Sander Wikblom | 8.33,5 ( 1.) | 16.47,4 ( 1.) | FSS | ||
126 | Robin Liljeqvist | 9.37,8 ( 9.) | 26.25,2 ( 2.) | FSS | ||
3. | 142 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 26:27.6 | 50 | ESH |
142 | Evert Ikonen | 8.46,0 (14.) | 8.46,0 (14.) | ESH | ||
142 | Joona Soininen | 8.41,4 ( 2.) | 17.27,4 ( 3.) | ESH | ||
142 | Eemil Veikkola | 9.00,2 ( 6.) | 26.27,6 ( 3.) | ESH | ||
4. | 133 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 26:27.7 | 47 | ESH |
133 | Paulus Immonen | 8.35,3 ( 7.) | 8.35,3 ( 7.) | ESH | ||
133 | Eelis Immonen | 9.24,0 ( 8.) | 17.59,3 ( 9.) | ESH | ||
133 | Antti Kirves | 8.28,4 ( 2.) | 26.27,7 ( 4.) | ESH | ||
5. | 141 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 26:46.0 | 44 | Häme |
141 | Joonas Kolehmainen | 8.44,1 (13.) | 8.44,1 (13.) | Häme | ||
141 | Eero Siivonen | 9.05,3 ( 6.) | 17.49,4 ( 7.) | Häme | ||
141 | Aapeli Karislahti | 8.56,6 ( 5.) | 26.46,0 ( 5.) | Häme | ||
6. | 134 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:02.7 | 41 | KS |
134 | Eemeli Suutari | 8.24,4 ( 3.) | 8.24,4 ( 3.) | KS | ||
134 | Kasper Ekonoja | 9.09,6 ( 7.) | 17.34,0 ( 5.) | KS | ||
134 | Herkko Heikkinen | 9.28,7 ( 8.) | 27.02,7 ( 6.) | KS | ||
7. | 144 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 27:12.9 | 39 | ESH |
144 | Eero Haikola | 8.35,1 ( 6.) | 8.35,1 ( 6.) | ESH | ||
144 | Onni Keinänen | 9.56,4 (15.) | 18.31,5 (11.) | ESH | ||
144 | Aatos Hämäläinen | 8.41,4 ( 3.) | 27.12,9 ( 7.) | ESH | ||
8. | 129 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:19.7 | 37 | Häme |
129 | Vilho Peltotalo | 8.36,1 ( 8.) | 8.36,1 ( 8.) | Häme | ||
129 | Sisu Lehtonen | 9.54,4 (14.) | 18.30,5 (10.) | Häme | ||
129 | Olli Seppälä | 8.49,2 ( 4.) | 27.19,7 ( 8.) | Häme | ||
9. | 143 | IK Falken 1 | IK Falken | 27:47.4 | 35 | FSS |
143 | Arvid Kock | 8.29,9 ( 5.) | 8.29,9 ( 5.) | FSS | ||
143 | Tony Ahlvik | 9.00,5 ( 4.) | 17.30,4 ( 4.) | FSS | ||
143 | Alvar Asplund | 10.17,0 (15.) | 27.47,4 ( 9.) | FSS | ||
10. | 136 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 28:10.0 | 33 | PK |
136 | Aleksi Kojo | 8.25,5 ( 4.) | 8.25,5 ( 4.) | PK | ||
136 | Toivo Parkkinen | 9.28,5 ( 9.) | 17.54,0 ( 8.) | PK | ||
136 | Veikka Viinisalo | 10.16,0 (14.) | 28.10,0 (10.) | PK | ||
11. | 127 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:11.9 | 31 | Lappi |
127 | Pyry Vuolli | 9.18,1 (19.) | 9.18,1 (19.) | Lappi | ||
127 | Okko Selin | 9.52,1 (13.) | 19.10,2 (15.) | Lappi | ||
127 | Erkka Petrelius | 9.01,7 ( 7.) | 28.11,9 (11.) | Lappi | ||
12. | 149 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:26.1 | 29 | ESH |
149 | Erik Fey | 8.41,1 ( 9.) | 8.41,1 ( 9.) | ESH | ||
149 | Eero Martomaa | 10.07,2 (17.) | 18.48,3 (12.) | ESH | ||
149 | Henrik Ahoniemi | 9.37,8 ( 9.) | 28.26,1 (12.) | ESH | ||
13. | 135 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 28:32.3 | 27 | EP |
135 | Johannes Orhanen | 8.43,0 (11.) | 8.43,0 (11.) | EP | ||
135 | Joakim Savinainen | 9.04,6 ( 5.) | 17.47,6 ( 6.) | EP | ||
135 | Eero Antikainen | 10.44,7 (19.) | 28.32,3 (13.) | EP | ||
14. | 132 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 29:15.3 | 25 | PP |
132 | Eino Ryytty | 8.41,6 (10.) | 8.41,6 (10.) | PP | ||
132 | Niko Liuska | 10.36,8 (20.) | 19.18,4 (17.) | PP | ||
132 | Ossi Turunen | 9.56,9 (12.) | 29.15,3 (14.) | PP | ||
15. | 152 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:23.7 | 23 | Lappi |
152 | Joel Tapio | 9.38,2 (21.) | 9.38,2 (21.) | Lappi | ||
152 | Ivan Kharlanov | 9.45,1 (10.) | 19.23,3 (18.) | Lappi | ||
152 | Marius Pitkänen | 10.00,4 (13.) | 29.23,7 (15.) | Lappi | ||
16. | 146 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 29:26.8 | 21 | EK |
