![]() |
Hopeasompa, viestitTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 20.3.2022 14:17 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V; M14-V; N14-V | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sijapisteet | Piiri |
---|---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P | |||||
1. | 10 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 37:55.2 | 60 | Lahti |
2. | 8 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 38:03.9 | 55 | ESH |
3. | 7 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 38:32.2 | 50 | KS |
4. | 15 | IF Minken | IF Minken | 38:52.5 | 47 | FSS |
5. | 4 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:50.5 | 44 | Häme |
6. | 26 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 40:25.7 | 41 | Häme |
7. | 11 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 40:30.7 | 39 | Kainuu |
8. | 1 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 40:52.9 | 37 | PK |
9. | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 40:59.7 | 35 | ESH |
10. | 20 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 41:06.4 | 33 | Lahti |
11. | 23 | IF Femman | IF Femman | 41:27.8 | 31 | FSS |
12. | 16 | IF Fyren | IF Fyren | 41:36.9 | 29 | FSS |
13. | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 41:39.3 | 27 | Lappi |
14. | 3 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 42:24.8 | 25 | FSS |
15. | 28 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 43:08.9 | 23 | ESH |
16. | 6 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 43:20.0 | 21 | VS |
17. | 21 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 43:27.6 | 19 | Häme |
18. | 14 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 43:28.9 | 17 | ESH |
19. | 13 | IF Brahe | IF Brahe | 43:35.6 | 15 | FSS |
20. | 29 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 43:35.7 | 13 | PK |
21. | 17 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 46:07.6 | 11 | SSAVO |
DNF | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | EP | |
DNF | 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1 | PP | |
DNS | 9 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | SSAVO | ||
DNS | 18 | Pargas IF | Pargas IF | FSS | ||
DNS | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | KS | ||
DNS | 22 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | Häme | ||
DNS | 24 | IK Falken | IK Falken | FSS | ||
DNS | 25 | IF Åsarna | IF Åsarna | FSS | ||
DNS | 30 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | ESH | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Espoon Hiihtoseura | 78.00 | ||||
2. | Hollolan Urheilijat -46 | 60.00 | ||||
3. | Äänekosken Huima | 50.00 | ||||
3. | Joensuun Kataja | 50.00 | ||||
5. | IF Minken | 47.00 | ||||
6. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44.00 | ||||
7. | Lempäälän Kisa | 41.00 | ||||
8. | Ristijärven Pyry | 39.00 | ||||
9. | Pakilan Veto | 35.00 | ||||
10. | Lahden Hiihtoseura | 33.00 | ||||
11. | IF Femman | 31.00 | ||||
12. | IF Fyren | 29.00 | ||||
13. | Visa Ski Team Kemi | 27.00 | ||||
14. | Borgå Akilles | 25.00 | ||||
15. | Pöytyän Urheilijat | 21.00 | ||||
16. | Ylöjärven Ryhti | 19.00 | ||||
17. | Vantaan Hiihtoseura | 17.00 | ||||
18. | IF Brahe | 15.00 | ||||
19. | Kangasniemen Kalske | 11.00 | ||||
20. | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.00 | ||||
20. | Oulun Hiihtoseura | 1.00 | ||||
22. | Teiskon Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | IK Falken | 0.00 | ||||
22. | IF Åsarna | 0.00 | ||||
22. | Kerimäen Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||||
22. | Pargas IF | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km P | |||||
1. | 43 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 23:37.1 | 60 | SATA |
2. | 39 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 24:11.0 | 55 | Häme |
3. | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 24:37.2 | 50 | Häme |
4. | 32 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 24:55.9 | 47 | ESH |
5. | 57 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 24:58.8 | 44 | KP |
6. | 54 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 25:00.8 | 41 | FSS |
7. | 38 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 25:02.9 | 39 | PK |
8. | 40 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 25:17.2 | 37 | Lahti |
9. | 33 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 25:22.7 | 35 | PP |
10. | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:31.0 | 33 | EP |
11. | 53 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 25:39.8 | 31 | PSAVO |
12. | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 25:50.3 | 29 | PK |
13. | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:51.3 | 27 | Lappi |
14. | 45 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:52.9 | 25 | PSAVO |
15. | 42 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 26:10.8 | 23 | SSAVO |
16. | 44 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 26:14.7 | 21 | FSS |
17. | 47 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 26:24.3 | 19 | FSS |
18. | 49 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 27:01.5 | 17 | FSS |
19. | 61 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 27:05.3 | 15 | FSS |
20. | 46 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:41.1 | 13 | ESH |
21. | 65 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 27:54.1 | 11 | PSAVO |
22. | 37 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 28:00.7 | 10 | Kymi |
23. | 52 | IF Femman | IF Femman | 28:13.2 | 9 | FSS |
24. | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:21.2 | 8 | ESH |
25. | 59 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:49.5 | 7 | ESH |
26. | 31 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 29:02.3 | 6 | VS |
DNF | 60 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | Lappi | |
DNS | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | KS | ||
DNS | 36 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | FSS | ||
DNS | 48 | IF Minken | IF Minken | FSS | ||
DNS | 50 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | SATA | ||
DNS | 55 | IF Åsarna | IF Åsarna | FSS | ||
DNS | 56 | Oravais IF | Oravais IF | FSS | ||
DNS | 58 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | Häme | ||
DNS | 62 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | ESH | ||
DNS | 66 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening | FSS | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Tampereen Pyrintö | 105.00 | ||||
2. | Joensuun Kataja | 68.00 | ||||
3. | Rasti-Lukko | 60.00 | ||||
4. | Espoon Hiihtoseura | 54.00 | ||||
5. | Kalajoen Junkkarit | 44.00 | ||||
6. | Puijon Hiihtoseura | 42.00 | ||||
7. | Norrvalla Ski Team | 41.00 | ||||
8. | Nastolan Naseva | 37.00 | ||||
9. | Limingan Niittomiehet | 35.00 | ||||
10. | Seinäjoen Hiihtoseura | 33.00 | ||||
11. | Pargas IF | 32.00 | ||||
12. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28.00 | ||||
13. | Siilinjärven Hiihtoseura | 25.00 | ||||
14. | Savonlinnan Hiihtoseura | 23.00 | ||||
15. | Närpes Kraft Skidförening | 21.00 | ||||
16. | Borgå Akilles | 19.00 | ||||
17. | Hyvinkään Hiihtoseura | 13.00 | ||||
18. | Anjalan Liitto | 10.00 | ||||
19. | IF Femman | 9.00 | ||||
20. | Vantaan Hiihtoseura | 8.00 | ||||
21. | Pöytyän Urheilijat | 6.00 | ||||
22. | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||||
22. | Österby Sportklubb | 0.00 | ||||
22. | IF Minken | 0.00 | ||||
22. | Kankaanpään Urheilijat | 0.00 | ||||
22. | IF Åsarna | 0.00 | ||||
22. | Oravais IF | 0.00 | ||||
22. | Kangasalan Kisa | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km P | |||||
1. | 138 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 25:25.3 | 60 | PSAVO |
2. | 126 | IF Minken | IF Minken | 26:25.2 | 55 | FSS |
3. | 142 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 26:27.6 | 50 | ESH |
4. | 133 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 26:27.7 | 47 | ESH |
5. | 141 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 26:46.0 | 44 | Häme |
6. | 134 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:02.7 | 41 | KS |
7. | 144 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 27:12.9 | 39 | ESH |
8. | 129 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:19.7 | 37 | Häme |
9. | 143 | IK Falken 1 | IK Falken | 27:47.4 | 35 | FSS |
10. | 136 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 28:10.0 | 33 | PK |
11. | 127 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:11.9 | 31 | Lappi |
12. | 149 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:26.1 | 29 | ESH |
13. | 135 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 28:32.3 | 27 | EP |
14. | 132 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 29:15.3 | 25 | PP |
15. | 152 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:23.7 | 23 | Lappi |
16. | 146 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 29:26.8 | 21 | EK |
17. | 147 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 29:33.8 | 19 | ESH |
18. | 139 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 29:50.7 | 17 | EP |
19. | 130 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 30:07.1 | 15 | SATA |
20. | 128 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 31:26.9 | 13 | Lahti |
21. | 151 | IK Falken 2 | IK Falken | 32:23.1 | 11 | FSS |
22. | 131 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 32:46.0 | 10 | Kymi |
23. | 150 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 33:05.1 | 9 | PP |
24. | 148 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 33:25.3 | 8 | PK |
25. | 153 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 36:02.4 | 7 | EP |
DNS | 137 | IF Femman | IF Femman | FSS | ||
DNS | 140 | IF Brahe | IF Brahe | FSS | ||
DNS | 145 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | Häme | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Espoon Hiihtoseura | 98.00 | ||||
2. | Kiuruveden Urheilijat | 60.00 | ||||
3. | IF Minken | 55.00 | ||||
4. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.00 | ||||
5. | Keravan Urheilijat | 47.00 | ||||
6. | IK Falken | 46.00 | ||||
7. | Lempäälän Kisa | 44.00 | ||||
8. | Ski Jyväskylä | 41.00 | ||||
8. | Joensuun Kataja | 41.00 | ||||
10. | Pakilan Veto | 39.00 | ||||
11. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37.00 | ||||
12. | Oulun Hiihtoseura | 34.00 | ||||
12. | Ilmajoen Kisailijat | 34.00 | ||||
14. | Lappeen Riento | 21.00 | ||||
15. | Kauhajoen Karhu | 17.00 | ||||
16. | Vammalan Seudun Voima | 15.00 | ||||
17. | Lahden Hiihtoseura | 13.00 | ||||
18. | Kymin Koskenpojat | 10.00 | ||||
19. | IF Femman | 0.00 | ||||
19. | IF Brahe | 0.00 | ||||
19. | Kangasalan Kisa | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km P | |||||
1. | 101 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:42.5 | 60 | Häme |
2. | 109 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 30:08.3 | 55 | PK |
3. | 107 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 30:14.0 | 50 | KS |
4. | 106 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:14.1 | 47 | Lappi |
5. | 102 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 30:25.8 | 44 | ESH |
6. | 110 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:35.3 | 41 | EP |
7. | 111 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 30:40.9 | 39 | Lahti |
8. | 117 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 30:47.9 | 37 | ESH |
9. | 108 | Oravais IF | Oravais IF | 30:55.5 | 35 | FSS |
10. | 116 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 31:25.2 | 33 | Lappi |
11. | 121 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 31:28.3 | 31 | Häme |
12. | 123 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 31:50.7 | 29 | ESH |
13. | 113 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 31:56.8 | 27 | ESH |
14. | 103 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 32:40.4 | 25 | PP |
15. | 119 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 32:41.2 | 23 | PP |
16. | 112 | IF Åsarna | IF Åsarna | 33:08.3 | 21 | FSS |
17. | 105 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 33:12.0 | 19 | PSAVO |
18. | 125 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 33:14.8 | 17 | ESH |
19. | 120 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 34:08.4 | 15 | EP |
20. | 118 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34:28.9 | 13 | PP |
21. | 114 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:28.2 | 11 | Lahti |
22. | 115 | Laitasaaren Veto | Laitasaaren Veto | 36:07.7 | 10 | PP |
23. | 104 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 36:24.8 | 9 | KP |
DNS | 122 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Häme | ||
DNS | 124 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | EP | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Espoon Hiihtoseura | 90.00 | ||||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60.00 | ||||
3. | Joensuun Kataja | 55.00 | ||||
4. | Ski Jyväskylä | 50.00 | ||||
5. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47.00 | ||||
6. | Seinäjoen Hiihtoseura | 41.00 | ||||
7. | Lahden Hiihtoseura | 39.00 | ||||
8. | Vantaan Hiihtoseura | 37.00 | ||||
9. | Oravais IF | 35.00 | ||||
10. | Visa Ski Team Kemi | 33.00 | ||||
11. | Ylöjärven Ryhti | 31.00 | ||||
12. | Pakilan Veto | 27.00 | ||||
13. | Haapaveden Urheilijat | 25.00 | ||||
14. | Kuusamon Erä-Veikot | 23.00 | ||||
15. | IF Åsarna | 21.00 | ||||
16. | Suonenjoen Vasama | 19.00 | ||||
17. | Teuvan Rivakka | 15.00 | ||||
18. | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13.00 | ||||
19. | Hollolan Urheilijat -46 | 11.00 | ||||
20. | Laitasaaren Veto | 10.00 | ||||
21. | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9.00 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime