![]() |
Hopeasompa 2022 XCXTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiLähtölistatJulkaistu 14.3.2022 19:20 |
![]() |
Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16 | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 0.9 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
---|---|---|---|---|---|
9:01:00 | 4 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 | FSS |
9:01:15 | 5 | Iina Häggman | Vörå IF | 40461856 | FSS |
9:01:30 | 6 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | ESH |
9:01:45 | 7 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat 46 | 40342657 | Lahti |
9:02:00 | 8 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40415911 | FSS |
9:02:15 | 9 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | FSS |
9:02:30 | 10 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 40406905 | Lahti |
9:02:45 | 11 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40359755 | EP |
9:03:00 | 12 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 40206616 | Häme |
9:03:15 | 13 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | ESH |
9:03:30 | 14 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | KS |
9:03:45 | 15 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 | FSS |
9:04:00 | 16 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 | SSavo |
9:04:15 | 17 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 40360553 | KS |
9:04:30 | 18 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 | KS |
9:04:45 | 19 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40396095 | PP |
9:05:00 | 20 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | KP |
9:05:15 | 21 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | EP |
9:05:30 | 22 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 | PK |
9:05:45 | 23 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208156 | Lappi |
9:06:00 | 24 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40342599 | Lahti |
9:06:15 | 25 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 40366834 | Lappi |
9:06:30 | 26 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60279214 | Häme |
9:06:45 | 27 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | SSavo |
9:07:00 | 28 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272365 | EP |
9:07:15 | 29 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 | Sata |
9:07:30 | 30 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | VS |
9:07:45 | 31 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 40132472 | Sata |
9:08:00 | 32 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | Kymi |
9:08:15 | 33 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 | ESH |
9:08:30 | 34 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 | ESH |
9:08:45 | 35 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | ESH |
9:09:00 | 36 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 | Lappi |
9:09:15 | 37 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231011 | ESH |
9:09:30 | 38 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 40323325 | ESH |
9:09:45 | 39 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396094 | PP |
9:10:00 | 40 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 | PP |
9:10:15 | 41 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 40358263 | Lahti |
9:10:30 | 42 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 | FSS |
9:10:45 | 43 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | PSavo |
9:11:00 | 44 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40367623 | EP |
9:11:15 | 45 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | KS |
9:11:30 | 46 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 40447991 | Lahti |
9:11:45 | 47 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 40406634 | Kymi |
9:12:00 | 48 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | Lappi |
9:12:15 | 49 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 | KS |
9:12:30 | 50 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 40341489 | Lappi |
9:12:45 | 51 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 40453877 | KS |
9:13:00 | 52 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | FSS |
9:13:15 | 53 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | FSS |
9:13:30 | 54 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | ESH |
9:13:45 | 55 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60191732 | PSavo |
9:14:00 | 56 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 | PP |
9:14:15 | 57 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | SSavo |
9:14:30 | 58 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 | SSavo |
9:14:45 | 59 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 | EP |
9:15:00 | 60 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 | Häme |
9:15:15 | 61 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | PSavo |
9:15:30 | 62 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 | ESH |
9:15:45 | 63 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 60161107 | Lahti |
9:16:00 | 64 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | PSavo |
9:16:15 | 65 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 40387370 | FSS |
9:16:30 | 66 | Stella Norrlin | Oravais IF | 40462424 | FSS |
9:16:45 | 67 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 40468885 | VS |
9:17:00 | 68 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399818 | PP |
9:17:15 | 69 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 | Lappi |
9:17:30 | 70 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40226670 | EP |
9:17:45 | 71 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | EK |
9:18:00 | 72 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 60307679 | ESH |
9:18:15 | 73 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | ESH |
9:18:30 | 74 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | PP |
9:18:45 | 75 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | EP |
9:19:00 | 76 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | KS |
9:19:15 | 77 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 40278961 | Lahti |
9:19:30 | 78 | Wilma Grannas | IF Brahe | 40345180 | FSS |
9:19:45 | 79 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | ESH |
9:20:00 | 80 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | Kainuu |
9:20:15 | 81 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 40351108 | ESH |
9:20:30 | 82 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | Lahti |
9:20:45 | 83 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 | ESH |
9:21:00 | 84 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | PK |
9:21:15 | 85 | Veera Kinnunen | Liperin Hiihtoseura | 40239124 | PK |
9:21:30 | 86 | Sara Cederholm | IF Minken | 40344604 | FSS |
9:21:45 | 87 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40283152 | ESH |
9:22:00 | 88 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | FSS |
9:22:15 | 89 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 | Häme |
9:22:30 | 90 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | PSavo |
9:22:45 | 91 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399815 | PP |
9:23:00 | 92 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40330087 | Häme |
9:23:15 | 93 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | KP |
9:23:30 | 94 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | PSavo |
9:23:45 | 95 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 | Häme |
9:24:00 | 96 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | PK |
9:24:15 | 97 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | ESH |
9:24:30 | 98 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | KS |
9:24:45 | 99 | Winnie Markén | Oravais IF | 40402654 | FSS |
9:25:00 | 100 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 60159595 | Lappi |
9:25:15 | 101 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | ESH |
9:25:30 | 102 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 40406638 | Kymi |
9:25:45 | 103 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | PP |
9:26:00 | 104 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | Häme |
9:26:15 | 105 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40290629 | PP |
9:26:30 | 106 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | PK |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 0.9 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
9:27:45 | 111 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | ESH |
9:28:00 | 112 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | Lahti |
9:28:15 | 113 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40430774 | Lappi |
9:28:30 | 114 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | KS |
9:28:45 | 115 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | PSavo |
9:29:00 | 116 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 40340988 | Lappi |
9:29:15 | 117 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40402690 | EP |
9:29:30 | 118 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 | FSS |
9:29:45 | 119 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 | EP |
9:30:00 | 120 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 40341116 | FSS |
9:30:15 | 121 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 40414908 | VS |
9:30:30 | 122 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | ESH |
9:30:45 | 123 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 | PK |
9:31:00 | 124 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 40073667 | Häme |
9:31:15 | 125 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 | VS |
9:31:30 | 126 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | ESH |
9:31:45 | 127 | Hannes Wägar | IF Femman | 40462727 | FSS |
9:32:00 | 128 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | SSavo |
9:32:15 | 129 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | Häme |
9:32:30 | 130 | Alvar Asplund | IK Falken | 60292761 | FSS |
9:32:45 | 131 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 60177227 | EP |
9:33:00 | 132 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 40402996 | PSavo |
9:33:15 | 133 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | PSavo |
9:33:30 | 134 | Elwin Fröding | IF Fyren | 40464986 | FSS |
9:33:45 | 135 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40333983 | Sata |
9:34:00 | 136 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 | EP |
9:34:15 | 137 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267814 | Lappi |
9:34:30 | 138 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | Häme |
9:34:45 | 139 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 40404460 | Häme |
9:35:00 | 140 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | EP |
9:35:15 | 141 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 40261596 | PP |
9:35:30 | 142 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60270625 | Lappi |
9:35:45 | 143 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 40221577 | VS |
9:36:00 | 144 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | Häme |
9:36:15 | 145 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 60160009 | EP |
9:36:30 | 146 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 | PK |
9:36:45 | 147 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | Häme |
9:37:00 | 148 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | ESH |
9:37:15 | 149 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | Häme |
9:37:30 | 150 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 | ESH |
9:37:45 | 151 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60311356 | PP |
9:38:00 | 152 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | ESH |
9:38:15 | 153 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 40350887 | EK |
9:38:30 | 154 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 40334930 | FSS |
9:38:45 | 155 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | FSS |
9:39:00 | 156 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | PK |
9:39:15 | 157 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 60409842 | Lahti |
9:39:30 | 158 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | EP |
9:39:45 | 159 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40462576 | SSavo |
9:40:00 | 160 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | EP |
9:40:15 | 161 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | PK |
9:40:30 | 162 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 | PSavo |
9:40:45 | 163 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 | PSavo |
9:41:00 | 164 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 40357037 | EP |
9:41:15 | 165 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | Häme |
9:41:30 | 166 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 60165488 | Kymi |
9:41:45 | 167 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | Lappi |
9:42:00 | 168 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213547 | PK |
9:42:15 | 169 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 60208181 | Lahti |
9:42:30 | 170 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | FSS |
9:42:45 | 171 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 60360591 | ESH |
9:43:00 | 172 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | SSavo |
9:43:15 | 173 | Emil Anderssén | IK Falken | 60501881 | FSS |
9:43:30 | 174 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | ESH |
9:43:45 | 175 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | Kymi |
9:44:00 | 176 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | Häme |
9:44:15 | 177 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | PSavo |
9:44:30 | 178 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 | Lappi |
9:44:45 | 179 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 40350888 | EK |
9:45:00 | 180 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | FSS |
9:45:15 | 181 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | KS |
9:45:30 | 182 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | FSS |
9:45:45 | 183 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60432663 | Lahti |
9:46:00 | 184 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 | ESH |
9:46:15 | 185 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 40402994 | FSS |
9:46:30 | 186 | Colin Ahlvik | IK Falken | 40396900 | FSS |
9:46:45 | 187 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 40219694 | VS |
9:47:00 | 188 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 | EP |
9:47:15 | 189 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 100032909 | PK |
9:47:30 | 190 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 | ESH |
9:47:45 | 191 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 60153225 | Lahti |
9:48:00 | 192 | Elias Eriksson | IF Femman | 40346470 | FSS |
9:48:15 | 193 | Hannes Sundberg | IF Minken | 40404277 | FSS |
9:48:30 | 194 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 40351383 | EP |
9:48:45 | 195 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 40281185 | ESH |
9:49:00 | 196 | Christoffer Hildén | IF Femman | 40346507 | FSS |
9:49:15 | 197 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 40404285 | ESH |
9:49:30 | 198 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | KS |
9:49:45 | 199 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | SSavo |
9:50:00 | 200 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | PSavo |
9:50:15 | 201 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | Lahti |
9:50:30 | 202 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | EK |
9:50:45 | 203 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 | Häme |
9:51:00 | 204 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | PK |
9:51:15 | 205 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | ESH |
9:51:30 | 206 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408619 | PP |
9:51:45 | 207 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | KP |
9:52:00 | 208 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 40353961 | FSS |
9:52:15 | 209 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60088040 | ESH |
9:52:30 | 210 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 | Lappi |
9:52:45 | 211 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 40334349 | PK |
9:53:00 | 212 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 40348534 | Kainuu |
9:53:15 | 213 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40345657 | Lappi |
9:53:30 | 214 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 40404894 | ESH |
9:53:45 | 215 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 40404297 | Lahti |
9:54:00 | 216 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 40272412 | ESH |
9:54:15 | 217 | Arvid Kock | IK Falken | 40357184 | FSS |
9:54:30 | 218 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 | KS |
9:54:45 | 219 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 40469861 | ESH |
9:55:00 | 220 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 40399773 | Kymi |
9:55:15 | 221 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | EP |
9:55:30 | 222 | Tony Ahlvik | IK Falken | 40396899 | FSS |
9:55:45 | 223 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 40417682 | PP |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 0.9 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
13:40:00 | 228 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 40281641 | FSS |
13:40:15 | 229 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | PK |
13:40:30 | 230 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 40280195 | ESH |
13:40:45 | 231 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | PK |
13:41:00 | 232 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 40082298 | FSS |
13:41:15 | 233 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat 46 | 40404293 | Lahti |
13:41:30 | 234 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 40400065 | FSS |
13:41:45 | 235 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | Lappi |
13:42:00 | 236 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 | KS |
13:42:15 | 237 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | Häme |
13:42:30 | 238 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 60312513 | FSS |
13:42:45 | 239 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40207020 | EP |
13:43:00 | 240 | Alisa Katajamaa | Inarin Yritys | 60070239 | Lappi |
13:43:15 | 241 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 | FSS |
13:43:30 | 242 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 | Häme |
13:43:45 | 243 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40275586 | Lappi |
13:44:00 | 244 | Nathalie Lindström | IF Femman | 40215182 | FSS |
13:44:15 | 245 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 40269222 | Häme |
13:44:30 | 246 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 | Häme |
13:44:45 | 247 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 | ESH |
13:45:00 | 248 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | EK |
13:45:15 | 249 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | ESH |
13:45:30 | 250 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | Sata |
13:45:45 | 251 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 40408298 | SSavo |
13:46:00 | 252 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267812 | Lappi |
13:46:15 | 253 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40085119 | PP |
13:46:30 | 254 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | ESH |
13:46:45 | 255 | Karoliina Oksala | Pöytyän Urheilijat | 60488402 | VS |
13:47:00 | 256 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 60158572 | FSS |
13:47:15 | 257 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 40215502 | FSS |
13:47:30 | 258 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40193669 | ESH |
13:47:45 | 259 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40199166 | Lappi |
13:48:00 | 260 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | ESH |
13:48:15 | 261 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | Häme |
13:48:30 | 262 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 40230417 | FSS |
13:48:45 | 263 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | PSavo |
13:49:00 | 264 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 40387369 | FSS |
13:49:15 | 265 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | Sata |
13:49:30 | 266 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | PSavo |
13:49:45 | 267 | Stella Patricia Ehnström | Vörå IF | 40198176 | FSS |
13:50:00 | 268 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | Lappi |
13:50:15 | 269 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat 46 | 40344337 | Lahti |
13:50:30 | 270 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361879 | Sata |
13:50:45 | 271 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 | KS |
13:51:00 | 272 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | PK |
13:51:15 | 273 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | PSavo |
13:51:30 | 274 | Sara Muhonen | Pakilan Veto | 60333736 | ESH |
13:51:45 | 275 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | Lappi |
13:52:00 | 276 | Annika Rantanen | Tampereen Pyrintö | 40262016 | Häme |
13:52:15 | 277 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | PSavo |
13:52:30 | 278 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | FSS |
13:52:45 | 279 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40152801 | SSavo |
13:53:00 | 280 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 40337510 | ESH |
13:53:15 | 281 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 40211343 | Lahti |
13:53:30 | 282 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 | Häme |
13:53:45 | 283 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | PP |
13:54:00 | 284 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 40384759 | PK |
13:54:15 | 285 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | PSavo |
13:54:30 | 286 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361878 | Sata |
13:54:45 | 287 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 40284642 | KP |
13:55:00 | 288 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 40383632 | FSS |
13:55:15 | 289 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 40263247 | PP |
13:55:30 | 290 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | PK |
13:55:45 | 291 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 40222602 | Sata |
13:56:00 | 292 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 40139972 | KS |
13:56:15 | 293 | Anni Laakso | Pakilan Veto | 60298495 | ESH |
13:56:30 | 294 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | PK |
13:56:45 | 295 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 40157184 | FSS |
13:57:00 | 296 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 40447980 | Lahti |
13:57:15 | 297 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | FSS |
13:57:30 | 298 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | ESH |
13:57:45 | 299 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | SSavo |
13:58:00 | 300 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | Häme |
13:58:15 | 301 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | PSavo |
13:58:30 | 302 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | KS |
13:58:45 | 303 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | PP |
13:59:00 | 304 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 | KS |
13:59:15 | 305 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | SSavo |
13:59:30 | 306 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | FSS |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 0.9 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi# | Piiri |
14:05:00 | 310 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | FSS |
14:05:15 | 311 | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu | 40418856 | PP |
14:05:30 | 312 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 40253098 | ESH |
14:05:45 | 313 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40263962 | VS |
14:06:00 | 314 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 40347912 | Sata |
14:06:15 | 315 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 | Kainuu |
14:06:30 | 316 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 40395842 | Sata |
14:06:45 | 317 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154765 | PP |
14:07:00 | 318 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60161073 | Lahti |
14:07:15 | 319 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 34565980 | Lappi |
14:07:30 | 320 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | PK |
14:07:45 | 321 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 40147469 | Lahti |
14:08:00 | 322 | Hampus Berglund | Vörå IF | 40213815 | FSS |
14:08:15 | 323 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | ESH |
14:08:30 | 324 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | Lappi |
