![]() |
Hopeasompa 2022 XCXTaivalvaaran hiihtokeskus, TaivalkoskiTuloksiaJulkaistu 18.3.2022 18:18 |
![]() |
Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16 | ||||||
Sija | Numero | Lisenssinumero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Sijapisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
N14 | Naiset 14 vuotta Yhteistulos 0.9 km V | |||||
1. | 69 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:23.74 | 60 |
2. | 57 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:24.22 | 55 |
3. | 44 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:24.94 | 50 |
4. | 14 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 2:25.80 | 47 |
5. | 95 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:27.46 | 44 |
6. | 37 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:27.47 | 41 |
7. | 94 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:46.12 | 39 |
8. | 96 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2:46.70 | 37 |
9. | 49 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2:38.80 | 35 |
10. | 32 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 2:49.67 | 33 |
11. | 89 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:48.44 | 31 |
12. | 45 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 2:50.05 | 29 |
13. | 25 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 2:48.06 | 27 |
14. | 50 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2:50.18 | 25 |
15. | 78 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2:51.71 | 23 |
16. | 99 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:48.35 | 21 |
17. | 12 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 2:49.50 | 19 |
18. | 90 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:53.43 | 17 |
19. | 93 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 2:54.00 | 15 |
20. | 81 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 2:55.55 | 13 |
21. | 82 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 2:49.98 | 11 |
22. | 27 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:52.78 | 10 |
23. | 21 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:52.79 | 9 |
24. | 23 | 40208156 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:53.82 | 8 |
25. | 88 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:55.26 | 7 |
26. | 79 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:52.08 | 6 |
27. | 13 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:54.35 | 5 |
28. | 106 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:54.37 | 4 |
29. | 85 | 40239124 | Veera Kinnunen | Liperin Hiihtoseura | 2:55.39 | 3 |
30. | 84 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2:41.55 | 2 |
31. | 76 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:55.84 | 1 |
32. | 104 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:55.93 | 1 |
33. | 22 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 2:56.01 | 1 |
34. | 9 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:56.26 | 1 |
35. | 26 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:56.45 | 1 |
36. | 61 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2:56.96 | 1 |
37. | 20 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 2:57.27 | 1 |
38. | 36 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:57.39 | 1 |
39. | 71 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:57.47 | 1 |
40. | 53 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:57.52 | 1 |
41. | 34 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:58.20 | 1 |
42. | 30 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2:58.73 | 1 |
43. | 35 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:58.76 | 1 |
44. | 59 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:59.31 | 1 |
45. | 15 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:59.36 | 1 |
46. | 19 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 2:59.77 | 1 |
47. | 86 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 3:00.38 | 1 |
48. | 33 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3:00.46 | 1 |
49. | 6 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:00.57 | 1 |
50. | 74 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 3:00.71 | 1 |
51. | 67 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 3:01.70 | 1 |
52. | 73 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3:02.14 | 1 |
53. | 83 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:02.37 | 1 |
54. | 62 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 3:02.53 | 1 |
55. | 42 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:02.84 | 1 |
56. | 41 | 40358263 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 3:03.93 | 1 |
57. | 60 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:04.15 | 1 |
58. | 58 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 3:04.50 | 1 |
59. | 56 | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 3:04.79 | 1 |
60. | 63 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 3:05.29 | 1 |
61. | 55 | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 3:05.70 | 1 |
62. | 54 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:05.88 | 1 |
63. | 10 | 40406905 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 3:06.14 | 1 |
64. | 51 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:06.22 | 1 |
65. | 48 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:06.39 | 1 |
66. | 43 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 3:06.73 | 1 |
67. | 40 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:07.17 | 1 |
68. | 47 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 3:08.55 | 1 |
69. | 68 | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:08.62 | 1 |
70. | 39 | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 3:09.36 | 1 |
71. | 102 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 3:10.80 | 1 |
72. | 103 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 3:12.18 | 1 |
73. | 24 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:13.28 | 1 |
74. | 8 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:13.78 | 1 |
75. | 52 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 3:13.87 | 1 |
76. | 64 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 3:14.29 | 1 |
77. | 105 | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:14.32 | 1 |
78. | 97 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:14.37 | 1 |
79. | 72 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:14.57 | 1 |
80. | 4 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3:15.32 | 1 |
81. | 75 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:15.92 | 1 |
82. | 38 | 40323325 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 3:15.95 | 1 |
83. | 31 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 3:16.01 | 1 |
84. | 101 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3:16.40 | 1 |
85. | 11 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:16.91 | 1 |
86. | 18 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 3:19.36 | 1 |
87. | 16 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:20.07 | 1 |
88. | 17 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 3:25.46 | 1 |
89. | 77 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat 46 | 3:27.96 | 1 |
90. | 80 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 3:28.00 | 1 |
91. | 70 | 40226670 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:29.55 | 1 |
92. | 7 | 40342657 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat 46 | 3:29.70 | 1 |
93. | 91 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:30.86 | 1 |
94. | 5 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 3:57.88 | 1 |
DNS | 28 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
DNS | 29 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | ||
DNS | 46 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 65 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | ||
DNS | 66 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | ||
DNS | 87 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | 92 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
DNS | 98 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 100 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Ski Jyväskylä | 83.00 | ||||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 77.00 | ||||
3. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 70.00 | ||||
4. | Savonlinnan Hiihtoseura | 66.00 | ||||
5. | Espoon Hiihtoseura | 65.00 | ||||
6. | Seinäjoen Hiihtoseura | 53.00 | ||||
7. | Visa Ski Team Kemi | 52.00 | ||||
8. | Joensuun Kataja | 39.00 | ||||
8. | Siilinjärven Hiihtoseura | 39.00 | ||||
10. | Vehkalahden Veikot | 33.00 | ||||
11. | Äänekosken Huima | 29.00 | ||||
11. | Oravais IF | 29.00 | ||||
13. | IF Brahe | 23.00 | ||||
14. | Ylöjärven Ryhti | 20.00 | ||||
15. | Suonenjoen Vasama | 19.00 | ||||
16. | Pyhäjärven Pohti | 15.00 | ||||
17. | Lahden Hiihtoseura | 14.00 | ||||
18. | Ähtärin Urheilijat | 9.00 | ||||
19. | Vantaan Hiihtoseura | 8.00 | ||||
20. | Kiteen Urheilijat | 4.00 | ||||
21. | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3.00 | ||||
21. | Hollolan Urheilijat 46 | 3.00 | ||||
21. | Liperin Hiihtoseura | 3.00 | ||||
21. | Haapaveden Urheilijat | 3.00 | ||||
21. | Pakilan Veto | 3.00 | ||||
26. | Vörå IF | 2.00 | ||||
26. | Närpes Kraft Skidförening | 2.00 | ||||
26. | Valkealan Kajo | 2.00 | ||||
26. | IF Femman | 2.00 | ||||
30. | Lappeen Riento | 1.00 | ||||
30. | Reisjärven Pilke | 1.00 | ||||
30. | Pöytyän Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Puijon Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | IF Minken | 1.00 | ||||
30. | Oulun Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | SkiTeam 105 | 1.00 | ||||
30. | Hyvinkään Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | Pargas IF | 1.00 | ||||
30. | Pieksämäen Veikot | 1.00 | ||||
30. | Kuivasjärven Aura | 1.00 | ||||
30. | Kuusamon Erä-Veikot | 1.00 | ||||
30. | Lieksan Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | Joutsan Pommi | 1.00 | ||||
30. | Uuraisten Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Iisalmen Visa | 1.00 | ||||
30. | Kinnulan Kinuski Team | 1.00 | ||||
30. | Kauhajoen Karhu | 1.00 | ||||
30. | Lauttakylän Luja | 1.00 | ||||
30. | Suomussalmen Rasti | 1.00 | ||||
50. | Rasti-Lukko | 0.00 | ||||
50. | Österby Sportklubb | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta Yhteistulos 0.9 km V | |||||
1. | 200 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:12.79 | 60 |
2. | 133 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:13.69 | 55 |
3. | 152 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:14.58 | 50 |
4. | 176 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:20.07 | 47 |
5. | 205 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:24.77 | 44 |
6. | 181 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:29.55 | 41 |
7. | 167 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.49 | 39 |
8. | 154 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 2:31.67 | 37 |
9. | 175 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2:22.36 | 35 |
10. | 151 | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2:30.52 | 33 |
11. | 216 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 2:26.42 | 31 |
12. | 174 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:35.48 | 29 |
13. | 155 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 2:23.07 | 27 |
14. | 165 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:34.50 | 25 |
15. | 185 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:34.87 | 23 |
16. | 193 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2:31.97 | 21 |
17. | 219 | 40469861 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 2:32.39 | 19 |
18. | 201 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 2:33.06 | 17 |
19. | 221 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:34.77 | 15 |
20. | 206 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:34.82 | 13 |
21. | 144 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:32.96 | 11 |
22. | 124 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:34.29 | 10 |
23. | 198 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 2:35.29 | 9 |
24. | 180 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:36.56 | 8 |
25. | 158 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:37.87 | 7 |
26. | 204 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 2:28.67 | 6 |
27. | 217 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 2:29.70 | 5 |
28. | 148 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:31.25 | 4 |
29. | 161 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:37.56 | 3 |
30. | 142 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:35.95 | 2 |
31. | 178 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.90 | 1 |
32. | 128 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:38.42 | 1 |
33. | 164 | 40357037 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:38.43 | 1 |
34. | 137 | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:38.62 | 1 |
35. | 190 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:39.00 | 1 |
36. | 202 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:39.12 | 1 |
37. | 177 | 40193794 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2:39.47 | 1 |
38. | 192 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 2:39.61 | 1 |
39. | 207 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 2:39.64 | 1 |
40. | 138 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:40.72 | 1 |
41. | 150 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:41.62 | 1 |
42. | 143 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 2:41.78 | 1 |
43. | 214 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 2:42.57 | 1 |
44. | 119 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:43.14 | 1 |
45. | 169 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2:43.46 | 1 |
46. | 120 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 2:44.42 | 1 |
47. | 162 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 2:44.84 | 1 |
48. | 141 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 2:45.21 | 1 |
49. | 215 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 | 2:45.62 | 1 |
50. | 210 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:46.06 | 1 |
51. | 140 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:46.53 | 1 |
52. | 188 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:47.04 | 1 |
53. | 122 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:47.26 | 1 |
54. | 222 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:47.42 | 1 |
55. | 113 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.27 | 1 |
56. | 127 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Femman | 2:48.38 | 1 |
57. | 197 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 2:48.47 | 1 |
58. | 139 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:48.77 | 1 |
59. | 134 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2:49.60 | 1 |
60. | 111 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:50.56 | 1 |
61. | 171 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:51.89 | 1 |
62. | 153 | 40350887 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 2:52.14 | 1 |
63. | 131 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:52.19 | 1 |
64. | 199 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 2:53.75 | 1 |
65. | 189 | 100032909 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 2:54.08 | 1 |
66. | 218 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 2:54.30 | 1 |
67. | 183 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:54.74 | 1 |
68. | 125 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:54.76 | 1 |
69. | 121 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 2:56.41 | 1 |
70. | 160 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:56.45 | 1 |
71. | 129 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:56.63 | 1 |
72. | 220 | 40399773 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 2:56.74 | 1 |
73. | 123 | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2:56.75 | 1 |
74. | 179 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 2:57.02 | 1 |
75. | 191 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2:57.94 | 1 |
76. | 156 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:58.62 | 1 |
77. | 115 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 2:58.97 | 1 |
78. | 203 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2:59.87 | 1 |
79. | 172 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 3:00.17 | 1 |
80. | 130 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | 3:00.22 | 1 |
81. | 126 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:00.25 | 1 |
82. | 223 | 40417682 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 3:00.42 | 1 |
83. | 187 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 3:00.87 | 1 |
84. | 149 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:00.92 | 1 |
85. | 211 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:00.98 | 1 |
86. | 213 | 40345657 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:01.05 | 1 |
87. | 145 | 60160009 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 3:01.87 | 1 |
88. | 157 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 3:05.11 | 1 |
89. | 114 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 3:05.64 | 1 |
90. | 212 | 40348534 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 3:07.36 | 1 |
91. | 184 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3:08.83 | 1 |
92. | 195 | 40281185 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 3:09.03 | 1 |
93. | 182 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3:09.11 | 1 |
94. | 118 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 3:09.15 | 1 |
95. | 135 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:09.42 | 1 |
96. | 173 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 3:09.70 | 1 |
97. | 196 | 40346507 | Christoffer Hildén | IF Femman | 3:10.00 | 1 |
98. | 209 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:14.04 | 1 |
99. | 117 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 3:16.68 | 1 |
100. | 186 | 40396900 | Colin Ahlvik | IK Falken | 3:16.76 | 1 |
101. | 163 | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 3:17.08 | 1 |
102. | 168 | 40213547 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 3:19.47 | 1 |
103. | 159 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:20.10 | 1 |
104. | 166 | 60165488 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 3:21.25 | 1 |
105. | 136 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3:22.36 | 1 |
106. | 116 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 3:29.58 | 1 |
107. | 194 | 40351383 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 3:40.46 | 1 |
DNF | 147 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | |
DNS | 112 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 132 | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | ||
DNS | 146 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 170 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | ||
DNS | 208 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | ||
Seuratilanne | ||||||
1. | Kiuruveden Urheilijat | 115.00 | ||||
2. | Espoon Hiihtoseura | 79.00 | ||||
3. | Pakilan Veto | 74.00 | ||||
4. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 73.00 | ||||
5. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45.00 | ||||
6. | Äänekosken Huima | 41.00 | ||||
7. | IF Åsarna | 37.00 | ||||
8. | Vehkalahden Veikot | 35.00 | ||||
9. | Keravan Urheilijat | 34.00 | ||||
10. | Kuusamon Erä-Veikot | 33.00 | ||||
11. | IF Minken | 31.00 | ||||
12. | Pargas IF | 27.00 | ||||
13. | Lempäälän Kisa | 24.00 | ||||
13. | IF Fyren | 24.00 | ||||
15. | Orimattilan Jymy | 17.00 | ||||
16. | Teuvan Rivakka | 15.00 | ||||
17. | Oulun Hiihtoseura | 14.00 | ||||
18. | Joensuun Kataja | 13.00 | ||||
19. | Ilmajoen Kisailijat | 9.00 | ||||
19. | Joutsan Pommi | 9.00 | ||||
19. | IK Falken | 9.00 | ||||
22. | Kauhajoen Karhu | 5.00 | ||||
23. | IF Femman | 3.00 | ||||
23. | Lahden Hiihtoseura | 3.00 | ||||
23. | Puijon Hiihtoseura | 3.00 | ||||
23. | Lappeen Riento | 3.00 | ||||
27. | Hollolan Urheilijat 46 | 2.00 | ||||
27. | Perniön Urheilijat | 2.00 | ||||
27. | Kymin Koskenpojat | 2.00 | ||||
30. | Nivalan Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | Limingan Niittomiehet | 1.00 | ||||
30. | Lieksan Hiihtoseura | 1.00 | ||||
30. | Juvan Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Visa Ski Team Kemi | 1.00 | ||||
30. | Ähtärin Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Iisalmen Visa | 1.00 | ||||
30. | Pirkkalan Hiihtäjät | 1.00 | ||||
30. | Kangasniemen Kalske | 1.00 | ||||
30. | Koiviston Kipinä | 1.00 | ||||
30. | Raision Kuula | 1.00 | ||||
30. | SkiTeam 105 | 1.00 | ||||
30. | Härmänseudun Hiihtäjät | 1.00 | ||||
30. | Mikkelin Hiihtäjät | 1.00 | ||||
30. | Ylöjärven Ryhti | 1.00 | ||||
30. | Pieksämäen Veikot | 1.00 | ||||
30. | Viitasaaren Viesti | 1.00 | ||||
30. | Sotkamon Jymy | 1.00 | ||||
30. | IF Sibbo-Vargarna | 1.00 | ||||
30. | Vammalan Seudun Voima | 1.00 | ||||
30. | Hausjärven Urheilijat | 1.00 | ||||
30. | Muonion Kiri | 1.00 | ||||
53. | IF Brahe | 0.00 | ||||
53. | Liperin Hiihtoseura | 0.00 | ||||
53. | Leppävirran Viri | 0.00 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta Yhteistulos 0.9 km V | |||||
1. | 242 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:28.75 | 60 |
2. | 291 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 2:30.38 | 55 |
3. | 250 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2:30.65 | 50 |
4. | 286 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:37.05 | 47 |
5. | 249 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:50.04 | 44 |
6. | 265 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:55.99 | 41 |
7. | 300 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:37.96 | 39 |
8. | 294 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:28.51 | 37 |
9. | 279 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:32.20 | 35 |
10. | 266 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:37.72 | 33 |
11. | 307 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:36.96 | 31 |
12. | 237 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 2:37.94 | 29 |
