![]() |
Hopeasompa Loppukilpailu 2021, VuokattiVUOKATISSATuloksetTilanne 10.4.2021 14:52 |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | 5 km (Sij.) | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | Pojat 16 vuotta 8 km P, tilanne | |||||
1. | 364 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 24:31.6 | 15:19.6 (1.) | |
2. | 338 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 24:49.3 | 15:38.5 (2.) | 17.7 |
3. | 348 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 25:11.3 | 15:54.9 (3.) | 39.7 |
4. | 346 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 25:27.2 | 15:56.9 (5.) | 55.6 |
5. | 336 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 25:31.7 | 15:56.7 (4.) | 1:00.1 |
6. | 351 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 25:31.9 | 16:07.0 (7.) | 1:00.3 |
7. | 352 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 25:51.2 | 16:07.4 (8.) | 1:19.6 |
8. | 334 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 25:53.6 | 15:57.6 (6.) | 1:22.0 |
9. | 344 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 26:03.9 | 16:12.4 (9.) | 1:32.3 |
10. | 359 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 26:17.7 | 16:24.7 (11.) | 1:46.1 |
11. | 354 | Aapo Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 26:19.2 | 16:20.4 (10.) | 1:47.6 |
12. | 365 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 26:25.4 | 16:28.6 (13.) | 1:53.8 |
13. | 371 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 26:28.6 | 16:35.9 (15.) | 1:57.0 |
14. | 341 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 26:40.9 | 16:27.0 (12.) | 2:09.3 |
15. | 363 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 26:43.0 | 16:32.5 (14.) | 2:11.4 |
16. | 350 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 26:47.7 | 16:38.4 (16.) | 2:16.1 |
17. | 361 | Johannes Paaso | Visa Ski Team Kemi | 26:49.8 | 16:43.8 (18.) | 2:18.2 |
18. | 369 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 26:55.9 | 17:03.3 (22.) | 2:24.3 |
19. | 339 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 26:56.3 | 16:50.9 (19.) | 2:24.7 |
20. | 358 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 26:59.2 | 16:58.5 (21.) | 2:27.6 |
21. | 366 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 27:00.8 | 16:54.7 (20.) | 2:29.2 |
22. | 367 | Eino Haara | Pakilan Veto | 27:05.4 | 16:43.0 (17.) | 2:33.8 |
23. | 356 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 27:07.4 | 17:05.6 (23.) | 2:35.8 |
24. | 370 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 27:18.4 | 17:07.1 (25.) | 2:46.8 |
25. | 355 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 27:21.6 | 17:05.6 (23.) | 2:50.0 |
26. | 362 | Isak Liljeqvist | IK Falken | 27:34.6 | 17:21.8 (26.) | 3:03.0 |
27. | 335 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 27:36.7 | 17:30.9 (27.) | 3:05.1 |
28. | 345 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:11.6 | 17:44.9 (29.) | 3:40.0 |
29. | 357 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 28:24.2 | 17:43.1 (28.) | 3:52.6 |
30. | 360 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 28:49.3 | 18:03.3 (31.) | 4:17.7 |
31. | 343 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 28:50.3 | 17:58.3 (30.) | 4:18.7 |
32. | 349 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 29:22.3 | 18:32.6 (35.) | 4:50.7 |
33. | 340 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 29:35.4 | 18:06.3 (32.) | 5:03.8 |
34. | 347 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:52.9 | 18:10.5 (33.) | 5:21.3 |
35. | 368 | Jere Perttu | Oulaisten Taru | 34:57.9 | 21:25.5 (36.) | 10:26.3 |
ExTime