![]() |
Hopeasompa, viestitTULOKSET |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | ||||
1. | 4 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 37:19.5 | |
2. | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 37:21.2 | 1.7 |
3. | 7 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 38:09.5 | 50.0 |
4. | 6 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 38:13.8 | 54.3 |
5. | 8 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 39:23.4 | 2:03.9 |
6. | 12 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:41.3 | 2:21.8 |
7. | 13 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 40:15.0 | 2:55.5 |
8. | 2 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 40:16.6 | 2:57.1 |
9. | 17 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 40:20.0 | 3:00.5 |
10. | 11 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 40:25.6 | 3:06.1 |
11. | 9 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 40:34.5 | 3:15.0 |
12. | 14 | Pargas IF | Pargas IF | 41:51.6 | 4:32.1 |
13. | 5 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 41:59.2 | 4:39.7 |
14. | 3 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 42:19.4 | 4:59.9 |
15. | 1 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | 42:28.0 | 5:08.5 |
16. | 19 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 42:29.9 | 5:10.4 |
17. | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:05.1 | 5:45.6 |
18. | 15 | IF Minken | IF Minken | 43:31.0 | 6:11.5 |
19. | 20 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 43:55.5 | 6:36.0 |
20. | 18 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 45:48.4 | 8:28.9 |
ExTime