![]() |
Hopeasompa, viestitTULOKSET |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V, tilanne | ||||
1. | 118 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 24:14.3 | |
2. | 110 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 25:00.7 | 46.4 |
3. | 116 | Tampere Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 25:17.1 | 1:02.8 |
4. | 108 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:18.4 | 1:04.1 |
5. | 112 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 25:19.5 | 1:05.2 |
6. | 109 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:24.2 | 1:09.9 |
7. | 102 | Pargas IF | Pargas IF | 25:27.3 | 1:13.0 |
8. | 107 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 25:41.3 | 1:27.0 |
9. | 117 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 25:48.1 | 1:33.8 |
10. | 105 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 25:58.9 | 1:44.6 |
11. | 103 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:16.8 | 2:02.5 |
12. | 104 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 26:22.6 | 2:08.3 |
13. | 106 | Simon Kiri | Simon Kiri | 26:44.0 | 2:29.7 |
14. | 114 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 26:48.6 | 2:34.3 |
15. | 119 | IF Femman | IF Femman | 26:51.2 | 2:36.9 |
16. | 101 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 27:01.8 | 2:47.5 |
17. | 115 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 27:19.1 | 3:04.8 |
18. | 121 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 27:31.6 | 3:17.3 |
19. | 120 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:50.1 | 4:35.8 |
20. | 113 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 29:33.7 | 5:19.4 |
ULK | 111 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 25:15.3 |
ExTime