 |
NSM Haapajärvi, 10 km (P)
T U L O K S E T
|
 |
 |
Tuloste on valmis 14:20:53
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km | Sija |
Tulos |
Ero Voittajaan |
1. | 393 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 14:06.7 | 4. | 28:22.2 | |
2. | 387 | Amos Korin | Pargas IF | 13:55.7 | 1. | 28:31.9 | +9.7 |
3. | 383 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:07.3 | 5. | 28:34.6 | +12.4 |
4. | 394 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 14:00.9 | 2. | 28:49.8 | +27.6 |
5. | 392 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 14:24.0 | 7. | 28:53.0 | +30.8 |
6. | 388 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 14:06.3 | 3. | 28:55.1 | +32.9 |
7. | 389 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 14:21.7 | 6. | 29:01.3 | +39.1 |
8. | 391 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:27.3 | 9. | 29:24.0 | +1:01.8 |
9. | 386 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 14:26.6 | 8. | 29:29.4 | +1:07.2 |
10. | 385 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 14:37.3 | 10. | 29:35.7 | +1:13.5 |
11. | 378 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:37.8 | 11. | 29:41.3 | +1:19.1 |
12. | 375 | Emil Anderssén | IF Minken | 14:44.8 | 16. | 29:44.1 | +1:21.9 |
13. | 390 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14:38.3 | 12. | 29:49.3 | +1:27.1 |
14. | 364 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:44.6 | 15. | 30:01.2 | +1:39.0 |
15. | 382 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:39.4 | 13. | 30:03.9 | +1:41.7 |
16. | 377 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 14:49.3 | 17. | 30:08.3 | +1:46.1 |
17. | 374 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 14:58.1 | 21. | 30:15.3 | +1:53.1 |
18. | 365 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 14:58.1 | 20. | 30:25.0 | +2:02.8 |
19. | 345 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 14:43.2 | 14. | 30:26.0 | +2:03.8 |
20. | 380 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 14:52.9 | 18. | 30:26.4 | +2:04.2 |
21. | 362 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 15:01.3 | 22. | 30:26.7 | +2:04.5 |
22. | 366 | Hannes Sundberg | IF Minken | 15:03.6 | 23. | 30:28.6 | +2:06.4 |
23. | 373 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:53.8 | 19. | 30:31.8 | +2:09.6 |
24. | 361 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 15:10.5 | 25. | 30:39.6 | +2:17.4 |
25. | 370 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 15:18.7 | 28. | 30:41.8 | +2:19.6 |
26. | 344 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 15:13.9 | 26. | 30:46.7 | +2:24.5 |
27. | 334 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 15:03.7 | 24. | 30:53.8 | +2:31.6 |
28. | 369 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 15:25.6 | 31. | 31:10.8 | +2:48.6 |
29. | 349 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 15:23.8 | 29. | 31:25.4 | +3:03.2 |
30. | 355 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 15:23.9 | 30. | 31:29.7 | +3:07.5 |
31. | 368 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:36.4 | 34. | 31:31.6 | +3:09.4 |
32. | 341 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 15:17.1 | 27. | 31:34.6 | +3:12.4 |
33. | 367 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 15:32.1 | 33. | 31:41.0 | +3:18.8 |
34. | 357 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 15:30.1 | 32. | 31:46.3 | +3:24.1 |
35. | 333 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:47.3 | 40. | 31:52.7 | +3:30.5 |
36. | 343 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 15:43.5 | 38. | 31:53.5 | +3:31.3 |
37. | 360 | Anton Lindfors | Pargas IF | 15:41.4 | 37. | 31:53.6 | +3:31.4 |
38. | 331 | Tony Ahlvik | IK Falken | 15:38.1 | 36. | 31:53.8 | +3:31.6 |
39. | 342 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 15:46.9 | 39. | 31:59.5 | +3:37.3 |
40. | 376 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:38.0 | 35. | 32:08.5 | +3:46.3 |
41. | 340 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 15:47.9 | 41. | 32:15.8 | +3:53.6 |
42. | 339 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 16:07.4 | 43. | 32:28.5 | +4:06.3 |
43. | 371 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 15:54.3 | 42. | 32:40.5 | +4:18.3 |
44. | 347 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 16:14.3 | 46. | 32:45.8 | +4:23.6 |
45. | 351 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:09.5 | 44. | 33:01.3 | +4:39.1 |
46. | 337 | Johannes Syrjälä | Kauhajoen Karhu | 16:13.5 | 45. | 33:13.6 | +4:51.4 |
47. | 346 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 16:36.4 | 50. | 33:16.2 | +4:54.0 |
48. | 338 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 16:34.9 | 49. | 33:25.9 | +5:03.7 |
49. | 363 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 16:18.8 | 48. | 33:28.7 | +5:06.5 |
50. | 348 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 16:18.6 | 47. | 33:47.9 | +5:25.7 |
51. | 352 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:46.9 | 52. | 33:54.1 | +5:31.9 |
52. | 356 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 16:44.2 | 51. | 34:34.6 | +6:12.4 |
53. | 335 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 17:10.0 | 53. | 34:39.8 | +6:17.6 |
54. | 332 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 17:24.7 | 54. | 35:41.7 | +7:19.5 |
55. | 354 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 17:33.7 | 55. | 36:23.5 | +8:01.3 |
DNF | 381 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | - | -. | DNF | |
DNS | 336 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | | | DNS | |
DNS | 350 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | | | DNS | |
DNS | 353 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | | | DNS | |
DNS | 358 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 359 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | | | DNS | |
DNS | 372 | Elias Eriksson | IF Minken | | | DNS | |
DNS | 379 | Sander Wikblom | IF Minken | | | DNS | |
DNS | 384 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | DNS | |
ExTime