FIS Nuorten SM-hiihdot, Haapajärvi

Tuloste on valmis 12:27:33
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) Tulos Ero
M20 Miehet 20 vuotta 15 km P, tilanne
1.209Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu13:00.4 (1.)26:39.2 (1.)40:31.5
2.208Petteri KoivistoKuhmo-Ski13:20.8 (3.)27:10.4 (2.)41:08.9   37.4
3.206Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8513:14.1 (2.)27:14.4 (3.)41:28.6   57.1
4.207Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura13:45.2 (5.)27:39.2 (5.)41:41.4   1:09.9
5.204Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura13:27.7 (4.)27:30.1 (4.)41:42.5   1:11.0
6.188Alex SvartsjöIF Femman13:46.2 (6.)28:09.0 (6.)42:29.5   1:58.0
7.203Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit13:51.6 (7.)28:11.8 (7.)43:00.7   2:29.2
8.194Patrik KuuttinenIF Minken13:58.1 (10.)28:23.6 (8.)43:13.6   2:42.1
9.192Juuso MattilaHimangan Urheilijat13:53.9 (8.)28:52.2 (10.)44:03.9   3:32.4
10.191Markus KasanenLiperin Hiihtoseura14:22.3 (17.)29:18.0 (15.)44:13.2   3:41.7
11.200Tomi SantasaloJämin Jänne14:07.3 (13.)29:08.7 (11.)44:14.7   3:43.2
12.198Johannes VuorelaIF Minken14:12.1 (15.)29:09.9 (12.)44:27.2   3:55.7
13.196Wiljam MattilaKeravan Urheilijat14:04.5 (12.)29:11.8 (13.)44:36.2   4:04.7
14.171Tuure PesolaPyhäjärven Pohti14:11.4 (14.)29:27.8 (16.)44:36.3   4:04.8
15.185Oskari JuutinenKuhmo-Ski13:59.0 (11.)29:16.8 (14.)44:50.3   4:18.8
16.184Arttu KaarioJämsänkosken Ilves14:29.0 (18.)29:29.3 (17.)44:58.2   4:26.7
17.186Robin SundstenIF Femman14:29.3 (19.)29:38.6 (19.)45:27.0   4:55.5
18.202Roni LukkarinenVantaan Hiihtoseura14:15.0 (16.)29:34.6 (18.)45:30.0   4:58.5
19.180Tomi KyrönlahtiJämsänkosken Ilves15:02.2 (30.)30:26.0 (22.)45:54.9   5:23.4
20.170Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna14:49.1 (24.)30:23.7 (21.)46:03.5   5:32.0
21.175Markus MalmbergJämsänkosken Ilves15:00.4 (29.)30:37.8 (25.)46:22.9   5:51.4
22.168Jere HelminenSkiteam 10514:39.4 (20.)30:17.4 (20.)46:25.0   5:53.5
23.182Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura15:13.1 (33.)30:47.9 (26.)46:33.4   6:01.9
24.178Joonas SinkkonenImatran Urheilijat14:46.5 (22.)30:37.1 (24.)46:35.5   6:04.0
25.179Elmeri VoutilainenSiilinjärven Hiihtoseura14:53.9 (27.)30:56.7 (27.)46:40.1   6:08.6
26.187Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves14:41.7 (21.)30:34.7 (23.)46:46.9   6:15.4
27.181Axel AurénIF Åsarna14:48.4 (23.)31:07.2 (28.)47:08.9   6:37.4
28.167Anton DamlinNorrvalla Ski Team14:53.5 (26.)31:08.1 (29.)47:31.0   6:59.5
29.151Joni RauhansaloValkeakosken Haka14:51.4 (25.)31:29.1 (31.)47:53.5   7:22.0
30.165Eetu LiukkonenBorgå Akilles15:19.1 (35.)31:40.9 (34.)48:04.1   7:32.6
31.172Patrik SiekkinenJämsänkosken Ilves15:10.9 (32.)31:27.4 (30.)48:18.9   7:47.4
32.153Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura15:18.4 (34.)31:47.9 (35.)48:26.8   7:55.3
33.169Leevi LiukkonenBorgå Akilles15:20.1 (37.)31:33.2 (32.)48:32.8   8:01.3
34.161Aleksi SalmelaHaapajärven Kiilat15:22.9 (38.)32:03.8 (36.)48:36.7   8:05.2
35.152Jaakko KotajärviOulunsalon Vasama15:50.4 (39.)32:18.6 (37.)48:57.2   8:25.7
36.177Eerik NurminenKangasalan Kisa15:51.5 (40.)32:40.7 (39.)49:48.1   9:16.6
37.162Tuomas RantoTeam Skiers15:53.2 (41.)32:37.1 (38.)50:03.2   9:31.7
38.150Viljami VuorreOulun Hiihtoseura15:20.0 (36.)31:33.9 (33.)51:18.8   10:47.3
39.154Kristian HakalaHimangan Urheilijat16:06.4 (42.)33:32.5 (40.)51:28.5   10:57.0
40.164Veeti NissinenPuolangan Ryhti16:30.9 (43.)33:57.9 (41.)51:36.7   11:05.2
41.156Saku HautalahtiNivalan Urheilijat16:54.1 (46.)34:24.8 (42.)52:36.1   12:04.6
42.160Werneri PudasAlavieskan Viri16:44.6 (45.)35:21.5 (43.)53:41.9   13:10.4
DNF205Leo RantahalvariSkiteam 10513:57.7 (9.)28:50.5 (9.)
DNF190Jussi JussilaJämin Jänne14:54.5 (28.) - (-)
DNF197Nico BennertKuusamon Erä-Veikot15:06.4 (31.) - (-)
DNF163Eetu TolvanenLempäälän Kisa16:40.1 (44.) - (-)
DNF166Mikael RovioImatran Urheilijat - (-) - (-)
DNF176Eppu HonkanenLiperin Hiihtoseura - (-) - (-)
DNF195Kevin LindholmIF Minken - (-) - (-)
DNS155Aleksi HellmanLiedon Luja
DNS157Jere EnaIK Falken
DNS158Esa-Pekka MustolaYlivieskan Kuula
DNS159Juho MäkiKarinaisten Kunto
DNS173Aapo TilliVehkalahden Veikot
DNS174Visa JoenperäTaivalkosken Metsä-Veikot 85
DNS183Sameli JoronenSeinäjoen Hiihtoseura
DNS189Pyry MattilaKouvolan Hiihtoseura
DNS193Onni RantahalvariSkiteam 105
DNS199Olli AhonenImatran Urheilijat
DNS201Otto InveniusKeravan Urheilijat