FIS Nuorten SM-hiihdot, Haapajärvi

Tuloste on valmis 11:06:34
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) Tulos Ero
M23 Miehet 23 vuotta 15 km P, tilanne
1. 50Markus VuorelaJämin Jänne12:41.0 (2.)25:47.7 (1.)39:13.9
2. 48Aleksi ParttimaaSkiteam 10512:49.8 (4.)26:09.7 (4.)39:29.5   15.6
3. 49Juuso HaaralaIF Minken12:41.8 (3.)26:08.3 (3.)39:44.1   30.2
4. 51Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura12:38.4 (1.)26:02.3 (2.)40:03.1   49.2
5. 44Karri HakalaIlmajoen Kisailijat13:01.1 (6.)26:36.8 (5.)40:38.2   1:24.3
6. 36Joona KoponenTampereen Yritys13:28.9 (21.)27:05.0 (7.)40:50.1   1:36.2
7. 46Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat12:59.9 (5.)26:49.1 (6.)40:53.4   1:39.5
8. 26Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna13:23.0 (18.)27:07.1 (8.)41:03.3   1:49.4
9. 39Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura13:20.2 (12.)27:08.8 (11.)41:11.4   1:57.5
10. 30Vesa RaussiVihdin Viesti13:09.5 (8.)27:10.8 (12.)41:12.8   1:58.9
11. 35Olli HaavistoTampereen Yritys13:22.6 (16.)27:22.6 (15.)41:23.6   2:09.7
12. 41Lauri GummerusPuijon Hiihtoseura13:14.6 (9.)27:08.7 (9.)41:25.2   2:11.3
13. 19Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot13:20.4 (13.)27:15.8 (14.)41:38.1   2:24.2
14. 38Remi LindholmIF Minken13:17.0 (10.)27:25.1 (16.)41:42.7   2:28.8
15. 45Lassi VuorinenSkiteam 10513:06.2 (7.)27:08.7 (9.)41:45.9   2:32.0
16. 37Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat13:20.5 (14.)27:14.0 (13.)41:47.0   2:33.1
17. 34Miro KarppanenKiteen Urheilijat13:21.2 (15.)27:34.9 (18.)41:48.0   2:34.1
18. 24August HögnabbaIF Åsarna13:23.7 (19.)27:33.2 (17.)42:03.0   2:49.1
19. 18Tuukka GröhnJoensuun Kataja13:42.0 (23.)27:46.4 (21.)42:08.8   2:54.9
20. 33Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura13:26.6 (20.)27:36.3 (19.)42:20.8   3:06.9
21. 23Eero VuolletPosion Pyrintö13:48.0 (26.)28:03.2 (23.)42:34.2   3:20.3
22. 42Lauri MannilaOulun Hiihtoseura13:18.6 (11.)27:45.4 (20.)42:39.5   3:25.6
23. 25Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura13:30.7 (22.)27:48.2 (22.)42:46.7   3:32.8
24. 11Markus NikanderVihdin Viesti13:52.8 (28.)28:11.4 (24.)42:56.1   3:42.2
25. 8Kasper LönnbäckIF Minken13:55.1 (29.)28:26.0 (26.)43:20.0   4:06.1
26. 29Jere AlénVantaan Hiihtoseura13:44.7 (24.)28:25.0 (25.)43:32.9   4:19.0
27. 40Verneri PoikonenÄänekosken Huima13:46.3 (25.)28:39.3 (28.)43:36.7   4:22.8
28. 12Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna14:04.3 (32.)28:50.3 (30.)43:44.3   4:30.4
29. 7Valtteri NiskanenLempäälän Kisa13:59.1 (31.)28:49.6 (29.)43:53.8   4:39.9
30. 22Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti13:49.0 (27.)28:34.2 (27.)44:03.6   4:49.7
31. 20Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat13:57.2 (30.)28:54.2 (31.)44:10.4   4:56.5
32. 14Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura14:19.1 (36.)29:03.8 (32.)44:22.5   5:08.6
33. 13Jari TurtiainenSavonlinnan Hiihtoseura14:18.4 (35.)29:15.1 (33.)44:39.3   5:25.4
34. 9Benjamin SundqvistIF Minken14:31.6 (41.)29:34.4 (34.)44:45.2   5:31.3
35. 1Max EnbuskeKeminsuun Kisa14:29.0 (39.)29:50.5 (35.)45:24.8   6:10.9
36. 4Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat14:23.9 (37.)29:54.2 (36.)45:35.7   6:21.8
37. 5Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura14:38.3 (42.)29:54.4 (37.)45:39.1   6:25.2
38. 15Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot14:25.9 (38.)30:00.6 (38.)46:08.8   6:54.9
39. 3Elias MäntynenVantaan Hiihtoseura15:45.2 (43.)32:47.8 (40.)50:13.8   10:59.9
DNF 16Akseli KuusimaaOunasvaaran Hiihtoseura14:16.5 (34.)30:01.7 (39.)
DNF 47Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa13:22.8 (17.) - (-)
DNF 21Juho SalmelaHaapajärven Kiilat14:06.3 (33.) - (-)
DNF 6Tero PesonenPyhäjärven Pohti14:29.8 (40.) - (-)
DNF 31Juho MuhonenJämsänkosken Ilves - (-) - (-)
DNS 2Tomi SipiläAlavieskan Viri
DNS 10Niklas SundströmIF Femman
DNS 17Viljami KirjavainenJämsänkosken Ilves
DNS 27Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät
DNS 28Tuukka InveniusSkiteam 105
DNS 32Niko HusuKuusamon Erä-Veikot
DNS 43Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot
DNS 52Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu