FIS Nuorten SM Yht.lähtö Haapajärvi

Tuloste on valmis 11:06:43
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 20.00 km(Sij.) 25.00 km(Sij.) Tulos Ero
M23 Miehet 23 vuotta 30 km V, tilanne
1. 4Aleksi ParttimaaSkiteam 10511:48.4 (1.)23:35.7 (2.)35:14.4 (3.)47:03.0 (3.)58:50.0 (1.)1:10:27.5
2. 2Markus VuorelaJämin Jänne11:49.0 (2.)23:35.3 (1.)35:13.4 (1.)47:02.5 (2.)58:50.5 (2.)1:10:27.6   0.1
3. 3Juuso HaaralaIF Minken11:49.2 (3.)23:36.2 (3.)35:13.7 (2.)47:02.0 (1.)58:51.1 (3.)1:10:28.2   0.7
4. 6Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat11:50.6 (5.)23:37.1 (4.)35:14.7 (4.)47:03.6 (4.)59:05.9 (4.)1:11:33.3   1:05.8
5. 23Tuukka InveniusSkiteam 10511:51.4 (6.)23:38.0 (5.)35:25.9 (5.)47:53.6 (5.)1:00:40.9 (5.)1:13:12.2   2:44.7
6. 14Remi LindholmIF Minken11:55.1 (12.)23:44.6 (12.)36:00.8 (12.)48:34.0 (10.)1:01:07.2 (9.)1:13:19.2   2:51.7
7. 8Karri HakalaIlmajoen Kisailijat11:49.8 (4.)23:40.9 (8.)35:58.5 (8.)48:31.6 (7.)1:01:05.8 (7.)1:13:19.4   2:51.9
8. 27August HögnabbaIF Åsarna11:54.0 (10.)23:41.4 (9.)36:00.4 (11.)48:33.3 (9.)1:01:07.7 (10.)1:13:20.6   2:53.1
9. 15Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat11:54.6 (11.)23:42.2 (10.)35:37.3 (6.)48:10.1 (6.)1:00:41.7 (6.)1:13:22.0   2:54.5
10. 18Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura11:59.3 (17.)23:43.9 (11.)35:59.1 (9.)48:32.6 (8.)1:01:06.7 (8.)1:13:25.0   2:57.5
11. 19Niko HusuKuusamon Erä-Veikot11:52.9 (8.)23:47.9 (13.)36:12.0 (13.)48:56.3 (13.)1:01:32.0 (11.)1:14:10.3   3:42.8
12. 16Joona KoponenTampereen Yritys11:56.5 (14.)23:38.8 (6.)35:59.9 (10.)48:36.8 (12.)1:01:34.9 (13.)1:14:23.3   3:55.8
13. 10Lauri GummerusPuijon Hiihtoseura11:52.4 (7.)23:40.6 (7.)35:58.0 (7.)48:35.5 (11.)1:01:34.4 (12.)1:14:33.2   4:05.7
14. 12Eero AittolampiOulun Hiihtoseura12:01.0 (18.)23:57.8 (15.)36:48.7 (16.)49:36.4 (16.)1:02:16.5 (15.)1:14:38.6   4:11.1
15. 25Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna11:55.6 (13.)23:49.0 (14.)36:36.0 (14.)49:30.3 (15.)1:02:24.2 (16.)1:14:56.2   4:28.7
16. 11Verneri PoikonenÄänekosken Huima11:58.4 (16.)24:18.4 (18.)37:06.2 (18.)50:02.5 (18.)1:02:58.9 (17.)1:15:58.7   5:31.2
17. 26Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura12:01.3 (19.)23:58.3 (16.)36:36.5 (15.)49:12.6 (14.)1:02:06.6 (14.)1:16:13.4   5:45.9
18. 21Vesa RaussiVihdin Viesti11:57.5 (15.)24:02.7 (17.)36:49.7 (17.)49:51.7 (17.)1:03:06.3 (18.)1:16:18.3   5:50.8
19. 43Markus NikanderVihdin Viesti12:20.3 (22.)24:51.7 (19.)37:55.2 (19.)50:57.5 (19.)1:04:10.3 (19.)1:17:00.0   6:32.5
20. 28Eero VuolletPosion Pyrintö12:21.0 (23.)25:00.0 (20.)38:16.3 (20.)51:31.9 (20.)1:04:46.8 (20.)1:18:26.9   7:59.4
21. 42Miska TervalaHollolan Urheilijat -4612:41.9 (33.)25:44.3 (28.)39:02.9 (23.)52:21.8 (24.)1:05:58.7 (22.)1:18:52.3   8:24.8
22. 50Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa13:05.5 (36.)25:57.7 (30.)39:07.8 (25.)52:19.5 (21.)1:05:55.7 (21.)1:19:12.3   8:44.8
23. 41Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna12:40.2 (30.)25:43.7 (27.)39:07.8 (25.)52:20.9 (23.)1:06:00.9 (23.)1:19:33.6   9:06.1
24. 47Kasper LönnbäckIF Minken12:38.2 (28.)25:42.2 (25.)39:06.8 (24.)52:28.9 (26.)1:06:24.7 (24.)1:19:40.8   9:13.3
25. 46Jussi PesonenKuusamon Erä-Veikot13:06.2 (37.)26:21.8 (33.)39:41.3 (30.)53:15.8 (29.)1:07:02.1 (28.)1:20:33.3   10:05.8
26. 36Akseli KuusimaaOunasvaaran Hiihtoseura12:41.3 (32.)25:41.4 (24.)39:07.8 (25.)52:38.7 (27.)1:06:41.1 (27.)1:20:38.8   10:11.3
27. 33Petteri LaurénOulun Hiihtoseura12:31.3 (25.)25:43.1 (26.)39:11.1 (29.)52:49.7 (28.)1:07:22.7 (29.)1:21:02.8   10:35.3
28. 37Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot12:29.8 (24.)25:34.3 (22.)38:45.9 (22.)52:20.1 (22.)1:06:33.7 (25.)1:21:37.3   11:09.8
29. 20Juho MuhonenJämsänkosken Ilves12:37.2 (27.)25:40.9 (23.)39:09.4 (28.)52:26.6 (25.)1:06:37.0 (26.)1:22:00.5   11:33.0
30. 58Matias LanttaMikkelin Hiihtäjät12:40.8 (31.)26:06.9 (31.)40:02.4 (32.)54:01.3 (32.)1:08:28.2 (31.)1:22:26.9   11:59.4
31. 31Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat12:49.7 (34.)26:17.2 (32.)39:52.8 (31.)53:52.8 (31.)1:08:24.8 (30.)1:22:44.3   12:16.8
32. 52Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura13:57.0 (40.)28:35.9 (36.)43:13.8 (35.)58:35.9 (33.)1:14:33.3 (32.)1:30:38.3   20:10.8
33. 54Elias MäntynenVantaan Hiihtoseura14:25.0 (41.)29:35.7 (37.)44:53.6 (36.)1:00:37.9 (34.)1:16:24.5 (33.)1:32:21.9   21:54.4
DNF 22Jere AlénVantaan Hiihtoseura12:10.8 (21.)25:01.4 (21.)38:25.7 (21.)53:30.3 (30.) - (-)
DNF 35Joona MäkeläKeuruun Kisailijat12:39.5 (29.)25:57.3 (29.)40:21.2 (33.) - (-) - (-)
DNF 56Aapo ErkkiläKarihaaran Visa12:59.3 (35.)26:28.2 (34.)40:32.3 (34.) - (-) - (-)
DNF 48Valtteri NiskanenLempäälän Kisa13:07.1 (39.)26:46.7 (35.) - (-) - (-) - (-)
DNF 5Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa11:53.7 (9.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF 13Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura12:02.0 (20.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF 32Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot12:36.4 (26.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF 39Jari TurtiainenSavonlinnan Hiihtoseura13:06.3 (38.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF 38Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF 55Lauri VarisPielaveden Sampo - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 1Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura
DNS 7Lassi VuorinenSkiteam 105
DNS 9Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot
DNS 17Miro KarppanenKiteen Urheilijat
DNS 24Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät
DNS 29Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti
DNS 30Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura
DNS 34Viljami KirjavainenJämsänkosken Ilves
DNS 40Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat
DNS 44Niklas SundströmIF Femman
DNS 45Benjamin SundqvistIF Minken
DNS 49Tero PesonenPyhäjärven Pohti
DNS 51Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura
DNS 53Aatu MäkeläJoensuun Kataja
DNS 57Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu