FIS Nuorten SM Yht.lähtö Haapajärvi

Tuloste on valmis 12:33:42
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
N20 Naiset 20 vuotta 20 km V, tilanne
1.201Anita KorvaKainuun Hiihtoseura14:41.7 (1.)29:09.8 (2.)43:36.6 (1.)57:45.8
2.202Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät14:42.4 (2.)29:09.2 (1.)43:46.7 (2.)58:43.7   57.9
3.206Hanna RayIK Falken14:43.1 (3.)29:10.4 (3.)43:59.8 (3.)58:47.2   1:01.4
4.205Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura14:44.3 (5.)29:19.8 (5.)44:11.1 (5.)58:48.9   1:03.1
5.207Ella AnttolaKarihaaran Visa14:45.0 (6.)29:19.2 (4.)44:10.1 (4.)59:10.4   1:24.6
6.223Sandra JordmanNorrvalla Ski Team14:45.7 (7.)29:33.4 (6.)44:45.4 (6.)59:53.4   2:07.6
7.204Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät14:43.5 (4.)29:34.7 (7.)45:14.8 (7.)1:00:57.0   3:11.2
8.246Amanda NyforsIF Brahe15:22.0 (13.)30:56.3 (9.)46:53.9 (8.)1:01:53.0   4:07.2
9.227Anne PenttiläVehkalahden Veikot15:25.5 (18.)30:57.4 (11.)46:54.6 (9.)1:01:57.7   4:11.9
10.211Eveliina ToivanenKarihaaran Visa15:24.0 (15.)30:57.1 (10.)46:55.2 (11.)1:02:03.7   4:17.9
11.224Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura15:00.6 (9.)30:59.5 (13.)46:56.7 (13.)1:02:30.9   4:45.1
12.240Jenni KeränenHämeenlinnan Hiihtoseura15:24.1 (16.)31:23.0 (16.)47:14.4 (15.)1:02:39.7   4:53.9
13.231Maija KeränenHämeenlinnan Hiihtoseura15:21.3 (11.)31:01.8 (14.)46:54.6 (9.)1:02:42.9   4:57.1
14.225Sonja KatajamäkiIK Falken15:47.7 (21.)31:32.5 (17.)47:22.5 (17.)1:02:43.0   4:57.2
15.210Annu PylkkänenSki Jyväskylä15:23.4 (14.)31:21.0 (15.)47:15.0 (16.)1:02:49.5   5:03.7
16.219Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura15:21.3 (11.)30:55.7 (8.)46:57.8 (14.)1:03:19.1   5:33.3
17.235Linnea HalonenIF Femman15:20.7 (10.)30:58.1 (12.)46:55.9 (12.)1:03:45.3   5:59.5
18.216Ronja LinnaSki Jyväskylä15:55.9 (22.)32:11.6 (19.)48:39.1 (18.)1:04:47.5   7:01.7
19.222Hilda KukonlehtoValkeakosken Haka15:44.3 (19.)32:25.3 (20.)49:27.8 (23.)1:05:08.5   7:22.7
20.217Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät15:25.2 (17.)31:56.0 (18.)48:49.6 (19.)1:05:17.1   7:31.3
21.220Tiia KauppinenSavonlinnan Hiihtoseura15:46.8 (20.)32:26.3 (21.)49:10.0 (22.)1:05:23.6   7:37.8
22.237Iiris MoisioPuijon Hiihtoseura16:13.5 (29.)32:27.9 (22.)49:07.5 (20.)1:05:33.7   7:47.9
23.244Silja SaarelaOulun Hiihtoseura16:14.1 (30.)32:30.5 (23.)49:08.2 (21.)1:05:53.9   8:08.1
24.228Minerva KarppanenKiteen Urheilijat16:12.5 (28.)32:40.2 (24.)49:42.1 (24.)1:06:59.0   9:13.2
25.242Johanna LaakkonenPuijon Hiihtoseura16:27.2 (31.)33:25.8 (29.)50:36.8 (25.)1:07:30.3   9:44.5
26.221Jonna PakolaKosken Kaiku15:57.3 (24.)32:50.7 (26.)50:47.4 (28.)1:07:35.3   9:49.5
27.236Elin BjörkIK Falken16:12.0 (27.)33:14.3 (28.)50:40.0 (27.)1:07:42.8   9:57.0
28.218Saana VuolleSeinäjoen Hiihtoseura16:11.0 (26.)33:13.4 (27.)50:39.1 (26.)1:08:15.1   10:29.3
29.247Sara UrpalainenVehkalahden Veikot16:41.1 (33.)33:43.6 (30.)51:11.2 (29.)1:09:04.0   11:18.2
30.239Jenna NiskanenNilsiän Nujakka16:40.9 (32.)33:44.6 (31.)51:50.6 (30.)1:10:12.3   12:26.5
31.243Maarit HeiskanenSonkajärven Pahka16:47.0 (34.)33:52.1 (32.)52:09.9 (31.)1:10:39.3   12:53.5
32.233Bettina WikströmPerniön Urheilijat17:04.4 (35.)34:57.2 (34.)53:14.8 (32.)1:11:09.2   13:23.4
33.250Mari SeppäläHaapajärven Kiilat17:05.1 (36.)35:22.2 (35.)53:27.2 (33.)1:11:39.6   13:53.8
34.249Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat17:06.2 (37.)35:24.3 (36.)54:10.6 (34.)1:13:32.2   15:46.4
DNF226Elina TikkanenKarihaaran Visa16:06.2 (25.)32:48.2 (25.) - (-)
DNF251Erika StorbackaIF Femman15:56.6 (23.)33:57.8 (33.) - (-)
DNF213Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät14:50.4 (8.) - (-) - (-)
DNF208Riina HakalaKuoreveden Kärki - (-) - (-) - (-)
DNF212Siiri RäsänenPuijon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)
DNF215Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)
DNS203Josefiina BöökKarihaaran Visa
DNS209Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat
DNS214Ella HimankaKalajoen Junkkarit
DNS229Anni-Sofia AnkkuriSeinäjoen Hiihtoseura
DNS230Marika AhoSki Jyväskylä
DNS232Amanda SaariTampereen Pyrintö
DNS234Aino-Maria LinnaTeam Skiers
DNS238Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura
DNS241Hanna-Sofia KarhulaMikkelin Hiihtäjät
DNS245Alexandra StarkIF Femman
DNS248Nella KeskinenSeinäjoen Hiihtoseura