  | 
		
			NSM Haapajärvi, viestit
			T U L O K S E T
		 | 
          | 
          | 
	
Tuloste on valmis 17:38:26
| N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km PVV, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Joukkue | 
1: 3 km | 
2: 6 km | 
va 999.999 | 
Tulos | 
Ero | 
| 1. | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 10:34.3 | 19:09.0 | 28:07.7 | 28:07.7 |    | 
| 2. | 6 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:02.2 | 19:22.8 | 28:35.9 | 28:35.9 |   +28.2 | 
| 3. | 16 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 9:58.3 | 19:29.6 | 28:45.9 | 28:45.9 |   +38.2 | 
| 4. | 2 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 10:07.7 | 19:40.1 | 28:47.7 | 28:47.7 |   +40.0 | 
| 5. | 3 | IF Femman | IF Femman | 10:50.8 | 20:22.4 | 30:10.0 | 30:10.0 |   +2:02.3 | 
| 6. | 4 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 11:48.1 | 20:58.5 | 30:23.3 | 30:23.3 |   +2:15.6 | 
| 7. | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 11:26.8 | 21:15.8 | 31:17.7 | 31:17.7 |   +3:10.0 | 
| 8. | 9 | Vörå IF | Vörå IF | 11:31.2 | 21:20.3 | 31:22.9 | 31:22.9 |   +3:15.2 | 
| 9. | 5 | IF Minken | IF Minken | 10:58.4 | 21:24.5 | 31:24.0 | 31:24.0 |   +3:16.3 | 
| 10. | 8 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 11:32.9 | 21:17.2 | 31:25.9 | 31:25.9 |   +3:18.2 | 
| 11. | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 11:43.5 | 21:51.3 | 31:41.4 | 31:41.4 |   +3:33.7 | 
| 12. | 10 | Team Skiers | Team Skiers | 11:21.9 | 21:03.7 | 31:43.9 | 31:43.9 |   +3:36.2 | 
| 13. | 13 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:18.0 | 21:11.7 | 32:13.3 | 32:13.3 |   +4:05.6 | 
| 14. | 14 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 11:43.4 | 22:34.8 | 32:50.9 | 32:50.9 |   +4:43.2 | 
| 15. | 11 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 10:59.4 | 21:36.1 | 33:00.3 | 33:00.3 |   +4:52.6 | 
| DNS | 12 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | DNS |   | 
    ExTime