FIS Nuorten SM Yht.lähtö Haapajärvi

Tuloste on valmis 12:27:53
Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
N23 Naiset 23 vuotta 20 km V, tilanne
1.133Emmi LämsäKarihaaran Visa14:11.7 (4.)28:34.3 (2.)42:38.1 (1.)56:21.8
2.134Anni AlakoskiReisjärven Pilke14:09.9 (2.)28:35.5 (4.)42:41.6 (3.)56:23.1   1.3
3.139Linnea HenrikssonIF Femman14:15.4 (8.)28:39.2 (6.)42:38.9 (2.)56:30.7   8.9
4.143Petra ViirumäkiJärviseudun Hiihtoseura14:22.7 (10.)28:46.7 (9.)42:59.9 (7.)57:04.3   42.5
5.132Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu14:10.9 (3.)28:37.7 (5.)42:54.3 (5.)57:18.4   56.6
6.137Julia HägerIF Minken14:09.4 (1.)28:33.3 (1.)42:49.4 (4.)57:22.2   1:00.4
7.140Klaara LeponiemiViialan Viri14:20.7 (9.)28:47.3 (10.)43:03.1 (8.)57:22.8   1:01.0
8.135Rebecca ImmonenNastolan Naseva14:13.4 (6.)28:39.8 (7.)42:57.7 (6.)57:26.3   1:04.5
9.142Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat14:14.2 (7.)28:35.0 (3.)43:10.0 (9.)57:59.5   1:37.7
10.144Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team Kainuu14:12.2 (5.)28:40.3 (8.)43:43.1 (10.)59:02.8   2:41.0
11.145Heidi KuuttinenIF Minken14:29.5 (12.)29:12.4 (11.)44:22.1 (11.)59:13.3   2:51.5
12.141Elina LäspäKuusamon Erä-Veikot14:30.0 (13.)29:15.6 (12.)44:32.9 (12.)59:45.9   3:24.1
13.148Iida SirviöSotkamon Jymy15:11.1 (14.)30:22.1 (14.)45:22.9 (13.)1:00:44.6   4:22.8
14.136Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura14:24.9 (11.)29:42.9 (13.)45:27.5 (14.)1:01:06.3   4:44.5
15.153Roosa JuuskaTeam Skiers15:12.1 (15.)30:40.5 (15.)46:43.4 (15.)1:03:09.2   6:47.4
16.154Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura15:15.1 (16.)31:00.3 (16.)47:27.0 (16.)1:03:45.5   7:23.7
17.152Netta TuhkanenRantasalmen Urheilijat15:28.9 (17.)31:47.1 (17.)48:37.8 (17.)1:04:53.7   8:31.9
18.160Emma HirvonenSki Jyväskylä16:03.6 (20.)32:34.7 (18.)49:03.2 (18.)1:05:07.4   8:45.6
19.157Krista LaitinenTampereen Pyrintö16:04.3 (21.)32:38.2 (19.)49:10.8 (19.)1:05:55.5   9:33.7
20.163Emilia PulkkinenHaapajärven Kiilat16:27.6 (22.)33:42.1 (20.)51:20.9 (20.)1:09:17.3   12:55.5
21.162Janita JänttiVantaan Hiihtoseura18:01.0 (23.)35:37.0 (21.)53:35.7 (21.)1:11:10.8   14:49.0
DNF146Emma JyrkinenImatran Urheilijat15:42.2 (18.) - (-) - (-)
DNF158Sanna-Mari PurolaJärviseudun Hiihtoseura15:42.8 (19.) - (-) - (-)
DNF147Emmi HakomäkiJämin Jänne - (-) - (-) - (-)
DNF149Krista VohlakariKuusamon Erä-Veikot - (-) - (-) - (-)
DNS131Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat
DNS138Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura
DNS150Laura NurminenKeravan Urheilijat
DNS151Mari HeiskanenSonkajärven Pahka
DNS155Essi LievonenHollolan Urheilijat -46
DNS156Saana UkkonenTeam Skiers
DNS159Elisa ParkkinenPyhäjärven Pohti
DNS164Sanni AlataloLempäälän Kisa