![]() |
NSM - Haapajärvi, sprintti (V)T U L O K S E T |
![]() |
N23_FA | Naiset 23 vuotta A-Finaali 1.3 km V | ||||||||||
Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | +Ero(Sija) | Alkuerä | +Ero(Sija) | Välierä | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:10.17 | +5.51(6) | 3:13.22 | +0.06(2) | 3:13.57 | +0.23(2) | 3:27.32 | +0(1) |
2. | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:09.29 | +4.63(3) | 3:13.16 | +0(1) | 3:13.34 | +0(1) | 3:29.19 | +1.87(2) |
3. | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:10.54 | +5.88(7) | 3:14.83 | +1.04(2) | 3:13.84 | +0.50(3) | 3:31.55 | +4.23(3) |
4. | 40075652 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 3:10.16 | +5.50(5) | 3:14.94 | +0(1) | 3:11.98 | +0.62(3) | 3:31.93 | +4.61(4) |
5. | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3:04.66 | +0(1) | 3:13.73 | +0(1) | 3:11.36 | +0(1) | 3:37.78 | +10.46(5) |
6. | 34442236 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 3:09.95 | +5.29(4) | 3:15.64 | +0.70(2) | 3:11.77 | +0.41(2) | 3:50.47 | +23.15(6) |
7. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:07.29 | +2.63(2) | 3:13.79 | +0(1) | 3:14.62 | +1.28(4) | ||
8. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:13.82 | +9.16(11) | 3:15.99 | +2.83(3) | 3:13.91 | +2.55(4) | ||
9. | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:11.09 | +6.43(9) | 3:15.05 | +1.32(3) | 3:16.88 | +3.54(5) | ||
10. | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:12.99 | +8.33(10) | 3:15.32 | +1.53(3) | 3:13.99 | +2.63(5) | ||
11. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:10.91 | +6.25(8) | 3:14.74 | +1.01(2) | 3:28.97 | +17.61(6) | ||
12. | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 3:15.80 | +11.14(14) | 3:16.58 | +3.42(4) | 3:18.28 | +4.94(6) | ||
13. | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:14.35 | +9.69(12) | 3:18.32 | +3.38(3) | ||||
14. | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 3:15.43 | +10.77(13) | 3:18.57 | +3.63(4) | ||||
15. | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:15.85 | +11.19(15) | 3:17.51 | +3.72(4) | ||||
16. | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:18.28 | +13.62(17) | 3:19.40 | +5.67(4) | ||||
17. | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3:16.96 | +12.30(16) | 3:19.71 | +5.98(5) | ||||
18. | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 3:19.99 | +15.33(18) | 3:18.82 | +5.03(5) | ||||
19. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 3:20.69 | +16.03(19) | 3:22.17 | +9.01(5) | ||||
20. | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:22.14 | +17.48(21) | 3:18.76 | +3.82(5) | ||||
21. | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 3:20.92 | +16.26(20) | 3:28.83 | +13.89(6) | ||||
22. | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3:26.20 | +21.54(22) | 3:29.72 | +16.56(6) | ||||
23. | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 3:27.89 | +23.23(23) | 3:32.46 | +18.67(6) | ||||
24. | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 3:28.42 | +23.76(24) | 3:28.60 | +14.87(6) | ||||
25. | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 3:28.65 | +23.99(25) | ||||||
26. | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:30.58 | +25.92(26) | ||||||
27. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 3:33.52 | +28.86(27) | ||||||
28. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:45.70 | +41.04(28) | ||||||
29. | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 3:48.17 | +43.51(29) | ||||||
DNS | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS | |||||||
Listan alkuun |
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.3 km V | ||||||||||
Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | +Ero(Sija) | Alkuerä | +Ero(Sija) | Välierä | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:10.62 | +8.99(3) | 3:16.62 | +0(1) | 3:26.14 | +0(1) | 3:24.52 | +0(1) |
2. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:09.38 | +7.75(2) | 3:20.25 | +0(1) | 3:26.49 | +0.35(2) | 3:24.68 | +0.16(2) |
3. | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:01.63 | +0(1) | 3:18.23 | +0(1) | 3:24.55 | +0(1) | 3:26.02 | +1.50(3) |
4. | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:11.51 | +9.88(4) | 3:22.78 | +0(1) | 3:25.92 | +1.37(2) | 3:34.14 | +9.62(4) |
5. | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:14.24 | +12.61(5) | 3:21.01 | +0(1) | 3:26.37 | +1.82(4) | 3:35.71 | +11.19(5) |
6. | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3:17.66 | +16.03(7) | 3:23.83 | +1.05(2) | 3:26.14 | +1.59(3) | 3:50.49 | +25.97(6) |
7. | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:19.14 | +17.51(13) | 3:19.44 | +2.82(3) | 3:28.04 | +1.90(3) | ||
8. | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:17.72 | +16.09(8) | 3:17.76 | +1.14(2) | 3:28.41 | +2.27(4) | ||
9. | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 3:15.57 | +13.94(6) | 3:22.35 | +1.34(2) | 3:28.80 | +2.66(5) | ||
10. | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 3:18.20 | +16.57(10) | 3:20.74 | +2.51(2) | 3:31.24 | +6.69(5) | ||
11. | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:18.14 | +16.51(9) | 3:20.48 | +0.23(2) | 3:35.03 | +8.89(6) | ||
12. | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 3:18.55 | +16.92(12) | 3:21.15 | +0.90(3) | 3:33.60 | +9.05(6) | ||
13. | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3:21.77 | +20.14(16) | 3:23.65 | +2.64(3) | ||||
14. | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:22.02 | +20.39(17) | 3:24.45 | +1.67(3) | ||||
15. | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.08 | +21.45(21) | 3:21.43 | +3.20(3) | ||||
16. | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3:22.46 | +20.83(19) | 3:22.76 | +2.51(4) | ||||
17. | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:22.70 | +21.07(20) | 3:24.55 | +6.32(4) | ||||
18. | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 3:23.70 | +22.07(23) | 3:26.51 | +9.89(4) | ||||
19. | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3:24.90 | +23.27(26) | 3:26.06 | +5.05(4) | ||||
20. | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3:26.16 | +24.53(27) | 3:27.04 | +4.26(4) | ||||
21. | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 3:18.25 | +16.62(11) | 3:24.86 | +6.63(5) | ||||
22. | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 3:20.21 | +18.58(14) | 3:31.26 | +8.48(5) | ||||
23. | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3:23.53 | +21.90(22) | 3:28.52 | +8.27(5) | ||||
24. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:24.77 | +23.14(25) | 3:26.14 | +5.13(5) | ||||
25. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:27.05 | +25.42(28) | 3:28.35 | +11.73(5) | ||||
26. | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 3:21.57 | +19.94(15) | 3:28.35 | +7.34(6) | ||||
27. | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:22.23 | +20.60(18) | 3:32.87 | +16.25(6) | ||||
28. | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 3:23.85 | +22.22(24) | 3:31.61 | +8.83(6) | ||||
29. | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:27.22 | +25.59(29) | 3:29.12 | +8.87(6) | ||||
30. | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 3:29.65 | +28.02(30) | 3:40.97 | +22.74(6) | ||||
31. | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 3:29.97 | +28.34(31) | ||||||
32. | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:30.04 | +28.41(32) | ||||||
33. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 3:30.17 | +28.54(33) | ||||||
34. | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:30.42 | +28.79(34) | ||||||
35. | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:30.58 | +28.95(35) | ||||||
36. | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:30.85 | +29.22(36) | ||||||
37. | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 3:31.14 | +29.51(37) | ||||||
38. | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 3:31.89 | +30.26(38) | ||||||
39. | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:32.43 | +30.80(39) | ||||||
40. | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:33.16 | +31.53(40) | ||||||
41. | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 3:35.16 | +33.53(41) | ||||||
42. | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3:35.99 | +34.36(42) | ||||||
43. | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 3:49.24 | +47.61(43) | ||||||
44. | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 3:50.64 | +49.01(44) | ||||||
DNS | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||||||
DNS | 40073527 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | DNS | |||||||
DNS | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||||
DNS | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS | |||||||
Listan alkuun |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.3 km V | ||||||||||
Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | +Ero(Sija) | Alkuerä | +Ero(Sija) | Välierä | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3:08.60 | +3.06(3) | 3:15.66 | +0(1) | 3:33.26 | +0.74(2) | 3:24.03 | +0(1) |
2. | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:05.91 | +0.37(2) | 3:14.56 | +0(1) | 3:32.52 | +0(1) | 3:26.64 | +2.61(2) |
3. | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3:09.02 | +3.48(4) | 3:20.51 | +0(1) | 3:32.54 | +0(1) | 3:27.83 | +3.80(3) |
4. | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3:13.87 | +8.33(6) | 3:18.44 | +0(1) | 3:35.24 | +2.70(2) | 3:35.77 | +11.74(4) |
5. | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 3:17.46 | +11.92(9) | 3:16.80 | +2.24(3) | 3:35.20 | +2.68(3) | 3:39.42 | +15.39(5) |
6. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:18.60 | +13.06(12) | 3:15.80 | +1.24(2) | 3:36.44 | +3.92(4) | 4:37.09 | +1:13.06(6) |
7. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:14.25 | +8.71(7) | 3:21.03 | +0.52(2) | 3:37.43 | +4.89(3) | ||
8. | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 3:21.16 | +15.62(20) | 3:18.55 | +0.65(2) | 3:39.39 | +6.85(4) | ||
9. | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3:14.75 | +9.21(8) | 3:17.62 | +1.96(2) | 3:37.10 | +4.58(5) | ||
10. | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:18.59 | +13.05(11) | 3:18.92 | +1.02(3) | 3:41.88 | +9.34(5) | ||
11. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:05.54 | +0(1) | 3:17.90 | +0(1) | 3:43.41 | +10.87(6) | ||
12. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:11.38 | +5.84(5) | 3:18.56 | +0.12(2) | 3:49.05 | +16.53(6) | ||
13. | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 3:18.95 | +13.41(14) | 3:23.91 | +3.40(3) | ||||
14. | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:18.98 | +13.44(15) | 3:19.20 | +0.76(3) | ||||
15. | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:21.66 | +16.12(23) | 3:19.27 | +3.61(3) | ||||
16. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:19.31 | +13.77(17) | 3:24.13 | +3.62(4) | ||||
17. | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:20.21 | +14.67(18) | 3:19.93 | +4.27(4) | ||||
18. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:21.37 | +15.83(21) | 3:19.45 | +1.55(4) | ||||
19. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 3:21.65 | +16.11(22) | 3:19.80 | +5.24(4) | ||||
20. | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3:24.50 | +18.96(25) | 3:22.13 | +3.69(4) | ||||
21. | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:17.48 | +11.94(10) | 3:21.06 | +3.16(5) | ||||
22. | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:19.07 | +13.53(16) | 3:22.17 | +3.73(5) | ||||
23. | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 3:21.12 | +15.58(19) | 3:23.00 | +8.44(5) | ||||
24. | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 3:22.39 | +16.85(24) | 3:26.43 | +5.92(5) | ||||
25. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3:25.53 | +19.99(28) | 3:23.07 | +7.41(5) | ||||
26. | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 3:18.84 | +13.30(13) | 3:24.83 | +9.17(6) | ||||
27. | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 3:24.80 | +19.26(26) | 3:29.12 | +10.68(6) | |||||
28. | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:25.03 | +19.49(27) | 3:30.75 | +10.24(6) | ||||
29. | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:26.85 | +21.31(29) | 3:23.20 | +8.64(6) | ||||
30. | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 3:27.04 | +21.50(30) | 3:23.53 | +5.63(6) | ||||
31. | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3:28.42 | +22.88(31) | ||||||
32. | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 3:29.06 | +23.52(32) | ||||||
33. | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:29.41 | +23.87(33) | ||||||
34. | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3:30.28 | +24.74(34) | ||||||
35. | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3:31.58 | +26.04(35) | ||||||
36. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:31.60 | +26.06(36) | ||||||
37. | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 3:31.89 | +26.35(37) | ||||||
38. | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.97 | +26.43(38) | ||||||
39. | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:32.31 | +26.77(39) | ||||||
40. | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 3:32.44 | +26.90(40) | ||||||
41. | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 3:33.04 | +27.50(41) | ||||||
42. | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 3:33.05 | +27.51(42) | ||||||
43. | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:33.26 | +27.72(43) | ||||||
44. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 3:33.39 | +27.85(44) | ||||||
45. | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 3:33.41 | +27.87(45) | ||||||
46. | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3:33.96 | +28.42(46) | ||||||
47. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:34.42 | +28.88(47) | ||||||
48. | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 3:34.46 | +28.92(48) | ||||||
49. | 40366834 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 3:35.24 | +29.70(49) | ||||||
50. | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 3:36.08 | +30.54(50) | ||||||
51. | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 3:36.49 | +30.95(51) | ||||||
52. | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 3:38.14 | +32.60(52) | ||||||
53. | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 3:38.74 | +33.20(53) | ||||||
54. | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 3:40.46 | +34.92(54) | ||||||
55. | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:41.83 | +36.29(55) | ||||||
56. | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 3:44.10 | +38.56(56) | ||||||
57. | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 3:45.82 | +40.28(57) | ||||||
58. | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:49.41 | +43.87(58) | ||||||
59. | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 3:51.38 | +45.84(59) | ||||||
60. | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 3:52.39 | +46.85(60) | ||||||
61. | 40380945 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.17 | +54.63(61) | ||||||
62. | 40331569 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 4:02.32 | +56.78(62) | ||||||
63. | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 4:06.27 | +1:00.73(63) | ||||||
DNS | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS | |||||||
DNS | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||
DNS | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | DNS | |||||||
DNS | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||||
Listan alkuun |
M23_FA | Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.3 km V | ||||||||||
Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | +Ero(Sija) | Alkuerä | +Ero(Sija) | Välierä | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:42.48 | +0(1) | 2:53.10 | +0(1) | 2:50.88 | +0(1) | 2:47.34 | +0(1) |
2. | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:46.09 | +3.61(3) | 2:55.60 | +0(1) | 2:53.61 | +0(1) | 2:50.21 | +2.87(2) |
3. | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.30 | +3.82(4) | 2:56.76 | +0(1) | 2:51.24 | +0.36(2) | 2:53.89 | +6.55(3) |
4. | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2:51.30 | +8.82(10) | 2:56.70 | +0.51(2) | 2:54.40 | +0.79(3) | 2:54.60 | +7.26(4) |
5. | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:45.55 | +3.07(2) | 2:56.19 | +0(1) | 2:53.79 | +0.18(2) | 2:56.28 | +8.94(5) |
6. | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2:58.32 | +15.84(20) | 2:56.83 | +0.07(2) | 2:51.24 | +0.36(3) | 2:57.30 | +9.96(6) |
7. | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 2:48.95 | +6.47(7) | 2:57.04 | +0.85(3) | 2:55.82 | +4.94(4) | ||
8. | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2:53.41 | +10.93(14) | 2:56.63 | +1.03(2) | 2:56.33 | +2.72(4) | ||
9. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:48.58 | +6.10(6) | 2:56.80 | +1.20(3) | 2:56.43 | +2.82(5) | ||
10. | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2:52.40 | +9.92(11) | 2:56.81 | +1.21(4) | 2:58.02 | +7.14(5) | ||
11. | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:50.94 | +8.46(9) | 3:01.78 | +8.68(2) | 2:59.95 | +9.07(6) | ||
12. | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 2:52.46 | +9.98(12) | 2:57.05 | +0.29(3) | 3:00.57 | +6.96(6) | ||
13. | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:54.69 | +12.21(17) | 3:02.08 | +8.98(3) | ||||
14. | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:53.21 | +10.73(13) | 2:58.10 | +1.34(4) | ||||
15. | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:53.61 | +11.13(15) | 2:59.32 | +3.13(4) | ||||
16. | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 3:01.75 | +19.27(24) | 3:02.88 | +9.78(4) | ||||
17. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:46.45 | +3.97(5) | 2:59.59 | +2.83(5) | ||||
18. | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 2:54.62 | +12.14(16) | 3:10.10 | +17.00(5) | ||||
19. | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 2:56.77 | +14.29(18) | 3:07.95 | +11.76(5) | ||||
20. | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:57.68 | +15.20(19) | 2:59.71 | +4.11(5) | ||||
21. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:49.92 | +7.44(8) | 4:01.36 | +1:08.26(6) | ||||
22. | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:58.46 | +15.98(21) | 3:05.84 | +9.08(6) | ||||
23. | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 3:00.16 | +17.68(22) | 3:12.47 | +16.87(6) | ||||
24. | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 3:00.50 | +18.02(23) | 3:08.15 | +11.96(6) | ||||
25. | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 3:02.37 | +19.89(25) | ||||||
26. | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 3:07.62 | +25.14(26) | ||||||
27. | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:07.75 | +25.27(27) | ||||||
28. | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 3:08.13 | +25.65(28) | ||||||
29. | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3:09.17 | +26.69(29) | ||||||
30. | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:11.22 | +28.74(30) | ||||||
31. | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 3:13.70 | +31.22(31) | ||||||
DNS | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||
DNS | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | DNS | |||||||
DNS | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||||||
Listan alkuun |
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.3 km V | ||||||||||
Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | +Ero(Sija) | Alkuerä | +Ero(Sija) | Välierä | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:42.99 | +0(1) | 2:58.77 | +0(1) | 2:57.76 | +0(1) | 2:52.02 | +0(1) |
2. | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:48.24 | +5.25(3) | 2:56.95 | +0(1) | 2:58.80 | +0.45(2) | 2:52.86 | +0.84(2) |
3. | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:45.81 | +2.82(2) | 2:59.11 | +1.93(2) | 2:58.35 | +0(1) | 2:53.04 | +1.02(3) |
4. | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:49.65 | +6.66(6) | 2:57.93 | +0(1) | 2:58.91 | +1.15(2) | 2:57.72 | +5.70(4) |
5. | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:50.23 | +7.24(7) | 3:04.61 | +0.21(2) | 2:59.25 | +1.49(4) | 2:59.57 | +7.55(5) |
6. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:51.11 | +8.12(10) | 2:59.08 | +0.31(2) | 2:59.23 | +1.47(3) | 3:02.65 | +10.63(6) |
7. | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:50.40 | +7.41(9) | 2:57.18 | +0(1) | 2:59.45 | +1.10(3) | ||
8. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:50.31 | +7.32(8) | 2:57.45 | +0.50(2) | 3:01.31 | +2.96(4) | ||
9. | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2:53.57 | +10.58(11) | 2:59.22 | +0.45(3) | 3:03.89 | +6.13(5) | ||
10. | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:54.21 | +11.22(13) | 2:58.60 | +1.65(3) | 3:02.81 | +4.46(5) | ||
11. | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:48.82 | +5.83(4) | 3:04.40 | +0(1) | 3:04.94 | +7.18(6) | ||
12. | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:49.28 | +6.29(5) | 2:58.03 | +0.10(2) | 3:08.35 | +10.00(6) | ||
13. | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:53.74 | +10.75(12) | 3:01.50 | +4.32(3) | ||||
