Kilpailun sarjat:
N20-V; N18-V; M20-V; M18-V |
Lähtöaika |
Lähtöpaikka |
Nro |
Nimi |
Joukkue |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km PVV |
17:00:00 | 1 | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura | | | 408.53 |
| 1 | 1 | Alina Virtanen | | 40222867 | 3186166 | 197.54 D |
| | 1 | Selene Rossi | | 40277910 | 3186119 | 111.14 D |
| | 1 | Silva Kemppi | | 40276323 | 3186106 | 99.85 D |
17:00:00 | 2 | 2 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | | 635.04 |
| 2 | 2 | Miina Mäki-Korte | | 40389868 | 3186263 | 191.62 D |
| | 2 | Johanna Naskali | | 40127655 | 3186221 | 250.30 D |
| | 2 | Ronja Kronvall | | 40456087 | 3186165 | 193.12 D |
17:00:00 | 3 | 3 | IF Femman | IF Femman | | | 712.21 |
| 3 | 3 | Linda Hyöty | | 40134989 | 3186168 | 207.55 D |
| | 3 | Sirja Tyystjärvi | | 40210068 | 3186155 | 255.26 D |
| | 3 | Emma Korhonen | | 40198202 | 3186142 | 249.40 D |
17:00:00 | 4 | 4 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | | | 729.79 |
| 4 | 4 | Johanna Häggkvist | | 40212683 | 3186209 | 345.24 D |
| | 4 | Ellinor Halonen | | 40212681 | 3186163 | 143.93 D |
| | 4 | Lea Snickars | | 40467788 | 3186292 | 240.62 D |
17:00:00 | 6 | 5 | IF Minken | IF Minken | | | 818.01 |
| 6 | 5 | Wilma Hjerpe | | 40282441 | 3186153 | 220.27 D |
| | 5 | Eeva Antikainen | | 40349923 | 3186185 | 284.68 D |
| | 5 | Signe Jakobsson | | 40281641 | 3186151 | 313.06 D |
17:00:00 | 5 | 6 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 815.00 |
| 5 | 6 | Seela Salokangas | | 40300410 | 3186204 | 221.89 D |
| | 6 | Heta Ruotsala | | 40138430 | 3186194 | 193.11 D |
| | 6 | Lumia Nurmela | | 40271012 | 3186304 | 400.00 D |
17:00:00 | 7 | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | | | 856.25 |
| 7 | 7 | Elina Sainio | | 34583425 | 3186136 | 261.36 D |
| | 7 | Venla Räikkönen | | 40345313 | 3186202 | 260.15 D |
| | 7 | Pinja Yläharju | | 40073527 | 3186115 | 334.74 D |
17:00:00 | 12 | 8 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | | 935.41 |
| 12 | 8 | Sonja Loikkanen | | 40416688 | 3186196 | 238.42 D |
| | 8 | Mandi Mäkinen | | 40354827 | 3186267 | 296.99 D |
| | 8 | Milja Hwang | | 60413847 | 3186214 | 400.00 D |
17:00:00 | 10 | 9 | Vörå IF | Vörå IF | | | 909.83 |
| 10 | 9 | Alina Grannas | | 40399642 | | 400.00 |
| | 9 | Alva Thors | | 40076840 | 3186326 | 292.57 D |
| | 9 | Felicia Granholm | | 60183061 | 3186157 | 217.26 D |
17:00:00 | 11 | 10 | Team Skiers | Team Skiers | | | 915.12 |
| 11 | 10 | Miina Koivisto | | 40065894 | 3186132 | 269.61 D |
| | 10 | Jenna Rautiala | | 34469808 | 3186121 | 245.51 D |
| | 10 | Emma Parkkila | | 40399959 | | 400.00 |
17:00:00 | 9 | 11 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | | | 907.89 |
| 9 | 11 | Jill Friberg | | 60293637 | 3186248 | 231.05 D |
| | 11 | Rebecka Backholm | | 40400065 | 3186272 | 354.62 D |
| | 11 | Rebecca Malmberg | | 40387369 | 3186229 | 322.22 D |
17:00:00 | 13 | 12 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | | | 943.31 |
| 13 | 12 | Heli Laajoki | | 40464830 | 3045110 | 299.55 D |
| | 12 | Linnea Salo | | 40189129 | 3186181 | 243.76 D |
| | 12 | Olivia Kumara | | 40157184 | 3186141 | 400.00 D |
17:00:00 | 8 | 13 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 876.98 |
| 8 | 13 | Hilpi Ruotsala | | 40138431 | 3186193 | 234.62 D |
| | 13 | Inka Mäenpää | | 40149769 | 3186268 | 278.31 D |
| | 13 | Neea Vaaraniemi | | 60734106 | 3186301 | 364.05 D |
17:00:00 | 14 | 14 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | | 1112.87 |
| 14 | 14 | Mea Rutanen | | 60246710 | 3186262 | 312.87 D |
| | 14 | Noora Torkkola | | 60283987 | | 400.00 |
| | 14 | Aini Soanvaara | | 40483155 | | 400.00 |
17:00:00 | 15 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | | 1145.65 |
| 15 | 15 | Veera Väisänen | | 40218399 | 3186156 | 400.00 D |
| | 15 | Anni Hammar | | 60261072 | 3186282 | 345.65 D |
| | 15 | Anni-Emilia Muranen | | 40383268 | 3186316 | 400.00 D |
17:00:00 | 16 | 16 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | | 1200.00 |
| 16 | 16 | Inka Hämäläinen | | 40332352 | 3186140 | 400.00 D |
| | 16 | Erika Kujala | | 40141045 | 3186183 | 400.00 D |
| | 16 | Saga Hurskainen | | 40271476 | 3186164 | 400.00 D |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km PVV |
17:03:00 | 1 | 21 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | | 547.28 |
| 1 | 21 | Emilia Helmi | | 40222602 | 3186217 | 167.10 D |
| | 21 | Nelli Mäenpää | | 40361878 | 3186279 | 227.51 D |
| | 21 | Hanni Koski | | 40222365 | 3186199 | 152.67 D |
17:03:00 | 2 | 22 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | | 723.77 |
| 2 | 22 | Iiris Voutilainen | | 40267267 | 3186191 | 169.84 D |
| | 22 | Fanni Heikkinen | | 40354824 | 3186322 | 375.58 D |
| | 22 | Nella Voutilainen | | 40267263 | 3186190 | 178.35 D |
17:03:00 | 3 | 23 | Pargas IF | Pargas IF | | | 1127.96 |
| 3 | 23 | Ylva Heikius | | 40411784 | 3186286 | 600.00 |
| | 23 | Ebba Miettinen | | 40231011 | 3186311 | 337.55 D |
| | 23 | Theresia Johansson | | 40264532 | 3186238 | 190.41 D |
17:03:00 | 4 | 24 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | | | 1134.21 |
| 4 | 24 | Nella Kuokkanen | | 60161107 | 3186298 | 428.69 D |
| | 24 | Emma Riihilahti | | 40449468 | 3186289 | 310.94 D |
| | 24 | Saimi Paaso-Rantala | | 60261068 | 3186245 | 394.58 D |
17:03:00 | 5 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | | | 1209.42 |
| 5 | 25 | Ida Mäenpää | | 40361879 | 3186278 | 300.29 D |
| | 25 | Emilia Ylilehto | | 40269222 | 3186232 | 309.13 D |
| | 25 | Ilona Mäkelä | | 40457496 | 3186278 | 600.00 |
17:03:00 | 6 | 26 | IF Femman | IF Femman | | | 1257.22 |
| 6 | 26 | Tilde Finskas | | 40346514 | 3186331 | 343.03 D |
| | 26 | Celina Nordkvist | | 60303596 | | 600.00 |
| | 26 | Ida Nordkvist | | 60303593 | 3186243 | 314.19 D |
17:03:00 | 8 | 27 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | | | 1328.94 |
| 8 | 27 | Siiri Sumanen | | 60187076 | 3186189 | 310.65 D |
| | 27 | Ella Pulkkinen | | 40350068 | 3186224 | 418.29 D |
| | 27 | Iida Väliharju | | 40448223 | 3186224 | 600.00 |
17:03:00 | 7 | 28 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | | | 1264.77 |
| 7 | 28 | Meri-Tuuli Hane | | 40448212 | 3186287 | 353.48 D |
| | 28 | Emilia Tulokas | | 40414023 | | 600.00 |
| | 28 | Anni Jantunen | | 40391014 | 3186321 | 311.29 D |
17:03:00 | 9 | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna | | | 1481.91 |
| 9 | 29 | Ellen Nyberg | | 40406604 | | 600.00 |
| | 29 | Vilma Hahtokari | | 40290656 | 3186250 | 281.91 D |
| | 29 | Lina Myrskog | | 60160160 | | 600.00 |
17:03:00 | 12 | 30 | Proski Oulu | Proski Oulu | | | 1604.67 |
| 12 | 30 | Ida Hänninen | | 40467631 | 3186295 | 600.00 S |
| | 30 | Lotta Rossi | | 40366834 | 3186307 | 578.07 D |
| | 30 | Aliisa Kärkkäinen | | 40347831 | 3186188 | 426.60 D |
17:03:00 | 10 | 31 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | | | 1506.70 |
| 10 | 31 | Helinä Niskanen | | 40360432 | 3186237 | 306.70 D |
| | 31 | Lotta Rauhanen | | 40326338 | | 600.00 |
| | 31 | Emmi Korhonen | | 40352688 | | 600.00 |
17:03:00 | 11 | 32 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | | | 1521.85 |
| 11 | 32 | Hilla Happonen | | 40214209 | 3186305 | 321.85 D |
| | 32 | Emma Lång | | 60016617 | 3186330 | 600.00 S |
| | 32 | Netta Rauhanen | | 40395132 | | 600.00 |
17:03:00 | 13 | 33 | Oravais IF | Oravais IF | | | 1800.00 |
| 13 | 33 | Winnie Markén | | 40402654 | | 600.00 |
| | 33 | Saga Markén | | 40464485 | | 600.00 |
| | 33 | Linn Österberg | | 40293369 | | 600.00 |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km PVV |
17:45:00 | 1 | 41 | EHS | Espoon Hiihtoseura | | | 345.18 |
| 1 | 41 | Heikki Sumanen | | 40350094 | 3181674 | 121.41 D |
| | 41 | Pyry Riissanen | | 40222864 | 3181676 | 112.87 D |
| | 41 | Anton Packalén | | 40290079 | 3181673 | 110.90 D |
17:45:00 | 2 | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | | | 386.00 |
| 2 | 42 | Leevi Passila | | 40147469 | 3181722 | 115.31 D |
| | 42 | Juho Koskinen | | 40211351 | 3181767 | 157.09 D |
| | 42 | Kalle Tossavainen | | 40356615 | 3181773 | 113.60 D |
17:45:00 | 3 | 43 | PaVe | Pakilan Veto | | | 458.79 |
| 3 | 43 | Eino Haara | | 40152989 | 3181711 | 129.37 D |
| | 43 | Eevert Haikola | | 40177949 | 3181748 | 218.42 D |
| | 43 | Juho Länsiluoto | | 40068367 | 3181749 | 111.00 D |
17:45:00 | 4 | 44 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | | 575.88 |
| 4 | 44 | Akseli Pesu | | 40211448 | 3181778 | 139.17 D |
| | 44 | Eemil Koskinen | | 40207087 | 3181965 | 246.49 D |
| | 44 | Antti Urvanta | | 40397328 | 3181807 | 190.22 D |
17:45:00 | 5 | 45 | Teisko SkiTeam | Teiskon Urheilijat | | | 578.29 |
| 5 | 45 | Johannes Alarotu | | 40289053 | 3181719 | 267.15 D |
| | 45 | Jimi Klemettinen | | 40306162 | 3181785 | 169.98 D |
| | 45 | Akseli Pitkänen | | 40279365 | 3181708 | 141.16 D |
17:45:00 | 6 | 46 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | | | 662.14 |
| 6 | 46 | Konsta Juutinen | | 40231165 | 3181791 | 181.61 D |
| | 46 | Eero Sorsa | | 40325777 | 3181768 | 180.91 D |
| | 46 | Oliver Törmäkangas | | 40257836 | 3181780 | 299.62 D |
17:45:00 | 7 | 47 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | | | 822.86 |
| 7 | 47 | Kasperi Rinta-Jaskari | | 40417129 | 3181935 | 233.34 D |
| | 47 | Jami Rinta-Jaskari | | 40098426 | 3181788 | 189.52 D |
| | 47 | Karri Korhonen | | 40339451 | 3181946 | 400.00 D |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km PVV |
17:50:00 | 1 | 51 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | | | 440.18 |
| 1 | 51 | Aapo Väliharju | | 40353913 | 3181870 | 160.17 D |
| | 51 | Anton Kemppi | | 40288815 | 3181775 | 93.01 D |
| | 51 | Joona Soininen | | 40282610 | 3181907 | 187.00 D |
17:50:00 | 3 | 52 | IF Minken 1 | IF Minken | | | 588.28 |
| 3 | 52 | Elmeri Hietala | | 40371720 | 3181883 | 196.26 D |
| | 52 | Emil Anderssén | | 60501881 | 3181854 | 296.90 D |
| | 52 | Topias Vuorela | | 40209755 | 3181804 | 95.12 D |
17:50:00 | 2 | 53 | PaVe 1 | Pakilan Veto | | | 573.10 |
| 2 | 53 | Väinö Länsiluoto | | 40143286 | 3181852 | 163.28 D |
| | 53 | Eero Haikola | | 40302897 | 3181861 | 195.48 D |
| | 53 | Tuomas Latvalahti | | 40403825 | 3181914 | 214.34 D |
17:50:00 | 4 | 54 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | | | 620.03 |
| 4 | 54 | Einar Vickholm | | 40463866 | 3181845 | 200.79 D |
| | 54 | Valtteri Liukkonen | | 40343444 | 3181882 | 219.94 D |
| | 54 | Lauri Kortejärvi | | 40344786 | 3181829 | 199.30 D |
17:50:00 | 5 | 55 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | | | 673.32 |
| 5 | 55 | Iiro Säisä | | 40343733 | 3181895 | 169.91 D |
| | 55 | Arttu Ritvanen | | 60294911 | 3181871 | 246.24 D |
| | 55 | Niilo Kouvalainen | | 40275348 | 3181884 | 257.17 D |
17:50:00 | 11 | 56 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | | | 1087.66 |
| 11 | 56 | Eemil Veikkola | | 60184383 | 3181934 | 274.55 D |
| | 56 | Evert Ikonen | | 60147341 | 3181910 | 213.11 D |
| | 56 | Erik Lillandt | | 60174393 | 3181925 | 600.00 |
17:50:00 | 6 | 57 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | | 745.87 |
| 6 | 57 | Konsta Salminen | | 40249338 | 3181915 | 270.01 D |
| | 57 | Eetu Vesanen | | 40383587 | 3181947 | 264.77 D |
| | 57 | Arttu Remes | | 40462615 | 3181830 | 211.09 D |
17:50:00 | 7 | 58 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 815.37 |
| 7 | 58 | Luukas Lehtinen | | 40181017 | 3181897 | 185.21 D |
| | 58 | Topias Ollikka | | 40216720 | 3181920 | 253.37 D |
| | 58 | Vilho Peltotalo | | 40343688 | 3181950 | 376.79 D |
17:50:00 | 9 | 59 | Pargas IF | Pargas IF | | | 1029.89 |
| 9 | 59 | Noah Heikius | | 40339302 | 3181894 | 227.77 D |
| | 59 | Anton Lindfors | | 40230435 | 3181981 | 600.00 S |
| | 59 | Amos Korin | | 40230415 | 3181890 | 202.12 D |
17:50:00 | 8 | 60 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 1015.18 |
| 8 | 60 | Elmeri Helander | | 40346029 | 3181781 | 156.83 D |
| | 60 | Okko Selin | | 60270625 | | 600.00 |
| | 60 | Erkka Petrelius | | 40208981 | 3181856 | 258.35 D |
17:50:00 | 10 | 61 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | | | 1065.19 |
| 10 | 61 | Anton Vainio | | 40463696 | 3181885 | 200.93 D |
| | 61 | Kent Lindholm | | 40344483 | 3181955 | 264.26 D |
| | 61 | Niklas Hirvilahti | | 40195119 | | 600.00 |
17:50:00 | 12 | 62 | PaVe 2 | Pakilan Veto | | | 1091.99 |
| 12 | 62 | Aatos Hämäläinen | | 40406682 | 3181867 | 198.62 D |
| | 62 | Martti Koikkalainen | | 40443962 | | 600.00 |
| | 62 | Onni Keinänen | | 60510688 | 3181917 | 293.37 D |
17:50:00 | 13 | 63 | IF Minken 2 | IF Minken | | | 1279.59 |
| 13 | 63 | Adam Holm | | 40407585 | 3181872 | 310.05 D |
| | 63 | Hannes Sundberg | | 40404277 | 3181960 | 369.54 D |
| | 63 | Elias Sundberg | | 40465579 | | 600.00 |
17:50:00 | 14 | 64 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | | 1384.72 |
| 14 | 64 | Valtteri Kinnunen | | 40353917 | 3181828 | 184.72 D |
| | 64 | Herkko Heikkinen | | 40408181 | | 600.00 |
| | 64 | Kasper Ekonoja | | 60177170 | | 600.00 |
17:50:00 | 16 | 65 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | | | 1440.42 |
| 16 | 65 | Eetu Juola | | 40157075 | 3181889 | 240.42 D |
| | 65 | Ossi Turunen | | 60441837 | | 600.00 |
| | 65 | Niko Liuska | | 40316538 | | 600.00 |
17:50:00 | 15 | 66 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | | | 1431.13 |
| 15 | 66 | Jaakko Leinonen | | 60048056 | | 600.00 |
| | 66 | Eeli Haverinen | | 60145617 | | 600.00 |
| | 66 | Eino Kärkimaa | | 40270336 | 3181912 | 231.13 D |
17:50:00 | 17 | 67 | IK Falken | IK Falken | | | 1538.25 |
| 17 | 67 | Tony Ahlvik | | 40396899 | 3181953 | 600.00 S |
| | 67 | Emil Klemets | | 40407486 | 3181909 | 338.25 D |
| | 67 | Arvid Kock | | 40357184 | 3181987 | 600.00 S |
17:50:00 | 18 | 68 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | | | 1547.38 |
| 18 | 68 | Eelis Sahlsten | | 40470604 | 3181898 | 347.38 D |
| | 68 | Daniel Virolainen | | 60870451 | | 600.00 |
| | 68 | Topi Kukkonen | | 40392767 | | 600.00 |
17:50:00 | 19 | 69 | Proski Oulu | Proski Oulu | | | 1735.08 |
| 19 | 69 | Veeti Rahkolin | | 40261596 | 3181927 | 600.00 |
| | 69 | Mikael Kynkäänniemi | | 40243173 | 3181927 | 535.08 S |
| | 69 | Veeti Viippola | | 40294682 | | 600.00 |
17:50:00 | 21 | 70 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | | | 1800.00 |
| 21 | 70 | Leevi Kiukkonen | | 60304859 | | 600.00 |
| | 70 | Johannes Syrjälä | | 40399882 | | 600.00 |
| | 70 | Jussi Niemelä | | 40402690 | | 600.00 |
17:50:00 | 20 | 71 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | | | 1800.00 |
| 20 | 71 | Konsta Kalliomäki | | 40402692 | | 600.00 |
| | 71 | Lauri Peura | | 60177227 | | 600.00 |
| | 71 | Otto Niemelä | | 40414967 | | 600.00 |
Sarjaluettelo |