Kilpailun sarjat:
N20-V; N18-V; M20-V; M18-V |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km PVV |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 28:07.7 | |
| 1 | Alina Virtanen | 10.34,3 ( 4.) | 10.34,3 ( 4.) | |
| 1 | Selene Rossi | 8.34,7 ( 1.) | 19.09,0 ( 1.) | |
| 1 | Silva Kemppi | 8.58,7 ( 1.) | 28.07,7 ( 1.) | |
2. | 6 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:35.9 | +28.2 |
| 6 | Seela Salokangas | 10.02,2 ( 2.) | 10.02,2 ( 2.) | |
| 6 | Heta Ruotsala | 9.20,6 ( 3.) | 19.22,8 ( 2.) | |
| 6 | Lumia Nurmela | 9.13,1 ( 3.) | 28.35,9 ( 2.) | |
3. | 16 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 28:45.9 | +38.2 |
| 16 | Inka Hämäläinen | 9.58,3 ( 1.) | 9.58,3 ( 1.) | |
| 16 | Erika Kujala | 9.31,3 ( 4.) | 19.29,6 ( 3.) | |
| 16 | Saga Hurskainen | 9.16,3 ( 4.) | 28.45,9 ( 3.) | |
4. | 2 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 28:47.7 | +40.0 |
| 2 | Miina Mäki-Korte | 10.07,7 ( 3.) | 10.07,7 ( 3.) | |
| 2 | Johanna Naskali | 9.32,4 ( 6.) | 19.40,1 ( 4.) | |
| 2 | Ronja Kronvall | 9.07,6 ( 2.) | 28.47,7 ( 4.) | |
5. | 3 | IF Femman | IF Femman | 30:10.0 | +2:02.3 |
| 3 | Linda Hyöty | 10.50,8 ( 5.) | 10.50,8 ( 5.) | |
| 3 | Sirja Tyystjärvi | 9.31,6 ( 5.) | 20.22,4 ( 5.) | |
| 3 | Emma Korhonen | 9.47,6 ( 6.) | 30.10,0 ( 5.) | |
6. | 4 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 30:23.3 | +2:15.6 |
| 4 | Johanna Häggkvist | 11.48,1 (15.) | 11.48,1 (15.) | |
| 4 | Ellinor Halonen | 9.10,4 ( 2.) | 20.58,5 ( 6.) | |
| 4 | Lea Snickars | 9.24,8 ( 5.) | 30.23,3 ( 6.) | |
7. | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 31:17.7 | +3:10.0 |
| 7 | Elina Sainio | 11.26,8 (10.) | 11.26,8 (10.) | |
| 7 | Venla Räikkönen | 9.49,0 ( 9.) | 21.15,8 ( 9.) | |
| 7 | Pinja Yläharju | 10.01,9 ( 9.) | 31.17,7 ( 7.) | |
8. | 9 | Vörå IF | Vörå IF | 31:22.9 | +3:15.2 |
| 9 | Alina Grannas | 11.31,2 (11.) | 11.31,2 (11.) | |
| 9 | Alva Thors | 9.49,1 (10.) | 21.20,3 (11.) | |
| 9 | Felicia Granholm | 10.02,6 (10.) | 31.22,9 ( 8.) | |
9. | 5 | IF Minken | IF Minken | 31:24.0 | +3:16.3 |
| 5 | Wilma Hjerpe | 10.58,4 ( 6.) | 10.58,4 ( 6.) | |
| 5 | Eeva Antikainen | 10.26,1 (13.) | 21.24,5 (12.) | |
| 5 | Signe Jakobsson | 9.59,5 ( 8.) | 31.24,0 ( 9.) | |
10. | 8 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 31:25.9 | +3:18.2 |
| 8 | Sonja Loikkanen | 11.32,9 (12.) | 11.32,9 (12.) | |
| 8 | Mandi Mäkinen | 9.44,3 ( 8.) | 21.17,2 (10.) | |
| 8 | Milja Hwang | 10.08,7 (11.) | 31.25,9 (10.) | |
11. | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 31:41.4 | +3:33.7 |
| 15 | Veera Väisänen | 11.43,5 (14.) | 11.43,5 (14.) | |
| 15 | Anni Hammar | 10.07,8 (12.) | 21.51,3 (14.) | |
| 15 | Anni-Emilia Muranen | 9.50,1 ( 7.) | 31.41,4 (11.) | |
12. | 10 | Team Skiers | Team Skiers | 31:43.9 | +3:36.2 |
| 10 | Miina Koivisto | 11.21,9 ( 9.) | 11.21,9 ( 9.) | |
| 10 | Jenna Rautiala | 9.41,8 ( 7.) | 21.03,7 ( 7.) | |
| 10 | Emma Parkkila | 10.40,2 (13.) | 31.43,9 (12.) | |
13. | 13 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:13.3 | +4:05.6 |
| 13 | Hilpi Ruotsala | 11.18,0 ( 8.) | 11.18,0 ( 8.) | |
| 13 | Inka Mäenpää | 9.53,7 (11.) | 21.11,7 ( 8.) | |
| 13 | Neea Vaaraniemi | 11.01,6 (14.) | 32.13,3 (13.) | |
14. | 14 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 32:50.9 | +4:43.2 |
| 14 | Mea Rutanen | 11.43,4 (13.) | 11.43,4 (13.) | |
| 14 | Noora Torkkola | 10.51,4 (15.) | 22.34,8 (15.) | |
| 14 | Aini Soanvaara | 10.16,1 (12.) | 32.50,9 (14.) | |
15. | 11 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 33:00.3 | +4:52.6 |
| 11 | Jill Friberg | 10.59,4 ( 7.) | 10.59,4 ( 7.) | |
| 11 | Rebecka Backholm | 10.36,7 (14.) | 21.36,1 (13.) | |
| 11 | Rebecca Malmberg | 11.24,2 (15.) | 33.00,3 (15.) | |
DNS | 12 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | DNS | |
| 12 | Heli Laajoki | | ( - ) | ( - ) | |
| 12 | Linnea Salo | | ( - ) | ( - ) | |
| 12 | Olivia Kumara | | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km PVV |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 22 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 28:23.8 | |
| 22 | Iiris Voutilainen | 10.04,2 ( 1.) | 10.04,2 ( 1.) | |
| 22 | Fanni Heikkinen | 9.15,0 ( 2.) | 19.19,2 ( 1.) | |
| 22 | Nella Voutilainen | 9.04,6 ( 3.) | 28.23,8 ( 1.) | |
2. | 23 | Pargas IF | Pargas IF | 28:56.8 | +33.0 |
| 23 | Ylva Heikius | 10.41,6 ( 4.) | 10.41,6 ( 4.) | |
| 23 | Ebba Miettinen | 9.13,5 ( 1.) | 19.55,1 ( 3.) | |
| 23 | Theresia Johansson | 9.01,7 ( 2.) | 28.56,8 ( 2.) | |
3. | 21 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 29:06.3 | +42.5 |
| 21 | Emilia Helmi | 10.29,8 ( 3.) | 10.29,8 ( 3.) | |
| 21 | Nelli Mäenpää | 9.40,8 ( 7.) | 20.10,6 ( 4.) | |
| 21 | Hanni Koski | 8.55,7 ( 1.) | 29.06,3 ( 3.) | |
4. | 33 | Oravais IF | Oravais IF | 29:38.5 | +1:14.7 |
| 33 | Winnie Markén | 10.21,9 ( 2.) | 10.21,9 ( 2.) | |
| 33 | Saga Markén | 9.32,7 ( 5.) | 19.54,6 ( 2.) | |
| 33 | Linn Österberg | 9.43,9 ( 5.) | 29.38,5 ( 4.) | |
5. | 32 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 30:12.2 | +1:48.4 |
| 32 | Hilla Happonen | 10.57,9 ( 7.) | 10.57,9 ( 7.) | |
| 32 | Emma Lång | 9.25,8 ( 3.) | 20.23,7 ( 6.) | |
| 32 | Netta Rauhanen | 9.48,5 ( 6.) | 30.12,2 ( 5.) | |
6. | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 30:12.7 | +1:48.9 |
| 25 | Ida Mäenpää | 10.50,6 ( 5.) | 10.50,6 ( 5.) | |
| 25 | Emilia Ylilehto | 9.32,3 ( 4.) | 20.22,9 ( 5.) | |
| 25 | Ilona Mäkelä | 9.49,8 ( 7.) | 30.12,7 ( 6.) | |
7. | 28 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 30:43.3 | +2:19.5 |
| 28 | Meri-Tuuli Hane | 11.58,9 (12.) | 11.58,9 (12.) | |
| 28 | Emilia Tulokas | 9.36,2 ( 6.) | 21.35,1 ( 9.) | |
| 28 | Anni Jantunen | 9.08,2 ( 4.) | 30.43,3 ( 7.) | |
8. | 26 | IF Femman | IF Femman | 31:03.4 | +2:39.6 |
| 26 | Tilde Finskas | 11.11,7 ( 9.) | 11.11,7 ( 9.) | |
| 26 | Celina Nordkvist | 9.54,2 ( 8.) | 21.05,9 ( 7.) | |
| 26 | Ida Nordkvist | 9.57,5 ( 8.) | 31.03,4 ( 8.) | |
9. | 30 | Proski Oulu | Proski Oulu | 31:43.8 | +3:20.0 |
| 30 | Ida Hänninen | 10.56,0 ( 6.) | 10.56,0 ( 6.) | |
| 30 | Lotta Rossi | 10.40,4 (11.) | 21.36,4 (10.) | |
| 30 | Aliisa Kärkkäinen | 10.07,4 ( 9.) | 31.43,8 ( 9.) | |
10. | 24 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 32:28.0 | +4:04.2 |
| 24 | Nella Kuokkanen | 11.28,2 (11.) | 11.28,2 (11.) | |
| 24 | Emma Riihilahti | 10.13,4 (10.) | 21.41,6 (11.) | |
| 24 | Saimi Paaso-Rantala | 10.46,4 (10.) | 32.28,0 (10.) | |
11. | 31 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 32:51.0 | +4:27.2 |
| 31 | Helinä Niskanen | 11.25,2 (10.) | 11.25,2 (10.) | |
| 31 | Lotta Rauhanen | 9.55,6 ( 9.) | 21.20,8 ( 8.) | |
| 31 | Emmi Korhonen | 11.30,2 (12.) | 32.51,0 (11.) | |
12. | 27 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 33:28.5 | +5:04.7 |
| 27 | Siiri Sumanen | 11.10,9 ( 8.) | 11.10,9 ( 8.) | |
| 27 | Ella Pulkkinen | 11.11,1 (12.) | 22.22,0 (12.) | |
| 27 | Iida Väliharju | 11.06,5 (11.) | 33.28,5 (12.) | |
DNS | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna | DNS | |
| 29 | Ellen Nyberg | | ( - ) | ( - ) | |
| 29 | Vilma Hahtokari | | ( - ) | ( - ) | |
| 29 | Lina Myrskog | | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km PVV |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 45 | Teisko SkiTeam | Teiskon Urheilijat | 35:29.8 | |
| 45 | Johannes Alarotu | 13.03,9 ( 6.) | 13.03,9 ( 6.) | |
| 45 | Jimi Klemettinen | 10.58,9 ( 1.) | 24.02,8 ( 2.) | |
| 45 | Akseli Pitkänen | 11.27,0 ( 1.) | 35.29,8 ( 1.) | |
2. | 41 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 35:50.8 | +21.0 |
| 41 | Heikki Sumanen | 12.36,5 ( 4.) | 12.36,5 ( 4.) | |
| 41 | Pyry Riissanen | 11.13,1 ( 2.) | 23.49,6 ( 1.) | |
| 41 | Anton Packalén | 12.01,2 ( 5.) | 35.50,8 ( 2.) | |
3. | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:52.8 | +23.0 |
| 42 | Leevi Passila | 12.35,1 ( 2.) | 12.35,1 ( 2.) | |
| 42 | Juho Koskinen | 11.48,3 ( 3.) | 24.23,4 ( 4.) | |
| 42 | Kalle Tossavainen | 11.29,4 ( 3.) | 35.52,8 ( 3.) | |
4. | 44 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 36:02.3 | +32.5 |
| 44 | Akseli Pesu | 12.24,1 ( 1.) | 12.24,1 ( 1.) | |
| 44 | Eemil Koskinen | 11.51,4 ( 4.) | 24.15,5 ( 3.) | |
| 44 | Antti Urvanta | 11.46,8 ( 4.) | 36.02,3 ( 4.) | |
5. | 43 | PaVe | Pakilan Veto | 36:09.0 | +39.2 |
| 43 | Eino Haara | 12.43,7 ( 5.) | 12.43,7 ( 5.) | |
| 43 | Eevert Haikola | 11.56,1 ( 5.) | 24.39,8 ( 5.) | |
| 43 | Juho Länsiluoto | 11.29,2 ( 2.) | 36.09,0 ( 5.) | |
6. | 46 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 39:08.4 | +3:38.6 |
| 46 | Konsta Juutinen | 12.35,6 ( 3.) | 12.35,6 ( 3.) | |
| 46 | Eero Sorsa | 12.21,6 ( 6.) | 24.57,2 ( 6.) | |
| 46 | Oliver Törmäkangas | 14.11,2 ( 6.) | 39.08,4 ( 6.) | |
DNS | 47 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | DNS | |
| 47 | Kasperi Rinta-Jaskari | | ( - ) | ( - ) | |
| 47 | Jami Rinta-Jaskari | | ( - ) | ( - ) | |
| 47 | Karri Korhonen | | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km PVV |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 53 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 36:41.6 | |
| 53 | Väinö Länsiluoto | 12.54,8 ( 3.) | 12.54,8 ( 3.) | |
| 53 | Eero Haikola | 11.59,1 ( 5.) | 24.53,9 ( 3.) | |
| 53 | Tuomas Latvalahti | 11.47,7 ( 1.) | 36.41,6 ( 1.) | |
2. | 51 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 36:49.4 | +7.8 |
| 51 | Aapo Väliharju | 13.30,4 (10.) | 13.30,4 (10.) | |
| 51 | Anton Kemppi | 11.04,5 ( 1.) | 24.34,9 ( 1.) | |
| 51 | Joona Soininen | 12.14,5 ( 6.) | 36.49,4 ( 2.) | |
3. | 64 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 37:14.1 | +32.5 |
| 64 | Valtteri Kinnunen | 13.14,7 ( 5.) | 13.14,7 ( 5.) | |
| 64 | Herkko Heikkinen | 11.52,9 ( 3.) | 25.07,6 ( 6.) | |
| 64 | Kasper Ekonoja | 12.06,5 ( 5.) | 37.14,1 ( 3.) | |
4. | 60 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:19.3 | +37.7 |
| 60 | Elmeri Helander | 12.36,5 ( 2.) | 12.36,5 ( 2.) | |
| 60 | Okko Selin | 12.16,5 ( 7.) | 24.53,0 ( 2.) | |
| 60 | Erkka Petrelius | 12.26,3 ( 7.) | 37.19,3 ( 4.) | |
5. | 55 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 37:34.0 | +52.4 |
| 55 | Iiro Säisä | 13.18,5 ( 6.) | 13.18,5 ( 6.) | |
| 55 | Arttu Ritvanen | 12.16,6 ( 8.) | 25.35,1 ( 8.) | |
| 55 | Niilo Kouvalainen | 11.58,9 ( 3.) | 37.34,0 ( 5.) | |
6. | 62 | PaVe 2 | Pakilan Veto | 37:34.6 | +53.0 |
| 62 | Aatos Hämäläinen | 13.00,0 ( 4.) | 13.00,0 ( 4.) | |
| 62 | Martti Koikkalainen | 11.58,5 ( 4.) | 24.58,5 ( 5.) | |
| 62 | Onni Keinänen | 12.36,1 ( 9.) | 37.34,6 ( 6.) | |
7. | 52 | IF Minken 1 | IF Minken | 37:42.1 | +1:00.5 |
| 52 | Elmeri Hietala | 13.27,7 ( 8.) | 13.27,7 ( 8.) | |
| 52 | Emil Anderssén | 12.21,4 (11.) | 25.49,1 ( 9.) | |
| 52 | Topias Vuorela | 11.53,0 ( 2.) | 37.42,1 ( 7.) | |
8. | 61 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 38:11.0 | +1:29.4 |
| 61 | Anton Vainio | 12.34,2 ( 1.) | 12.34,2 ( 1.) | |
| 61 | Kent Lindholm | 12.20,3 (10.) | 24.54,5 ( 4.) | |
| 61 | Niklas Hirvilahti | 13.16,5 (18.) | 38.11,0 ( 8.) | |
9. | 57 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 38:11.3 | +1:29.7 |
| 57 | Konsta Salminen | 13.36,3 (13.) | 13.36,3 (13.) | |
| 57 | Eetu Vesanen | 12.33,1 (13.) | 26.09,4 (12.) | |
| 57 | Arttu Remes | 12.01,9 ( 4.) | 38.11,3 ( 9.) | |
10. | 58 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 38:16.4 | +1:34.8 |
| 58 | Luukas Lehtinen | 13.30,7 (11.) | 13.30,7 (11.) | |
| 58 | Topias Ollikka | 12.19,5 ( 9.) | 25.50,2 (10.) | |
| 58 | Vilho Peltotalo | 12.26,2 ( 7.) | 38.16,4 (10.) | |
11. | 56 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 38:44.8 | +2:03.2 |
| 56 | Eemil Veikkola | 13.50,3 (14.) | 13.50,3 (14.) | |
| 56 | Evert Ikonen | 11.41,7 ( 2.) | 25.32,0 ( 7.) | |
| 56 | Erik Lillandt | 13.12,8 (16.) | 38.44,8 (11.) | |
12. | 69 | Proski Oulu | Proski Oulu | 39:03.7 | +2:22.1 |
| 69 | Veeti Rahkolin | 13.35,0 (12.) | 13.35,0 (12.) | |
| 69 | Mikael Kynkäänniemi | 12.27,1 (12.) | 26.02,1 (11.) | |
| 69 | Veeti Viippola | 13.01,6 (14.) | 39.03,7 (12.) | |
13. | 59 | Pargas IF | Pargas IF | 39:28.6 | +2:47.0 |
| 59 | Noah Heikius | 13.29,1 ( 9.) | 13.29,1 ( 9.) | |
| 59 | Anton Lindfors | 13.14,5 (18.) | 26.43,6 (15.) | |
| 59 | Amos Korin | 12.45,0 (11.) | 39.28,6 (13.) | |
14. | 68 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 39:30.9 | +2:49.3 |
| 68 | Eelis Sahlsten | 14.18,4 (18.) | 14.18,4 (18.) | |
| 68 | Daniel Virolainen | 11.59,6 ( 6.) | 26.18,0 (13.) | |
| 68 | Topi Kukkonen | 13.12,9 (17.) | 39.30,9 (14.) | |
15. | 65 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 39:31.4 | +2:49.8 |
| 65 | Eetu Juola | 13.27,2 ( 7.) | 13.27,2 ( 7.) | |
| 65 | Ossi Turunen | 13.13,8 (17.) | 26.41,0 (14.) | |
| 65 | Niko Liuska | 12.50,4 (12.) | 39.31,4 (15.) | |
16. | 54 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 39:57.8 | +3:16.2 |
| 54 | Einar Vickholm | 14.17,7 (16.) | 14.17,7 (16.) | |
| 54 | Valtteri Liukkonen | 12.35,5 (14.) | 26.53,2 (16.) | |
| 54 | Lauri Kortejärvi | 13.04,6 (15.) | 39.57,8 (16.) | |
17. | 63 | IF Minken 2 | IF Minken | 40:00.8 | +3:19.2 |
| 63 | Adam Holm | 14.17,9 (17.) | 14.17,9 (17.) | |
| 63 | Hannes Sundberg | 12.42,9 (15.) | 27.00,8 (17.) | |
| 63 | Elias Sundberg | 13.00,0 (13.) | 40.00,8 (17.) | |
18. | 66 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 40:48.0 | +4:06.4 |
| 66 | Jaakko Leinonen | 14.19,0 (19.) | 14.19,0 (19.) | |
| 66 | Eeli Haverinen | 13.46,8 (19.) | 28.05,8 (20.) | |
| 66 | Eino Kärkimaa | 12.42,2 (10.) | 40.48,0 (18.) | |
19. | 67 | IK Falken | IK Falken | 41:22.3 | +4:40.7 |
| 67 | Tony Ahlvik | 14.35,9 (20.) | 14.35,9 (20.) | |
| 67 | Emil Klemets | 12.45,6 (16.) | 27.21,5 (18.) | |
| 67 | Arvid Kock | 14.00,8 (19.) | 41.22,3 (19.) | |
20. | 70 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 42:02.8 | +5:21.2 |
| 70 | Leevi Kiukkonen | 13.59,1 (15.) | 13.59,1 (15.) | |
| 70 | Johannes Syrjälä | 13.49,6 (20.) | 27.48,7 (19.) | |
| 70 | Jussi Niemelä | 14.14,1 (20.) | 42.02,8 (20.) | |
21. | 71 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 43:45.6 | +7:04.0 |
| 71 | Konsta Kalliomäki | 15.09,0 (21.) | 15.09,0 (21.) | |
| 71 | Lauri Peura | 13.52,8 (21.) | 29.01,8 (21.) | |
| 71 | Otto Niemelä | 14.43,8 (21.) | 43.45,6 (21.) | |
Sarjaluettelo |