|
Kilpailun sarjat: M23; M17; M18; M20; N23; N17; N18; N20
M23 | Miehet 23 vuotta 15 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 5.00 km(Sij.) | 10.00 km(Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 12:41.0 (2.) | 25:47.7 (1.) | 39:13.9 | 3181007 | 42.53 | |
2. | 48 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 12:49.8 (4.) | 26:09.7 (4.) | 39:29.5 | +15.6 | 3181118 | 47.83 |
3. | 49 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 12:41.8 (3.) | 26:08.3 (3.) | 39:44.1 | +30.2 | 3180990 | 52.79 |
4. | 51 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 12:38.4 (1.) | 26:02.3 (2.) | 40:03.1 | +49.2 | 3180984 | 59.25 |
5. | 44 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 13:01.1 (6.) | 26:36.8 (5.) | 40:38.2 | +1:24.3 | 3181015 | 71.18 |
6. | 36 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 13:28.9 (21.) | 27:05.0 (7.) | 40:50.1 | +1:36.2 | 3181219 | 75.22 |
7. | 46 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 12:59.9 (5.) | 26:49.1 (6.) | 40:53.4 | +1:39.5 | 3181091 | 76.35 |
8. | 26 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 13:23.0 (18.) | 27:07.1 (8.) | 41:03.3 | +1:49.4 | 3181195 | 79.71 |
9. | 39 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 13:20.2 (12.) | 27:08.8 (11.) | 41:11.4 | +1:57.5 | 3181075 | 82.46 |
10. | 30 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 13:09.5 (8.) | 27:10.8 (12.) | 41:12.8 | +1:58.9 | 3181017 | 82.94 |
11. | 35 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 13:22.6 (16.) | 27:22.6 (15.) | 41:23.6 | +2:09.7 | 3181212 | 86.61 |
12. | 41 | 27429321 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 13:14.6 (9.) | 27:08.7 (9.) | 41:25.2 | +2:11.3 | 3180978 | 87.15 |
13. | 19 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 13:20.4 (13.) | 27:15.8 (14.) | 41:38.1 | +2:24.2 | 3181213 | 91.54 |
14. | 38 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 13:17.0 (10.) | 27:25.1 (16.) | 41:42.7 | +2:28.8 | 3181180 | 93.10 |
15. | 45 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 13:06.2 (7.) | 27:08.7 (9.) | 41:45.9 | +2:32.0 | 3181155 | 94.19 |
16. | 37 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 13:20.5 (14.) | 27:14.0 (13.) | 41:47.0 | +2:33.1 | 3180988 | 94.56 |
17. | 34 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 13:21.2 (15.) | 27:34.9 (18.) | 41:48.0 | +2:34.1 | 3181163 | 94.90 |
18. | 24 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 13:23.7 (19.) | 27:33.2 (17.) | 42:03.0 | +2:49.1 | 3181265 | 100.00 |
19. | 18 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 13:42.0 (23.) | 27:46.4 (21.) | 42:08.8 | +2:54.9 | 3181009 | 101.97 |
20. | 33 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 13:26.6 (20.) | 27:36.3 (19.) | 42:20.8 | +3:06.9 | 3181200 | 106.05 |
21. | 23 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 13:48.0 (26.) | 28:03.2 (23.) | 42:34.2 | +3:20.3 | 3181115 | 110.60 |
22. | 42 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 13:18.6 (11.) | 27:45.4 (20.) | 42:39.5 | +3:25.6 | 3181133 | 112.41 |
23. | 25 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 13:30.7 (22.) | 27:48.2 (22.) | 42:46.7 | +3:32.8 | 3181162 | 114.85 |
24. | 11 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 13:52.8 (28.) | 28:11.4 (24.) | 42:56.1 | +3:42.2 | 3181153 | 118.05 |
25. | 8 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 13:55.1 (29.) | 28:26.0 (26.) | 43:20.0 | +4:06.1 | 3181112 | 126.17 |
26. | 29 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 13:44.7 (24.) | 28:25.0 (25.) | 43:32.9 | +4:19.0 | 3181255 | 130.55 |
27. | 40 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 13:46.3 (25.) | 28:39.3 (28.) | 43:36.7 | +4:22.8 | 3181160 | 131.85 |
28. | 12 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 14:04.3 (32.) | 28:50.3 (30.) | 43:44.3 | +4:30.4 | 3181169 | 134.43 |
29. | 7 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 13:59.1 (31.) | 28:49.6 (29.) | 43:53.8 | +4:39.9 | 3181113 | 137.66 |
30. | 22 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 13:49.0 (27.) | 28:34.2 (27.) | 44:03.6 | +4:49.7 | 3181114 | 140.99 |
31. | 20 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 13:57.2 (30.) | 28:54.2 (31.) | 44:10.4 | +4:56.5 | 3181194 | 143.30 |
32. | 14 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:19.1 (36.) | 29:03.8 (32.) | 44:22.5 | +5:08.6 | 3180982 | 147.41 |
33. | 13 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:18.4 (35.) | 29:15.1 (33.) | 44:39.3 | +5:25.4 | 3181138 | 153.12 |
34. | 9 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 14:31.6 (41.) | 29:34.4 (34.) | 44:45.2 | +5:31.3 | 3181170 | 155.13 |
35. | 1 | 27426528 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 14:29.0 (39.) | 29:50.5 (35.) | 45:24.8 | +6:10.9 | 3180986 | 168.58 |
36. | 4 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 14:23.9 (37.) | 29:54.2 (36.) | 45:35.7 | +6:21.8 | 3181256 | 172.29 |
37. | 5 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 14:38.3 (42.) | 29:54.4 (37.) | 45:39.1 | +6:25.2 | 3181315 | 173.44 |
38. | 15 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 14:25.9 (38.) | 30:00.6 (38.) | 46:08.8 | +6:54.9 | 3181122 | 183.54 |
39. | 3 | 40394471 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | 15:45.2 (43.) | 32:47.8 (40.) | 50:13.8 | +10:59.9 | 3181467 | 266.80 |
DNF | 16 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:16.5 (34.) | 30:01.7 (39.) | 3181157 | - | ||
DNF | 47 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 13:22.8 (17.) | - (-) | 3181161 | - | ||
DNF | 21 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 14:06.3 (33.) | - (-) | 3181178 | - | ||
DNF | 6 | 30737563 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 14:29.8 (40.) | - (-) | 3181454 | - | ||
DNF | 31 | 29654848 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | - (-) | - (-) | 3181038 | - | ||
DNS | 2 | 32071405 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | - | |||||
DNS | 10 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 3181205 | - | ||||
DNS | 17 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves | 3181045 | - | ||||
DNS | 27 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181119 | - | ||||
DNS | 28 | 30220258 | Tuukka Invenius | Skiteam 105 | 3181106 | - | ||||
DNS | 32 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 3181187 | - | ||||
DNS | 43 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | - | ||||
DNS | 52 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181076 | - | ||||
Osallistujia: | 52 | |||||||||
Poisjääneitä: | 8 | |||||||||
Keskeyttäneitä: | 5 | |||||||||
Maaliin tulleita: | 39 | |||||||||
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 15 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 5.00 km(Sij.) | 10.00 km(Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 13:39.1 (2.) | 27:52.9 (2.) | 42:15.8 | 3181489 | 104.35 | |
2. | 101 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 13:32.2 (1.) | 27:51.8 (1.) | 42:22.8 | +7.0 | 3181500 | 106.73 |
3. | 98 | 34589458 | Niko Anttola | Karihaaran Visa | 14:06.6 (3.) | 28:34.2 (3.) | 43:31.5 | +1:15.7 | 3181539 | 130.08 |
4. | 97 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 14:29.1 (6.) | 29:38.6 (6.) | 44:45.4 | +2:29.6 | 3181503 | 155.19 |
5. | 99 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 14:07.7 (4.) | 29:21.7 (4.) | 44:47.0 | +2:31.2 | 3181527 | 155.74 |
6. | 83 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 14:31.7 (7.) | 29:49.5 (8.) | 45:01.9 | +2:46.1 | 3181492 | 160.80 |
7. | 90 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 14:34.6 (11.) | 29:59.5 (13.) | 45:09.3 | +2:53.5 | 3181546 | 163.32 |
8. | 92 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 14:42.3 (15.) | 29:45.7 (7.) | 45:09.8 | +2:54.0 | 3181499 | 163.49 |
9. | 79 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 14:33.4 (9.) | 29:50.4 (9.) | 45:12.9 | +2:57.1 | 3181541 | 164.54 |
10. | 95 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 14:16.3 (5.) | 29:37.0 (5.) | 45:16.4 | +3:00.6 | 3181491 | 165.73 |
11. | 86 | 30735727 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 15:00.9 (23.) | 30:05.9 (14.) | 45:18.6 | +3:02.8 | 3181497 | 166.48 |
12. | 94 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 14:42.5 (16.) | 29:58.0 (12.) | 45:27.7 | +3:11.9 | 3181525 | 169.57 |
13. | 93 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 14:34.2 (10.) | 29:53.6 (10.) | 45:32.7 | +3:16.9 | 3181502 | 171.27 |
14. | 64 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 14:33.3 (8.) | 29:55.3 (11.) | 45:41.2 | +3:25.4 | - | |
15. | 87 | 40068496 | Otso Eliel Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 14:56.9 (20.) | 30:23.2 (15.) | 45:56.1 | +3:40.3 | 3181542 | 179.22 |
16. | 85 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:54.4 (19.) | 30:28.5 (16.) | 46:13.6 | +3:57.8 | 3181486 | 185.17 |
17. | 88 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 14:48.6 (18.) | 30:36.7 (20.) | 46:27.7 | +4:11.9 | 3181485 | 189.96 |
18. | 89 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 14:37.3 (13.) | 30:31.5 (19.) | 46:37.0 | +4:21.2 | 3181545 | 193.12 |
19. | 72 | 34498510 | Emil Rosin | Pargas IF | 15:14.4 (29.) | 30:53.0 (22.) | 46:40.0 | +4:24.2 | - | |
20. | 84 | 32757800 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 14:58.0 (21.) | 30:57.2 (23.) | 46:45.2 | +4:29.4 | 3181508 | 195.91 |
21. | 91 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 14:36.4 (12.) | 30:38.6 (21.) | 47:03.3 | +4:47.5 | 3181512 | 202.06 |
22. | 100 | 33864792 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 14:42.2 (14.) | 30:30.0 (18.) | 47:07.3 | +4:51.5 | 3181482 | 203.42 |
23. | 78 | 33143358 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:05.5 (24.) | 31:02.5 (24.) | 47:11.9 | +4:56.1 | 3181530 | 204.98 |
24. | 80 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 14:47.8 (17.) | 30:28.5 (16.) | 47:14.0 | +4:58.2 | 3181535 | 205.70 |
25. | 59 | 32413199 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 15:14.3 (28.) | 31:06.1 (25.) | 47:26.1 | +5:10.3 | - | |
26. | 67 | 40070863 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 15:11.8 (27.) | 31:08.6 (26.) | 47:30.7 | +5:14.9 | - | |
27. | 74 | 33993867 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:17.1 (31.) | 31:44.2 (28.) | 47:55.2 | +5:39.4 | 3181544 | 219.70 |
28. | 69 | 30402541 | Viktor Johansson | Pargas IF | 15:34.4 (36.) | 31:57.6 (31.) | 48:20.4 | +6:04.6 | - | |
29. | 76 | 33244736 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 15:38.2 (37.) | 31:51.4 (30.) | 48:35.4 | +6:19.6 | 3181511 | 233.36 |
30. | 73 | 40136371 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka | 15:24.7 (32.) | 31:50.0 (29.) | 48:48.1 | +6:32.3 | 3181534 | 237.68 |
31. | 58 | 32846643 | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:08.5 (25.) | 31:27.5 (27.) | 48:48.2 | +6:32.4 | 3181551 | 237.71 |
32. | 68 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 15:38.8 (38.) | 32:17.0 (33.) | 48:54.6 | +6:38.8 | - | |
33. | 60 | 34455430 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | 15:00.8 (22.) | 32:26.3 (35.) | 49:09.7 | +6:53.9 | 3181529 | 245.02 |
34. | 75 | 40047189 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 15:39.5 (39.) | 32:19.2 (34.) | 49:11.7 | +6:55.9 | 3181494 | 245.70 |
35. | 82 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 15:08.9 (26.) | 31:58.2 (32.) | 49:25.6 | +7:09.8 | 3181519 | 250.42 |
36. | 57 | 34522664 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 15:33.1 (35.) | 32:37.4 (36.) | 50:05.6 | +7:49.8 | - | |
37. | 61 | 34578896 | Jussi Iisakki Raappana | Haapajärven Kiilat | 15:58.8 (41.) | 33:05.4 (38.) | 50:17.2 | +8:01.4 | - | |
38. | 66 | 40144882 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 15:16.9 (30.) | 32:49.1 (37.) | 50:34.8 | +8:19.0 | - | |
39. | 63 | 40006010 | Mikko Vesma | Raision Kuula | 15:53.3 (40.) | 33:18.3 (40.) | 50:53.5 | +8:37.7 | - | |
40. | 65 | 33387127 | Oskari Aumo | Valkeakosken Haka | 16:47.7 (45.) | 33:55.3 (41.) | 50:55.1 | +8:39.3 | - | |
41. | 55 | 40228862 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 16:07.1 (42.) | 33:09.0 (39.) | 51:03.9 | +8:48.1 | - | |
42. | 70 | 33887012 | Tuukka Marjala | Himangan Urheilijat | 16:21.0 (43.) | 34:00.8 (42.) | 51:32.5 | +9:16.7 | - | |
DNF | 56 | 34072321 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti | 16:58.3 (46.) | 36:54.1 (43.) | 3181505 | - | ||
DNF | 96 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 15:25.4 (33.) | - (-) | 3181496 | - | ||
DNF | 77 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 15:32.9 (34.) | - (-) | 3181536 | - | ||
DNF | 62 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 16:24.1 (44.) | - (-) | - | |||
DNS | 71 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | - | |||||
DNS | 81 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 3181532 | - | ||||
DNS | 102 | 31871253 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 3181506 | - | ||||
Osallistujia: | 49 | |||||||||
Poisjääneitä: | 3 | |||||||||
Keskeyttäneitä: | 4 | |||||||||
Maaliin tulleita: | 42 | |||||||||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 5.00 km(Sij.) | 10.00 km(Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 13:33.5 (1.) | 27:27.7 (1.) | 41:43.5 | 3181431 | 93.37 | |
2. | 149 | 32036987 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 13:41.3 (3.) | 28:18.2 (3.) | 42:59.2 | +1:15.7 | 3181407 | 119.10 |
3. | 147 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 13:38.9 (2.) | 28:07.0 (2.) | 43:12.6 | +1:29.1 | 3181490 | 123.65 |
4. | 139 | 32555280 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 13:54.8 (4.) | 28:31.9 (4.) | 43:19.4 | +1:35.9 | 3181408 | 125.97 |
5. | 142 | 32067480 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 14:17.1 (7.) | 28:40.0 (5.) | 43:20.9 | +1:37.4 | 3181404 | 126.48 |
6. | 125 | 34062849 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | 14:23.8 (9.) | 29:23.3 (8.) | 44:22.6 | +2:39.1 | 3181406 | 147.45 |
7. | 130 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 14:12.3 (6.) | 29:13.1 (7.) | 44:32.2 | +2:48.7 | 3181438 | 150.71 |
8. | 145 | 33885221 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 13:55.4 (5.) | 28:58.8 (6.) | 44:34.4 | +2:50.9 | 3181429 | 151.46 |
9. | 132 | 32469240 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 14:29.3 (11.) | 29:32.6 (9.) | 45:03.6 | +3:20.1 | 3181445 | 161.38 |
10. | 109 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Lahden Hiihtoseura | 14:38.1 (14.) | 29:58.8 (10.) | 45:23.6 | +3:40.1 | - | |
11. | 123 | 40157808 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 14:53.8 (17.) | 30:18.8 (16.) | 45:28.0 | +3:44.5 | 3181456 | 169.67 |
12. | 136 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 14:38.0 (13.) | 30:07.7 (14.) | 45:47.0 | +4:03.5 | 3181473 | 176.13 |
13. | 119 | 40463087 | Tatu Sutinen | Iisalmen Visa | 14:46.3 (16.) | 30:00.9 (12.) | 45:51.0 | +4:07.5 | 3181460 | 177.49 |
14. | 141 | 33212988 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:30.2 (12.) | 29:59.7 (11.) | 46:19.1 | +4:35.6 | 3181428 | 187.04 |
15. | 114 | 33349217 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | 15:10.7 (24.) | 30:30.1 (17.) | 46:20.5 | +4:37.0 | 3181451 | 187.51 |
16. | 134 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 15:03.7 (21.) | 30:37.8 (19.) | 46:30.1 | +4:46.6 | 3181422 | 190.78 |
17. | 131 | 40018920 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 14:28.4 (10.) | 30:12.6 (15.) | 46:39.9 | +4:56.4 | 3181421 | 194.11 |
18. | 137 | 31228301 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:59.0 (20.) | 30:54.4 (20.) | 47:01.9 | +5:18.4 | 3181464 | 201.59 |
19. | 144 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 15:06.4 (22.) | 30:58.5 (21.) | 47:17.8 | +5:34.3 | 3181417 | 206.99 |
20. | 124 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 14:57.8 (19.) | 31:01.0 (22.) | 47:26.5 | +5:43.0 | 3181468 | 209.95 |
20. | 138 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 14:44.2 (15.) | 30:37.1 (18.) | 47:26.5 | +5:43.0 | 3181423 | 209.95 |
22. | 126 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:54.0 (18.) | 31:08.1 (23.) | 47:39.3 | +5:55.8 | 3181474 | 214.30 |
23. | 122 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:14.4 (25.) | 31:22.1 (24.) | 47:57.6 | +6:14.1 | 3181475 | 220.52 |
24. | 135 | 40087802 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 15:15.6 (26.) | 31:39.5 (25.) | 48:43.5 | +7:00.0 | 3181414 | 236.12 |
25. | 121 | 33851022 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 15:32.7 (28.) | 32:16.3 (28.) | 49:18.4 | +7:34.9 | 3181471 | 247.98 |
26. | 140 | 30861536 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 15:24.0 (27.) | 32:00.1 (26.) | 49:19.7 | +7:36.2 | 3181425 | 248.42 |
27. | 112 | 31847711 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 15:33.3 (29.) | 32:13.6 (27.) | 49:26.4 | +7:42.9 | 3181453 | 250.70 |
28. | 129 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:50.2 (31.) | 32:31.8 (30.) | 49:35.2 | +7:51.7 | 3181432 | 253.69 |
29. | 108 | 32792726 | Eino Koivula | Team Skiers | 15:49.6 (30.) | 32:27.5 (29.) | 49:38.6 | +7:55.1 | 3181521 | 254.84 |
30. | 118 | 40058206 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 15:59.5 (32.) | 32:49.4 (31.) | 49:57.3 | +8:13.8 | 3181455 | 261.20 |
31. | 115 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 16:04.8 (33.) | 33:21.6 (32.) | 51:18.6 | +9:35.1 | 3181435 | 288.83 |
32. | 113 | 32867321 | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 16:27.3 (36.) | 33:44.9 (33.) | 51:33.7 | +9:50.2 | 3181463 | 293.96 |
33. | 111 | 34140017 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:12.1 (34.) | 33:50.5 (34.) | 52:21.2 | +10:37.7 | - | |
34. | 110 | 33775182 | Antti-Olavi Rytky | Team Skiers | 16:15.2 (35.) | 34:09.7 (35.) | 52:33.8 | +10:50.3 | 3181430 | 314.39 |
DNF | 146 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 14:21.0 (8.) | 30:06.0 (13.) | 3181458 | - | ||
DNF | 116 | 31034867 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 16:31.9 (37.) | 34:41.3 (36.) | 3181466 | - | ||
DNF | 143 | 29092536 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 15:08.7 (23.) | - (-) | 3181415 | - | ||
DNS | 107 | 32026764 | Samu Hanska | Lahden Hiihtoseura | 3181411 | - | ||||
DNS | 117 | 40065763 | Anton Sjölund | IF Brahe | 3181493 | - | ||||
DNS | 120 | 30011221 | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 3181439 | - | ||||
DNS | 127 | 33188960 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3181442 | - | ||||
DNS | 128 | 40054607 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 3181400 | - | ||||
DNS | 133 | 32247239 | Lauri Joukas | Teuvan Rivakka | 3181420 | - | ||||
Osallistujia: | 43 | |||||||||
Poisjääneitä: | 6 | |||||||||
Keskeyttäneitä: | 3 | |||||||||
Maaliin tulleita: | 34 | |||||||||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 5.00 km(Sij.) | 10.00 km(Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:00.4 (1.) | 26:39.2 (1.) | 40:31.5 | 3181331 | 68.90 | |
2. | 208 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 13:20.8 (3.) | 27:10.4 (2.) | 41:08.9 | +37.4 | 3181340 | 81.61 |
3. | 206 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:14.1 (2.) | 27:14.4 (3.) | 41:28.6 | +57.1 | 3181284 | 88.31 |
4. | 207 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:45.2 (5.) | 27:39.2 (5.) | 41:41.4 | +1:09.9 | 3181273 | 92.66 |
5. | 204 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:27.7 (4.) | 27:30.1 (4.) | 41:42.5 | +1:11.0 | 3181314 | 93.03 |
6. | 188 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 13:46.2 (6.) | 28:09.0 (6.) | 42:29.5 | +1:58.0 | 3181266 | 109.01 |
7. | 203 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 13:51.6 (7.) | 28:11.8 (7.) | 43:00.7 | +2:29.2 | 3181326 | 119.61 |
8. | 194 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 13:58.1 (10.) | 28:23.6 (8.) | 43:13.6 | +2:42.1 | 3181335 | 123.99 |
9. | 192 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 13:53.9 (8.) | 28:52.2 (10.) | 44:03.9 | +3:32.4 | 3181327 | 141.09 |
10. | 191 | 34504857 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 14:22.3 (17.) | 29:18.0 (15.) | 44:13.2 | +3:41.7 | 3181389 | 144.25 |
11. | 200 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 14:07.3 (13.) | 29:08.7 (11.) | 44:14.7 | +3:43.2 | 3181242 | 144.76 |
12. | 198 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 14:12.1 (15.) | 29:09.9 (12.) | 44:27.2 | +3:55.7 | 3181376 | 149.01 |
13. | 196 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 14:04.5 (12.) | 29:11.8 (13.) | 44:36.2 | +4:04.7 | 3181254 | 152.07 |
14. | 171 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 14:11.4 (14.) | 29:27.8 (16.) | 44:36.3 | +4:04.8 | 3181225 | 152.10 |
15. | 185 | 32903706 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 13:59.0 (11.) | 29:16.8 (14.) | 44:50.3 | +4:18.8 | 3181375 | 156.86 |
16. | 184 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 14:29.0 (18.) | 29:29.3 (17.) | 44:58.2 | +4:26.7 | 3181367 | 159.54 |
