|
Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 5.00 km(Sij.) | 10.00 km(Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N17 | Naiset 17 vuotta 15 km V | |||||||||
1. | 493 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 16:08.4 (9.) | 31:35.1 (2.) | 46:46.0 | 3185996 | 216.50 | |
2. | 503 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:06.4 (3.) | 31:36.4 (3.) | 47:00.7 | +14.7 | 3185926 | 224.41 |
3. | 494 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 16:08.0 (7.) | 31:45.8 (4.) | 47:04.0 | +18.0 | 3186000 | 226.19 |
4. | 519 | 34551127 | Iina Koskela | Team Skiers | 16:06.9 (4.) | 31:30.1 (1.) | 47:06.0 | +20.0 | - | |
5. | 488 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 16:10.0 (13.) | 31:55.2 (7.) | 47:21.3 | +35.3 | 3185937 | 235.51 |
6. | 487 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 16:06.3 (2.) | 31:46.4 (5.) | 47:34.7 | +48.7 | 3186001 | 242.72 |
7. | 481 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:08.1 (8.) | 31:54.8 (6.) | 47:44.6 | +58.6 | 3185948 | 248.05 |
8. | 486 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 16:09.8 (12.) | 32:05.1 (11.) | 47:49.0 | +1:03.0 | 3185946 | 250.42 |
9. | 499 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 16:10.8 (15.) | 32:01.4 (10.) | 47:50.4 | +1:04.4 | 3185990 | 251.18 |
10. | 500 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 16:07.4 (6.) | 32:10.7 (12.) | 47:53.2 | +1:07.2 | 3185971 | 252.69 |
11. | 482 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 16:08.9 (10.) | 31:57.0 (9.) | 47:55.3 | +1:09.3 | 3185955 | 253.82 |
12. | 485 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 16:05.8 (1.) | 31:56.5 (8.) | 48:21.5 | +1:35.5 | 3185978 | 267.93 |
13. | 501 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 16:11.6 (17.) | 32:29.2 (14.) | 48:41.1 | +1:55.1 | 3185954 | 278.48 |
14. | 536 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 16:11.7 (18.) | 32:21.0 (13.) | 48:42.3 | +1:56.3 | - | |
15. | 528 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 16:13.9 (21.) | 32:51.3 (20.) | 49:02.2 | +2:16.2 | - | |
16. | 484 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 16:35.9 (27.) | 32:47.9 (17.) | 49:08.3 | +2:22.3 | 3185977 | 293.13 |
17. | 483 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 16:10.0 (13.) | 32:49.7 (18.) | 49:20.5 | +2:34.5 | 3185983 | 299.70 |
18. | 506 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:09.2 (11.) | 33:00.2 (21.) | 49:30.4 | +2:44.4 | 3185936 | 305.03 |
19. | 529 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 16:13.1 (20.) | 32:50.4 (19.) | 49:38.6 | +2:52.6 | - | |
20. | 526 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 17:13.5 (32.) | 34:09.9 (28.) | 49:40.2 | +2:54.2 | - | |
21. | 489 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 16:10.8 (15.) | 32:45.4 (16.) | 49:44.9 | +2:58.9 | 3185947 | 312.84 |
22. | 524 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 16:22.1 (23.) | 33:23.3 (23.) | 49:46.8 | +3:00.8 | 3186003 | 313.86 |
23. | 497 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 16:12.8 (19.) | 33:16.8 (22.) | 50:14.8 | +3:28.8 | 3185950 | 328.94 |
24. | 516 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 16:16.4 (22.) | 33:29.7 (24.) | 50:27.1 | +3:41.1 | - | |
25. | 491 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 16:35.2 (26.) | 33:53.7 (25.) | 50:57.0 | +4:11.0 | 3185944 | 351.67 |
26. | 513 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 16:31.9 (24.) | 33:56.7 (26.) | 51:06.5 | +4:20.5 | - | |
27. | 525 | 40215259 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 16:34.9 (25.) | 34:09.1 (27.) | 51:06.6 | +4:20.6 | - | |
28. | 522 | 33881186 | Enni Katajalaakso | Kannuksen Ura | 17:27.0 (42.) | 34:18.4 (29.) | 51:12.5 | +4:26.5 | - | |
29. | 527 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 17:12.8 (31.) | 34:34.6 (31.) | 51:21.7 | +4:35.7 | - | |
30. | 518 | 32045017 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 17:23.2 (39.) | 34:37.2 (33.) | 51:40.2 | +4:54.2 | 3185951 | 374.94 |
31. | 533 | 34562381 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 17:15.6 (33.) | 34:34.5 (30.) | 51:57.2 | +5:11.2 | - | |
32. | 512 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 16:56.7 (29.) | 34:35.5 (32.) | 52:08.4 | +5:22.4 | - | |
33. | 498 | 33920160 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 17:22.6 (38.) | 35:12.4 (35.) | 52:16.6 | +5:30.6 | 3185966 | 394.54 |
34. | 507 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 17:18.4 (34.) | 35:13.5 (36.) | 52:17.7 | +5:31.7 | 3185959 | 395.13 |
35. | 496 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 17:12.0 (30.) | 34:59.3 (34.) | 52:17.8 | +5:31.8 | 3185961 | 395.18 |
36. | 535 | 40093417 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 17:21.8 (37.) | 35:14.4 (37.) | 52:24.3 | +5:38.3 | 3186006 | 398.69 |
37. | 531 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 17:28.1 (43.) | 35:20.5 (38.) | 52:55.7 | +6:09.7 | - | |
38. | 530 | 33699585 | Tilde Niemelä | IF Femman | 17:54.1 (46.) | 35:53.5 (42.) | 52:55.8 | +6:09.8 | - | |
39. | 537 | 34537853 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 18:03.2 (49.) | 35:51.4 (41.) | 53:00.5 | +6:14.5 | 3185998 | 418.18 |
40. | 510 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:24.3 (40.) | 35:37.7 (40.) | 53:07.5 | +6:21.5 | 3185968 | 421.95 |
41. | 509 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 17:19.3 (35.) | 35:36.5 (39.) | 53:52.6 | +7:06.6 | 3185963 | 446.24 |
42. | 538 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 17:39.6 (45.) | 36:06.4 (45.) | 53:56.2 | +7:10.2 | - | |
43. | 511 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 17:26.3 (41.) | 35:54.7 (43.) | 54:07.7 | +7:21.7 | 3185969 | 454.37 |
44. | 514 | 40213430 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 17:58.1 (47.) | 36:31.3 (46.) | 54:51.3 | +8:05.3 | - | |
45. | 523 | 40135452 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:23.4 (51.) | 36:57.1 (47.) | 54:55.5 | +8:09.5 | 3185981 | 480.11 |
46. | 520 | 40136152 | Viivi Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 17:28.7 (44.) | 36:06.1 (44.) | 55:43.7 | +8:57.7 | - | |
47. | 505 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 18:18.7 (50.) | 37:25.4 (48.) | 56:29.6 | +9:43.6 | 3185979 | 530.79 |
48. | 540 | 40228241 | Noora Alatalo | Alavieskan Viri | 18:27.7 (52.) | 37:38.0 (49.) | 56:54.1 | +10:08.1 | - | |
49. | 508 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 18:29.8 (53.) | 38:10.9 (50.) | 57:05.1 | +10:19.1 | 3185949 | 549.91 |
50. | 515 | 40065906 | Veera Vähäkangas | Ylivieskan Kuula | 18:32.1 (55.) | 38:35.5 (51.) | 57:54.3 | +11:08.3 | - | |
DNF | 495 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:07.1 (5.) | 32:32.7 (15.) | 3185957 | - | ||
DNF | 502 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:55.9 (28.) | - (-) | 3185985 | - | ||
DNF | 504 | 34262393 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 17:21.1 (36.) | - (-) | 3185956 | - | ||
DNF | 521 | 40151658 | Anniina Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 18:01.7 (48.) | - (-) | - | |||
DNF | 539 | 33883553 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 18:31.3 (54.) | - (-) | - | |||
DNF | 532 | 40148584 | Linnea Backman | IF Femman | 19:02.7 (56.) | - (-) | - | |||
DNS | 490 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 3185945 | - | ||||
DNS | 492 | 40075384 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3185984 | - | ||||
DNS | 517 | 40138518 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 3186005 | - | ||||
DNS | 534 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | - | |||||
Osallistujia: | 60 | |||||||||
Poisjääneitä: | 4 | |||||||||
Keskeyttäneitä: | 6 | |||||||||
Maaliin tulleita: | 50 | |||||||||
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km V | |||||||||
1. | 422 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 14:36.4 (1.) | 28:49.5 (1.) | 43:19.6 | 3185890 | 105.34 | |
2. | 428 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:44.3 (2.) | 29:54.5 (2.) | 45:30.1 | +2:10.5 | 3185808 | 175.62 |
3. | 423 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 15:01.2 (3.) | 30:45.4 (3.) | 45:58.4 | +2:38.8 | 3185904 | 190.86 |
4. | 426 | 30980886 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 15:08.7 (7.) | 30:46.7 (5.) | 46:14.6 | +2:55.0 | 3185935 | 199.59 |
5. | 435 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 15:09.8 (9.) | 30:51.0 (6.) | 46:17.2 | +2:57.6 | 3185887 | 200.99 |
6. | 421 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 15:02.3 (4.) | 30:45.9 (4.) | 46:37.2 | +3:17.6 | 3185892 | 211.76 |
7. | 425 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 15:08.0 (6.) | 31:24.5 (7.) | 47:12.6 | +3:53.0 | 3185885 | 230.82 |
8. | 437 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 15:09.0 (8.) | 31:24.8 (8.) | 47:25.1 | +4:05.5 | 3185900 | 237.55 |
9. | 453 | 40064855 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 15:58.9 (14.) | 31:42.1 (10.) | 47:43.1 | +4:23.5 | 3185898 | 247.25 |
10. | 424 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 15:05.3 (5.) | 31:25.4 (9.) | 47:57.5 | +4:37.9 | 3185911 | 255.00 |
11. | 434 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 15:36.9 (10.) | 31:53.1 (11.) | 48:05.9 | +4:46.3 | 3185902 | 259.53 |
12. | 429 | 32860797 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | 15:55.5 (12.) | 32:16.7 (12.) | 48:19.6 | +5:00.0 | 3185879 | 266.90 |
13. | 440 | 30479096 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:57.3 (13.) | 32:17.2 (13.) | 48:32.0 | +5:12.4 | 3185997 | 273.58 |
14. | 458 | 34455210 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 16:01.3 (16.) | 32:26.6 (14.) | 48:56.5 | +5:36.9 | 3185989 | 286.78 |
15. | 432 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:54.6 (11.) | 32:33.8 (15.) | 49:17.3 | +5:57.7 | 3185905 | 297.98 |
16. | 446 | 31883526 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:15.0 (18.) | 33:05.0 (17.) | 49:35.3 | +6:15.7 | 3185992 | 307.67 |
17. | 460 | 34531600 | Kaisa Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:13.8 (17.) | 33:01.1 (16.) | 49:38.2 | +6:18.6 | - | |
18. | 436 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 16:19.1 (19.) | 33:25.4 (19.) | 50:02.2 | +6:42.6 | 3185882 | 322.16 |
19. | 433 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 16:47.1 (23.) | 33:49.3 (20.) | 50:13.7 | +6:54.1 | 3185884 | 328.35 |
20. | 431 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 16:00.1 (15.) | 33:25.2 (18.) | 50:30.0 | +7:10.4 | 3185929 | 337.13 |
21. | 447 | 33679822 | Anna Rask | Pargas IF | 16:43.7 (20.) | 34:01.5 (21.) | 51:03.7 | +7:44.1 | 3185913 | 355.28 |
22. | 454 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 16:54.1 (25.) | 34:27.9 (24.) | 51:36.7 | +8:17.1 | - | |
23. | 442 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 16:46.0 (22.) | 34:14.7 (22.) | 51:46.2 | +8:26.6 | 3185895 | 378.17 |
24. | 455 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 17:30.5 (27.) | 35:09.1 (25.) | 51:51.9 | +8:32.3 | - | |
25. | 444 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 16:47.5 (24.) | 34:15.3 (23.) | 52:04.9 | +8:45.3 | 3185916 | 388.24 |
26. | 445 | 34494530 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 17:09.9 (26.) | 35:30.7 (26.) | 54:11.0 | +10:51.4 | 3185914 | 456.15 |
27. | 449 | 32445510 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 17:55.0 (28.) | 36:54.2 (27.) | 55:25.5 | +12:05.9 | 3185980 | 496.27 |
28. | 450 | 40090403 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 18:56.1 (31.) | 38:31.1 (29.) | 57:37.5 | +14:17.9 | 3185940 | 567.36 |
29. | 459 | 40228231 | Petra Alatalo | Alavieskan Viri | 18:31.7 (30.) | 38:02.8 (28.) | 57:47.2 | +14:27.6 | - | |
30. | 452 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 19:17.3 (32.) | 40:04.5 (30.) | 1:00:24.5 | +17:04.9 | 3185994 | 657.29 |
DNF | 441 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 16:45.2 (21.) | - (-) | 3185888 | - | ||
DNF | 448 | 31835202 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 18:21.9 (29.) | - (-) | 3185908 | - | ||
DNF | 427 | 34580363 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | - (-) | - (-) | 3185903 | - | ||
DNS | 430 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 3185883 | - | ||||
DNS | 438 | 31974079 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185928 | - | ||||
DNS | 439 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 3185912 | - | ||||
DNS | 443 | 32931794 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3185899 | - | ||||
DNS | 451 | 33888066 | Laura Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 3185934 | - | ||||
DNS | 456 | 40079186 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 3185965 | - | ||||
DNS | 457 | 40074916 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | - | |||||
DNS | 461 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | - | |||||
Osallistujia: | 41 | |||||||||
Poisjääneitä: | 8 | |||||||||
Keskeyttäneitä: | 3 | |||||||||
Maaliin tulleita: | 30 | |||||||||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km V | ||||||||||
1. | 201 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 14:41.7 (1.) | 29:09.8 (2.) | 43:36.6 (1.) | 57:45.8 | 3185752 | 95.98 | |
2. | 202 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14:42.4 (2.) | 29:09.2 (1.) | 43:46.7 (2.) | 58:43.7 | +57.9 | 3185828 | 119.95 |
3. | 206 | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | 14:43.1 (3.) | 29:10.4 (3.) | 43:59.8 (3.) | 58:47.2 | +1:01.4 | 3185863 | 121.40 |
4. | 205 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:44.3 (5.) | 29:19.8 (5.) | 44:11.1 (5.) | 58:48.9 | +1:03.1 | 3185795 | 122.11 |
5. | 207 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 14:45.0 (6.) | 29:19.2 (4.) | 44:10.1 (4.) | 59:10.4 | +1:24.6 | 3185770 | 131.01 |
6. | 223 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 14:45.7 (7.) | 29:33.4 (6.) | 44:45.4 (6.) | 59:53.4 | +2:07.6 | 3185768 | 148.81 |
7. | 204 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:43.5 (4.) | 29:34.7 (7.) | 45:14.8 (7.) | 1:00:57.0 | +3:11.2 | 3185758 | 175.14 |
8. | 246 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 15:22.0 (13.) | 30:56.3 (9.) | 46:53.9 (8.) | 1:01:53.0 | +4:07.2 | 3185872 | 198.32 |
9. | 227 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 15:25.5 (18.) | 30:57.4 (11.) | 46:54.6 (9.) | 1:01:57.7 | +4:11.9 | 3185854 | 200.27 |
10. | 211 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 15:24.0 (15.) | 30:57.1 (10.) | 46:55.2 (11.) | 1:02:03.7 | +4:17.9 | 3185829 | 202.75 |
11. | 224 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:00.6 (9.) | 30:59.5 (13.) | 46:56.7 (13.) | 1:02:30.9 | +4:45.1 | 3185861 | 214.01 |
12. | 240 | 28488497 | Jenni Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:24.1 (16.) | 31:23.0 (16.) | 47:14.4 (15.) | 1:02:39.7 | +4:53.9 | 3185790 | 217.65 |
13. | 231 | 28488510 | Maija Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:21.3 (11.) | 31:01.8 (14.) | 46:54.6 (9.) | 1:02:42.9 | +4:57.1 | 3185791 | 218.98 |
14. | 225 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 15:47.7 (21.) | 31:32.5 (17.) | 47:22.5 (17.) | 1:02:43.0 | +4:57.2 | 3185794 | 219.02 |
15. | 210 | 34543698 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 15:23.4 (14.) | 31:21.0 (15.) | 47:15.0 (16.) | 1:02:49.5 | +5:03.7 | 3185796 | 221.71 |
16. | 219 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:21.3 (11.) | 30:55.7 (8.) | 46:57.8 (14.) | 1:03:19.1 | +5:33.3 | 3185767 | 233.96 |
17. | 235 | 32990777 | Linnea Halonen | IF Femman | 15:20.7 (10.) | 30:58.1 (12.) | 46:55.9 (12.) | 1:03:45.3 | +5:59.5 | 3185830 | 244.81 |
18. | 216 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 15:55.9 (22.) | 32:11.6 (19.) | 48:39.1 (18.) | 1:04:47.5 | +7:01.7 | 3185759 | 270.56 |
19. | 222 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 15:44.3 (19.) | 32:25.3 (20.) | 49:27.8 (23.) | 1:05:08.5 | +7:22.7 | 3185832 | 279.25 |
20. | 217 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:25.2 (17.) | 31:56.0 (18.) | 48:49.6 (19.) | 1:05:17.1 | +7:31.3 | 3185834 | 282.81 |
21. | 220 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:46.8 (20.) | 32:26.3 (21.) | 49:10.0 (22.) | 1:05:23.6 | +7:37.8 | 3185750 | 285.50 |
22. | 237 | 31060336 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 16:13.5 (29.) | 32:27.9 (22.) | 49:07.5 (20.) | 1:05:33.7 | +7:47.9 | 3185784 | 289.69 |
23. | 244 | 34441059 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 16:14.1 (30.) | 32:30.5 (23.) | 49:08.2 (21.) | 1:05:53.9 | +8:08.1 | 3185907 | 298.05 |
24. | 228 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 16:12.5 (28.) | 32:40.2 (24.) | 49:42.1 (24.) | 1:06:59.0 | +9:13.2 | 3185869 | 325.00 |
25. | 242 | 33842222 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:27.2 (31.) | 33:25.8 (29.) | 50:36.8 (25.) | 1:07:30.3 | +9:44.5 | 3185742 | 337.96 |
26. | 221 | 31450098 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 15:57.3 (24.) | 32:50.7 (26.) | 50:47.4 (28.) | 1:07:35.3 | +9:49.5 | 3185798 | 340.03 |
27. | 236 | 33349246 | Elin Björk | IK Falken | 16:12.0 (27.) | 33:14.3 (28.) | 50:40.0 (27.) | 1:07:42.8 | +9:57.0 | 3185839 | 343.13 |
28. | 218 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:11.0 (26.) | 33:13.4 (27.) | 50:39.1 (26.) | 1:08:15.1 | +10:29.3 | 3185844 | 356.50 |
29. | 247 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 16:41.1 (33.) | 33:43.6 (30.) | 51:11.2 (29.) | 1:09:04.0 | +11:18.2 | 3185889 | 376.75 |
30. | 239 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:40.9 (32.) | 33:44.6 (31.) | 51:50.6 (30.) | 1:10:12.3 | +12:26.5 | 3185915 | 405.02 |
31. | 243 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 16:47.0 (34.) | 33:52.1 (32.) | 52:09.9 (31.) | 1:10:39.3 | +12:53.5 | 3185837 | 416.20 |
32. | 233 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 17:04.4 (35.) | 34:57.2 (34.) | 53:14.8 (32.) | 1:11:09.2 | +13:23.4 | 3185848 | 428.58 |
33. | 250 | 32950872 | Mari Seppälä | Haapajärven Kiilat | 17:05.1 (36.) | 35:22.2 (35.) | 53:27.2 (33.) | 1:11:39.6 | +13:53.8 | 3185751 | 441.16 |
34. | 249 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 17:06.2 (37.) | 35:24.3 (36.) | 54:10.6 (34.) | 1:13:32.2 | +15:46.4 | 3185845 | 487.78 |
DNF | 226 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 16:06.2 (25.) | 32:48.2 (25.) | - (-) | 3185836 | - | ||
DNF | 251 | 31876261 | Erika Storbacka | IF Femman | 15:56.6 (23.) | 33:57.8 (33.) | - (-) | 3185815 | - | ||
DNF | 213 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:50.4 (8.) | - (-) | - (-) | 3185835 | - | ||
DNF | 208 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | - (-) | - (-) | - (-) | 3185841 | - | ||
DNF | 212 | 40069769 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 3185772 | - | ||
DNF | 215 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 3185760 | - | ||
DNS | 203 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3185740 | - | |||||
DNS | 209 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3185705 | - | |||||
DNS | 214 | 32794180 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 3185831 | - | |||||
DNS | 229 | 30855788 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185847 | - | |||||
DNS | 230 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 3185856 | - | |||||
DNS | 232 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3185976 | - | |||||
DNS | 234 | 30135505 | Aino-Maria Linna | Team Skiers | 3185859 | - | |||||
DNS | 238 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185860 | - | |||||
DNS | 241 | 40079967 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 3185855 | - | |||||
DNS | 245 | 33769622 | Alexandra Stark | IF Femman | 3185906 | - | |||||
DNS | 248 | 31848053 | Nella Keskinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185942 | - | |||||
Osallistujia: | 51 | ||||||||||
Poisjääneitä: | 11 | ||||||||||
Keskeyttäneitä: | 6 | ||||||||||
Maaliin tulleita: | 34 | ||||||||||
Sarjaluettelo |
N23 | Naiset 23 vuotta 20 km V | ||||||||||
1. | 133 | 32159592 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 14:11.7 (4.) | 28:34.3 (2.) | 42:38.1 (1.) | 56:21.8 | 3185688 | 61.21 | |
2. | 134 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 14:09.9 (2.) | 28:35.5 (4.) | 42:41.6 (3.) | 56:23.1 | +1.3 | 3185610 | 61.75 |
3. | 139 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 14:15.4 (8.) | 28:39.2 (6.) | 42:38.9 (2.) | 56:30.7 | +8.9 | 3185756 | 64.89 |
4. | 143 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 14:22.7 (10.) | 28:46.7 (9.) | 42:59.9 (7.) | 57:04.3 | +42.5 | 3185659 | 78.80 |
5. | 132 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:10.9 (3.) | 28:37.7 (5.) | 42:54.3 (5.) | 57:18.4 | +56.6 | 3185633 | 84.64 |
6. | 137 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 14:09.4 (1.) | 28:33.3 (1.) | 42:49.4 (4.) | 57:22.2 | +1:00.4 | 3185562 | 86.21 |
7. | 140 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri | 14:20.7 (9.) | 28:47.3 (10.) | 43:03.1 (8.) | 57:22.8 | +1:01.0 | 3185722 | 86.46 |
8. | 135 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 14:13.4 (6.) | 28:39.8 (7.) | 42:57.7 (6.) | 57:26.3 | +1:04.5 | 3185716 | 87.91 |
9. | 142 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 14:14.2 (7.) | 28:35.0 (3.) | 43:10.0 (9.) | 57:59.5 | +1:37.7 | 3185575 | 101.66 |
10. | 144 | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:12.2 (5.) | 28:40.3 (8.) | 43:43.1 (10.) | 59:02.8 | +2:41.0 | 3185560 | 127.86 |
11. | 145 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 14:29.5 (12.) | 29:12.4 (11.) | 44:22.1 (11.) | 59:13.3 | +2:51.5 | 3185761 | 132.21 |
