|
|||||||
Kilpailun sarjat: N18-V; M18-V; N20-V; M20-V
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N18-V | Naiset 18 vuotta PVV | ||||
| 1. | 4 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 28:29.7 | |
| 4 Nea Kytäjä | 10.28,3 ( 5.) | 10.28,3 ( 5.) | |||
| 4 Fanny Kukonlehto | 8.58,2 ( 2.) | 19.26,6 ( 1.) | |||
| 4 Sonja Leinamo | 9.03,1 ( 1.) | 28.29,7 ( 1.) | |||
| 2. | 9 | Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat | 28:44.3 | +14.6 |
| 9 Hannah Smart | 10.19,3 ( 3.) | 10.19,3 ( 3.) | |||
| 9 Venla Järvelä | 9.17,9 ( 4.) | 19.37,3 ( 2.) | |||
| 9 Suvi Leinonen | 9.06,9 ( 4.) | 28.44,3 ( 2.) | |||
| 3. | 3 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 28:54.2 | +24.5 |
| 3 Aino Soininen | 11.04,3 (10.) | 11.04,3 (10.) | |||
| 3 Ida Haapala | 8.45,4 ( 1.) | 19.49,8 ( 3.) | |||
| 3 Vilja Kauranen | 9.04,4 ( 2.) | 28.54,2 ( 3.) | |||
| 4. | 5 | Pargas IF | Pargas IF | 28:55.6 | +25.9 |
| 5 Anni Lindroos | 10.27,9 ( 4.) | 10.27,9 ( 4.) | |||
| 5 Anna Rask | 9.22,5 ( 5.) | 19.50,4 ( 4.) | |||
| 5 Wilma Westerlund | 9.05,1 ( 3.) | 28.55,6 ( 4.) | |||
| 5. | 7 | Visa Skiteam 1 | Karihaaran Visa | 29:00.9 | +31.2 |
| 7 Anni-Maija Laurikainen | 10.28,6 ( 6.) | 10.28,6 ( 6.) | |||
| 7 Sanni Pulkkinen | 9.24,1 ( 6.) | 19.52,8 ( 5.) | |||
| 7 Kerttu Pirneskoski | 9.08,1 ( 5.) | 29.00,9 ( 5.) | |||
| 6. | 16 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 29:21.7 | +52.0 |
| 16 Eevi-Inkeri Tossavainen | 10.17,1 ( 1.) | 10.17,1 ( 1.) | |||
| 16 Vilma Pylkkänen | 9.42,4 (10.) | 19.59,5 ( 7.) | |||
| 16 Helmiina Lantta | 9.22,2 ( 8.) | 29.21,7 ( 6.) | |||
| 7. | 8 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 29:32.9 | +1:03.2 |
| 8 Vilma Ryytty | 10.17,6 ( 2.) | 10.17,6 ( 2.) | |||
| 8 Julia Laitinen | 9.38,9 ( 8.) | 19.56,6 ( 6.) | |||
| 8 Veera Säisä | 9.36,3 (11.) | 29.32,9 ( 7.) | |||
| 8. | 2 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 29:33.3 | +1:03.6 |
| 2 Tuuli Raunio | 11.08,1 (11.) | 11.08,1 (11.) | |||
| 2 Aino Pihlava | 9.16,3 ( 3.) | 20.24,5 ( 8.) | |||
| 2 Julia Junkkala | 9.08,7 ( 6.) | 29.33,3 ( 8.) | |||
| 9. | 17 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 29:35.9 | +1:06.2 |
| 17 Saara Mattila | 10.45,0 ( 7.) | 10.45,0 ( 7.) | |||
| 17 Aino Vuorinen | 9.40,0 ( 9.) | 20.25,1 ( 9.) | |||
| 17 Nora Kytäjä | 9.10,7 ( 7.) | 29.35,9 ( 9.) | |||
| 10. | 1 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 30:06.7 | +1:37.0 |
| 1 Iitu Vuorma | 10.56,1 ( 9.) | 10.56,1 ( 9.) | |||
| 1 Veera Kontkanen | 9.44,9 (11.) | 20.41,1 (10.) | |||
| 1 Lotta Kurttila | 9.25,5 ( 9.) | 30.06,7 (10.) | |||
| 11. | 6 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 30:41.1 | +2:11.4 |
| 6 Ella Levanen | 11.17,7 (13.) | 11.17,7 (13.) | |||
| 6 Roosa Vantaala | 9.26,1 ( 7.) | 20.43,9 (11.) | |||
| 6 Kristiina Rantakömi | 9.57,1 (15.) | 30.41,1 (11.) | |||
| 12. | 12 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 30:41.2 | +2:11.5 |
| 12 Taru Vuorinen | 10.50,1 ( 8.) | 10.50,1 ( 8.) | |||
| 12 Liisa Raasakka | 10.00,9 (13.) | 20.51,1 (12.) | |||
| 12 Meri Hakala | 9.50,1 (12.) | 30.41,2 (12.) | |||
| 13. | 10 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 31:14.6 | +2:44.9 |
| 10 Helmi Peipinen | 11.30,7 (15.) | 11.30,7 (15.) | |||
| 10 Emilia Nissinaho | 10.10,3 (15.) | 21.41,0 (15.) | |||
| 10 Roosa Riikola | 9.33,6 (10.) | 31.14,6 (13.) | |||
| 14. | 19 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 31:15.9 | +2:46.2 |
| 19 Henna Viitala | 11.18,4 (14.) | 11.18,4 (14.) | |||
| 19 Emmi Kiljunen | 10.02,7 (14.) | 21.21,2 (13.) | |||
| 19 Anniina Jokinen | 9.54,7 (14.) | 31.15,9 (14.) | |||
| 15. | 11 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 32:12.0 | +3:42.3 |
| 11 Riina Niskanen | 11.59,4 (17.) | 11.59,4 (17.) | |||
| 11 Aada Föhr | 10.19,2 (16.) | 22.18,6 (17.) | |||
| 11 Anni Föhr | 9.53,3 (13.) | 32.12,0 (15.) | |||
| 16. | 20 | IF Femman | IF Femman | 32:29.0 | +3:59.3 |
| 20 Tilde Niemelä | 11.08,2 (12.) | 11.08,2 (12.) | |||
| 20 Josephine Sundqvist | 10.36,2 (17.) | 21.44,4 (16.) | |||
| 20 Linnea Backman | 10.44,5 (16.) | 32.29,0 (16.) | |||
| 17. | 13 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:32.4 | +4:02.7 |
| 13 Emilia Kähkönen | 11.47,5 (16.) | 11.47,5 (16.) | |||
| 13 Johanna Isojärvi | 9.48,6 (12.) | 21.36,2 (14.) | |||
| 13 Piia Juola | 10.56,2 (17.) | 32.32,4 (17.) | |||
| DNF | 14 | Visa Skiteam 2 | Karihaaran Visa | - | |
| 14 Minna Kukkonen | ( - ) | ( - ) | |||
| 14 Henna Hamari | ( - ) | ( - ) | |||
| 14 Reija Ahola | ( - ) | ( - ) | |||
| DNS | 15 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - | |
| 15 Rebecca Lönnqvist | ( - ) | ( - ) | |||
| 15 Chira Gullqvist | ( - ) | ( - ) | |||
| 15 Sofia Valasti | ( - ) | ( - ) | |||
| DNS | 18 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | - | |
| 18 Anni Mäkinen | ( - ) | ( - ) | |||
| 18 Assi Hakala | ( - ) | ( - ) | |||
| 18 Alissa Oja | ( - ) | ( - ) | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M18-V | Miehet 18 vuotta PVV | ||||
| 1. | 32 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 36:31.7 | |
| 32 Aapo Haataja | 13.16,0 ( 7.) | 13.16,0 ( 7.) | |||
| 32 Veeti Seppälä | 12.00,5 ( 7.) | 25.16,6 ( 6.) | |||
| 32 Tino Stenman | 11.15,1 ( 1.) | 36.31,7 ( 1.) | |||
| 2. | 40 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 36:33.8 | +2.1 |
| 40 Casper Hjerpe | 13.03,9 ( 2.) | 13.03,9 ( 2.) | |||
| 40 Jimi Aalto | 12.09,5 ( 9.) | 25.13,4 ( 3.) | |||
| 40 Alexander Ståhlberg | 11.20,3 ( 2.) | 36.33,8 ( 2.) | |||
| 3. | 46 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 36:52.0 | +20.3 |
| 46 Valtteri Pennanen | 13.07,2 ( 4.) | 13.07,2 ( 4.) | |||
| 46 Henri Heikkinen | 12.02,4 ( 8.) | 25.09,7 ( 2.) | |||
| 46 Arttu Heikkinen | 11.42,2 ( 4.) | 36.52,0 ( 3.) | |||
| 4. | 45 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 36:52.3 | +20.6 |
| 45 Benjamin Tasa | 13.36,7 (11.) | 13.36,7 (11.) | |||
| 45 Eero Rantala | 11.38,5 ( 2.) | 25.15,2 ( 5.) | |||
| 45 Olli-Pekka Laitila | 11.37,0 ( 3.) | 36.52,3 ( 4.) | |||
| 5. | 31 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 37:28.0 | +56.3 |
| 31 Niilo Moilanen | 12.42,1 ( 1.) | 12.42,1 ( 1.) | |||
| 31 Saku Siren | 12.16,7 (12.) | 24.58,8 ( 1.) | |||
| 31 Eero Mannila | 12.29,2 ( 9.) | 37.28,0 ( 5.) | |||
| 6. | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 37:35.0 | +1:03.3 |
| 33 Sakari Hynynen | 13.04,9 ( 3.) | 13.04,9 ( 3.) | |||
| 33 Antti Rolig | 12.13,0 (11.) | 25.17,9 ( 7.) | |||
| 33 Luukas Siitonen | 12.17,0 ( 7.) | 37.35,0 ( 6.) | |||
| 7. | 34 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 37:38.7 | +1:07.0 |
| 34 Santeri Leikas | 13.10,1 ( 6.) | 13.10,1 ( 6.) | |||
| 34 Lauri Joukas | 12.23,4 (13.) | 25.33,6 (11.) | |||
| 34 Petteri Mattila | 12.05,0 ( 5.) | 37.38,7 ( 7.) | |||
| 8. | 41 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 37:48.6 | +1:16.9 |
| 41 Ville Muhonen | 13.08,1 ( 5.) | 13.08,1 ( 5.) | |||
| 41 Aarni Ronkainen | 12.24,4 (14.) | 25.32,5 (10.) | |||
| 41 Jussi Hyytiäinen | 12.16,0 ( 6.) | 37.48,6 ( 8.) | |||
| 9. | 35 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 37:49.1 | +1:17.4 |
| 35 Otso Kolehmainen | 13.37,9 (12.) | 13.37,9 (12.) | |||
| 35 Matias Hyvönen | 11.36,4 ( 1.) | 25.14,4 ( 4.) | |||
| 35 Jasper Saarinen | 12.34,7 (12.) | 37.49,1 ( 9.) | |||
| 10. | 36 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 37:54.5 | +1:22.8 |
| 36 Roni Hiitelä | 13.41,2 (13.) | 13.41,2 (13.) | |||
| 36 Kalle Ijäs | 11.50,4 ( 3.) | 25.31,6 ( 9.) | |||
| 36 Veeti Henriksson | 12.22,8 ( 8.) | 37.54,5 (10.) | |||
| 11. | 51 | Pargas IF | Pargas IF | 38:33.0 | +2:01.3 |
| 51 Emil Rosin | 13.43,9 (14.) | 13.43,9 (14.) | |||
| 51 Jesper Lietzén | 11.52,0 ( 4.) | 25.35,9 (12.) | |||
| 51 Viktor Johansson | 12.57,0 (16.) | 38.33,0 (11.) | |||
| 12. | 38 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 38:44.8 | +2:13.1 |
| 38 Tatu Sutinen | 14.20,2 (16.) | 14.20,2 (16.) | |||
| 38 Atte Huttunen | 11.55,1 ( 5.) | 26.15,4 (13.) | |||
| 38 Eemil Juntunen | 12.29,3 (10.) | 38.44,8 (12.) | |||
| 13. | 37 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 39:18.4 | +2:46.7 |
| 37 Niilo Syrjälä | 14.27,2 (18.) | 14.27,2 (18.) | |||
| 37 Oskari Tanninen | 12.11,9 (10.) | 26.39,1 (16.) | |||
| 37 Iiro Uusitalo | 12.39,2 (13.) | 39.18,4 (13.) | |||
| 14. | 50 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 39:21.4 | +2:49.7 |
| 50 Tuomas Ruuskanen | 13.35,7 (10.) | 13.35,7 (10.) | |||
| 50 Miko Martikainen | 12.48,0 (18.) | 26.23,8 (15.) | |||
| 50 Aron Pyssysalo | 12.57,6 (17.) | 39.21,4 (14.) | |||
| 15. | 39 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:24.0 | +2:52.3 |
| 39 Lauri Vähävihu | 13.45,9 (15.) | 13.45,9 (15.) | |||
| 39 Taavi Nyström | 12.30,3 (16.) | 26.16,2 (14.) | |||
| 39 Jukka Vähävihu | 13.07,7 (18.) | 39.24,0 (15.) | |||
| 16. | 42 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 40:23.0 | +3:51.3 |
| 42 Samppo Kumpumäki | 13.33,0 ( 9.) | 13.33,0 ( 9.) | |||
| 42 Roni Kinnunen | 13.58,8 (20.) | 27.31,9 (18.) | |||
| 42 Roope-Eemeli Huttunen | 12.51,0 (15.) | 40.23,0 (16.) | |||
| 17. | 47 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 40:24.1 | +3:52.4 |
| 47 Akseli Nuutinen | 14.26,7 (17.) | 14.26,7 (17.) | |||
| 47 Rasmus Ähtävä | 12.28,2 (15.) | 26.55,0 (17.) | |||
| 47 Samu Hanska | 13.29,0 (19.) | 40.24,1 (17.) | |||
| 18. | 48 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 40:42.8 | +4:11.1 |
| 48 Oskari Aumo | 15.11,3 (20.) | 15.11,3 (20.) | |||
| 48 Verneri Tanninen | 12.46,9 (17.) | 27.58,3 (19.) | |||
| 48 Juho Veikkolainen | 12.44,4 (14.) | 40.42,8 (18.) | |||
| 19. | 44 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 41:06.8 | +4:35.1 |
| 44 Viljami Miettinen | 15.10,8 (19.) | 15.10,8 (19.) | |||
| 44 Antti-Jussi Räsänen | 13.24,3 (19.) | 28.35,1 (20.) | |||
| 44 Erno Ruuskanen | 12.31,7 (11.) | 41.06,8 (19.) | |||
| DNF | 43 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | - | |
| 43 Eemeli Salmelin | 13.32,0 ( 8.) | 13.32,0 ( 8.) | |||
| 43 Oskari Yli-Penttilä | 11.58,8 ( 6.) | 25.30,8 ( 8.) | |||
| 43 Adam Tallberg | ( - ) | ( - ) | |||
| DNS | 49 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | - | |
| 49 U | ( - ) | ( - ) | |||
| 49 U | ( - ) | ( - ) | |||
| 49 U | ( - ) | ( - ) | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| N20-V | Naiset 20 vuotta PVV | ||||
| 1. | 61 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 28:00.7 | |
| 61 Noora Tivinen | 10.07,7 ( 2.) | 10.07,7 ( 2.) | |||
| 61 Katariina Neuvonen | 9.10,2 ( 5.) | 19.17,9 ( 1.) | |||
| 61 Jasmin Kähärä | 8.42,7 ( 1.) | 28.00,7 ( 1.) | |||
| 2. | 62 | Visa Skiteam 1 | Karihaaran Visa | 28:40.8 | +40.1 |
| 62 Jemina Böök | 10.23,8 ( 4.) | 10.23,8 ( 4.) | |||
| 62 Ella Anttola | 8.59,7 ( 1.) | 19.23,6 ( 2.) | |||
| 62 Josefiina Böök | 9.17,1 ( 4.) | 28.40,8 ( 2.) | |||
| 3. | 65 | IK Falken | IK Falken | 28:47.9 | +47.2 |
| 65 Elin Björk | 10.46,9 ( 9.) | 10.46,9 ( 9.) | |||
| 65 Sonja Katajamäki | 8.59,7 ( 2.) | 19.46,7 ( 5.) | |||
| 65 Hanna Ray | 9.01,1 ( 2.) | 28.47,9 ( 3.) | |||
| 4. | 66 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 28:55.0 | +54.3 |
| 66 Siiri Räsänen | 10.25,1 ( 5.) | 10.25,1 ( 5.) | |||
| 66 Reetta Silvasti | 9.07,3 ( 4.) | 19.32,5 ( 3.) | |||
| 66 Iiris Moisio | 9.22,5 ( 6.) | 28.55,0 ( 4.) | |||
| 5. | 67 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:06.5 | +1:05.8 |
| 67 Saana Vuolle | 10.16,1 ( 3.) | 10.16,1 ( 3.) | |||
| 67 Anni-Sofia Ankkuri | 9.28,0 ( 7.) | 19.44,1 ( 4.) | |||
| 67 Noora Kupari | 9.22,3 ( 5.) | 29.06,5 ( 5.) | |||
| 6. | 68 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:17.6 | +1:16.9 |
| 68 Emilia Irvankoski | 10.25,3 ( 6.) | 10.25,3 ( 6.) | |||
| 68 Elisa Reijonen | 9.40,6 ( 9.) | 20.05,9 ( 7.) | |||
| 68 Sanni Oikkonen | 9.11,7 ( 3.) | 29.17,6 ( 6.) | |||
| 7. | 63 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 29:54.4 | +1:53.7 |
| 63 Annu Pylkkänen | 10.28,6 ( 7.) | 10.28,6 ( 7.) | |||
| 63 Marika Aho | 9.38,2 ( 8.) | 20.06,8 ( 8.) | |||
| 63 Ronja Linna | 9.47,5 (10.) | 29.54,4 ( 7.) | |||
| 8. | 72 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 29:55.0 | +1:54.3 |
| 72 Venla Rantala | 10.49,9 (11.) | 10.49,9 (11.) | |||
| 72 Anne Penttilä | 9.05,3 ( 3.) | 19.55,2 ( 6.) | |||
| 72 Siiri Sipari | 9.59,7 (11.) | 29.55,0 ( 8.) | |||
| 9. | 64 | Visa Skiteam 2 | Karihaaran Visa | 29:59.8 | +1:59.1 |
| 64 Elina Tikkanen | 11.05,1 (12.) | 11.05,1 (12.) | |||
| 64 Jonna Vestenius | 9.17,6 ( 6.) | 20.22,7 ( 9.) | |||
| 64 Eveliina Toivanen | 9.37,0 ( 9.) | 29.59,8 ( 9.) | |||
| 10. | 73 | IF Femman | IF Femman | 30:20.4 | +2:19.7 |
| 73 Erika Storbacka | 10.41,5 ( 8.) | 10.41,5 ( 8.) | |||
| 73 Alexandra Stark | 10.02,3 (12.) | 20.43,9 (12.) | |||
| 73 Linnea Halonen | 9.36,5 ( 8.) | 30.20,4 (10.) | |||
| 11. | 69 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 30:48.8 | +2:48.1 |
| 69 Anniina Neuvonen | 10.49,2 (10.) | 10.49,2 (10.) | |||
| 69 Sofia Tivinen | 9.49,5 (10.) | 20.38,8 (11.) | |||
| 69 Hanna-Sofia Karhula | 10.10,0 (12.) | 30.48,8 (11.) | |||
| 12. | 74 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 30:49.3 | +2:48.6 |
| 74 Tiia Olkkonen | 10.07,1 ( 1.) | 10.07,1 ( 1.) | |||
| 74 Laura Keskitalo | 10.19,0 (13.) | 20.26,2 (10.) | |||
| 74 Mari Seppälä | 10.23,0 (13.) | 30.49,3 (12.) | |||
| 13. | 70 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 31:20.9 | +3:20.2 |
| 70 Sonja Lahtinen | 12.00,5 (13.) | 12.00,5 (13.) | |||
| 70 Vilma Kanerva | 9.51,4 (11.) | 21.51,9 (13.) | |||
| 70 Hilda Kukonlehto | 9.28,9 ( 7.) | 31.20,9 (13.) | |||
| DNS | 71 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | - | |
| 71 Amanda Saari | ( - ) | ( - ) | |||
| 71 Venla Välläri | ( - ) | ( - ) | |||
| 71 Vilma Tuominen | ( - ) | ( - ) | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M20-V | Miehet 20 vuotta PVV | ||||
| 1. | 82 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 35:55.3 | |
| 82 Wiljam Mattila | 12.44,1 ( 3.) | 12.44,1 ( 3.) | |||
| 82 Pyry Stevander | 11.42,4 ( 3.) | 24.26,5 ( 1.) | |||
| 82 Otto Invenius | 11.28,8 ( 2.) | 35.55,3 ( 1.) | |||
| 2. | 81 | IF Minken | IF Minken | 36:12.3 | +17.0 |
| 81 Kevin Lindholm | 13.21,4 ( 6.) | 13.21,4 ( 6.) | |||
| 81 Johannes Vuorela | 11.19,7 ( 1.) | 24.41,2 ( 2.) | |||
| 81 Patrik Kuuttinen | 11.31,1 ( 3.) | 36.12,3 ( 2.) | |||
| 3. | 83 | SkiTeam 105 | Skiteam 105 | 36:17.7 | +22.4 |
| 83 Leevi Vuorinen | 13.28,9 ( 7.) | 13.28,9 ( 7.) | |||
| 83 Onni Rantahalvari | 11.25,0 ( 2.) | 24.53,9 ( 3.) | |||
| 83 Leo Rantahalvari | 11.23,8 ( 1.) | 36.17,7 ( 3.) | |||
| 4. | 88 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 36:44.9 | +49.6 |
| 88 Arsi Ruuskanen | 12.31,8 ( 1.) | 12.31,8 ( 1.) | |||
| 88 Akseli Loikkanen | 12.22,5 ( 4.) | 24.54,4 ( 4.) | |||
| 88 Elmeri Voutilainen | 11.50,5 ( 4.) | 36.44,9 ( 4.) | |||
| 5. | 86 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 37:27.6 | +1:32.3 |
| 86 Kalle Parantainen | 12.45,0 ( 4.) | 12.45,0 ( 4.) | |||
| 86 Ville Vakkila | 12.32,6 ( 6.) | 25.17,6 ( 5.) | |||
| 86 Roni Lukkarinen | 12.09,9 ( 5.) | 37.27,6 ( 5.) | |||
| 6. | 85 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 38:23.0 | +2:27.7 |
| 85 Olli Ahonen | 12.43,3 ( 2.) | 12.43,3 ( 2.) | |||
| 85 Mikael Rovio | 12.53,7 ( 8.) | 25.37,0 ( 6.) | |||
| 85 Joonas Sinkkonen | 12.45,9 ( 7.) | 38.23,0 ( 6.) | |||
| 7. | 84 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 38:35.4 | +2:40.1 |
| 84 Hannes Hyytiäinen | 13.47,2 ( 8.) | 13.47,2 ( 8.) | |||
| 84 Tomi Kyrönlahti | 12.32,5 ( 5.) | 26.19,8 ( 8.) | |||
| 84 Arttu Kaario | 12.15,5 ( 6.) | 38.35,4 ( 7.) | |||
| 8. | 90 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 39:07.2 | +3:11.9 |
| 90 Nico Bennert | 13.12,5 ( 5.) | 13.12,5 ( 5.) | |||
| 90 Lauri Maaninka | 12.41,5 ( 7.) | 25.54,1 ( 7.) | |||
| 90 Erkka Kangas | 13.13,1 ( 9.) | 39.07,2 ( 8.) | |||
| 9. | 91 | Team Skiers | Team Skiers | 41:45.2 | +5:49.9 |
| 91 Eino Koivula | 14.32,9 ( 9.) | 14.32,9 ( 9.) | |||
| 91 Antti-Olavi Rytky | 14.05,5 ( 9.) | 28.38,5 ( 9.) | |||
| 91 Tuomas Ranto | 13.06,7 ( 8.) | 41.45,2 ( 9.) | |||
| 10. | 92 | Pirkkalan Hiihtäjät | Pirkkalan Hiihtäjät | 43:30.8 | +7:35.5 |
| 92 Emil Piippo | 15.10,7 (10.) | 15.10,7 (10.) | |||
| 92 Mikko Eerola | 14.28,0 (10.) | 29.38,7 (10.) | |||
| 92 Vilhelm Toivonen | 13.52,1 (10.) | 43.30,8 (10.) | |||
| DNS | 89 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | - | |
| 89 Juuso Mattila | ( - ) | ( - ) | |||
| 89 Kristian Hakala | ( - ) | ( - ) | |||
| 89 Jaakko Mattila | ( - ) | ( - ) | |||
| DNS | 87 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | - | |
| 87 Saku Hakulinen | ( - ) | ( - ) | |||
| 87 Väinö Kotro | ( - ) | ( - ) | |||
| 87 Aapo Tilli | ( - ) | ( - ) | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| Osallistujia: | 67 | ||||
| Poisjääneitä: | 6 | ||||
| Keskeyttäneitä: | 2 | ||||
| Maaliin tulleita: | 59 | ||||
![]() |
Live-tulosseuranta: www.extime.fi/kisasivut |
![]() |