Kilpailun sarjat: M16; M15; M14; N16; N15 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Tulos |
Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P, tilanne |
| Cramo Oy
|
1. | 47 | Niko Anttola | Putaan koulu | Tornio | 15:53.4 | |
2. | 32 | Leevi Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | Salo | 16:02.7 | 9.3 |
3. | 10 | Ike Melnits | Anttilan koulu | Uusimaa | 16:03.5 | 10.1 |
4. | 9 | Luukas Siitonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 16:03.7 | 10.3 |
5. | 43 | Topias Kemppi | Isoniitun koulu | Nurmijär | 16:11.2 | 17.8 |
6. | 53 | Eero Rantala | Pappilansalmen koulu | Hamina | 16:13.4 | 20.0 |
7. | 34 | Santeri Kirjavainen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 16:32.3 | 38.9 |
8. | 52 | Elias Mäkinen | Sammon koulu | Tampere | 16:32.8 | 39.4 |
9. | 42 | Eemil Juntunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 16:35.1 | 41.7 |
10. | 30 | Tuomas Ruuskanen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 16:36.9 | 43.5 |
11. | 17 | Nuutti Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 16:49.2 | 55.8 |
12. | 4 | Konsta Mäntyvaara | Kämmenniemen Koulu | Tampere | 16:49.8 | 56.4 |
13. | 41 | Rasmus Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 17:08.8 | 1:15.4 |
14. | 16 | Leonard Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 17:10.0 | 1:16.6 |
14. | 44 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Yhtenäiskoulu | Savonlin | 17:10.0 | 1:16.6 |
16. | 50 | Casper Höglund | Kungsvägen skola | Sipoon k | 17:13.4 | 1:20.0 |
17. | 56 | Miko Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 17:17.0 | 1:23.6 |
18. | 37 | Christian Hildèn | Korsholms Högstadium | Korsholm | 17:17.6 | 1:24.2 |
19. | 40 | Atte Rahikkala | Kempeleen lukio | Kempele | 17:19.0 | 1:25.6 |
20. | 35 | Akseli Björkstedt | Ivalon yläaste | Inari | 17:20.0 | 1:26.6 |
21. | 13 | Roni Hänninen | Sakarinmäen koulu | Helsinki | 17:25.8 | 1:32.4 |
22. | 26 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 17:28.3 | 1:34.9 |
23. | 36 | Rasmus Räikkönen | Mansikkalan yläaste | Imatra | 17:28.9 | 1:35.5 |
24. | 46 | Aaron Häggman | Tegengrenskolan | Vörå | 17:31.0 | 1:37.6 |
24. | 58 | Tuukka Kupiainen | Suupanniityn koulu | Pirkkala | 17:31.0 | 1:37.6 |
26. | 38 | Jussi Rantala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem | 17:35.9 | 1:42.5 |
27. | 5 | Benjamin Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 17:38.0 | 1:44.6 |
28. | 55 | Jarkko Reijonen | Jokirannan koulu | Yliviesk | 17:39.2 | 1:45.8 |
29. | 20 | Oskari Toivanen | Launeen koulu | Lahti | 17:39.6 | 1:46.2 |
30. | 18 | Lasse Komu | Viitasaari | Haapanie | 17:41.3 | 1:47.9 |
31. | 54 | Atte Urvanta | Hakkarin koulu | Lempäälä | 17:42.2 | 1:48.8 |
32. | 8 | Jacob Smeds | Tegengrenskolan | Vörå | 17:45.6 | 1:52.2 |
33. | 49 | Matias Riipi | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 17:47.5 | 1:54.1 |
34. | 57 | Santeri Kortejärvi | Pääskytien koulu | Porvoo | 17:51.0 | 1:57.6 |
35. | 22 | Miika Ylikulju | Oulaisten yläkoulu | Oulainen | 17:56.4 | 2:03.0 |
36. | 45 | Roope Lindroos | Kuninkaanhaan koulu | Pori | 17:56.9 | 2:03.5 |
37. | 28 | Juuso Varis | Liperin koulu | Liperi | 18:01.6 | 2:08.2 |
38. | 21 | Frans Böhm | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 18:04.5 | 2:11.1 |
39. | 15 | Roni Kinnunen | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 18:12.9 | 2:19.5 |
40. | 27 | Eetu Kärkäinen | Toijalan Yhteiskoulu | Akaa | 18:15.1 | 2:21.7 |
41. | 12 | Lucas Finskas | Korsholms Högstadium | Korsholm | 18:25.7 | 2:32.3 |
42. | 19 | Patrik Tallbäck | Korsholms Högstadium | Korsholm | 18:32.5 | 2:39.1 |
43. | 33 | Niklas Raappana | Sipoonlahden koulu | Sipoo | 18:32.9 | 2:39.5 |
44. | 7 | Valtteri Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin | 18:34.9 | 2:41.5 |
45. | 6 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 18:37.4 | 2:44.0 |
46. | 51 | Pyry Heinonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 18:47.8 | 2:54.4 |
47. | 23 | Markus Saaranen | Haapaniemen kolu | Viitasaa | 18:52.9 | 2:59.5 |
48. | 25 | Jesse Kettunen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlah | 18:53.8 | 3:00.4 |
49. | 59 | Jimi Leppälä | Jokirannan koulu | Yliviesk | 18:55.3 | 3:01.9 |
50. | 48 | Marko Kukkonen | Simon koulu | Simo | 19:25.3 | 3:31.9 |
51. | 24 | Lauri Saarela | Lumijoen peruskoulu | Lumijoki | 19:28.6 | 3:35.2 |
52. | 39 | Roope Juntunen | Tesoman koulu | Tampere | 19:30.3 | 3:36.9 |
DNS | 29 | Aapo Hotokka | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | | |
DNS | 14 | Juha Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli | | |
DNS | 31 | Turkka Nieminen | Sylvään koulu | Sastamal | | |
DNS | 11 | Lasse Komu | Haapaniemen koulu | Viitasaa | | |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km P, tilanne |
| MDA Service Oy
|
1. | 101 | Arttu Heikkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 16:26.9 | |
2. | 93 | Herman Happonen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 16:47.5 | 20.6 |
3. | 99 | Verneri Tanninen | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 17:12.9 | 46.0 |
4. | 109 | Anton Skutnabb | Vinelska Skolan | Kirkkonu | 17:17.1 | 50.2 |
5. | 120 | Jalmari Bergqvist | Maaninkajärven koulu | Kuopio | 17:24.4 | 57.5 |
6. | 124 | Lassi Valta | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 17:35.2 | 1:08.3 |
7. | 111 | Mikael Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpä | 17:38.8 | 1:11.9 |
8. | 98 | Juuso Kinnunen | Linnakankaan koulu | Kempele | 18:00.2 | 1:33.3 |
9. | 126 | Eetu Takomo | Vaisaaren koulu | Raisio | 18:01.3 | 1:34.4 |
10. | 125 | Jirka Oja | Merenojan koulu | Kalajoki | 18:13.6 | 1:46.7 |
11. | 102 | Otto Hirvilampi | Ähtärin yhteiskoulu | Ähtäri | 18:19.2 | 1:52.3 |
12. | 117 | Lauri Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup | 18:26.1 | 1:59.2 |
13. | 104 | Luukas Mäkelä | Tenetin koulu | Sotkamo | 18:27.4 | 2:00.5 |
14. | 97 | Tuomas Lindholm | Kaurialan koulu | Hämeenli | 18:35.7 | 2:08.8 |
15. | 94 | Pauli Vuorma | Kontiolahden koulu | Kontiola | 18:41.7 | 2:14.8 |
16. | 103 | Akseli Latvala | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 18:47.4 | 2:20.5 |
17. | 106 | Aleksi Huttunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 18:48.3 | 2:21.4 |
18. | 91 | Juho Keskinen | Pitkäjärven koulu | Kangasal | 18:54.0 | 2:27.1 |
19. | 95 | Topias Zerni | Urheilupuiston koulu | Kouvola | 19:16.2 | 2:49.3 |
20. | 122 | Oskari Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku | 19:26.8 | 2:59.9 |
21. | 118 | Eemeli Laukkanen | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 19:30.0 | 3:03.1 |
22. | 90 | Leevi Tarjanne | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | Helsinki | 19:31.4 | 3:04.5 |
23. | 123 | Antti Harjuhaahto | Saloisten koulu | Raahe | 19:35.0 | 3:08.1 |
24. | 114 | Santtu Outila | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 19:43.8 | 3:16.9 |
25. | 112 | Matias Karisaari | Syväkankaan koulu | Kemi | 19:48.7 | 3:21.8 |
26. | 107 | Petrus Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 19:50.8 | 3:23.9 |
27. | 108 | Christoffer Ingman | Karis Svenska Högstadium | Rasebeor | 19:51.7 | 3:24.8 |
28. | 115 | Veeti Passila | Salpausselän koulu | Lahti | 20:05.5 | 3:38.6 |
29. | 121 | Konsta Similä | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 20:08.5 | 3:41.6 |
30. | 110 | Veeti Tikka | Konneveden koulu | Konneves | 20:11.4 | 3:44.5 |
31. | 116 | Roope Klemola | Ritaharjun koulu | Oulu | 20:26.9 | 4:00.0 |
32. | 119 | Jalmari Kansanaho | Ounasrinteen koulu | Rovaniem | 23:35.5 | 7:08.6 |
DNS | 100 | Matti Mansikka | Mansikkalan koulu | Imatra | | |
DNS | 105 | Niilo Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | | |
DNS | 96 | Joonas Tapanila | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | | |
DNS | 113 | Elmeri Syrjälä | Tammelan koulukeskus | Tammela | | |
DNS | 92 | Joni Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5.5 km P, tilanne |
| Hotelli Merihovi
|
1. | 190 | Anton Packalen | Veikkolan koulu | Kirkkonu | 14:46.2 | |
2. | 189 | Daniel Onnela | Suopelto | Naantali | 15:26.6 | 40.4 |
3. | 199 | Tuukka Tolkkinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 15:36.4 | 50.2 |
4. | 184 | Akseli Pitkänen | Kämmenniemen Koulu | Tampere | 15:36.9 | 50.7 |
5. | 187 | Johannes Paaso | Simon koulu | Simo | 16:02.6 | 1:16.4 |
6. | 165 | Rasmus Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 16:05.2 | 1:19.0 |
7. | 157 | Jesse Kähärä | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 16:07.2 | 1:21.0 |
8. | 159 | Arto Hotokka | Kalevankankaankoulu | Mikkeli | 16:19.3 | 1:33.1 |
9. | 167 | Jussi Ankelo | Kalannin koulu | Uusikaup | 16:24.7 | 1:38.5 |
10. | 186 | Väinö Kontkanen | Kontiolahden koulu | Kontiola | 16:28.8 | 1:42.6 |
11. | 164 | Thomas Saarela | Keskuskoulu | Forssa | 16:29.6 | 1:43.4 |
12. | 195 | Juuso Jormanainen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 16:30.5 | 1:44.3 |
13. | 169 | Juho Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 16:30.8 | 1:44.6 |
14. | 173 | Miko Haavisto | Salpauselän koulu | Lahti | 16:31.6 | 1:45.4 |
15. | 177 | Heikki Sumanen | Martinkallion koulu | Espoo | 16:33.7 | 1:47.5 |
16. | 183 | Kalle Himanka | Merenojan koulu | Kalajoki | 16:42.4 | 1:56.2 |
17. | 180 | Aapo Kurttila | Utajärven koulu | Utajärvi | 16:45.7 | 1:59.5 |
18. | 178 | Topi Palviainen | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 16:46.8 | 2:00.6 |
19. | 188 | Eetu Mäkelä | Parolan yhteiskoulu | Hattula | 16:52.0 | 2:05.8 |
20. | 200 | Kaapo Paaso | Jussinpekan koulu | Sievi | 16:58.1 | 2:11.9 |
21. | 182 | Oliver Suhonen | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 16:59.4 | 2:13.2 |
22. | 181 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruves | 17:00.1 | 2:13.9 |
23. | 191 | Valtteri Leskelä | Haapajärven yläaste | Haapajär | 17:09.7 | 2:23.5 |
24. | 166 | Jesse Ylimäki | Karihaaran koulu | Kemi | 17:16.6 | 2:30.4 |
25. | 196 | Mika Kärkkäinen | Kauhavan yläkoulu | Kauhava | 17:19.8 | 2:33.6 |
26. | 194 | Viktor Krook | Närpes högstadieskola | Närpes | 17:20.4 | 2:34.2 |
27. | 161 | Eino Haara | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 17:25.8 | 2:39.6 |
28. | 197 | Roni-Eemil Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 17:37.8 | 2:51.6 |
29. | 185 | Elias Ala-Heikkilä | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 17:45.4 | 2:59.2 |
30. | 179 | Ville Nieminen | Ylä-aste | Haapaves | 17:52.6 | 3:06.4 |
31. | 192 | Eevert Haikola | Riihikallion Koulu | Tuusula | 17:57.6 | 3:11.4 |
32. | 175 | Onni Niemimuukko | Inarin koulu | Inari | 18:00.5 | 3:14.3 |
33. | 162 | Elias Pirneskoski | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 18:20.1 | 3:33.9 |
34. | 171 | Pyry Riissanen | Karakallion koulu | Espoo | 18:23.1 | 3:36.9 |
35. | 198 | Joona Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 18:30.8 | 3:44.6 |
36. | 158 | Paavo Niemelä | Valtarin koulu | Iin kunt | 18:47.7 | 4:01.5 |
37. | 174 | Jami Rinta-Jaskari | Parjalan koulu | Lappeenr | 18:51.5 | 4:05.3 |
38. | 163 | Ville Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin | 19:29.8 | 4:43.6 |
39. | 160 | Oliver Dalhem | Hakalahti | Kokkola | 19:36.2 | 4:50.0 |
40. | 170 | Otto Karjalainen | Nilon koulu | Kuusamo | 20:36.4 | 5:50.2 |
DNS | 172 | Kouta Heiskanen | Vieremän Kirkonkylänkoulu | Vieremä | | |
DNS | 176 | Lukas Kuuttinen | Närpes Högstadieskola | Närpiö | | |
DNS | 168 | Tuomas Laurikainen | Laivakankaan koulu | Oulu | | |
DNS | 193 | Janne Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5.5 km P, tilanne |
| Kemin Energia ja Vesi Oy
|
1. | 243 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Brönjaskolan | Boden | 15:42.9 | |
2. | 233 | Maija Tiainen | Kerimäen Yhteinäiskoulu | Savonlin | 16:03.8 | 20.9 |
3. | 242 | Venla Järvelä | Korpitien koulu | Paltamo | 16:08.4 | 25.5 |
4. | 277 | Iida Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki | 16:19.4 | 36.5 |
5. | 252 | Sanni Räisänen | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa | 16:26.0 | 43.1 |
6. | 276 | Iina Koskela | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua | 16:26.4 | 43.5 |
7. | 266 | Saara Mattila | Kosken seudun yläkoulu | Koski tl | 16:35.1 | 52.2 |
8. | 256 | Pinja Aaltonen | Kasavuoren koulu | Kauniain | 16:37.7 | 54.8 |
9. | 251 | Elsa Torvinen | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 16:43.5 | 1:00.6 |
10. | 282 | Frida Häggkvist | Närpes Högstadieskola | Närpes | 16:50.6 | 1:07.7 |
11. | 278 | Suvi Kemppainen | yhtenäiskoulu | Hyrynsal | 16:51.4 | 1:08.5 |
12. | 249 | Kerttu Pirneskoski | Simon koulu | Simo | 16:52.9 | 1:10.0 |
13. | 262 | Iida Haukilahti | Vetelin yläkoulu | Veteli | 16:55.0 | 1:12.1 |
14. | 253 | Aino Pääkkönen | Lehtisaaren koulu | Jyväskyl | 16:56.7 | 1:13.8 |
15. | 271 | Sanni Pulkkinen | Hepolan koulu | Kemi | 17:08.2 | 1:25.3 |
16. | 267 | Anni Föhr | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio | 17:08.3 | 1:25.4 |
17. | 240 | Linnea Källbacka | Tengengrenskolan | Vörå kom | 17:16.5 | 1:33.6 |
18. | 244 | Iiris Helander | Petäjäveden yläaste | Petäjäve | 17:17.5 | 1:34.6 |
19. | 274 | Anni Hyvärinen | Orimattilan yhteiskoulu | Orimatti | 17:18.9 | 1:36.0 |
20. | 270 | Saimi Lupala | Hakarinteen koulu | Raasepor | 17:30.1 | 1:47.2 |
21. | 238 | Ilana Onnela | Suopelto | Naantali | 17:32.8 | 1:49.9 |
22. | 272 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 17:38.0 | 1:55.1 |
23. | 273 | Anni Heinonen | Helsingin normaalilyseo | Helsinki | 17:47.7 | 2:04.8 |
24. | 245 | Evelina Österberg | Tegengrenskolan | Vörå | 17:50.6 | 2:07.7 |
25. | 247 | Eeva Haasanen | Koivukylän koulu | Vantaa | 17:57.4 | 2:14.5 |
26. | 237 | Vilma Pylkkänen | Sulkavan yhtenäiskoulu | Sulkava | 17:59.0 | 2:16.1 |
27. | 264 | Felicia Krook | Närpes högstadieskola | Närpes | 18:05.4 | 2:22.5 |
28. | 231 | Oili Holopainen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 18:05.8 | 2:22.9 |
29. | 250 | Milla Kiviaho | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 18:09.6 | 2:26.7 |
30. | 275 | Olivia Halme | Salpausselän koulu | Lahti | 18:14.6 | 2:31.7 |
31. | 260 | Viivi Syrjä | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 18:17.5 | 2:34.6 |
32. | 241 | Hilda Salonen | Koivukylän koulu | Vantaa | 18:17.6 | 2:34.7 |
33. | 255 | Ronja Haavisto | Emäkosken koulu | Nokia | 18:19.9 | 2:37.0 |
34. | 269 | Noora Daavitsainen | Pääskytien yläaste | Porvoo | 18:28.1 | 2:45.2 |
35. | 257 | Jenni Kukkola | Jussinpekan koulu | Sievi | 18:31.6 | 2:48.7 |
36. | 265 | Jenni Ojala | Napapiirin yläaste | Rovaniem | 18:31.7 | 2:48.8 |
37. | 232 | Tiina Niskanen | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio | 18:33.3 | 2:50.4 |
38. | 279 | Siiri Kejonen | Salpausselän koulu | Lahti | 18:39.3 | 2:56.4 |
39. | 258 | Henna Viitala | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 18:50.3 | 3:07.4 |
40. | 234 | Saana Kuusinen | Nummen Yhtenäiskoulu | Hämeenli | 18:51.3 | 3:08.4 |
41. | 268 | Veera Vähäkangas | Jokirannan koulu | Yliviesk | 19:03.7 | 3:20.8 |
42. | 248 | Veera Kiljunen | Mikkelin Lukio | Mikkeli | 19:04.1 | 3:21.2 |
43. | 239 | Anni Oikarinen | Hepolan koulu | Kemi | 19:15.4 | 3:32.5 |
44. | 281 | Matilda Koivuranta | Haukiputaan yhtenäiskoulu | Oulu | 19:31.5 | 3:48.6 |
45. | 246 | Viivi Jylänki | Ylä-aste | Haapaves | 19:40.0 | 3:57.1 |
45. | 259 | Anna Korpi | Ainiovaaran koulu | Ylitorni | 19:40.0 | 3:57.1 |
47. | 236 | Ronja Pöyhönen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 19:51.3 | 4:08.4 |
48. | 263 | Olivia Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku | 19:59.9 | 4:17.0 |
49. | 261 | Helmi Kukkonen | Pohjankartanon koulu | Oulu | 20:02.7 | 4:19.8 |
DNS | 254 | Iida-Maria Lämsä | Laanilan koulu | Oulu | | |
DNS | 280 | Alisa Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki | | |
DNS | 235 | Fanny Kukonlehto | Roukon yhtenäiskoulu | Valkeako | | |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 5.5 km P, tilanne |
| Wetteri Oy
|
1. | 338 | Teodora Westerlund | Oxhamns skola | Jakobsta | 16:18.4 | |
2. | 327 | Melissa Lönnström | Lyceiparkens Skola | Borgå | 16:40.3 | 21.9 |
3. | 356 | Jessica Junkkala | Sylvään koulu | Sastamal | 16:52.8 | 34.4 |
4. | 334 | Venla Haataja | Ylöjärven Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 17:15.7 | 57.3 |
5. | 316 | Venla Heinimaa | Pitkäjärven koulu | Kangasal | 17:19.7 | 1:01.3 |
6. | 317 | Krista Manninen | Sammon koulu | Tampere | 17:28.4 | 1:10.0 |
7. | 351 | Wiivi Karhumaa | Salpauselän koulu | Lahti | 17:34.1 | 1:15.7 |
8. | 323 | Annu Virtanen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 17:34.9 | 1:16.5 |
9. | 348 | Sara Niskanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 17:35.8 | 1:17.4 |
10. | 320 | Lyydia Rainio | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 17:37.4 | 1:19.0 |
11. | 313 | Wilma Lax | Lovisanejdens högstadium | Lovisa | 17:41.6 | 1:23.2 |
12. | 349 | Hilla Niskanen | Ruukinkankaankoulu | Suomussa | 17:47.9 | 1:29.5 |
13. | 352 | Enni-Sofia Saari | Jokirannan koulu | Yliviesk | 17:54.1 | 1:35.7 |
14. | 333 | Enni Petrelius | Napapiirin yläaste | Rovaniem | 17:54.5 | 1:36.1 |
15. | 339 | Ida Roponen | Länsituulen koulu | Oulu | 17:59.3 | 1:40.9 |
16. | 341 | Kristina Nikkinen | Urheilupuiston koulu | Kouvola | 18:01.3 | 1:42.9 |
17. | 354 | Aino Hämäläinen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 18:01.8 | 1:43.4 |
18. | 324 | Nora Kytäjä | Tammelan koulukeskus | Tammela | 18:04.8 | 1:46.4 |
19. | 329 | Anniina Ström | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa | 18:10.0 | 1:51.6 |
20. | 346 | Kiia Karttunen | Kosken koulu | Imatra | 18:11.6 | 1:53.2 |
21. | 336 | Riina Taskila | Ylä-aste | Haapaves | 18:18.1 | 1:59.7 |
22. | 331 | Ida Suuronen | Lovisanejdens högstadium | Lovisa | 18:19.5 | 2:01.1 |
23. | 319 | Viivi Kinnunen | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa | 18:20.5 | 2:02.1 |
24. | 340 | Amanda Yli-Futka | Harjavallan keskustan yläkoulu | Harjaval | 18:24.2 | 2:05.8 |
25. | 318 | Siiri Luostarinen | Liperin Koulu | Liperi | 18:24.5 | 2:06.1 |
26. | 314 | Iida-Emilia Kaiponen | Talvisalon koulu | Savonlin | 18:30.9 | 2:12.5 |
27. | 345 | Siiri Heikkilä | Kuninkaanhaan koulu | Pori | 18:31.0 | 2:12.6 |
28. | 337 | Noora Nummila | Nummelanharjun koulu | Vihti | 18:40.7 | 2:22.3 |
29. | 344 | Noora Mäkäräinen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 18:57.5 | 2:39.1 |
30. | 335 | Hanna Soronen | Valtarin koulu | Iin kunt | 18:57.6 | 2:39.2 |
31. | 350 | Iina Savolainen | Maaninkajärven Koulu | Kuopio | 18:57.9 | 2:39.5 |
32. | 325 | Jenni Jaatinen | Merenojan koulu | Kalajoki | 19:00.1 | 2:41.7 |
33. | 315 | Sanni Pirttikoski | Utajärven koulu | Utajärvi | 19:02.9 | 2:44.5 |
34. | 326 | Seliina Manninen | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem | 19:06.5 | 2:48.1 |
35. | 330 | Felicia Lindström | Korsholms Högstadium | Korsholm | 19:34.6 | 3:16.2 |
36. | 353 | Iida Sallinen | Pyhäselän koulu | Joensuu | 19:41.0 | 3:22.6 |
37. | 343 | Elisa Pirilä | Kalannin koulu | Uusikaup | 19:55.3 | 3:36.9 |
38. | 355 | Heli Korpi | Ainivaaran koulu | Ylitorni | 20:12.5 | 3:54.1 |
39. | 347 | Julia Tuura | Karan koulu | Riihimäk | 20:28.0 | 4:09.6 |
40. | 321 | Lotta Aumakallio | Kimpisen koulu | Lappeenr | 20:31.9 | 4:13.5 |
41. | 328 | Iida Rautio | Niva-Kaijan koulu | Nivala | 20:44.3 | 4:25.9 |
42. | 342 | Kiira Kiiskinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 21:35.8 | 5:17.4 |
DNS | 332 | Rosa Niittyviita | Salpakankaan koulu | Hollola | | |
DNS | 322 | Nina Välimäki | Sylvään koulu | Sastamal | | |
Sarjaluettelo |