| Kilpailun sarjat: M16; M15 | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Paikkakunta | 
Tulos | 
Ero | 
Vapaan aika | 
| M16 |  Miehet 16 vuotta Takaa-ajo 9 km V,  tilanne | 
 | Cramo Oy
 | 
| 1. |   1 | Niko  Anttola | Putaan koulu | Tornio | 37:23.9 |   | 21:30.9 | 
| 2. |   3 | Ike  Melnits | Anttilan koulu | Uusimaa | 37:24.5 |    0.6 | 21:21.5 | 
| 3. |   4 | Luukas  Siitonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 37:25.3 |    1.4 | 21:22.3 | 
| 4. |   2 | Leevi  Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | Salo | 37:26.1 |    2.2 | 21:24.1 | 
| 5. |   7 | Santeri  Kirjavainen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 38:01.3 |    37.4 | 21:29.3 | 
| 6. |   9 | Eemil  Juntunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 38:01.9 |    38.0 | 21:26.9 | 
| 7. |   6 | Eero  Rantala | Pappilansalmen koulu | Hamina | 38:13.6 |    49.7 | 22:00.6 | 
| 8. |  12 | Konsta  Mäntyvaara | Kämmenniemen Koulu | Tampere | 38:59.5 |    1:35.6 | 22:10.5 | 
| 9. |  15 | Arttu  Turtiainen | Kerimäen Yhtenäiskoulu | Savonlin | 39:03.4 |    1:39.5 | 21:53.4 | 
| 10. |  10 | Tuomas  Ruuskanen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 39:33.2 |    2:09.3 | 22:57.2 | 
| 11. |  11 | Nuutti  Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 39:38.5 |    2:14.6 | 22:49.5 | 
| 12. |  19 | Atte  Rahikkala | Kempeleen lukio | Kempele | 39:39.2 |    2:15.3 | 22:20.2 | 
| 13. |  21 | Roni  Hänninen | Sakarinmäen koulu | Helsinki | 39:40.1 |    2:16.2 | 22:15.1 | 
| 14. |  25 | Tuukka  Kupiainen | Suupanniityn koulu | Pirkkala | 39:40.7 |    2:16.8 | 22:09.7 | 
| 15. |  22 | Lauri  Pulkkinen | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 39:52.9 |    2:29.0 | 22:24.9 | 
| 16. |  24 | Aaron  Häggman | Tegengrenskolan | Vörå | 40:08.9 |    2:45.0 | 22:37.9 | 
| 17. |  18 | Christian  Hildèn | Korsholms Högstadium | Korsholm | 40:12.4 |    2:48.5 | 22:55.4 | 
| 18. |  20 | Akseli  Björkstedt | Ivalon yläaste | Inari | 40:12.9 |    2:49.0 | 22:52.9 | 
| 19. |  35 | Miika  Ylikulju | Oulaisten yläkoulu | Oulainen | 40:31.5 |    3:07.6 | 22:35.5 | 
| 20. |  27 | Benjamin  Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 40:33.1 |    3:09.2 | 22:55.1 | 
| 21. |  29 | Oskari  Toivanen | Launeen koulu | Lahti | 40:35.0 |    3:11.1 | 22:56.0 | 
| 22. |  23 | Rasmus  Räikkönen | Mansikkalan yläaste | Imatra | 40:46.6 |    3:22.7 | 23:18.6 | 
| 23. |  34 | Santeri  Kortejärvi | Pääskytien koulu | Porvoo | 40:48.2 |    3:24.3 | 22:57.2 | 
| 24. |  33 | Matias  Riipi | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 40:48.8 |    3:24.9 | 23:01.8 | 
| 25. |  30 | Lasse  Komu | Viitasaari | Haapanie | 40:49.5 |    3:25.6 | 23:08.5 | 
| 26. |  28 | Jarkko  Reijonen | Jokirannan koulu | Yliviesk | 40:58.5 |    3:34.6 | 23:19.5 | 
| 27. |  36 | Roope  Lindroos | Kuninkaanhaan koulu | Pori | 41:03.2 |    3:39.3 | 23:07.2 | 
| 28. |  26 | Jussi  Rantala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem | 41:11.9 |    3:48.0 | 23:36.9 | 
| 29. |  31 | Atte  Urvanta | Hakkarin koulu | Lempäälä | 41:14.0 |    3:50.1 | 23:32.0 | 
| 30. |  13 | Rasmus  Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 41:16.8 |    3:52.9 | 24:08.8 | 
| 31. |  16 | Casper  Höglund | Kungsvägen skola | Sipoon k | 41:44.5 |    4:20.6 | 24:31.5 | 
| 32. |  39 | Roni  Kinnunen | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 42:24.5 |    5:00.6 | 24:12.5 | 
| 33. |  37 | Juuso  Varis | Liperin koulu | Liperi | 42:27.8 |    5:03.9 | 24:26.8 | 
| 34. |  42 | Patrik  Tallbäck | Korsholms Högstadium | Korsholm | 42:30.0 |    5:06.1 | 23:58.0 | 
| 35. |  43 | Niklas  Raappana | Sipoonlahden koulu | Sipoo | 42:39.2 |    5:15.3 | 24:07.2 | 
| 36. |  45 | Antti-Jussi  Raappana | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 42:44.0 |    5:20.1 | 24:07.0 | 
| 37. |  40 | Eetu  Kärkäinen | Toijalan Yhteiskoulu | Akaa | 42:44.7 |    5:20.8 | 24:29.7 | 
| 38. |  32 | Jacob  Smeds | Tegengrenskolan | Vörå | 42:51.9 |    5:28.0 | 25:06.9 | 
| 39. |  41 | Lucas  Finskas | Korsholms Högstadium | Korsholm | 42:57.3 |    5:33.4 | 24:32.3 | 
| 40. |  44 | Valtteri  Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin | 42:58.1 |    5:34.2 | 24:24.1 | 
| 41. |  47 | Markus  Saaranen | Haapaniemen kolu | Viitasaa | 43:06.5 |    5:42.6 | 24:14.5 | 
| 42. |  38 | Frans  Böhm | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 43:17.6 |    5:53.7 | 25:13.6 | 
| 43. |  48 | Jesse  Kettunen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlah | 44:39.1 |    7:15.2 | 25:46.1 | 
| 44. |  46 | Pyry  Heinonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 44:43.4 |    7:19.5 | 25:56.4 | 
| 45. |  51 | Roope  Juntunen | Tesoman koulu | Tampere | 44:44.1 |    7:20.2 | 25:14.1 | 
| 46. |  50 | Lauri  Saarela | Lumijoen peruskoulu | Lumijoki | 45:27.3 |    8:03.4 | 25:59.3 | 
| 47. |  49 | Jimi  Leppälä | Jokirannan koulu | Yliviesk | 45:44.8 |    8:20.9 | 26:49.8 | 
| DNF |  17 | Miko  Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |   |   |   | 
| DNF |   5 | Topias  Kemppi | Isoniitun koulu | Nurmijär |   |   |   | 
| DNF |   8 | Elias  Mäkinen | Sammon koulu | Tampere |   |   |   | 
| DNS |  14 | Leonard  Markén | Tegengrenskolan | Vörå |   |   |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M15 |  Miehet 15 vuotta Takaa-ajo 9 km V,  tilanne | 
 | MDA Service Oy
 | 
| 1. |  61 | Arttu  Heikkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 38:07.8 |   | 21:41.8 | 
| 2. |  62 | Herman  Happonen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 39:04.2 |    56.4 | 22:17.2 | 
| 3. |  65 | Jalmari  Bergqvist | Maaninkajärven koulu | Kuopio | 39:43.8 |    1:36.0 | 22:19.8 | 
| 4. |  64 | Anton  Skutnabb | Vinelska Skolan | Kirkkonu | 40:22.4 |    2:14.6 | 23:05.4 | 
| 5. |  63 | Verneri  Tanninen | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 40:57.9 |    2:50.1 | 23:45.9 | 
| 6. |  68 | Juuso  Kinnunen | Linnakankaan koulu | Kempele | 40:59.3 |    2:51.5 | 22:59.3 | 
| 7. |  73 | Luukas  Mäkelä | Tenetin koulu | Sotkamo | 41:38.8 |    3:31.0 | 23:11.8 | 
| 8. |  67 | Mikael  Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpä | 41:39.9 |    3:32.1 | 24:01.9 | 
| 9. |  69 | Eetu  Takomo | Vaisaaren koulu | Raisio | 41:43.4 |    3:35.6 | 23:42.4 | 
| 10. |  66 | Lassi  Valta | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 41:43.9 |    3:36.1 | 24:08.9 | 
| 11. |  71 | Otto  Hirvilampi | Ähtärin yhteiskoulu | Ähtäri | 42:12.9 |    4:05.1 | 23:53.9 | 
| 12. |  77 | Aleksi  Huttunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 42:22.9 |    4:15.1 | 23:34.9 | 
| 13. |  75 | Pauli  Vuorma | Kontiolahden koulu | Kontiola | 42:24.4 |    4:16.6 | 23:43.4 | 
| 14. |  72 | Lauri  Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup | 42:25.1 |    4:17.3 | 23:59.1 | 
| 15. |  70 | Jirka  Oja | Merenojan koulu | Kalajoki | 42:59.6 |    4:51.8 | 24:46.6 | 
| 16. |  78 | Juho  Keskinen | Pitkäjärven koulu | Kangasal | 43:07.3 |    4:59.5 | 24:13.3 | 
| 17. |  74 | Tuomas  Lindholm | Kaurialan koulu | Hämeenli | 43:15.9 |    5:08.1 | 24:40.9 | 
| 18. |  80 | Oskari  Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku | 43:17.6 |    5:09.8 | 23:51.6 | 
| 19. |  79 | Topias  Zerni | Urheilupuiston koulu | Kouvola | 43:28.6 |    5:20.8 | 24:12.6 | 
| 20. |  81 | Eemeli  Laukkanen | Riihikosken  yhtenäiskoulu | Pöytyä | 44:18.1 |    6:10.3 | 24:48.1 | 
| 21. |  84 | Santtu  Outila | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 44:32.0 |    6:24.2 | 24:49.0 | 
| 21. |  85 | Matias  Karisaari | Syväkankaan koulu | Kemi | 44:32.0 |    6:24.2 | 24:44.0 | 
| 23. |  83 | Antti  Harjuhaahto | Saloisten koulu | Raahe | 44:52.4 |    6:44.6 | 25:17.4 | 
| 24. |  76 | Akseli  Latvala | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 45:29.3 |    7:21.5 | 26:42.3 | 
| 25. |  88 | Veeti  Passila | Salpausselän koulu | Lahti | 45:35.3 |    7:27.5 | 25:30.3 | 
| 26. |  86 | Petrus  Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 46:34.9 |    8:27.1 | 26:44.9 | 
| 27. |  87 | Christoffer  Ingman | Karis Svenska Högstadium | Rasebeor | 46:46.3 |    8:38.5 | 26:55.3 | 
| 28. |  82 | Leevi  Tarjanne | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | Helsinki | 47:11.9 |    9:04.1 | 27:40.9 | 
| 29. |  89 | Konsta  Similä | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 47:36.7 |    9:28.9 | 27:28.7 | 
| 30. |  90 | Veeti  Tikka | Konneveden koulu | Konneves | 48:38.8 |    10:31.0 | 28:27.8 | 
| 31. |  91 | Jalmari  Kansanaho | Ounasrinteen koulu | Rovaniem | 53:27.4 |    15:19.6 | 29:52.4 | 
| Sarjaluettelo |