Kilpailun sarjat: M20-V; M18-V; N20-V; N18-V |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V |
1. | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 38:38.0 | |
| 1 | Nuutti Mäkinen | 13.19,8 ( 2.) | 13.19,8 ( 2.) | |
| 1 | Niilo Mäkinen | 12.33,2 ( 2.) | 25.53,0 ( 2.) | |
| 1 | Jalmari Bergqvist | 12.45,0 ( 3.) | 38.38,0 ( 1.) | |
2. | 2 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 38:53.0 | +15.0 |
| 2 | Jirka Oja | 13.38,7 ( 5.) | 13.38,7 ( 5.) | |
| 2 | Konsta Mäntyvaara | 12.53,0 ( 5.) | 26.31,7 ( 6.) | |
| 2 | Eemil Juntunen | 12.21,3 ( 1.) | 38.53,0 ( 2.) | |
3. | 4 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 38:58.1 | +20.1 |
| 4 | Pauli Vuorma | 13.14,6 ( 1.) | 13.14,6 ( 1.) | |
| 4 | Matti Mansikka | 13.08,4 ( 6.) | 26.23,0 ( 4.) | |
| 4 | Juuso Varis | 12.35,1 ( 2.) | 38.58,1 ( 3.) | |
4. | 6 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 39:30.0 | +52.0 |
| 6 | Mikael Koivisto | 13.35,7 ( 4.) | 13.35,7 ( 4.) | |
| 6 | Jimi Klemettinen | 12.38,1 ( 3.) | 26.13,8 ( 3.) | |
| 6 | Jaakko Salomäki | 13.16,2 ( 4.) | 39.30,0 ( 4.) | |
5. | 3 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | 39:55.4 | +1:17.4 |
| 3 | Leevi Tarjanne | 13.38,7 ( 5.) | 13.38,7 ( 5.) | |
| 3 | Topias Kemppi | 12.13,0 ( 1.) | 25.51,7 ( 1.) | |
| 3 | Jouka Aaltonen | 14.03,7 ( 8.) | 39.55,4 ( 5.) | |
6. | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:55.5 | +1:17.5 |
| 7 | Antti-Jussi Raappana | 13.45,8 ( 8.) | 13.45,8 ( 8.) | |
| 7 | Juuso Kinnunen | 12.39,5 ( 4.) | 26.25,3 ( 5.) | |
| 7 | Viljami Ylilauri | 13.30,2 ( 6.) | 39.55,5 ( 6.) | |
7. | 5 | Vörå IF | Vörå IF | 41:03.6 | +2:25.6 |
| 5 | Jacob Smeds | 14.25,9 (11.) | 14.25,9 (11.) | |
| 5 | Elliot Fjeldkåsa | 13.13,0 ( 7.) | 27.38,9 ( 7.) | |
| 5 | Aaron Häggman | 13.24,7 ( 5.) | 41.03,6 ( 7.) | |
8. | 11 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 41:17.3 | +2:39.3 |
| 11 | Matias Riipi | 13.59,4 (10.) | 13.59,4 (10.) | |
| 11 | Pekka Tervaniemi | 13.45,9 ( 8.) | 27.45,3 ( 8.) | |
| 11 | Turo Tervo | 13.32,0 ( 7.) | 41.17,3 ( 8.) | |
9. | 9 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 42:56.4 | +4:18.4 |
| 9 | Jarkko Reijonen | 13.46,5 ( 9.) | 13.46,5 ( 9.) | |
| 9 | Jimi Leppälä | 15.00,7 (11.) | 28.47,2 (11.) | |
| 9 | Mikko Pietarila | 14.09,2 ( 9.) | 42.56,4 ( 9.) | |
10. | 12 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 43:15.3 | +4:37.3 |
| 12 | Tomi Sandberg | 13.44,7 ( 7.) | 13.44,7 ( 7.) | |
| 12 | Casper Höglund | 14.37,9 ( 9.) | 28.22,6 (10.) | |
| 12 | Robin Fransman | 14.52,7 (10.) | 43.15,3 (10.) | |
11. | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 43:47.1 | +5:09.1 |
| 10 | Lasse Komu | 13.35,6 ( 3.) | 13.35,6 ( 3.) | |
| 10 | Aleksi Huttunen | 14.45,0 (10.) | 28.20,6 ( 9.) | |
| 10 | Kouta Heiskanen | 15.26,5 (11.) | 43.47,1 (11.) | |
DNS | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
| 13 | Eeli Kujala | ( - ) | ( - ) | |
| 13 | Markus Myyry | ( - ) | ( - ) | |
| 13 | Eemil Heinonen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 16 | IF Femman | IF Femman | DNS | |
| 16 | Christian Hilden | ( - ) | ( - ) | |
| 16 | Lucas Finskas | ( - ) | ( - ) | |
| 16 | Emil Sundell | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V |
1. | 21 | EHS M18 | Espoon Hiihtoseura | 38:34.8 | |
| 21 | Anton Packalén | 13.17,6 ( 2.) | 13.17,6 ( 2.) | |
| 21 | Anton Kemppi | 12.32,9 ( 1.) | 25.50,5 ( 1.) | |
| 21 | Pyry Riissanen | 12.44,3 ( 2.) | 38.34,8 ( 1.) | |
2. | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 39:41.8 | +1:07.0 |
| 25 | Roni-Eemil Norrbacka | 13.27,7 ( 4.) | 13.27,7 ( 4.) | |
| 25 | Juho Koskinen | 13.05,0 ( 4.) | 26.32,7 ( 2.) | |
| 25 | Leevi Passila | 13.09,1 ( 5.) | 39.41,8 ( 2.) | |
3. | 22 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 39:50.4 | +1:15.6 |
| 22 | Eino Haara | 13.20,5 ( 3.) | 13.20,5 ( 3.) | |
| 22 | Eevert Haikola | 13.23,5 ( 6.) | 26.44,0 ( 4.) | |
| 22 | Juho Länsiluoto | 13.06,4 ( 4.) | 39.50,4 ( 3.) | |
4. | 23 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 39:55.1 | +1:20.3 |
| 23 | Johannes Alarotu | 13.02,5 ( 1.) | 13.02,5 ( 1.) | |
| 23 | Paavo Mäntyvaara | 14.10,9 (14.) | 27.13,4 ( 7.) | |
| 23 | Akseli Pitkänen | 12.41,7 ( 1.) | 39.55,1 ( 4.) | |
5. | 35 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 40:01.8 | +1:27.0 |
| 35 | Iiro Säisä | 13.46,1 ( 9.) | 13.46,1 ( 9.) | |
| 35 | Olli Kouvalainen | 12.54,1 ( 2.) | 26.40,2 ( 3.) | |
| 35 | Niilo Kouvalainen | 13.21,6 ( 8.) | 40.01,8 ( 5.) | |
6. | 31 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 40:46.3 | +2:11.5 |
| 31 | Tuukka Posio | 14.17,7 (13.) | 14.17,7 (13.) | |
| 31 | Matias Uusitalo | 13.25,6 ( 8.) | 27.43,3 ( 9.) | |
| 31 | Elmeri Helander | 13.03,0 ( 3.) | 40.46,3 ( 6.) | |
7. | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 40:48.9 | +2:14.1 |
| 37 | Elias Ruokostenpohja | 13.49,8 (10.) | 13.49,8 (10.) | |
| 37 | Valtteri Kinnunen | 13.23,5 ( 6.) | 27.13,3 ( 6.) | |
| 37 | Johannes Anttila | 13.35,6 (10.) | 40.48,9 ( 7.) | |
8. | 26 | IF Femman | IF Femman | 40:51.6 | +2:16.8 |
| 26 | Noah Sjöblom | 13.35,5 ( 5.) | 13.35,5 ( 5.) | |
| 26 | Isak Finskas | 13.22,8 ( 5.) | 26.58,3 ( 5.) | |
| 26 | Filip Stark | 13.53,3 (13.) | 40.51,6 ( 8.) | |
9. | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 41:28.3 | +2:53.5 |
| 28 | Antti Urvanta | 13.38,3 ( 6.) | 13.38,3 ( 6.) | |
| 28 | Samuel Kiviharju | 14.38,2 (17.) | 28.16,5 (13.) | |
| 28 | Akseli Pesu | 13.11,8 ( 6.) | 41.28,3 ( 9.) | |
10. | 34 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 41:34.5 | +2:59.7 |
| 34 | Aapo Turtiainen | 13.41,7 ( 7.) | 13.41,7 ( 7.) | |
| 34 | Ossi Mutikainen | 14.10,7 (13.) | 27.52,4 (10.) | |
| 34 | Atte Räikkönen | 13.42,1 (11.) | 41.34,5 (10.) | |
11. | 27 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 41:37.1 | +3:02.3 |
| 27 | Kasperi Rinta-Jaskari | 15.19,2 (16.) | 15.19,2 (16.) | |
| 27 | Jami Rinta-Jaskari | 12.59,9 ( 3.) | 28.19,1 (14.) | |
| 27 | Eero Sinkko | 13.18,0 ( 7.) | 41.37,1 (11.) | |
12. | 33 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 41:37.7 | +3:02.9 |
| 33 | Konsta Juutinen | 13.45,0 ( 8.) | 13.45,0 ( 8.) | |
| 33 | Kasper Heikkinen | 13.42,6 ( 9.) | 27.27,6 ( 8.) | |
| 33 | Eero Sorsa | 14.10,1 (14.) | 41.37,7 (12.) | |
13. | 38 | Pargas IF | Pargas IF | 41:43.5 | +3:08.7 |
| 38 | Benjamin Virta | 14.10,9 (11.) | 14.10,9 (11.) | |
| 38 | Linus Korin | 14.04,6 (12.) | 28.15,5 (12.) | |
| 38 | Amos Korin | 13.28,0 ( 9.) | 41.43,5 (13.) | |
14. | 30 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 41:50.4 | +3:15.6 |
| 30 | Kalle Kulju | 14.12,5 (12.) | 14.12,5 (12.) | |
| 30 | Topias Ollikka | 13.54,3 (10.) | 28.06,8 (11.) | |
| 30 | Joel Seppälä | 13.43,6 (12.) | 41.50,4 (14.) | |
15. | 32 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 43:40.1 | +5:05.3 |
| 32 | Tuukka Viinisalo | 14.51,0 (15.) | 14.51,0 (15.) | |
| 32 | Valtteri Mäkelä | 13.55,4 (11.) | 28.46,4 (15.) | |
| 32 | Urho Huttunen | 14.53,7 (16.) | 43.40,1 (15.) | |
16. | 36 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 44:32.1 | +5:57.3 |
| 36 | Eetu Juola | 14.47,9 (14.) | 14.47,9 (14.) | |
| 36 | Ronni Mäntyranta | 14.27,8 (15.) | 29.15,7 (16.) | |
| 36 | Otto Passoja | 15.16,4 (17.) | 44.32,1 (16.) | |
17. | 39 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:40.6 | +6:05.8 |
| 39 | Erkka Petrelius | 15.20,6 (17.) | 15.20,6 (17.) | |
| 39 | Aleksi Pirkonen | 14.29,1 (16.) | 29.49,7 (17.) | |
| 39 | Eetu Pulju | 14.50,9 (15.) | 44.40,6 (17.) | |
DNS | 29 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
| 29 | Miko Haavisto | ( - ) | ( - ) | |
| 29 | Rasmus Saarinen | ( - ) | ( - ) | |
| 29 | Onni Mäiseli | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km V |
1. | 57 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 25:34.2 | |
| 57 | Miina Mäki-Korte | 8.44,7 ( 5.) | 8.44,7 ( 5.) | |
| 57 | Ilona Mäkelä | 8.39,3 ( 4.) | 17.24,0 ( 4.) | |
| 57 | Fanny Kukonlehto | 8.10,2 ( 2.) | 25.34,2 ( 1.) | |
2. | 53 | EHS N20 | Espoon Hiihtoseura | 25:35.1 | +0.9 |
| 53 | Pinja Aaltonen | 8.20,6 ( 1.) | 8.20,6 ( 1.) | |
| 53 | Emmi Nieminen | 8.45,6 ( 5.) | 17.06,2 ( 1.) | |
| 53 | Annu Virtanen | 8.28,9 ( 3.) | 25.35,1 ( 2.) | |
3. | 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 25:38.4 | +4.2 |
| 59 | Siiri Rasimus | 8.47,5 ( 6.) | 8.47,5 ( 6.) | |
| 59 | Aino Pääkkönen | 8.49,8 ( 8.) | 17.37,3 ( 6.) | |
| 59 | Olivia Puranen | 8.01,1 ( 1.) | 25.38,4 ( 3.) | |
4. | 62 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 25:58.9 | +24.7 |
| 62 | Frida Häggkvist | 8.25,9 ( 2.) | 8.25,9 ( 2.) | |
| 62 | Johanna Häggkvist | 8.53,6 (10.) | 17.19,5 ( 2.) | |
| 62 | Ellinor Halonen | 8.39,4 ( 4.) | 25.58,9 ( 4.) | |
5. | 52 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 26:09.4 | +35.2 |
| 52 | Nora Kytäjä | 8.27,0 ( 3.) | 8.27,0 ( 3.) | |
| 52 | Lotte Ekström | 8.53,3 ( 9.) | 17.20,3 ( 3.) | |
| 52 | Ilana Onnela | 8.49,1 ( 5.) | 26.09,4 ( 5.) | |
6. | 55 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 26:36.5 | +1:02.3 |
| 55 | Eeva Haasanen | 8.36,5 ( 4.) | 8.36,5 ( 4.) | |
| 55 | Lyydia Rainio | 8.48,2 ( 7.) | 17.24,7 ( 5.) | |
| 55 | Nea Vähäsarja | 9.11,8 ( 8.) | 26.36,5 ( 6.) | |
7. | 60 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:08.1 | +1:33.9 |
| 60 | Maija Tiainen | 9.03,3 ( 9.) | 9.03,3 ( 9.) | |
| 60 | Vilma Pylkkänen | 9.09,8 (11.) | 18.13,1 (11.) | |
| 60 | Lotta Kairikko | 8.55,0 ( 7.) | 27.08,1 ( 7.) | |
8. | 63 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 27:09.4 | +1:35.2 |
| 63 | Amanda Yli-Futka | 9.18,1 (13.) | 9.18,1 (13.) | |
| 63 | Enni-Sofia Saari | 8.38,5 ( 3.) | 17.56,6 ( 8.) | |
| 63 | Jenni Kukkola | 9.12,8 ( 9.) | 27.09,4 ( 8.) | |
9. | 54 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 27:12.9 | +1:38.7 |
| 54 | Jessica Junkkala | 9.12,1 (10.) | 9.12,1 (10.) | |
| 54 | Anna Stenroos | 8.47,1 ( 6.) | 17.59,2 (10.) | |
| 54 | Krista Manninen | 9.13,7 (10.) | 27.12,9 ( 9.) | |
10. | 61 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:17.2 | +1:43.0 |
| 61 | Enni Petrelius | 9.12,6 (11.) | 9.12,6 (11.) | |
| 61 | Sanni Pulkkinen | 8.35,3 ( 2.) | 17.47,9 ( 7.) | |
| 61 | Hilpi Ruotsala | 9.29,3 (11.) | 27.17,2 (10.) | |
11. | 64 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 27:38.5 | +2:04.3 |
| 64 | Venla Räikkönen | 9.23,9 (14.) | 9.23,9 (14.) | |
| 64 | Kiia Karttunen | 8.33,1 ( 1.) | 17.57,0 ( 9.) | |
| 64 | Elina Sainio | 9.41,5 (12.) | 27.38,5 (11.) | |
12. | 58 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 27:52.7 | +2:18.5 |
| 58 | Hanna Niskanen | 9.00,7 ( 7.) | 9.00,7 ( 7.) | |
| 58 | Ida Roponen | 9.59,5 (15.) | 19.00,2 (14.) | |
| 58 | Kerttu Pirneskoski | 8.52,5 ( 6.) | 27.52,7 (12.) | |
13. | 65 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 28:30.7 | +2:56.5 |
| 65 | Iina Savolainen | 9.02,8 ( 8.) | 9.02,8 ( 8.) | |
| 65 | Helinä Niskanen | 9.35,9 (14.) | 18.38,7 (13.) | |
| 65 | Hilla Happonen | 9.52,0 (13.) | 28.30,7 (13.) | |
14. | 67 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 29:10.3 | +3:36.1 |
| 67 | Venla Heinimaa | 9.17,2 (12.) | 9.17,2 (12.) | |
| 67 | Silja Lamminmäki | 9.15,0 (12.) | 18.32,2 (12.) | |
| 67 | Iiris Ijäs | 10.38,1 (14.) | 29.10,3 (14.) | |
15. | 68 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 30:52.4 | +5:18.2 |
| 68 | Ronja Pöyhönen | 10.31,5 (15.) | 10.31,5 (15.) | |
| 68 | Elina Kansanaho | 9.31,6 (13.) | 20.03,1 (15.) | |
| 68 | Minttu Lehtonen | 10.49,3 (15.) | 30.52,4 (15.) | |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km V |
1. | 71 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | 25:55.0 | |
| 71 | Selene Rossi | 8.26,0 ( 1.) | 8.26,0 ( 1.) | |
| 71 | Alina Virtanen | 8.55,2 ( 3.) | 17.21,2 ( 1.) | |
| 71 | Silva Kemppi | 8.33,8 ( 1.) | 25.55,0 ( 1.) | |
2. | 75 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 26:19.8 | +24.8 |
| 75 | Iiris Voutilainen | 8.36,7 ( 2.) | 8.36,7 ( 2.) | |
| 75 | Sonja Loikkanen | 8.57,7 ( 5.) | 17.34,4 ( 3.) | |
| 75 | Nella Voutilainen | 8.45,4 ( 3.) | 26.19,8 ( 2.) | |
3. | 85 | Kalajoki 1 | Kalajoen Junkkarit | 26:36.1 | +41.1 |
| 85 | Sanni Vuollet | 8.50,5 ( 6.) | 8.50,5 ( 6.) | |
| 85 | Alma Junnikkala | 8.41,3 ( 2.) | 17.31,8 ( 2.) | |
| 85 | Lotta Järvinen | 9.04,3 (10.) | 26.36,1 ( 3.) | |
4. | 86 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 26:37.6 | +42.6 |
| 86 | Jenna Ylönen | 8.56,9 ( 9.) | 8.56,9 ( 9.) | |
| 86 | Theresia Johansson | 8.55,3 ( 4.) | 17.52,2 ( 4.) | |
| 86 | Daniela Lietzén | 8.45,4 ( 3.) | 26.37,6 ( 4.) | |
5. | 77 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 26:53.3 | +58.3 |
| 77 | Aliisa Kärkkäinen | 9.26,2 (16.) | 9.26,2 (16.) | |
| 77 | Nelli-Lotta Karppelin | 8.29,8 ( 1.) | 17.56,0 ( 5.) | |
| 77 | Selma Mäkäräinen | 8.57,3 ( 8.) | 26.53,3 ( 5.) | |
6. | 81 | IF Minken | IF Minken | 26:56.7 | +1:01.7 |
| 81 | Wilma Hjerpe | 8.44,9 ( 4.) | 8.44,9 ( 4.) | |
| 81 | Sara Cederholm | 9.31,9 (17.) | 18.16,8 (12.) | |
| 81 | Signe Jakobsson | 8.39,9 ( 2.) | 26.56,7 ( 6.) | |
7. | 88 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 26:59.7 | +1:04.7 |
| 88 | Fanni Heikkinen | 8.53,6 ( 7.) | 8.53,6 ( 7.) | |
| 88 | Bertta Silvennoinen | 9.12,6 (12.) | 18.06,2 ( 7.) | |
| 88 | Lotta Peltola | 8.53,5 ( 7.) | 26.59,7 ( 7.) | |
8. | 74 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:04.1 | +1:09.1 |
| 74 | Seela Salokangas | 8.59,8 (10.) | 8.59,8 (10.) | |
| 74 | Heta Ruotsala | 9.13,7 (13.) | 18.13,5 (10.) | |
| 74 | Sissi Oikkonen | 8.50,6 ( 5.) | 27.04,1 ( 8.) | |
9. | 72 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 27:13.5 | +1:18.5 |
| 72 | Hanni Koski | 8.49,0 ( 5.) | 8.49,0 ( 5.) | |
| 72 | Ada Aarnio | 9.26,2 (16.) | 18.15,2 (11.) | |
| 72 | Aino Aarnio | 8.58,3 ( 9.) | 27.13,5 ( 9.) | |
10. | 73 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 27:14.4 | +1:19.4 |
| 73 | Pilvi Pirttimäki | 9.10,8 (13.) | 9.10,8 (13.) | |
| 73 | Venla Metsänvuori | 9.12,1 (11.) | 18.22,9 (13.) | |
| 73 | Ilona Rantakömi | 8.51,5 ( 6.) | 27.14,4 (10.) | |
11. | 79 | IF Femman | IF Femman | 27:37.1 | +1:42.1 |
| 79 | Ida Nordkvist | 9.25,7 (15.) | 9.25,7 (15.) | |
| 79 | Emma Korhonen | 9.06,7 (10.) | 18.32,4 (15.) | |
| 79 | Linda Hyöty | 9.04,7 (11.) | 27.37,1 (11.) | |
12. | 76 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:38.0 | +1:43.0 |
| 76 | Aida Koivisto | 9.07,0 (11.) | 9.07,0 (11.) | |
| 76 | Minttu Meriläinen | 9.03,6 ( 8.) | 18.10,6 ( 8.) | |
| 76 | Maija Rajala | 9.27,4 (14.) | 27.38,0 (12.) | |
13. | 80 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 27:40.6 | +1:45.6 |
| 80 | Emelie Hägglund | 8.41,1 ( 3.) | 8.41,1 ( 3.) | |
| 80 | Ellen Jordas | 9.24,7 (15.) | 18.05,8 ( 6.) | |
| 80 | Ronja Kronvall | 9.34,8 (16.) | 27.40,6 (13.) | |
14. | 84 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 27:44.6 | +1:49.6 |
| 84 | Andréa Nyberg | 8.56,8 ( 8.) | 8.56,8 ( 8.) | |
| 84 | Emilia Johansson | 9.15,2 (14.) | 18.12,0 ( 9.) | |
| 84 | Rebecca Nyberg | 9.32,6 (15.) | 27.44,6 (14.) | |
15. | 92 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:50.2 | +1:55.2 |
| 92 | Mea Rutanen | 9.32,3 (18.) | 9.32,3 (18.) | |
| 92 | Josefina Kankaanpää | 8.57,8 ( 6.) | 18.30,1 (14.) | |
| 92 | Alisa Katajamaa | 9.20,1 (13.) | 27.50,2 (15.) | |
16. | 78 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 27:57.8 | +2:02.8 |
| 78 | Helmi Lähde | 9.39,8 (20.) | 9.39,8 (20.) | |
| 78 | Johanna Naskali | 9.00,2 ( 7.) | 18.40,0 (16.) | |
| 78 | Emilia Ylilehto | 9.17,8 (12.) | 27.57,8 (16.) | |
17. | 83 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:46.8 | +2:51.8 |
| 83 | Aino Eronen | 9.51,0 (21.) | 9.51,0 (21.) | |
| 83 | Arina Haimi | 9.05,8 ( 9.) | 18.56,8 (18.) | |
| 83 | Meeri Summanen | 9.50,0 (19.) | 28.46,8 (17.) | |
18. | 91 | Simon Kiri | Simon Kiri | 28:55.1 | +3:00.1 |
| 91 | Veera Tammi | 9.32,2 (17.) | 9.32,2 (17.) | |
| 91 | Ella Tammi | 9.44,9 (20.) | 19.17,1 (20.) | |
| 91 | Elina Parpala | 9.38,0 (17.) | 28.55,1 (18.) | |
19. | 87 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:56.5 | +3:01.5 |
| 87 | Miia Saari | 9.35,7 (19.) | 9.35,7 (19.) | |
| 87 | Helmina Nylund | 9.32,2 (18.) | 19.07,9 (19.) | |
| 87 | Eeva Antikainen | 9.48,6 (18.) | 28.56,5 (19.) | |
20. | 82 | Kalajoki 2 | Kalajoen Junkkarit | 29:14.7 | +3:19.7 |
| 82 | Miina Koivisto | 9.21,1 (14.) | 9.21,1 (14.) | |
| 82 | Lotta Oja | 9.59,6 (21.) | 19.20,7 (21.) | |
| 82 | Katriina Vuollet | 9.54,0 (20.) | 29.14,7 (20.) | |
DNF | 90 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | DNF | |
| 90 | Rebecca Malmberg | 9.09,6 (12.) | 9.09,6 (12.) | |
| 90 | Jill Friberg | 9.34,4 (19.) | 18.44,0 (17.) | |
| 90 | Therese Äbb | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |