M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Maa | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 60 | 3181566 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 2:03.98 | 2 | 2:07.51 | 1 | 2:03.78 | 1 | 1:59.60 | 1 |
2. | 65 | 3181541 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | FIN | 2:02.55 | 1 | 2:06.79 | 1 | 2:05.72 | 1 | 1:59.88 | 2 |
3. | 63 | 3181632 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:07.76 | 8 | 2:08.55 | 2 | 2:04.64 | 2 | 2:02.47 | 3 |
4. | 50 | 3181650 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:05.55 | 5 | 2:08.35 | 2 | 2:06.19 | 4 | 2:04.64 | 4 |
5. | 67 | 3181580 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:09.43 | 11 | 2:07.42 | 2 | 2:05.98 | 2 | 2:10.30 | 5 |
6. | 48 | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:09.14 | 10 | 2:07.43 | 3 | 2:05.65 | 3 | 2:16.62 | 6 |
7. | 53 | 3181725 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2:04.21 | 4 | 2:08.87 | 1 | 2:06.95 | 3 | | |
8. | 56 | 3181583 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:06.34 | 6 | 2:07.81 | 1 | 2:07.33 | 4 | | |
9. | 80 | 3181640 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | FIN | 2:07.85 | 9 | 2:07.92 | 2 | 2:13.70 | 5 | | |
10. | 72 | 3181599 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | FIN | 2:11.78 | 17 | 2:09.45 | 2 | 2:11.61 | 5 | | |
11. | 51 | 3181565 | Matias Riipi | Inarin Yritys | FIN | 2:04.19 | 3 | 2:07.47 | 1 | 2:43.31 | 6 | | |
12. | 75 | 3181777 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 2:10.61 | 12 | 2:08.73 | 3 | 2:11.91 | 6 | | |
13. | 82 | 3181629 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | FIN | 2:06.36 | 7 | 2:09.59 | 3 | | | | |
14. | 46 | 3181619 | Jacob Smeds | Vörå IF | FIN | 2:11.92 | 18 | 2:08.89 | 3 | | | | |
15. | 58 | 3181592 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:13.70 | 25 | 2:08.99 | 3 | | | | |
16. | 54 | 3181574 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | FIN | 2:10.82 | 13 | 2:11.34 | 4 | | | | |
17. | 90 | 3181825 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2:11.64 | 16 | 2:09.03 | 4 | | | | |
18. | 70 | 3181635 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 2:12.16 | 19 | 2:09.72 | 4 | | | | |
19. | 68 | 3181633 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:12.57 | 21 | 2:12.16 | 4 | | | | |
20. | 76 | 3181596 | Miika Ylikulju | Team Skiers | FIN | 2:13.06 | 24 | 2:12.09 | 4 | | | | |
21. | 69 | 3181664 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:12.63 | 22 | 2:11.57 | 5 | | | | |
22. | 71 | 3181551 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:13.96 | 26 | 2:19.01 | 5 | | | | |
23. | 64 | 3181660 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:13.97 | 27 | 2:13.14 | 5 | | | | |
24. | 47 | 3181677 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | FIN | 2:14.98 | 28 | 2:19.38 | 5 | | | | |
25. | 83 | 3181694 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | FIN | 2:15.95 | 30 | 2:14.57 | 5 | | | | |
26. | 66 | 3181712 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | FIN | 2:11.13 | 14 | 2:16.48 | 6 | | | | |
27. | 62 | 3181723 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | FIN | 2:11.61 | 15 | 3:08.55 | 6 | | | | |
28. | 88 | 3181823 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | FIN | 2:12.22 | 20 | 2:15.60 | 6 | | | | |
29. | 59 | 3181652 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | FIN | 2:12.73 | 23 | 3:05.44 | 6 | | | | |
30. | 87 | 3181610 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | FIN | 2:15.27 | 29 | 2:11.66 | 6 | | | | |
31. | 97 | 3181836 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2:16.98 | 31 | | | | | | |
32. | 52 | 3181545 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | FIN | 2:17.02 | 32 | | | | | | |
33. | 84 | 3181649 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 2:17.95 | 33 | | | | | | |
34. | 95 | 3181834 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | FIN | 2:18.00 | 34 | | | | | | |
35. | 77 | 3181639 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 2:18.10 | 35 | | | | | | |
36. | 93 | 3181754 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:20.49 | 36 | | | | | | |
37. | 102 | 3181735 | Niko Säily | Alavieskan Viri | FIN | 2:21.20 | 37 | | | | | | |
38. | 104 | 3181637 | Jirka Oja | Pohti Skiteam | FIN | 2:21.21 | 38 | | | | | | |
39. | 103 | 3181831 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:22.68 | 39 | | | | | | |
40. | 94 | 3181733 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | FIN | 2:23.51 | 40 | | | | | | |
41. | 91 | 3181642 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:23.60 | 41 | | | | | | |
42. | 89 | 3181728 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:27.52 | 42 | | | | | | |
43. | 92 | 3181657 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:28.74 | 43 | | | | | | |
44. | 100 | 3181584 | Christian Hilden | IF Femman | FIN | 2:28.86 | 44 | | | | | | |
45. | 96 | 3181824 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:33.44 | 45 | | | | | | |
DNS. | 81 | 3181713 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 79 | 3181631 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 86 | 3181734 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 61 | 3181594 | Aaron Häggman | Vörå IF | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 49 | 3181562 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 57 | 3181678 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 85 | 3181707 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 78 | 3181690 | Lucas Finskas | IF Femman | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 55 | 3181651 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 101 | 3181621 | Emil Sundell | IF Femman | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 99 | 3181833 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 74 | 3181636 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 98 | 3181835 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 73 | 3181589 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Maa | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 113 | 3181671 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:06.40 | 1 | 2:11.53 | 1 | 2:05.73 | 1 | 2:07.48 | 1 |
2. | 131 | 3181769 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:10.01 | 5 | 2:14.49 | 2 | 2:07.71 | 1 | 2:08.44 | 2 |
3. | 116 | 3181673 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:09.65 | 3 | 2:09.59 | 1 | 2:07.91 | 2 | 2:09.28 | 3 |
4. | 111 | 3181749 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 2:12.82 | 10 | 2:11.83 | 2 | 2:06.43 | 3 | 2:09.75 | 4 |
5. | 124 | 3181722 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2:11.12 | 8 | 2:09.98 | 2 | 2:07.99 | 3 | 2:23.97 | 5 |
6. | 109 | 3181708 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | FIN | 2:10.74 | 7 | 2:08.82 | 1 | 2:06.03 | 2 | 2:33.70 | 6 |
7. | 117 | 3181687 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | FIN | 2:07.97 | 2 | 2:08.88 | 1 | 2:08.04 | 4 | | |
8. | 114 | 3181773 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | FIN | 2:09.79 | 4 | 2:09.23 | 2 | 2:09.00 | 4 | | |
9. | 118 | 3181788 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | 2:10.64 | 6 | 2:13.89 | 1 | 2:10.64 | 5 | | |
10. | 115 | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:14.76 | 17 | 2:09.44 | 3 | 2:08.06 | 5 | | |
11. | 126 | 3181709 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:12.16 | 9 | 2:09.27 | 2 | 2:12.72 | 6 | | |
12. | 187 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:13.58 | 12 | 2:09.61 | 3 | 2:11.75 | 6 | | |
13. | 110 | 3181676 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:13.33 | 11 | 2:12.19 | 3 | | | | |
14. | 160 | 3181828 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | FIN | 2:13.72 | 13 | 2:10.72 | 3 | | | | |
15. | 125 | 3181783 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:14.44 | 15 | 2:15.28 | 3 | | | | |
16. | 149 | 3181809 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 2:14.70 | 16 | 2:18.20 | 4 | | | | |
17. | 153 | 3181739 | Noah Sjöblom | IF Femman | FIN | 2:15.40 | 19 | 2:14.42 | 4 | | | | |
18. | 151 | 3181737 | Filip Stark | IF Femman | FIN | 2:15.40 | 20 | 2:12.15 | 4 | | | | |
19. | 129 | 3181778 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | FIN | 2:16.69 | 23 | 2:10.87 | 4 | | | | |
20. | 120 | 3181711 | Eino Haara | Pakilan Veto | FIN | 2:17.68 | 27 | 2:11.29 | 4 | | | | |
21. | 140 | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | FIN | 2:15.20 | 18 | 2:14.95 | 5 | | | | |
22. | 157 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | FIN | 2:16.73 | 24 | 2:12.76 | 5 | | | | |
23. | 130 | 3181748 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | FIN | 2:17.13 | 26 | 2:22.29 | 5 | | | | |
24. | 146 | 3181781 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:18.30 | 29 | 2:12.17 | 5 | | | | |
25. | 184 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2:18.59 | 30 | 2:18.80 | 5 | | | | |
26. | 119 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | FIN | 2:13.94 | 14 | 2:13.96 | 6 | | | | |
27. | 135 | 3181807 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | FIN | 2:15.87 | 21 | 2:44.67 | 6 | | | | |
28. | 143 | 3181772 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | FIN | 2:16.37 | 22 | 2:13.48 | 6 | | | | |
29. | 136 | 3181721 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2:16.99 | 25 | 2:23.37 | 6 | | | | |
30. | 144 | 3181745 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | FIN | 2:18.22 | 28 | 2:18.23 | 6 | | | | |
31. | 180 | 3181812 | Benjamin Virta | Pargas IF | FIN | 2:18.82 | 31 | | | | | | |
32. | 132 | 3181794 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | FIN | 2:19.02 | 32 | | | | | | |
33. | 183 | 3181786 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:19.08 | 33 | | | | | | |
34. | 152 | 3181764 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:19.58 | 34 | | | | | | |
35. | 173 | 3181821 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2:20.02 | 35 | | | | | | |
36. | 178 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2:20.31 | 36 | | | | | | |
37. | 182 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2:20.37 | 37 | | | | | | |
38. | 137 | 3181765 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | FIN | 2:20.43 | 38 | | | | | | |
39. | 161 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2:20.67 | 39 | | | | | | |
40. | 127 | 3181791 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | FIN | 2:21.33 | 40 | | | | | | |
41. | 134 | 3181766 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:21.63 | 41 | | | | | | |
42. | 122 | 3181795 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | FIN | 2:21.72 | 42 | | | | | | |
43. | 156 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | FIN | 2:21.78 | 43 | | | | | | |
44. | 170 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 2:22.25 | 44 | | | | | | |
45. | 164 | 3181779 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:22.60 | 45 | | | | | | |
46. | 168 | 3181832 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:22.63 | 46 | | | | | | |
47. | 159 | 3181820 | Turo Tervo | Inarin Yritys | FIN | 2:22.95 | 47 | | | | | | |
48. | 162 | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:23.35 | 48 | | | | | | |
49. | 139 | 3181806 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:23.56 | 49 | | | | | | |
50. | 186 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | FIN | 2:23.66 | 50 | | | | | | |
51. | 148 | 3181790 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | FIN | 2:24.45 | 51 | | | | | | |
52. | 171 | 40150381 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | FIN | 2:24.81 | 52 | | | | | | |
53. | 177 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | FIN | 2:24.99 | 53 | | | | | | |
54. | 175 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | FIN | 2:25.05 | 54 | | | | | | |
55. | 142 | 3181780 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 2:25.13 | 55 | | | | | | |
56. | 169 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:25.24 | 56 | | | | | | |
57. | 138 | 3181738 | Isak Finskas | IF Femman | FIN | 2:25.49 | 57 | | | | | | |
58. | 174 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | FIN | 2:26.61 | 58 | | | | | | |
59. | 181 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | FIN | 2:26.73 | 59 | | | | | | |
60. | 176 | 3181741 | Mico Sjölund | IF Brahe | FIN | 2:28.87 | 60 | | | | | | |
61. | 155 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 2:29.92 | 61 | | | | | | |
62. | 172 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:29.98 | 62 | | | | | | |
63. | 166 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | FIN | 2:40.64 | 63 | | | | | | |
64. | 185 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2:42.63 | 64 | | | | | | |
65. | 179 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | FIN | 2:44.78 | 65 | | | | | | |
DNS. | 123 | 3181705 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 112 | 3181804 | Topias Vuorela | IF Minken | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 158 | - | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 154 | 3181755 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 167 | 3181782 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 147 | 3181762 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 141 | 3181787 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 121 | 3181674 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 163 | - | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 165 | - | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 145 | 3181670 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 128 | 3181797 | Melker Wikblom | IF Minken | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 133 | 3181789 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 150 | 3181771 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | FIN | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N23_FA | Naiset 23 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Maa | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 219 | 3185911 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 2:23.52 | 1 | 2:25.34 | 1 | 2:21.57 | 2 | 2:20.19 | 1 |
2. | 212 | 3185885 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2:28.05 | 5 | 2:25.49 | 1 | 2:20.99 | 1 | 2:20.83 | 2 |
3. | 201 | 3185892 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | FIN | 2:27.77 | 4 | 2:25.06 | 1 | 2:21.62 | 3 | 2:20.88 | 3 |
4. | 217 | 3185902 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 2:26.54 | 3 | 2:35.50 | 1 | 2:23.04 | 2 | 2:20.90 | 4 |
5. | 208 | 3185900 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:24.48 | 2 | 2:28.29 | 1 | 2:22.79 | 1 | 2:22.84 | 5 |
6. | 206 | 3185948 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 2:30.60 | 8 | 2:36.18 | 2 | 2:23.29 | 3 | 2:23.87 | 6 |
7. | 204 | 3185834 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:30.90 | 9 | 2:29.97 | 2 | 2:25.57 | 4 | | |
8. | 220 | 3185903 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | FIN | 2:31.10 | 10 | 2:26.69 | 2 | 2:28.69 | 4 | | |
9. | 202 | 3185887 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2:28.27 | 6 | 2:26.54 | 2 | 2:25.91 | 5 | | |
10. | 203 | 3185955 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2:29.93 | 7 | 2:26.00 | 2 | 2:43.70 | 5 | | |
11. | 227 | 3185832 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:31.58 | 11 | 2:28.08 | 3 | 2:27.32 | 6 | | |
12. | 224 | 3185841 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:34.25 | 15 | 2:29.09 | 3 | 2:48.59 | 6 | | |
13. | 210 | 3185947 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | FIN | 2:31.90 | 12 | 2:31.46 | 3 | | | | |
14. | 211 | 3185945 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 2:34.54 | 17 | 2:30.74 | 3 | | | | |
15. | 231 | 3185912 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:38.65 | 23 | 2:38.73 | 3 | | | | |
16. | 221 | 3185905 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 2:34.09 | 14 | 2:31.51 | 4 | | | | |
17. | 225 | 3185861 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:34.33 | 16 | 2:29.93 | 4 | | | | |
18. | 215 | 3185984 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2:35.59 | 21 | 2:29.40 | 4 | | | | |
19. | 223 | 3185833 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:37.91 | 22 | 2:31.66 | 4 | | | | |
20. | 226 | 3185969 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | FIN | 2:44.04 | 28 | 2:45.36 | 4 | | | | |
21. | 216 | 3185985 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2:34.73 | 18 | 2:47.77 | 5 | | | | |
22. | 209 | 3185944 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:34.87 | 19 | 2:33.51 | 5 | | | | |
23. | 213 | 3185829 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:35.50 | 20 | 2:31.81 | 5 | | | | |
24. | 228 | 3185988 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:38.72 | 24 | 2:34.37 | 5 | | | | |
25. | 218 | 3185954 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:39.29 | 25 | 2:32.50 | 5 | | | | |
26. | 207 | 3185872 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 2:32.86 | 13 | 3:36.78 | 6 | | | | |
27. | 214 | 3185895 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 2:40.08 | 26 | 2:35.41 | 6 | | | | |
28. | 234 | 3186127 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | FIN | 2:40.93 | 27 | 2:35.28 | 6 | | | | |
29. | 233 | 3185845 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 2:45.01 | 29 | 2:44.63 | 6 | | | | |
30. | 222 | 3185963 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:47.14 | 30 | 2:44.90 | 6 | | | | |
31. | 235 | 3185856 | Marika Aho | Team Skiers | FIN | 2:47.20 | 31 | | | | | | |
32. | 205 | 3185968 | Henna Korpi | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2:48.96 | 32 | | | | | | |
33. | 229 | 3185961 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:53.50 | 33 | | | | | | |
DNS. | 232 | 3185989 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | FIN | | | | | | | | |
DNS. | 230 | 3186113 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | FIN | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Maa | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 242 | 3186009 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2:23.52 | 1 | 2:28.65 | 1 | 2:21.26 | 1 | 2:19.36 | 1 |
2. | 253 | 3186049 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | FIN | 2:28.17 | 4 | 2:26.48 | 1 | 2:21.79 | 2 | 2:21.30 | 2 |
3. | 251 | 3185996 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:24.46 | 2 | 2:28.25 | 1 | 2:25.21 | 1 | 2:22.08 | 3 |
4. | 244 | 3186013 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 2:29.37 | 5 | 2:31.40 | 1 | 2:24.59 | 4 | 2:27.31 | 4 |
5. | 246 | 3186041 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2:31.14 | 8 | 2:28.49 | 2 | 2:26.42 | 2 | 2:31.12 | 5 |
6. | 264 | 3186003 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:36.30 | 17 | 2:27.65 | 2 | 2:24.34 | 3 | 2:33.44 | 6 |
7. | 252 | 3186017 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:31.69 | 9 | 2:29.72 | 2 | 2:27.69 | 3 | | |
8. | 250 | 3186096 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 2:37.41 | 18 | 2:29.11 | 3 | 2:30.10 | 4 | | |
9. | 258 | 3186000 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2:28.04 | 3 | 2:27.05 | 1 | 2:32.32 | 5 | | |
10. | 248 | 3186074 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | FIN | 2:30.28 | 7 | 2:30.00 | 3 | 2:27.28 | 5 | | |
11. | 245 | 3186079 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | FIN | 2:33.34 | 10 | 2:29.74 | 2 | 2:28.96 | 6 | | |
12. | 277 | 3186066 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:35.26 | 16 | 2:31.88 | 2 | 2:33.93 | 6 | | |
13. | 243 | 3186001 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:29.71 | 6 | 2:31.92 | 3 | | | | |
14. | 256 | 3186034 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2:33.36 | 11 | 2:30.88 | 3 | | | | |
15. | 257 | 3186086 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2:33.57 | 12 | 2:31.24 | 3 | | | | |
16. | 271 | 3186030 | Frida Achrén | Oravais IF | FIN | 2:34.44 | 13 | 2:30.79 | 4 | | | | |
17. | 267 | 3186081 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 2:34.65 | 14 | 2:32.73 | 4 | | | | |
18. | 261 | 3186019 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2:35.07 | 15 | 2:33.21 | 4 | | | | |
19. | 263 | 3186016 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | FIN | 2:39.55 | 20 | 2:32.74 | 4 | | | | |
20. | 247 | 3186122 | Wilma Lax | Borgå Akilles | FIN | 2:41.02 | 22 | 2:32.10 | 4 | | | | |
21. | 265 | 3186090 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2:39.09 | 19 | 2:39.97 | 5 | | | | |
22. | 278 | 3186167 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | FIN | 2:41.00 | 21 | 2:34.93 | 5 | | | | |
23. | 276 | 3186107 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2:42.67 | 23 | 2:35.92 | 5 | | | | |
24. | 272 | 3186076 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2:42.70 | 24 | 2:38.18 | 5 | | | | |
25. | 260 | 3186028 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | FIN | 2:42.99 | 25 | 2:38.97 | 5 | | | | |
26. | 266 | 3186061 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | FIN | 2:43.03 | 26 | 2:43.24 | 6 | | | | |
27. | 268 | 3186084 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 2:43.19 | 27 | 2:43.31 | 6 | | | | |
28. | 283 | 3186031 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:43.42 | 28 | 2:40.55 | 6 | | | | |
29. | 254 | 3186218 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2:43.74 | 29 | 2:47.32 | 6 | | | | |
